根据《中华人民共和国行政许可法》《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》《财政部 税务总局 工业和信息化部 交通运输部关于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知》(财税〔2018〕74号)、《工业和信息化部 财政部 国家税务总局关于调整享受车船税优惠的节能 新能源汽车产品技术要求的公告》(2022年第2号)、《财政部 税务总局 工业和信息化部 科技部关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》(2017年第172号)、《财政部 税务总局 工业和信息化部关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》(2023年第10号)、《工业和信息化部 财政部 税务总局关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》(2023年第32号)等有关规定,现将许可的《道路机动车辆生产企业及产品》(第379批)以及经商国家税务总局同意的《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第五十八批)、《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第二批)予以公告。
附件2享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录(第五十八批)
一、节能型汽车
(一)乘用车
序号 | 企业名称 | 通用名称 | 车辆型号 | 排量(ml) | 额定载客人数(人) | 型式 | 档位数 | 整车整备质量(kg) | 排放标准 | 综合燃料消耗量(L/100km) |
1 | 一汽-大众汽车有限公司 | BORA | FV7152FDMEG | 1498 | 5 | MT | 5 | 1220 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 5.65 |
2 | FV7122FADEG | 1197 | 5 | DCT | 7 | 1317 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 5.75 | ||
3 | SAGITAR | FV7156FCDEG | 1498 | 5 | DCT | 7 | 1418 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 5.77 | |
4 | T-ROC | FV7159HBDEB | 1498 | 5 | DCT | 7 | 1416 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 6.03 | |
5 | BORA | FV7142FBDEG | 1395 | 5 | DCT | 7 | 1338 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 5.83 | |
6 | FV7152FCDEG | 1498 | 5 | DCT | 7 | 1344 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 5.52 | ||
7 | SAGITAR | FV7146FBDEG | 1395 | 5 | DCT | 7 | 1412 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 5.88 | |
8 | BORA | FV7122FADEB | 1197 | 5 | DCT | 7 | 1283 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 5.71 | |
9 | T-ROC | FV7159HBDEG | 1498 | 5 | DCT | 7 | 1416 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 6.10 | |
10 | BORA | FV7152FCDEB | 1498 | 5 | DCT | 7 | 1344 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 5.44 | |
11 | GOLF | FV7144MBDEG | 1395 | 5 | DCT | 7 | 1360 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 6.01 | |
12 | FV7124MADEG | 1197 | 5 | DCT | 7 | 1328 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 5.93 | ||
13 | SAGITAR | FV7126FADEG | 1197 | 5 | DCT | 7 | 1382 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 5.71 | |
14 | FV7156FCDEB | 1498 | 5 | DCT | 7 | 1418 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 5.66 | ||
15 | FV7126FAMEG | 1197 | 5 | MT | 5 | 1343 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 5.75 |
(二)重型商用车
1.天然气重型商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 产品名称 | 排放标准 | 燃料种类 |
1 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 欧曼牌 | BJ4259L6DLL-24 | 半挂牵引车 | GB17691-2018国Ⅵ | LNG |
2 | BJ3319L6GRL-03 | 自卸汽车 | GB17691-2018国Ⅵ | LNG | ||
3 | BJ5251CCQL6HPS-01 | 畜禽运输车 | GB17691-2018国Ⅵ | LNG | ||
4 | BJ4259L6DLL-25 | 危险品牵引汽车 | GB17691-2018国Ⅵ | LNG | ||
5 | BJ5329XLCL6GRL-01 | 冷藏车 | GB17691-2018国Ⅵ | NG | ||
6 | BJ4189L6ALL-01 | 半挂牵引车 | GB17691-2018国Ⅵ | LNG | ||
7 | BJ4189L6DDL-08 | 半挂牵引车 | GB17691-2018国Ⅵ | LNG | ||
8 | 中国重汽集团济宁商用车有限公司 | 豪沃牌 | ZZ4257V424KF1CLW | 危险品牵引汽车 | GB17691-2018国Ⅵ | NG |
9 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5047CCYF3414F145C | 仓栅式运输车 | GB17691-2018国Ⅵ | CNG |
10 | 上汽红岩汽车有限公司 | 红岩牌 | CQ4257HZ384S | 半挂牵引汽车 | GB17691-2018国Ⅵ | LNG |
11 | CQ4257SZ384S | 半挂牵引汽车 | GB17691-2018国Ⅵ | LNG | ||
12 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5040XXYBND33F | 厢式运输车 | GB17691-2018国Ⅵ | CNG |
二、新能源汽车
(一)插电式混合动力乘用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(ml) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 东风汽车集团有限公司 | 东风牌 | DFM6473M5FCHEV | 东风皓瀚DH-i,东风风神皓瀚DH-i | 158 | 4.81 | 1497 | 1800 | 235 | 30.32 | |
2 | DFM6473M5F1CHEV | 东风皓瀚DH-i,东风风神皓瀚DH-i | 86 | 4.81 | 1497 | 1725 | 166 | 17 | |||
3 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 沃尔沃牌 | VCC6474G69UPHEV | XC60 T8 | 64 | 7.18 | 1969 | 2158 | 133±4 | 18.831 | |
4 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7153WT6HEV1 | 比亚迪秦L | 90 | 3.98 | 1498 | 1775 | 160 | 15.874 | |
5 | BYD7153WT6HEV | 比亚迪秦L | 60 | 3.80 | 1498 | 1660 | 106 | 10.08 | |||
6 | 广汽乘用车有限公司 | 传祺(Trumpchi)牌 | GAC6520CHEVMDA6B | 传祺E9 | 101 | 6.30 | 1991 | 2535 | 175±5 | 25.57 | |
7 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | LZ6520M15B0PHEV | V9 | 160 | 6.2 | 1497 | 2325/2390/2415 | 272 | 34.944 | |
8 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 长安牌 | SC6502ADA6HEV | G318 | 138 | 7.70 | 1497 | 2360 | 292 | 35.07 | |
9 | SC6502AAA6HEV | G318 | 77 | 6.78 | 1497 | 2060 | 175 | 18.99 | |||
10 | SC7154CBE6HEV | UNI-V | 50 | 4.65 | 1493 | 1505 | 76 | 9.07 | |||
11 | SC7154CBF6HEV | UNI-V | 111 | 4.70 | 1493 | 1625 | 170 | 18.99 | |||
12 | SC7157BAE6HEV | A05 | 109 | 4.60 | 1493 | 1555 | 172 | 18.4 | |||
13 | SC6502ACA6HEV | G318 | 146/142 | 6.98/7.55 | 1497 | 2190/2280 | 292 | 35.07 | |||
14 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 捷途牌 | SQR6481CHEVF26 | 旅行者C-DM | 100 | 6.3 | 1499 | 2050/2080/2105 | 242±7.2 | 26.7 | |
15 | 合众新能源汽车股份有限公司 | 哪吒牌 | THZ6480SHEVS323 | 哪吒L | 164 | 5.5 | 1499 | 1860 | 237.4±7.1 | 30.067 | |
16 | 赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯牌 | SKE6520SSHEVA2S | 赛力斯问界M9 | 225/215 | 7.00/7.30 | 1499 | 2610 | 292 | 50.041 | |
17 | SKE6500SSHEVA5S | 赛力斯问界M7 | 162 | 7.40 | 1499 | 2460 | 258 | 40.06 | |||
18 | 北京理想汽车有限公司 | 理想牌 | LXA6502SHEVX07 | 理想L7 | 178 | 7.40 | 1496 | 2460 | 246.6 | 41.3 | |
19 | LXA6502SHEVX06 | 理想L7 | 178 | 7.40 | 1496 | 2460 | 247 | 41.4 | |||
20 | LXA6511SHEVX09 | 理想L8 | 176 | 7.50 | 1496 | 2490 | 248±7.4 | 40.9 | |||
21 | LXA6511SHEVX08 | 理想L8 | 176 | 7.50 | 1496 | 2490 | 247 | 41.4 | |||
22 | LXA6511SHEVX07 | 理想L8 | 176 | 7.50 | 1496 | 2490 | 247 | 41.4 | |||
23 | LXA6511SHEVX06 | 理想L8 | 221 | 7.50 | 1496 | 2530 | 282.3±8.5 | 50.0 | |||
24 | LXA6520SHEVX05 | 理想L9 | 220 | 7.60 | 1496 | 2570 | 282.3±8.5 | 50.0 | |||
25 | LXA6502SHEVX05 | 理想L7 | 224 | 7.40 | 1496 | 2500 | 282.3±8.5 | 50.0 | |||
26 | LXA6493SHEVX02 | 理想L6 | 172 | 6.90 | 1496 | 2345/2330 | 266.5 | 35.8 | |||
27 | LXA6493SHEVX01 | 理想L6 | 172 | 6.90 | 1496 | 2345/2330 | 268.9 | 35.8 | |||
28 | LXA6502SHEVX08 | 理想L7 | 178 | 7.40 | 1496 | 2460 | 248±7.4 | 40.9 |
(二)纯电动商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | CA4250P66T1BEVA7 | 纯电动半挂牵引车 | 210 | 10470 | 2652 | 422.87 | |
2 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5030XXYMLBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 315 | 1710 | 360 | 50.38 | |
3 | DFA5030XXYMLBEV4 | 纯电动厢式运输车 | 315 | 1710 | 370 | 50.232 | |||
4 | DFA5030XLCMLBEV | 纯电动冷藏车 | 240 | 1940 | 299 | 41.86 | |||
5 | DFA6601YBEV | 纯电动客车 | 600 | 2950 | 649.1 | 100.966 | |||
6 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | DFH3250EEV | 纯电动自卸汽车 | 270/300 | 11600/12000 | 1535/1860 | 242.27/281.92 | |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ1037EVMA6 | 纯电动多用途货车 | 405 | 2085 | 437±13 | 63.75 | |
8 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 欧曼牌 | BJ4189EVADF-02 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 450 | 9980 | 3601.8 | 512.59 | |
9 | 河北长安汽车有限公司 | 长安牌 | SC5031XXYABEBEV | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1635 | 305±9 | 41.932 | |
10 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH5046XXYA7BEV-8 | 纯电动厢式运输车 | 455 | 2350 | 528±15.8 | 77 | |
11 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6710EV01G | 纯电动低入口城市客车 | 550 | 6650 | 1027 | 163.382 | |
12 | SWB6800EV01G | 纯电动低入口城市客车 | 550 | 8300 | 1338 | 210.576 | |||
13 | 北汽重型汽车有限公司 | 北京牌 | BJ5311GJBBEV0DP | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 260 | 15380 | 2170 | 350.07 | |
14 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | XGA5045XLCBEVEA | 纯电动冷藏车 | 440 | 3600/3450 | 642 | 100.46 | |
15 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 安凯牌 | HFF6600E6EV22 | 纯电动低入口城市客车 | 583 | 3990/4150/4350/4580 | 778.5 | 127.51 | |
16 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5030XXYEV1W-2 | 纯电动厢式运输车 | 265 | 1520 | 323 | 40.55 | |
17 | HFC5030XXYEV8W | 纯电动厢式运输车 | 251 | 1600 | 320±10 | 41.93 | |||
18 | 四川江淮汽车有限公司 | 江淮牌 | HFC5043CCYEV3N | 纯电动仓栅式运输车 | 410 | 3100 | 598 | 86.55 | |
19 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | JX5044CCYTGD2BEV | 纯电动仓栅式运输车 | 500 | 2980/3130 | 642 | 100.464 | |
20 | JX5039XYZTED-MBEV | 纯电动邮政车 | 305 | 1495 | 299 | 41.86 | |||
21 | JX5074XXYTRB2BEV | 纯电动厢式运输车 | 420 | 3590/3690/3850 | 642 | 100.464 | |||
22 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 雷达牌 | ZB1032BEVFP2 | 纯电动多用途货车 | 415 | 2000 | 515 | 63 | |
23 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6116BEVQY13 | 纯电动客车 | 425 | 9300/9600/9900/10200/10500 | 1132 | 180.867 | |
24 | ZK6106BEVG22 | 纯电动城市客车 | 520 | 8920/9200/9550/9900/10250 | 1557 | 255.000 | |||
25 | ZK6116BEVQY15 | 纯电动客车 | 565 | 9950/10200/10600/11000/11400 | 1521 | 253.688 | |||
26 | 郑州日产汽车有限公司 | 东风牌 | ZN1035U5PBEV | 纯电动多用途货车 | 451 | 2130 | 510 | 77.28 | |
27 | 湖北三环汽车有限公司 | 十通牌 | STQ3181L04Y1NBEV | 纯电动自卸汽车 | 200 | 7650/7900/8400 | 896 | 141.312 | |
28 | 湖南汽车制造有限责任公司 | 三一牌 | HQC42503SWBEV12 | 纯电动半挂牵引车 | 220 | 9000/9800 | 1854 | 281.91 | |
29 | 上汽红岩汽车有限公司 | 红岩牌 | CQ3251BEVEU44QH | 纯电动自卸汽车 | 325 | 19850 | 1768 | 281.91 | |
30 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC5125ZBSBEV1Z1 | 纯电动摆臂式垃圾车 | 420 | 7990 | 1680 | 241.96 | |
31 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | SX4257MF4Q1BEV | 纯电动牵引汽车 | 300 | 10100/10600/11100 | 2679 | 422.87 | |
32 | SX4257MF4C1BEV | 纯电动牵引汽车 | 320 | 12300/12800/13500 | 2679 | 422.87 | |||
33 | SX4257MF4XSEVF6 | 换电式纯电动牵引汽车 | 260 | 9900/10200/10700/10800 | 2224 | 352.087 | |||
34 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6856GAEVT2 | 纯电动低入口城市客车 | 120 | 8600/9030/9500 | 990 | 49.18 | 钛酸锂 |
35 | KLQ6826ZEV1N1 | 纯电动客车 | 445 | 7840/8130/8420/8710/9000 | 1052.0±31.6 | 176.04 | |||
36 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6850DGBEVL | 纯电动低地板城市客车 | 540 | 7700/8000/8400 | 1419±42.6 | 231.840 | |
37 | XMQ6115CYBEVL | 纯电动客车 | 430 | 9800/10200/10700 | 1052.0±31.6 | 176.043 | |||
38 | XMQ6601CYBEVLD | 纯电动客车 | 505 | 4400/4600/4800 | 709.5±21.3 | 115.920 | |||
39 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5041XXYBEVGP1 | 纯电动厢式运输车 | 350 | 2000/2100/2190 | 400±10 | 51.226 | |
40 | DNC6101BEVG13 | 纯电动低入口城市客车 | 580 | 11300/11700 | 2100 | 326.400 | |||
41 | DNC6112BEVG12 | 纯电动城市客车 | 480 | 10500/11000/11500 | 1472 | 229.632 | |||
42 | 集瑞联合重工有限公司 | 集瑞联合牌 | QCC3313BEVH6-4 | 换电式纯电动自卸汽车 | 180 | 17500/18000/18500/19000 | 1850 | 282.62 | |
43 | QCC3313BEVH6-2 | 换电式纯电动自卸汽车 | 180 | 17500/18000/18500/19000 | 1788 | 284.39 | |||
44 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维牌 | NJL6127EVG3 | 纯电动城市客车 | 560 | 12400/12800 | 1800 | 282.624 | |
45 | 鑫源汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC5038XXYA0X2BEV | 纯电动厢式运输车 | 263 | 1530 | 299±9 | 41.86 | |
46 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 中国中车牌 | TEG5042CTYAZCBEV1 | 纯电动桶装垃圾运输车 | 150 | 3240 | 317±9.5 | 41.86 | |
47 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH5046XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 285 | 2520/2550/2580/2610/2630/2660/2690 | 437 | 63.756 | |
48 | ZKH5045XXYBEV4B | 纯电动厢式运输车 | 570 | 3060/3160/3240/3270/3310 | 624 | 100.464 | |||
49 | ZKH5045CCYBEV7B | 纯电动仓栅式运输车 | 700 | 3310 | 811 | 127.743 | |||
50 | ZKH5045XXYBEV7B | 纯电动厢式运输车 | 700 | 3310 | 811 | 127.743 | |||
51 | ZKH5045XXYBEV6B | 纯电动厢式运输车 | 650 | 3210/3270/3310 | 734 | 114.528 | |||
52 | ZKH1046P1BEV2 | 纯电动载货汽车 | 350 | 2340/2370/2400 | 510 | 77.28 | |||
53 | ZKH3312P6BEV3A | 纯电动自卸汽车 | 430/405 | 22600/23100/23600/24100/24600 | 2652/2488 | 422.848/400.593 | |||
54 | ZKH5046XLCBEV2 | 纯电动冷藏车 | 350 | 2860/2890/2920/2950 | 510 | 77.28 | |||
55 | ZKH5045XLCBEV7B | 纯电动冷藏车 | 700 | 3310 | 811 | 127.743 | |||
56 | ZKH5045CCYBEV2B | 纯电动仓栅式运输车 | 500 | 3130/3180/3230/3280/3310 | 565 | 88.872 | |||
57 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC6830GBEVLFR | 纯电动低地板城市客车 | 550 | 8670/9560/9860 | 1688 | 237.88 | |
58 | 中兴智能汽车有限公司 | 拜辰牌 | GTZ6709BEVB | 纯电动低入口城市客车 | 378 | 6000/6200/6400 | 806 | 127.74 | |
59 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5040XXYDM-BEV | 纯电动厢式运输车 | 405 | 2890 | 595±17.5 | 88.02 | |
60 | 山东雷驰新能源汽车有限公司 | 雷驰牌 | HLD5040XYZBEV | 纯电动邮政车 | 241 | 2235 | 384±11.5 | 55.7 | |
61 | 湖北世纪中远车辆有限公司 | 中悦牌 | ZYP4250BEV2 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 180 | 9700/10180/10650 | 1768 | 281.91 | |
62 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 玉柴牌 | YCE5040CCYBEVMA | 纯电动仓栅式运输车 | 445 | 3250/3350 | 642 | 100.46 | |
63 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | JGL5041XXYBEVGP2 | 纯电动厢式运输车 | 360 | 2665/2850/2925 | 595±15 | 81.144 | |
64 | 河南福田智蓝新能源汽车有限公司 | 福田牌 | BJ5031XXYEVZ2 | 纯电动厢式运输车 | 272 | 1480/1520 | 352.9±10.5 | 46.36 | |
65 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | 亚洁牌 | BQJ5100ZLJBJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 320 | 5900 | 1108±32 | 162.28 | |
66 | BQJ5180ZXXDFBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 310 | 9370 | 1680/1320 | 241.96/210.57 | |||
67 | 河北万利特种车辆制造有限公司 | 富岩汽车牌 | HWL5121TCAFBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 380 | 6195 | 1108 | 162.28 | |
68 | 中车石家庄车辆有限公司 | 芯冷牌 | SCN5312ZLJZZHBEV | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 325 | 18800 | 2170 | 350.07 | |
69 | 常熟华东汽车有限公司 | 华东牌 | CSZ5033TSYBEV | 纯电动宿营车 | 550 | 2300 | 521 | 86 | |
70 | 徐州徐工随车起重机有限公司 | 徐工牌 | XGS5040TFZQEV | 纯电动防撞缓冲车 | 377 | 4170 | 580 | 89.12 | |
71 | 中科尚昇新能源汽车有限公司 | 中科尚昇牌 | ZKS5120ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 400 | 7950 | 1174 | 177.74 | |
72 | 启航汽车有限公司 | 启敬牌 | QHV5186GQXDNBEV | 纯电动清洗车 | 320 | 9800 | 1522 | 237.86 | |
73 | 安徽爱瑞特新能源专用汽车股份有限公司 | 爱瑞特牌 | ART5010TSLS09BEV | 纯电动扫路车 | 98 | 845/825 | 75±2 | 8.352 | |
74 | 安徽瑞中改装汽车制造有限公司 | 麦德泰牌 | NJR5032XJCBEV | 纯电动检测车 | 530 | 2650 | 645±19.3 | 88.55 | |
75 | 福龙马集团股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5187TXSDFBEV | 纯电动洗扫车 | 314 | 12000 | 1320 | 210.57 | |
76 | FLM5180GPSSZBEV | 纯电动绿化喷洒车 | 257 | 9140 | 1338 | 210.56 | |||
77 | FLM5180GQXZJBEV | 纯电动清洗车 | 305 | 8895 | 1338 | 210.56 | |||
78 | FLM5120GQXSZBEVS | 纯电动清洗车 | 346 | 6180 | 1100 | 162.28 | |||
79 | FLM5250GQXFMBEV | 纯电动清洗车 | 260 | 11755 | 1804±52 | 281.9 | |||
80 | FLM5182GQXYJBEVS | 纯电动清洗车 | 200 | 8590 | 1218 | 190.51 | |||
81 | FLM5180TDYSZBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 381 | 11940 | 1768 | 281.91 | |||
82 | 福建海山机械股份有限公司 | 海山飓风牌 | FHS5181TWQZBEV | 纯电动道路污染清除车 | 420 | 14730/15040 | 1966 | 315.07 | |
83 | 江西江铃汽车集团改装车股份有限公司 | 江改牌 | JX5045XJCMK6BEV | 纯电动检测车 | 574 | 3750/4105 | 649.1 | 100.96 | |
84 | 中国重汽集团济南专用车有限公司 | 绿叶牌 | JYJ5127TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 345 | 8990 | 1158 | 180.48 | |
85 | JYJ5187GQXBEV | 纯电动清洗车 | 305 | 8955 | 1338 | 210.56 | |||
86 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5160TXSD0BEV | 纯电动洗扫车 | 320 | 9500 | 1353 | 210.56 | |
87 | 河南新飞电器集团有限公司 | 新飞牌 | XFC5031XLCBEVDNC | 纯电动冷藏车 | 260/240 | 1760 | 299±9 | 41.860 | |
88 | 武汉市政环卫机械有限公司 | 皇冠牌 | WZJ5100GQXEV | 纯电动清洗车 | 430 | 5600 | 1108 | 162.28 | |
89 | WZJ5100ZYSEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 430 | 6710 | 1108 | 162.28 | |||
90 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 凯力风牌 | KLF5183TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 360 | 10170/9720 | 1476±44.8 | 231.1 | |
91 | KLF5041GPSBEV | 纯电动绿化喷洒车 | 220 | 2760 | 386 | 55.7 | |||
92 | KLF5041TYHBEV | 纯电动路面养护车 | 279 | 3300/3400 | 435±12 | 66.846 | |||
93 | KLF5041ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 252/304 | 3380/3480 | 384/435 | 55.7/66.84 | |||
94 | KLF5182TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 365/405 | 11700/11300 | 2150/1880 | 314.14/281.92 | |||
95 | KLF5081ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 291/234 | 7000/6830/6630/6515/6400 | 700/580 | 106.95/89.12 | |||
96 | 湖北鲲海汽车科技有限公司 | 鲲海牌 | HKH5040ZZZGEWLBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 290 | 3580 | 435 | 66.84 | |
97 | 衡阳智电客车有限责任公司 | 雁城牌 | HYK6951GBEV2 | 纯电动城市客车 | 380 | 9200/8980 | 1085 | 175.03 | |
98 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5181TDYDFABEV | 纯电动多功能抑尘车 | 380/365/350 | 10160 | 1760/1630/1550 | 264.96/255.48/242.27 | |
99 | 广东粤海汽车有限公司 | 粤海牌 | YH5180TQZ096TBEV | 纯电动清障车 | 420 | 14435/13335 | 1966 | 315.07 | |
100 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 五菱牌 | LQG5032TYHDBEV | 纯电动路面养护车 | 255(CLTC) | 1810 | 308 | 41.860 | |
101 | 广西柳工机械股份有限公司 | 柳工牌 | LGP5311GJBDH5BEV | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 230 | 15150 | 1768 | 281.91 | |
102 | 重庆耐德新明和工业有限公司 | 山花牌 | JHA5047TYHSHABEV | 纯电动路面养护车 | 255 | 2590 | 384 | 55.7 | |
103 | 重庆军通汽车有限责任公司 | 翼晖牌 | YHV5032XLCBEVP01 | 纯电动冷藏车 | 240 | 1775 | 305±9 | 41.932 | |
104 | 成都青特特种汽车有限公司 | 青特牌 | CQT5310GJB8HBEV | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 225 | 13800 | 1930.8 | 281.92 |
(三)插电式混合动力商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ1045PHEVJA3 | 插电式混合动力载货汽车 | 50 | 8.8 | 1999/2499 | 2740/2970 | 113.00±3.39 | 14.016 | |
2 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 豪曼牌 | ZZ5048CCYG17FPHEV0 | 插电式混合动力仓栅式运输车 | 54 | 9.8 | 2493 | 3700/3850 | 162.5 | 15.45 | |
3 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5040XYZHEV1 | 插电式增程混合动力邮政车 | 60 | 7.8 | 1497 | 2850/2900/2950/3050/3100/3130 | 182 | 18.316 | |
4 | BYD5040XLCHEV1 | 插电式增程混合动力冷藏车 | 60 | 7.8 | 1497 | 3450/3500/3550 | 182 | 18.316 | |||
5 | BYD5040CCYHEV1 | 插电式增程混合动力仓栅式运输车 | 60 | 7.8 | 1497 | 3150/3200/3250 | 182 | 18.316 | |||
6 | BYD5040XXYHEV1 | 插电式增程混合动力厢式运输车 | 60 | 7.8 | 1497 | 2850/2900/2950/3050/3100/3130 | 182 | 18.316 | |||
7 | 安徽华菱汽车有限公司 | 远程牌 | HN4180MX44D4SHEVY | 甲醇插电式增程混合动力半挂牵引车 | 80 | 75 | 5910 | 8800 | 1220 | 117.50 | |
8 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | SX4259RG4Q1PHEV | 插电式混合动力牵引汽车 | 50 | 37.0 | 9500 | 9250 | 545.6 | 58.73 | |
9 | 广西汽车集团有限公司 | 菱势牌 | GXA1033SHEV | 插电式增程混合动力载货汽车 | 51 | 2.5 | 1590 | 1960 | 140 | 13.261 | |
10 | 徐州工程机械集团有限公司 | 徐工牌 | XZJ5370JQZ50SHEV | 插电式增程混合动力汽车起重机 | 80 | 35 | 5132 | 36805 | 615 | 96.2 | |
11 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 凯力风牌 | KLF5120TCAPHEV | 插电式混合动力餐厨垃圾车 | 52 | 2499 | 6560/6760 | 178±5 | 17.28 |
(四)燃料电池商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) | 备注 |
1 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体)牌 | QL5041XXYFCEVBNHA | 燃料电池厢式运输车 | 510 | 3265 | 76 | 90 | |
2 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维牌 | NJL4250KEJFCEV1 | 燃料电池半挂牵引车 | 390 | 11350 | 132 | 103.7 | |
3 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH4250P4FCEV4MD | 燃料电池半挂牵引车 | 820 | 11200/11500/11800/12300 | 130 | 200 |
来源:工业与信息化部装备工业一司
上海沐睿科技服务有限公司是国内专业从事汽车法规合规的第三方咨询公司,多年来,为上汽,长城,宇通,大通,爱驰,蔚来等OEM提供汽车环保法规合规服务,团队跟踪与研究全球的环保合规,期待为更多的企业提供服务。www.automds.cn
详情咨询info@murqa.com
免责声明:版权归原作者所有,如有侵权请联系删除;文章内容属作者个人观点,不代表本公司观点和立场。转载请注明来源;文章内容如有偏颇,敬请各位指正。