上海市生态环境局关于印发《上海市纳入2023年度碳排放配额管理单位名单》和《上海市2023年度碳排放配额分配方案》的通知
各有关单位:
根据《上海市碳排放管理试行办法》有关规定,我局拟定了《上海市纳入2023年度碳排放配额管理单位名单》和《上海市2023年度碳排放配额分配方案》,作为本市2023年度碳排放配额分配和管理等工作的依据。经市政府同意,现将《上海市纳入2023年度碳排放配额管理单位名单》和《上海市2023年度碳排放配额分配方案》予以印发,请各有关单位做好碳排放管理和交易的相关工作。请各纳入配额管理单位按照《上海市碳排放管理试行办法》的有关规定,规范开展自身碳排放监测、报告和履约清缴等工作。
联系人:林立,电话:23115641。
附件:1. 上海市纳入2023年度碳排放配额管理单位名单
2. 上海市 2023 年度碳排放配额分配方案
上海市生态环境局
2024 年 2 月 8 日
附件 1 上海市纳入2023年度碳排放配额管理单位名单
序号 | 企业编号 | 单位名称 | 领域 | 备注 | 分区 | |||||||||||
1 | 1 | 宝山钢铁股份有限公司 | 工业 | 市管 | ||||||||||||
2 | 4 | 宝钢日铁汽车板有限公司 | 工业 | 宝山区 | ||||||||||||
3 | 7 | 上海实达精密不锈钢有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
4 | 10 | 格朗吉斯铝业(上海)有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
5 | 15 | 上海龙阳精密复合铜管有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
6 | 16 | 上海海亮铜业有限公司 | 工业 | 临港新片区 | ||||||||||||
7 | 17 | 上海五星铜业股份有限公司 | 工业 | 松江区 | ||||||||||||
8 | 20 | 上海神火铝箔有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
9 | 23 | 上海华新合金有限公司 | 工业 | 青浦区 | ||||||||||||
10 | 25 | 中国石化上海石油化工股份有限公司 | 工业 | 市管 | ||||||||||||
11 | 26 | 中国石化上海高桥石油化工有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
12 | 27 | 上海华谊能源化工有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
13 | 29 | 上海赛科石油化工有限责任公司 | 工业 | 化工区 | ||||||||||||
14 | 30 | 上海氯碱化工股份有限公司 | 工业 | 化工区 | ||||||||||||
15 | 31 | 宝武碳业科技股份有限公司 | 工业 | 宝山区 | ||||||||||||
16 | 32 | 上海化学工业区工业气体有限公司 | 工业 | 化工区 | ||||||||||||
17 | 33 | 上海卡博特化工有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
18 | 35 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 工业 | 化工区 | ||||||||||||
19 | 36 | 巴斯夫化工有限公司 | 工业 | 化工区 | ||||||||||||
20 | 38 | 上海巴斯夫聚氨酯有限公司 | 工业 | 化工区 | ||||||||||||
21 | 39 | 远纺工业(上海)有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
22 | 40 | 上海石化林德气体有限责任公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
23 | 42 | 赢创特种化学(上海)有限公司 | 工业 | 化工区 | ||||||||||||
24 | 44 | 上海联恒异氰酸酯有限公司 | 工业 | 化工区 | ||||||||||||
25 | 47 | 上海华林工业气体有限公司 | 工业 | 化工区 | ||||||||||||
26 | 50 | 上海中石化三井化工有限公司 | 工业 | 化工区 | ||||||||||||
27 | 53 | 三菱化学化工原料(上海)有限公司 | 工业 | 化工区 | ||||||||||||
28 | 55 | 巴斯夫新材料有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
29 | 56 | 上海庄臣有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
30 | 57 | 上海金菲石油化工有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
31 | 58 | 林德(上海)半导体气体有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
32 | 59 | 上海阿科玛双氧水有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
33 | 60 | 圣莱科特精细化工(上海)有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
34 | 61 | 盛品精密气体(上海)有限公司 | 工业 | 松江区 | ||||||||||||
35 | 62 | 上海大阳日酸气体有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
36 | 64 | 上海金发科技发展有限公司 | 工业 | 青浦区 | ||||||||||||
37 | 66 | 上海亨斯迈聚氨酯有限公司 | 工业 | 化工区 | ||||||||||||
38 | 68 | 上海焦化化工发展商社 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
39 | 70 | 上海元邦化工制造有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
40 | 71 | 先尼科化工(上海)有限公司 | 工业 | 青浦区 | ||||||||||||
41 | 74 | 上海米其林轮胎有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
42 | 75 | 上海温龙化纤有限公司 | 工业 | 奉贤区 | ||||||||||||
43 | 78 | 英威达特种纤维(上海)有限公司 | 工业 | 青浦区 | ||||||||||||
44 | 98 | 上海金山南方水泥有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
45 | 101 | 福耀集团(上海)汽车玻璃有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
46 | 102 | 圣戈班汽车玻璃(上海)有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
47 | 103 | 上海耀皮康桥汽车玻璃有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
48 | 104 | 上海耀皮工程玻璃有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
49 | 105 | 上海塞迪维尔玻璃制品有限公司 | 工业 | 奉贤区 | ||||||||||||
50 | 109 | 宏和电子材料科技股份有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
51 | 111 | 上海宝田新型建材有限公司 | 工业 | 宝山区 | ||||||||||||
52 | 112 | 上海浙东铝业股份有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
53 | 113 | 可耐福石膏系统(上海)有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
54 | 116 | 汤始建华建材(上海)有限公司 | 工业 | 松江区 | ||||||||||||
55 | 119 | 上海建工建材科技集团股份有限公司 | 工业 | 虹口区 | ||||||||||||
56 | 120 | 圣戈班高科技材料(上海)有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
57 | 123 | 金兴陶瓷(上海)有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
58 | 129 | 尤妮佳生活用品(中国)有限公司 | 工业 | 青浦区 | ||||||||||||
59 | 131 | 上海东冠纸业有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
60 | 133 | 上海嘉麟杰纺织科技有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
61 | 135 | 宏远发展(上海)有限公司 | 工业 | 奉贤区 | ||||||||||||
62 | 139 | 上海嘉乐股份有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
63 | 141 | 中国东方航空股份有限公司 | 交通 1 | 长宁区 | ||||||||||||
64 | 143 | 上海航空有限公司 | 交通 1 | 长宁区 | ||||||||||||
65 | 144 | 上海吉祥航空股份有限公司 | 交通 1 | 闵行区 | ||||||||||||
66 | 145 | 春秋航空股份有限公司 | 交通 1 | 长宁区 | ||||||||||||
67 | 146 | 金鹏航空股份有限公司 | 交通 1 | 浦东新区 | ||||||||||||
68 | 147 | 上海国际港务(集团)股份有限公司 | 交通 4 | 浦东新区 | ||||||||||||
69 | 148 | 上海冠东国际集装箱码头有限公司 | 交通 4 | 市管 | ||||||||||||
70 | 149 | 上海沪东集装箱码头有限公司 | 交通 4 | 浦东新区 | ||||||||||||
71 | 150 | 上海盛东国际集装箱码头有限公司 | 交通 4 | 市管 | ||||||||||||
72 | 151 | 上海明东集装箱码头有限公司 | 交通 4 | 浦东新区 | ||||||||||||
73 | 153 | 上海浦东国际集装箱码头有限公司 | 交通 4 | 浦东新区 | ||||||||||||
74 | 155 | 上海孚宝港务有限公司 | 交通 4 | 化工区 | ||||||||||||
75 | 156 | 上海浦东新区香格里拉酒店有限公司 | 建筑 | 浦东新区 | ||||||||||||
76 | 159 | 上海东锦江大酒店有限公司 | 建筑 | 浦东新区 | ||||||||||||
77 | 161 | 上海静安昆仑大酒店有限公司 | 建筑 | 静安区 | ||||||||||||
78 | 167 | 上海明天广场有限公司 | 建筑 | 黄浦区 | ||||||||||||
79 | 169 | 上海光大会展中心有限公司 | 建筑 | 徐汇区 | ||||||||||||
80 | 170 | 上海上实南洋大酒店有限公司丰盛威海酒店 | 建筑 | 仅报告 | 静安区 | |||||||||||
81 | 172 | 上海虹桥国际机场有限责任公司 | 交通 4 | 长宁区 | ||||||||||||
82 | 173 | 上海国际机场股份有限公司(浦东国际机场) | 交通 4 | 浦东新区 | ||||||||||||
83 | 174 | 上海第一八佰伴有限公司(第一八佰伴) | 建筑 | 浦东新区 | ||||||||||||
84 | 175 | 上海新世界股份有限公司(新世界城) | 建筑 | 黄浦区 | ||||||||||||
85 | 177 | 上海久光百货有限公司(久百城市广场) | 建筑 | 静安区 | ||||||||||||
86 | 180 | 上海龙之梦购物中心管理有限公司(龙之梦购物中心(中山公园)) | 建筑 | 长宁区 | ||||||||||||
87 | 183 | 上海港汇房地产开发有限公司(港汇恒隆场) | 建筑 | 徐汇区 | ||||||||||||
88 | 184 | 上海恒邦房地产开发有限公司(恒隆广场) | 建筑 | 静安区 | ||||||||||||
89 | 199 | 华域皮尔博格有色零部件(上海)有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
90 | 200 | 上海华峰铝业股份有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
91 | 201 | 上海鑫益瑞杰有色合金有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
92 | 202 | 上海宝闵工业气体有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
93 | 203 | 上海雪垠化工有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
94 | 204 | 上海金森石油树脂有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
95 | 208 | 特创工程塑料(上海)有限公司 | 工业 | 外高桥保税区 | ||||||||||||
96 | 209 | 上海晶盟硅材料有限公司 | 工业 | 青浦区 | ||||||||||||
97 | 210 | 巴斯夫催化剂(上海)有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
98 | 211 | 上海试四化学品有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
99 | 212 | 上海华峰超纤科技股份有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
100 | 213 | 三菱瓦斯化学工程塑料(上海)有限公司 | 工业 | 化工区 | ||||||||||||
101 | 214 | 3M 中国有限公司 | 工业 | 徐汇区 | ||||||||||||
102 | 215 | 上海紫江企业集团股份有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
103 | 216 | 上海大道包装隔热材料有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
104 | 219 | 邦凯控股集团有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
105 | 220 | 上海上药新亚药业有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
106 | 221 | 上海迪赛诺化学制药有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
107 | 222 | 上海生物制品研究所有限责任公司 | 工业 | 奉贤区 | ||||||||||||
108 | 223 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
109 | 224 | 上海闸电燃气轮机发电有限公司 | 工业 | 杨浦区 | ||||||||||||
110 | 225 | 上海金联热电有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
111 | 226 | 上海新金桥能源科技有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
112 | 227 | 上海市张江高科技园区新能源技术有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
113 | 229 | 上海大众祥源动力供应有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
114 | 233 | 国网上海市电力公司 | 工业 | 仅报告 | 浦东新区 | |||||||||||
115 | 234 | 华域视觉科技(上海)有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
116 | 235 | 上海比亚迪有限公司 | 工业 | 松江区 | ||||||||||||
117 | 236 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
118 | 239 | 安波福电气系统有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
119 | 240 | 安波福中央电气(上海)有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
120 | 241 | 上海夏普电器有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
121 | 242 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
122 | 243 | 上海海立电器有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
123 | 244 | 上海电气电站设备有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
124 | 245 | 上海恩梯恩精密机电有限公司 | 工业 | 松江区 | ||||||||||||
125 | 246 | 上海新动力汽车科技股份有限公司 | 工业 | 杨浦区 | ||||||||||||
126 | 247 | 上海锅炉厂有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
127 | 248 | 上海中国弹簧制造有限公司 | 工业 | 宝山区 | ||||||||||||
128 | 249 | 上海三菱电梯有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
129 | 250 | 上海电气上重铸锻有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
130 | 251 | 日铭电脑配件(上海)有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
131 | 252 | 上海赛科利汽车模具技术应用有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
132 | 253 | 上海三一重机股份有限公司 | 工业 | 临港新片区 | ||||||||||||
133 | 256 | 上海爱知锻造有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
134 | 257 | 上海宝翼制罐有限公司 | 工业 | 宝山区 | ||||||||||||
135 | 258 | 上海中淳高科桩业有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
136 | 259 | 上海科勒有限公司 | 工业 | 奉贤区 | ||||||||||||
137 | 260 | 东陶华东有限公司 | 工业 | 松江区 | ||||||||||||
138 | 261 | 康宁(上海)有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
139 | 263 | 上汽大众汽车有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
140 | 264 | 上汽通用汽车有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
141 | 265 | 上海纳铁福传动系统有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
142 | 266 | 上海大众动力总成有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
143 | 267 | 上海汇众汽车制造有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
144 | 268 | 上海汽车集团股份有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
145 | 269 | 上海汽车变速器有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
146 | 270 | 联合汽车电子有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
147 | 271 | 延锋彼欧汽车外饰系统有限公司 | 工业 | 仅报告 | 嘉定区 | |||||||||||
148 | 272 | 延锋彼欧(上海)汽车外饰系统有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
149 | 273 | 上海瑞尔实业有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
150 | 274 | 上海汇众萨克斯减振器有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
151 | 275 | 上海子元汽车零部件有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
152 | 276 | 卡斯马汽车系统(上海)有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
153 | 277 | 上海马勒热系统有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
154 | 278 | 华域科尔本施密特活塞有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
155 | 279 | 大陆泰密克汽车系统(上海)有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
156 | 281 | 申雅密封件有限公司 | 工业 | 青浦区 | ||||||||||||
157 | 283 | 采埃孚汽车系统(上海)有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
158 | 284 | 爱思帝达耐时(上海)驱动系统有限公司 | 工业 | 奉贤区 | ||||||||||||
159 | 285 | 中芯国际集成电路制造(上海)有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
160 | 286 | 上海华虹宏力半导体制造有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
161 | 287 | 台积电(中国)有限公司 | 工业 | 松江区 | ||||||||||||
162 | 288 | 奥特斯(中国)有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
163 | 289 | 昌硕科技(上海)有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
164 | 290 | 达功(上海)电脑有限公司 | 工业 | 松江区 | ||||||||||||
165 | 291 | 上海华力微电子有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
166 | 292 | 上海中航光电子有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
167 | 293 | 安靠封装测试(上海)有限公司 | 工业 | 外高桥保税区 | ||||||||||||
168 | 294 | 晟碟半导体(上海)有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
169 | 295 | 上海先进半导体制造有限公司 | 工业 | 徐汇区 | ||||||||||||
170 | 298 | 日月光半导体(上海)有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
171 | 299 | 上海美蓓亚精密机电有限公司 | 工业 | 青浦区 | ||||||||||||
172 | 300 | 上海天马微电子有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
173 | 302 | 上海美维电子有限公司 | 工业 | 松江区 | ||||||||||||
174 | 303 | 上海诺基亚贝尔股份有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
175 | 304 | 上海仪电显示材料有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
176 | 305 | 上海凯虹科技电子有限公司 | 工业 | 松江区 | ||||||||||||
177 | 306 | 环旭电子股份有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
178 | 307 | 富联国基(上海)电子有限公司 | 工业 | 松江区 | ||||||||||||
179 | 308 | 英华达(上海)科技有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
180 | 309 | 英业达科技有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
181 | 310 | 上海新傲科技股份有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
182 | 311 | 捷普科技(上海)有限公司 | 工业 | 徐汇区 | ||||||||||||
183 | 312 | 上海新进半导体制造有限公司 | 工业 | 徐汇区 | ||||||||||||
184 | 314 | 上海新进芯微电子有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
185 | 315 | 达丰(上海)电脑有限公司 | 工业 | 松江区 | ||||||||||||
186 | 317 | 宏茂微电子(上海)有限公司)(原紫光宏茂微电子(上海)有限公司) | 工业 | 青浦区 | ||||||||||||
187 | 318 | 胜瑞电子科技(上海)有限公司 | 工业 | 仅报告 | 金山区 | |||||||||||
188 | 320 | 上海美维科技有限公司 | 工业 | 松江区 | ||||||||||||
189 | 321 | 上海烟草集团有限责任公司 | 工业 | 杨浦区 | ||||||||||||
190 | 322 | 上海清美绿色食品(集团)有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
191 | 323 | 上海东辰粮油有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
192 | 324 | 上海好成食品发展有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
193 | 325 | 光明乳业股份有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
194 | 326 | 箭牌糖类(上海)有限公司 | 工业 | 松江区 | ||||||||||||
195 | 327 | 不凡帝范梅勒糖果(中国)有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
196 | 328 | 上好佳(中国)有限公司 | 工业 | 青浦区 | ||||||||||||
197 | 329 | 好丽友食品(上海)有限公司 | 工业 | 青浦区 | ||||||||||||
198 | 330 | 上海东方航空食品有限公司 | 工业 | 长宁区 | ||||||||||||
199 | 331 | 中粮融氏生物科技有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
200 | 333 | 上海申美饮料食品有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
201 | 334 | 上海石库门酿酒有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
202 | 335 | 青岛啤酒上海松江制造有限公司 | 工业 | 松江区 | ||||||||||||
203 | 336 | 上海晨光文具股份有限公司 | 工业 | 奉贤区 | ||||||||||||
204 | 337 | 上海吉田拉链有限公司 | 工业 | 临港新片区 | ||||||||||||
205 | 338 | 上海城投水务(集团)有限公司 | 工业 | 黄浦区 | ||||||||||||
206 | 339 | 上海浦东威立雅自来水有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
207 | 340 | 上海市嘉定自来水有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
208 | 341 | 上海青浦自来水有限公司 | 工业 | 青浦区 | ||||||||||||
209 | 342 | 上海船厂船舶有限公司 | 工业 | 仅报告 | 崇明区 | |||||||||||
210 | 343 | 上海江南长兴造船有限责任公司 | 工业 | 仅报告 | 崇明区 | |||||||||||
211 | 345 | 上海飞机制造有限公司 | 工业 | 仅报告 | 临港新片区 | |||||||||||
212 | 346 | 中船海洋动力部件有限公司 | 工业 | 临港新片区 | ||||||||||||
213 | 349 | 上海华润大东船务工程有限公司 | 工业 | 崇明区 | ||||||||||||
214 | 350 | 上海中远海运重工有限公司 | 工业 | 崇明区 | ||||||||||||
215 | 351 | 上海造币有限公司 | 工业 | 普陀区 | ||||||||||||
216 | 352 | 上海印钞有限公司 | 工业 | 普陀区 | ||||||||||||
217 | 353 | 上海帑泉金属制品公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
218 | 354 | 中远海运集装箱运输有限公司 | 交通 2 | 虹口区 | ||||||||||||
219 | 355 | 上海泛亚航运有限公司 | 交通 2 | 虹口区 | ||||||||||||
220 | 357 | 中远海运能源运输股份有限公司 | 交通 2 | 浦东新区 | ||||||||||||
221 | 358 | 上海时代航运有限公司 | 交通 2 | 浦东新区 | ||||||||||||
222 | 359 | 中外运集装箱运输有限公司 | 交通 2 | 黄浦区 | ||||||||||||
223 | 360 | 中波轮船股份公司 | 交通 2 | 黄浦区 | ||||||||||||
224 | 361 | 上海北海船务股份有限公司 | 交通 2 | 浦东新区 | ||||||||||||
225 | 363 | 上海振华船运有限公司 | 交通 2 | 浦东新区 | ||||||||||||
226 | 364 | 上海海华轮船有限公司 | 交通 2 | 浦东新区 | ||||||||||||
227 | 365 | 上海锦江航运(集团)股份有限公司 | 交通 2 | 黄浦区 | ||||||||||||
228 | 366 | 上海中谷物流股份有限公司 | 交通 2 | 浦东新区 | ||||||||||||
229 | 367 | 上海国电海运有限公司 | 交通 2 | 虹口区 | ||||||||||||
230 | 369 | 上海液化天然气有限责任公司 | 工业 | 市管 | ||||||||||||
231 | 370 | 西萨化工(上海)有限公司 | 工业 | 化工区 | ||||||||||||
232 | 371 | 环维电子(上海)有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
233 | 372 | 赫比(上海)家用电器产品有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
234 | 373 | 上海嘉里食品工业有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
235 | 374 | 上海和辉光电股份有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
236 | 375 | 上海悦得软包装有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
237 | 376 | 上海合全药业股份有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
238 | 377 | 上海冠辉新材料科技有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
239 | 378 | 上海紫江彩印包装有限公司 | 工业 | 闵行区 | ||||||||||||
240 | 382 | 宝钢特钢长材有限公司 | 工业 | 宝山区 | ||||||||||||
241 | 383 | 罗姆化学(上海)有限公司 | 工业 | 化工区 | ||||||||||||
242 | 384 | 英威达尼龙化工(中国)有限公司 | 工业 | 化工区 | ||||||||||||
243 | 385 | 上海中石化三井弹性体有限公司 | 工业 | 化工区 | ||||||||||||
244 | 386 | 上海抚佳精细化工有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
245 | 387 | 巴斯夫聚氨酯特种产品(中国)有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
246 | 388 | 上海华谊新材料有限公司 | 工业 | 化工区 | ||||||||||||
247 | 389 | 上海国际旅游度假区新能源有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
248 | 391 | 上海华电福新能源有限公司 | 工业 | 青浦区 | ||||||||||||
249 | 392 | 上海华电集科分布式能源有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
250 | 393 | 日泰(上海)汽车标准件有限公司 | 工业 | 青浦区 | ||||||||||||
251 | 395 | 上海恩捷新材料科技有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
252 | 396 | 上海双汇大昌有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
253 | 397 | 帝斯曼维生素(上海)有限公司 | 工业 | 奉贤区 | ||||||||||||
254 | 398 | 南亚新材料科技股份有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
255 | 399 | 上海澎博钛白粉有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
256 | 400 | 上海凯波电缆特材股份有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
257 | 401 | 巴斯夫护理化学品(上海)有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
258 | 402 | 上海协和氨基酸有限公司 | 工业 | 青浦区 | ||||||||||||
259 | 403 | 上海交运汽车动力系统有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
260 | 404 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
261 | 405 | 上海东培企业有限公司 | 工业 | 松江区 | ||||||||||||
262 | 406 | 上海中集宝伟工业有限公司 | 工业 | 宝山区 | ||||||||||||
263 | 407 | 上海津村制药有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
264 | 408 | 上海汽车制动系统有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
265 | 409 | 上海新康电子有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
266 | 410 | 上海劲嘉建材科技有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
267 | 411 | 延锋汽车内饰系统(上海)有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
268 | 412 | 可耐福石膏建材(上海)有限公司 | 工业 | 宝山区 | ||||||||||||
269 | 413 | 上海北特科技股份有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
270 | 414 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
271 | 415 | 上海屹丰汽车模具制造有限公司 | 工业 | 宝山区 | ||||||||||||
272 | 416 | 上海申能青浦热电有限公司 | 工业 | 青浦区 | ||||||||||||
273 | 417 | 上海东方雨虹防水技术有限责任公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
274 | 422 | 正泰电气股份有限公司 | 工业 | 松江区 | ||||||||||||
275 | 423 | 上海中船三井造船柴油机有限公司 | 工业 | 临港新片区 | ||||||||||||
276 | 424 | 盛联精密气体(上海)有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
277 | 425 | 武汉天马微电子有限公司上海分公司 | 工业 | 新增 | 浦东新区 | |||||||||||
278 | 426 | 庄信万丰(上海)化工有限公司 | 工业 | 松江区 | ||||||||||||
279 | 427 | 明尼苏达矿业制造特殊材料(上海)有限公司 | 工业 | 化工区 | ||||||||||||
280 | 428 | 华域皮尔博格安亭(上海)有色零部件有限公司 | 工业 | 嘉定区 | ||||||||||||
281 | 429 | 日东电工(上海松江)有限公司 | 工业 | 松江区 | ||||||||||||
282 | 430 | 骊住美标卫生洁具制造(上海)有限公司 | 工业 | 奉贤区 | ||||||||||||
283 | 432 | 上海永茂泰汽车零部件有限公司 | 工业 | 青浦区 | ||||||||||||
284 | 433 | 龙工(上海)机械制造有限公司 | 工业 | 松江区 | ||||||||||||
285 | 434 | 上海富美家装饰材料有限公司 | 工业 | 青浦区 | ||||||||||||
286 | 435 | 上海岱美汽车零部件有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
287 | 436 | 希悦尔(中国)有限公司 | 工业 | 青浦区 | ||||||||||||
288 | 438 | 上海奥达科股份有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
289 | 439 | 国能远海航运有限公司(原神华中海航运有限公司) | 交通 2 | 临港新片区 | ||||||||||||
290 | 440 | 上海瑞宁航运有限公司 | 交通 2 | 浦东新区 | ||||||||||||
291 | 441 | 上海招商明华船务有限公司 | 交通 2 | 浦东新区 | ||||||||||||
292 | 442 | 日荣半导体(上海)有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
293 | 443 | 中芯南方集成电路制造有限公司 | 工业 | 仅报告 | 浦东新区 | |||||||||||
294 | 444 | 特斯拉(上海)有限公司 | 工业 | 仅报告 | 临港新片区 | |||||||||||
295 | 445 | 上海新昇半导体科技有限公司 | 工业 | 仅报告 | 临港新片区 | |||||||||||
296 | 446 | 上海敏欣能源科技有限公司 | 工业 | 浦东新区 | ||||||||||||
297 | 447 | 上海中芬热电有限公司 | 工业 | 金山区 | ||||||||||||
298 | 448 | 上海华力集成电路制造有限公司 | 工业 | 仅报告 | 浦东新区 | |||||||||||
299 | 449 | 中冶宝钢技术服务有限公司 | 工业 | 仅报告 | 宝山区 | |||||||||||
