根据《中华人民共和国行政许可法》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》、《财政部 税务总局 工业和信息化部 交通运输部关于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知》(财税〔2018〕74号)、《工业和信息化部 财政部 税务总局关于调整享受车船税优惠的节能 新能源汽车产品技术要求的公告》(2025年第25号)、《财政部 税务总局 工业和信息化部 科技部关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》(2017年第172号)、《财政部 税务总局 工业和信息化部关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》(2023年第10号)、《工业和信息化部 财政部 税务总局关于2026—2027减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》(2025年第24号)等有关规定,现将许可的《道路机动车辆生产企业及产品》(第404批)以及经商国家税务总局同意的《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八十三批)、《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第二十八批)予以公告。
附件:
1.道路机动车辆生产企业及产品(第404批).doc
2.享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第八十三批).doc
3.减免车辆购置税的新能源汽车车型目录(第二十八批).doc
工业和信息化部
2026年3月18日
享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车乘用车型目录
(第八十三批)
一、节能型汽车
(一)乘用车
序号 | 企业名称 | 通用名称 | 车辆型号 | 排量(ml) | 额定载客人数(人) | 型式 | 档位数 | 整车整备质量(kg) | 排放标准 | 综合燃料消耗量(L/100km) |
1 | 北京奔驰汽车有限公司 | CLA 220 L | BJ7158VL | 1499 | 5 | DCT | 8 | 1680 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 4.91 |
2 | CLA 200 L | BJ7158VEL | 1499 | 5 | DCT | 8 | 1675 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 4.91 | |
3 | 长城汽车股份有限公司 | ORA 5 | CC6450DE01FHEV | 1499 | 5 | 其他 | 3 | 15,401,565 | GB18352.6-2016国VI | 4.5 |
4 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 星越L | JL6484DCHEV100 | 1499 | 5 | 其他 | 1 | 1700 | GB18352.6-2016国Ⅵ | 4.75 |
二、新能源汽车
(一)插电式混合动力乘用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(ml) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR6490CHEVT292 | 风云T9L | 140 | 6.65 | 1499 | 2215 | 266 | 32.659 | |
2 | 捷途牌 | SQR2040CHEVD013 | 捷途纵横G700 | 100 | 8.35 | 1997 | 3303/3334 | 303 | 34.13 | ||
3 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 小鹏牌 | NHQ6530REEVTB | 小鹏GX | 320 | 6.8 | 1499 | 2890 | 451 | 63.3 | |
4 | NHQ6530REEVTA | 小鹏GX | 320 | 6.8 | 1499 | 2840/2890 | 451 | 63.3 | |||
5 | NHQ6530REEVTC | 小鹏GX | 320 | 6.8 | 1499 | 2890 | 451 | 63.3 | |||
6 | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗牌 | CC6490CW23QPHEV | 哈弗猛龙V7 PLUS;哈弗猛龙 PLUS | 103 | 6.2 | 1499 | 2200 | 186 | 23.7 | |
7 | CC6491CW25APHEV | 哈弗猛龙V7 PLUS;哈弗猛龙 PLUS | 191/188 | 6.20/6.27 | 1499 | 2195/2280 | 250 | 44.7 | |||
8 | CC6480CW25DPHEV | 哈弗猛龙 | 106 | 5.99 | 1499 | 2075 | 186 | 23.7 | |||
9 | CC6480CW25CPHEV | 哈弗猛龙 | 151 | 6.09 | 1499 | 2155 | 244 | 33.7 | |||
10 | CC6491CW25DPHEV | 哈弗猛龙V7 PLUS;哈弗猛龙 PLUS | 105 | 6.22 | 1499 | 2115 | 186 | 23.7 | |||
11 | CC6491CW25CPHEV | 哈弗猛龙V7 PLUS;哈弗猛龙 PLUS | 147 | 6.35 | 1499 | 2185 | 244 | 33.7 | |||
12 | CC6490CW23RPHEV | 哈弗猛龙V7 PLUS;哈弗猛龙 PLUS | 145 | 6.27 | 1499 | 2275 | 244 | 33.7 | |||
13 | 魏牌牌 | CC6530DC21APHEV | V9X,远山 | 240 | 6.2 | 1998 | 2740/2780 | 288 | 53.6 | ||
14 | CC6530DC21BPHEV | V9X,远山 | 363 | 6.3 | 1998 | 2890/2930 | 426 | 77.7 | |||
15 | 赛力斯汽车有限公司 | 问界牌 | SKE6521DREEVR1 | 问界M8 | 249/245 | 6.20/6.30 | 1496 | 2575/2630 | 302 | 51.975 | |
16 | SKE6501DREEVA1F | 问界M6 | 180 | 6.1 | 1496 | 2545 | 290 | 36.019 | |||
17 | SKE6501DREEVA2F | 问界M6 | 272/260 | 5.90/6.10 | 1496 | 2520/2565 | 302 | 51.975 | |||
18 | 北京理想汽车有限公司 | 理想牌 | LXA6530REEVX11 | 理想L9 | 340/332 | 6.30/6.40 | 1498 | 2755/2785/2810/2835 | 411±6 | 72.7 | |
19 | 东风汽车有限公司 | 东风日产牌 | DFL6490NSTJ4REEV | 东风日产NX8 | 214 | 5.29/5.46 | 1497 | 2162/2190 | 314±9 | 43.2 | |
20 | 上汽大众汽车有限公司 | 大众汽车(VOLKSWAGEN)牌 | SVW652187BRV | ID.ERA 9X | 255 | 6.27 | 1498 | 2680 | 390 | 51.1 | |
21 | SVW647161APV | TIGUAN L ePRO | 117 | 5.26 | 1498 | 1870 | 163.1 | 22 | |||
22 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 吉利牌 | HQ7151DCHEV122 | 银河星耀6 EM-i | 170 | 3.95 | 1499 | 1625 | 220 | 28.3 | |
23 | HQ7151DCHEV121 | 银河星耀7 | 170 | 3.96 | 1499 | 1750 | 214 | 28.5 | |||
24 | HQ7151DCHEV120 | 银河星耀7 | 170 | 3.96 | 1499 | 1750 | 220 | 28.3 | |||
25 | 浙江吉利汽车有限公司 | 吉利牌 | MR7152DCHEV105 | 银河星耀8 | 166 | 4.27 | 1499 | 1895 | 214 | 28.5 | |
26 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC7150DREEV12 | 尊界S800 | 271/258 | 7.10/7.31 | 1498 | 2804/2822/2865/2851/2870 | 385 | 63.262 | |
27 | HFC7150DREEV11 | 尊界S800 | 315/311/302 | 6.05/6.23/6.58 | 1498 | 2700/2770/2810/2800/2830 | 385 | 63.262 | |||
28 | 上汽通用汽车有限公司 | 别克(BUICK)牌 | SGM6481MEPHEV | ELECTRA E7 | 163 | 5.52 | 1498 | 1995 | 252 | 31.7(1C);32.6(1/3C) | |
29 | 江铃汽车股份有限公司 | 福特牌 | JX6497PD6PHEV | EQUATOR | 100 | 5.55 | 1498 | 2060 | 170 | 18.404 | |
30 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 阿维塔(AVATR)牌 | SC7150AAAZ6HEV | 06T | 245 | 5.63 | 1497 | 2255 | 353 | 45.061 |
来源:工业与信息化部装备工业一司
上海沐睿科技服务有限公司是国内专业从事汽车法规合规的第三方咨询公司,多年来,为上汽,长城,宇通,大通,爱驰,蔚来等OEM提供汽车环保法规合规服务,团队跟踪与研究全球的环保合规,期待为更多的企业提供服务。www.automds.cn
详情咨询info@murqa.com
免责声明:版权归原作者所有,如有侵权请联系删除;文章内容属作者个人观点,不代表本公司观点和立场。转载请注明来源;文章内容如有偏颇,敬请各位指正。