根据《中华人民共和国行政许可法》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》、《财政部 税务总局 工业和信息化部 交通运输部关于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知》(财税〔2018〕74号)、《工业和信息化部 财政部 税务总局关于调整享受车船税优惠的节能 新能源汽车产品技术要求的公告》(2025年第25号)、《财政部 税务总局 工业和信息化部 科技部关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》(2017年第172号)、《财政部 税务总局 工业和信息化部关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》(2023年第10号)、《工业和信息化部 财政部 税务总局关于2026—2027减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》(2025年第24号)等有关规定,现将许可的《道路机动车辆生产企业及产品》(第404批)以及经商国家税务总局同意的《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八十三批)、《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第二十八批)予以公告。
附件:
1.道路机动车辆生产企业及产品(第404批).doc
2.享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第八十三批).doc
3.减免车辆购置税的新能源汽车车型目录(第二十八批).doc
工业和信息化部
2026年3月18日
减免车辆购置税的新能源汽车车型目录
(第二十八批)
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
| 1 | 小米汽车科技有限公司 | XMA6500LBEVA9 | 小米YU7 | 纯电动运动型乘用车 | 705/650 | 2460 | 666 | 101.7 | |
| 2 | 大众汽车(安徽)有限公司 | VWA64702BEV4 | ID.UNYX 与众06 | 纯电动多用途乘用车 | 528 | 2080 | 442.7 | 59.9 | |
| 3 | 奥迪一汽新能源汽车有限公司 | AFN7000BADBEV | A6L | 纯电动轿车 | 720 | 2327 | 663 | 95 | |
| 4 | 比亚迪汽车有限公司 | QCJ6460AHBEV5 | 方程豹钛3 | 纯电动多用途乘用车 | 520 | 1965 | 444.1 | 64.315 | |
| 5 | QCJ6460AHBEV8 | 方程豹钛3 | 纯电动多用途乘用车 | 520 | 1950 | 458.8 | 65.28 | ||
| 6 | BYD6480AMBEV4 | 比亚迪海狮06 | 纯电动多用途乘用车 | 710(CLTC) | 2080 | 571.3 | 82.732 | ||
| 7 | 北京新能源汽车股份有限公司 | BJ7000T378BEV | T1 | 纯电动轿车 | 550 | 1540 | 417 | 55.6 | |
| 8 | BJ7000T379BEV | T1 | 纯电动轿车 | 352 | 1400 | 272 | 36.4 | ||
| 9 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | NHQ6530BEVTA | 小鹏GX | 纯电动多用途乘用车 | 665/635 | 2690/2750 | 650 | 91.9 | |
| 10 | NHQ6530BEVTD | 小鹏GX | 纯电动多用途乘用车 | 750/720 | 2785/2820 | 620 | 110 | ||
| 11 | NHQ6530BEVTC | 小鹏GX | 纯电动多用途乘用车 | 750/720 | 2785/2820 | 620 | 110 | ||
| 12 | 赛力斯汽车有限公司 | SKE6501DBEVR1 | 问界M6EV | 纯电动多用途乘用车 | 760/715 | 2395/2460 | 518 | 97.644 | |
| 13 | SKE6501DBEVA1F | 问界M6EV | 纯电动多用途乘用车 | 705/665 | 2515/2565 | 518 | 97.644 | ||
| 14 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | AHC6460BEVP0C | 埃安N60 | 换电式纯电动多用途乘用车 | 500 | 1760 | 415 | 55.979 | |
| 15 | 华晨宝马汽车有限公司 | BMW6462ACEV | 创新纯电动BMW iX1 | 纯电动多用途乘用车 | 524 | 2087 | 448 | 66.45 | |
| 16 | BMW6462FCEV | 创新纯电动BMW iX1 | 纯电动多用途乘用车 | 563 | 1940 | 447 | 66.45 | ||
| 17 | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | YQZ6461BEV | EV5 | 纯电动多用途乘用车 | 720 | 2030 | 573±10 | 88.1 | |
| 18 | 大庆沃尔沃汽车制造有限公司 | VCD7005F051BEV | ES90 | 纯电动轿车 | 848 | 2558 | 662 | 106 | |
| 19 | VCD6505F18TBEV | EX90 | 纯电动运动型乘用车 | 737 | 2710 | 645 | 106 | ||
| 20 | VCD7005F041BEV | ES90 | 纯电动轿车 | 608 | 2365 | 636 | 77 | ||
| 21 | VCD6505F16TBEV | EX90 | 纯电动运动型乘用车 | 756 | 2689 | 645 | 106 | ||
| 22 | VCD6505F14TBEV | EX90 | 纯电动运动型乘用车 | 680 | 2747 | 645 | 106 | ||
| 23 | VCD6505F13TBEV | EX90 | 纯电动运动型乘用车 | 680 | 2729 | 645 | 106 | ||
| 24 | VCD6505F15TBEV | EX90 | 纯电动运动型乘用车 | 756 | 2671 | 645 | 106 | ||
| 25 | VCD7005F031BEV | ES90 | 纯电动轿车 | 815 | 2579 | 662 | 106 | ||
| 26 | VCD7005F011BEV | ES90 | 纯电动轿车 | 720 | 2380 | 599 | 92 | ||
| 27 | VCD6505F12TBEV | EX90 | 纯电动运动型乘用车 | 700 | 2716 | 645 | 106 | ||
| 28 | VCD7005F021BEV | ES90 | 纯电动轿车 | 777 | 2370 | 599 | 92 | ||
| 29 | VCD6505F17TBEV | EX90 | 纯电动运动型乘用车 | 737 | 2692 | 645 | 106 | ||
| 30 | VCD6505F11TBEV | EX90 | 纯电动运动型乘用车 | 700 | 2705 | 645 | 106 | ||
31 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7002BEV109 | 银河A7EV | 纯电动轿车 | 470 | 1575 | 386 | 49.52 | |
32 | MR7002BEV105 | 银河A7EV | 纯电动轿车 | 550 | 1605/1633 | 410 | 58.05 | ||
33 | MR7001BEV127 | 007GT | 纯电动轿车 | 760/685 | 2320 | 580±17 | 103(1/3C) | ||
34 | MR7001BEV129 | 7 | 纯电动轿车 | 800/730 | 2265 | 580±17 | 103(1/3C) | ||
35 | MR7001BEV130 | 7 | 纯电动轿车 | 715/640 | 2150 | 585±17 | 75(1C) | ||
36 | MR7001BEV126 | 007GT | 纯电动轿车 | 702/620 | 2195 | 585±17 | 75(1C) | ||
37 | MR7001BEV124 | 007GT | 纯电动轿车 | 615/550 | 2300 | 585±17 | 75(1C) | ||
38 | MR7001BEV132 | 7 | 纯电动轿车 | 905/800 | 2160 | 580±17 | 103(1/3C) | ||
39 | MR7001BEV131 | 7 | 纯电动轿车 | 635/590 | 2255 | 585±17 | 75(1C) | ||
40 | MR7001BEV125 | 007GT | 纯电动轿车 | 880/770 | 2210 | 580±17 | 103(1/3C) | ||
41 | 零跑汽车有限公司 | FZ6530BEVWD19E | D19 | 纯电动多用途乘用车 | 620(CLTC) | 2730 | 677±20.3 | 99.6 | |
42 | FZ7000BEVB05G | Lafa 5 | 纯电动轿车 | 600(CLTC) | 1750 | 461±13.8/471±14.13 | 67.1 | ||
43 | FZ7000BEVB05H | Lafa 5 | 纯电动轿车 | 605(CLTC) | 1730 | 471±14.13 | 67.1 | ||
44 | FZ7000BEVB05F | Lafa 5 | 纯电动轿车 | 500(CLTC) | 1665 | 418±12.54 | 56.2 | ||
45 | 比亚迪汽车工业有限公司 | QCJ6500BGBEV2 | 方程豹钛7 | 纯电动多用途乘用车 | 675(CLTC) | 2610 | 755.5 | 105.792 | |
46 | QCJ6500BGBEV1 | 方程豹钛7 | 纯电动多用途乘用车 | 755(CLTC) | 2500 | 755.5 | 105.792 | ||
47 | BYD6530CABEV1 | 比亚迪大唐 | 纯电动多用途乘用车 | 850(CLTC) | 2970 | 885 | 130.15 | ||
48 | BYD6530CABEV2 | 比亚迪大唐 | 纯电动多用途乘用车 | 950(CLTC) | 2805 | 885 | 130.15 | ||
49 | BYD6460ALBEV4 | 比亚迪海狮05 | 纯电动多用途乘用车 | 540(CLTC) | 1710 | 399.1 | 57.545 | ||
50 | BYD6530CABEV3 | 比亚迪大唐 | 纯电动多用途乘用车 | 800(CLTC) | 2640 | 755.5 | 105.792 | ||
51 | QCJ6520MBEV2 | 腾势D9 | 纯电动多用途乘用车 | 750 | 3015 | 810.5 | 115.072 | ||
52 | QCJ6520MBEV3 | 腾势D9 | 纯电动多用途乘用车 | 800 | 2915 | 810.5 | 115.072 | ||
53 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6521EVAA2 | 乐福450 | 纯电动多用途乘用车 | 420 | 1870/1940 | 479 | 66.67 | |
54 | BJ6521EVAA1 | 乐福350 | 纯电动多用途乘用车 | 330 | 1810 | 359±9/352 | 50.23 | ||
55 | BJ6521EVAA | 乐福350 | 纯电动多用途乘用车 | 350 | 1755 | 359±9/352 | 50.23 | ||
56 | BJ6522EVAA | 风景i9 | 纯电动多用途乘用车 | 350/355(CLTC) | 1755/1720 | 359±9/352/365±11 | 50.23/51.52 | ||
57 | BJ6491EVAA | 乐福300,乐福350 | 纯电动多用途乘用车 | 300/295/350 | 1670/1750 | 299±9/359±9/352 | 41.86/40.18/50.23 | ||
58 | BJ6522EVAA2 | 风景i9 | 纯电动多用途乘用车 | 440(CLTC) | 1870/1940/1840 | 479 | 66.67 | ||
59 | BJ6552EVAA1 | 图雅诺EV | 纯电动多用途乘用车 | 400 | 2320/2370/2450/2520/2590 | 510 | 77.28 | ||
60 | BJ6492EVAA | 风景i7 | 纯电动多用途乘用车 | 300/355/350/315/295(CLTC) | 1640/1670/1720/1750 | 299±9/365±11/352/310/359±9 | 41.86/51.52/50.23/43.53/40.18 | ||
61 | BJ6552EVAA | 图雅诺EV | 纯电动多用途乘用车 | 305 | 2165/2220/2290/2360/2460 | 370±11 | 53.58 | ||
62 | BJ6526EVAA1 | 风景G5 | 纯电动多用途乘用车 | 300/318 | 2030/1920 | 363.6±10/370±11 | 50.23/53.58 | ||
63 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ6510NPD0EV | 菱智EV | 纯电动多用途乘用车 | 460/410(CLTC) | 2070/2030 | 505/452 | 67.501/59.466 | |
64 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7000AABGBEV | 06T | 纯电动轿车 | 741/630 | 2280 | 640 | 87.301 | |
65 | SC7000AABFBEV | 06T | 纯电动轿车 | 652 | 2200 | 574 | 72.88 | ||
66 | SC7000AABHBEV | 06T | 纯电动轿车 | 680/590 | 2385 | 642 | 87.301 |
二、插电式混合动力汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR6490CHEVT292 | 风云T9L | 插电式混合动力多用途乘用车 | 140 | 6.65 | 1499 | 2215 | 266 | 32.659 | |
2 | SQR2040CHEVD013 | 捷途纵横G700 | 插电式混合动力越野乘用车 | 100 | 8.35 | 1997 | 3303/3334 | 303 | 34.13 | ||
3 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | NHQ6530REEVTC | 小鹏GX | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 320 | 6.8 | 1499 | 2890 | 451 | 63.3 | |
4 | NHQ6530REEVTA | 小鹏GX | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 320 | 6.8 | 1499 | 2840/2890 | 451 | 63.3 | ||
5 | NHQ6530REEVTB | 小鹏GX | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 320 | 6.8 | 1499 | 2890 | 451 | 63.3 | ||
6 | 长城汽车股份有限公司 | CC6491CW25APHEV | 哈弗猛龙V7 PLUS;哈弗猛龙 PLUS | 插电式混合动力多用途乘用车 | 191/188 | 6.20/6.27 | 1499 | 2195/2280 | 250 | 44.7 | |
7 | CC6490CW23QPHEV | 哈弗猛龙V7 PLUS;哈弗猛龙 PLUS | 插电式混合动力多用途乘用车 | 103 | 6.2 | 1499 | 2200 | 186 | 23.7 | ||
8 | CC6490CW23RPHEV | 哈弗猛龙V7 PLUS;哈弗猛龙 PLUS | 插电式混合动力多用途乘用车 | 145 | 6.27 | 1499 | 2275 | 244 | 33.7 | ||
9 | CC6491CW25CPHEV | 哈弗猛龙V7 PLUS;哈弗猛龙 PLUS | 插电式混合动力多用途乘用车 | 147 | 6.35 | 1499 | 2185 | 244 | 33.7 | ||
10 | CC6491CW25DPHEV | 哈弗猛龙V7 PLUS;哈弗猛龙 PLUS | 插电式混合动力多用途乘用车 | 105 | 6.22 | 1499 | 2115 | 186 | 23.7 | ||
11 | CC6480CW25DPHEV | 哈弗猛龙 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 106 | 5.99 | 1499 | 2075 | 186 | 23.7 | ||
12 | CC6480CW25CPHEV | 哈弗猛龙 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 151 | 6.09 | 1499 | 2155 | 244 | 33.7 | ||
13 | CC6530DC21BPHEV | V9X,远山 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 363 | 6.3 | 1998 | 2890/2930 | 426 | 77.7 | ||
14 | CC6530DC21APHEV | V9X,远山 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 240 | 6.2 | 1998 | 2740/2780 | 288 | 53.6 | ||
15 | 赛力斯汽车有限公司 | SKE6501DREEVA1F | 问界M6 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 180 | 6.1 | 1496 | 2545 | 290 | 36.019 | |
16 | SKE6521DREEVR1 | 问界M8 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 249/245 | 6.20/6.30 | 1496 | 2575/2630 | 302 | 51.975 | ||
17 | SKE6501DREEVA2F | 问界M6 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 272/260 | 5.90/6.10 | 1496 | 2520/2565 | 302 | 51.975 | ||
18 | 北京理想汽车有限公司 | LXA6530REEVX11 | 理想L9 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 340/332 | 6.30/6.40 | 1498 | 2755/2785/2810/2835 | 411±6 | 72.7 | |
19 | 东风汽车有限公司 | DFL6490NSTJ4REEV | 东风日产NX8 | 插电式增程混合动力运动型乘用车 | 214 | 5.29/5.46 | 1497 | 2162/2190 | 314±9 | 43.2 | |
20 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW652187BRV | ID.ERA 9X | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 255 | 6.27 | 1498 | 2680 | 390 | 51.1 | |
21 | SVW647161APV | TIGUAN L ePRO | 插电式混合动力多用途乘用车 | 117 | 5.26 | 1498 | 1870 | 163.1 | 22 | ||
22 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7151DCHEV120 | 银河星耀7 | 插电式混合动力轿车 | 170 | 3.96 | 1499 | 1750 | 220 | 28.3 | |
23 | HQ7151DCHEV122 | 银河星耀6 EM-i | 插电式混合动力轿车 | 170 | 3.95 | 1499 | 1625 | 220 | 28.3 | ||
24 | HQ7151DCHEV121 | 银河星耀7 | 插电式混合动力轿车 | 170 | 3.96 | 1499 | 1750 | 214 | 28.5 | ||
25 | HQ7151DCHEV123M | 银河星耀6EF | 甲醇插电式混合动力轿车 | 100 | 8.1 | 1499 | 1600 | 165 | 17 | ||
26 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7152DCHEV105 | 银河星耀8 | 插电式混合动力轿车 | 166 | 4.27 | 1499 | 1895 | 214 | 28.5 | |
27 | MR6511DCHEV104 | 8X | 插电式混合动力多用途乘用车 | 215 | 7.39 | 1974 | 2800 | 340±10 | 55.1 | ||
28 | MR6511DCHEV106 | 8X | 插电式混合动力多用途乘用车 | 268 | 7.45 | 1974 | 2870 | 408±12 | 70 | ||
29 | MR6511DCHEV105 | 8X | 插电式混合动力多用途乘用车 | 328 | 6.49 | 1974 | 2760/2730 | 408±12 | 70 | ||
30 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7150DREEV11 | 尊界S800 | 插电式增程混合动力轿车 | 315/311/302 | 6.05/6.23/6.58 | 1498 | 2700/2770/2810/2800/2830 | 385 | 63.262 | |
31 | HFC7150DREEV12 | 尊界S800 | 插电式增程混合动力轿车 | 271/258 | 7.10/7.31 | 1498 | 2804/2822/2865/2851/2870 | 385 | 63.262 | ||
32 | 上汽通用汽车有限公司 | SGM6481MEPHEV | ELECTRA E7 | 插电式混合动力运动型乘用车 | 163 | 5.52 | 1498 | 1995 | 252 | 31.7(1C);32.6(1/3C) | |
33 | 江铃汽车股份有限公司 | JX6547PB6PHEV | 大道 | 插电式混合动力运动型乘用车 | 136 | 8.42 | 1998 | 2785 | 325 | 43.47 | |
34 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7150AAAZ6HEV | 06T | 插电式增程混合动力轿车 | 245 | 5.63 | 1497 | 2255 | 353 | 45.061 |
来源:工业与信息化部装备工业一司
上海沐睿科技服务有限公司是国内专业从事汽车法规合规的第三方咨询公司,多年来,为上汽,长城,宇通,大通,爱驰,蔚来等OEM提供汽车环保法规合规服务,团队跟踪与研究全球的环保合规,期待为更多的企业提供服务。www.automds.cn
详情咨询info@murqa.com
免责声明:版权归原作者所有,如有侵权请联系删除;文章内容属作者个人观点,不代表本公司观点和立场。转载请注明来源;文章内容如有偏颇,敬请各位指正。