根据《中华人民共和国行政许可法》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》、《财政部 税务总局 工业和信息化部 交通运输部关于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知》(财税〔2018〕74号)、《工业和信息化部 财政部 税务总局关于调整享受车船税优惠的节能 新能源汽车产品技术要求的公告》(2024年第10号)、《财政部 税务总局 工业和信息化部 科技部关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》(2017年第172号)、《财政部 税务总局 工业和信息化部关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》(2023年第10号)、《工业和信息化部 财政部 税务总局关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》(2023年第32号)等有关规定,现将许可的《道路机动车辆生产企业及产品》(第395批)以及经商国家税务总局同意的《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第七十四批)、《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第十八批)予以公告。
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 | NAL6513BSEVZ1 | L90 | 换电式纯电动多用途乘用车 | 450/440/425/605/600/575(CLTC) | 2250/2270/2300 | 439/440 | 60.6/85.1 | |
2 | 小米汽车科技有限公司 | XMA6500LBEVA5 | 小米YU7 | 纯电动多用途乘用车 | 770/760/675 | 2425 | 720 | 96.3 | |
3 | XMA6500LBEVR6 | 小米YU7 | 纯电动多用途乘用车 | 810/725/835 | 2315 | 719 | 96.3 | ||
4 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA6440BEVC | 悦意03 | 纯电动多用途乘用车 | 445 | 1530 | 337 | 48.35 | |
5 | CA6440BEVE | 悦意03 | 纯电动多用途乘用车 | 445 | 1530 | 349.5 | 49.254 | ||
6 | CA6440BEVD | 悦意03 | 纯电动多用途乘用车 | 565 | 1590 | 393 | 61.47 | ||
7 | CA6440BEVF | 悦意03 | 纯电动多用途乘用车 | 565 | 1620 | 427.4 | 62.877 | ||
8 | CA7009H0EVC | 红旗天工05 | 纯电动轿车 | 850 | 2058 | 564 | 94.9(1C)/98(1/3C) | ||
9 | 一汽-大众汽车有限公司 | FV6465BABEV | ID.4 CROZZ | 纯电动多用途乘用车 | 448 | 2035 | 431 | 54.3 | |
10 | 东风汽车有限公司 | DFL6480NE31BEV | 岚图FREE,岚图知音 | 纯电动多用途乘用车 | 600(CLTC) | 2285 | 575.5 | 78.8(1C)/81.6(1/3C) | |
11 | DFL6480NN31BEV | 岚图FREE,岚图知音 | 纯电动多用途乘用车 | 650(CLTC) | 2175 | 585/574 | 78.7(1C)/81.4(1/3C)/78.8(1C)/81.6(1/3C) | ||
12 | 东风汽车股份有限公司 | EQ6530VLBEVB | 睿立达 | 纯电动多用途乘用车 | 332 | 1690 | 360±11 | 50.489 | |
13 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW700331BEV | E5 Sportback | 纯电动轿车 | 618/573 | 2225/2229 | 541 | 76.2 | |
14 | SVW700332BEV | E5 Sportback | 纯电动轿车 | 618/573 | 2225/2229 | 541 | 76.2 | ||
15 | SVW700334BEV | E5 Sportback | 纯电动轿车 | 773/697 | 2240/2248 | 552 | 100 | ||
16 | SVW700333BEV | E5 Sportback | 纯电动轿车 | 623/570 | 2234/2242 | 457 | 83.3 | ||
17 | SVW700335BEV | E5 Sportback | 纯电动轿车 | 647 | 2343 | 552 | 100 | ||
18 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC6507BEVR1 | 远程V7E | 纯电动多用途乘用车 | 320 | 1760/1790/1795/1825 | 310 | 43.5344 | |
19 | JHC6501BEVR4 | 远程V7E | 纯电动多用途乘用车 | 370 | 1790/1835/1840/1870 | 365±10 | 51.3912 | ||
20 | JHC6501BEVR3 | 远程V7E | 纯电动多用途乘用车 | 325 | 1760/1790/1795/1825 | 322±9.6 | 44.53904 | ||
21 | JHC6507BEVR2 | 远程V7E | 纯电动多用途乘用车 | 360 | 1790/1835/1840/1870 | 352 | 50.232 | ||
22 | 华晨宝马汽车有限公司 | BMW7000AGEV | 新纯电动BMW i3 | 纯电动轿车 | 550 | 2029 | 511 | 70.27 | |
23 | BMW7000AHEV | 新纯电动BMW i3 | 纯电动轿车 | 625 | 2087 | 563 | 79.05 | ||
24 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | BJ7001A518BEV | αS5 | 纯电动轿车 | 560(CLTC) | 1905 | 482 | 64.8 | |
25 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL6501BEV106 | SV | 纯电动多用途乘用车 | 370 | 2205/2240/2320 | 510 | 67.968 | |
26 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR6461BEV103 | 银河E5 | 纯电动多用途乘用车 | 610 | 1730/1778 | 483 | 68.39 | |
27 | MR7001BEV118 | 领克 Z20 | 纯电动轿车 | 430 | 1799 | 388±11 | 51.2 | ||
28 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7002BEV11 | 爱跑 | 纯电动轿车 | 502(CLTC) | 1670 | 425 | 54.2 | |
29 | 零跑汽车有限公司 | FZ6480BEV29 | C11 | 纯电动多用途乘用车 | 640(CLTC) | 2110 | 575±17 | 81.9 | |
30 | FZ7000BEVB01F | B01 | 纯电动轿车 | 550(CLTC) | 1625 | 418±12.54 | 56.2 | ||
31 | FZ7000BEVB01E | B01 | 纯电动轿车 | 550(CLTC) | 1660 | 418±12.54 | 56.2 | ||
32 | FZ7000BEVB01D | B01 | 纯电动轿车 | 650(CLTC) | 1711 | 461±13.8 | 67.1 | ||
33 | FZ6470BEVC10N | C10 | 纯电动多用途乘用车 | 605(CLTC) | 1995 | 533±16 | 74.93 | ||
34 | FZ6480BEV30 | C11 | 纯电动多用途乘用车 | 640(CLTC) | 2110 | 575±17 | 81.9 | ||
35 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW6500BEVA3 | 五菱扬光 | 纯电动多用途乘用车 | 400(CLTC) | 1680/1750 | 410 | 56.2 | |
36 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7002CAABEV | A06 E | 纯电动轿车 | 510 | 1750 | 389 | 51.48 | |
37 | SC6519AAACBEV | 跨越星光 | 纯电动多用途乘用车 | 350(CLTC) | 1775/1690 | 352 | 50.23 | ||
38 | SC7000AAAHBEV | L07,L07E | 纯电动轿车 | 550(CLTC) | 1820 | 399 | 56.12 | ||
39 | SC7000AAADBEV | A06 E | 纯电动轿车 | 630 | 1887 | 479 | 63.18 | ||
40 | SC7002CABBEV | A06 E | 纯电动轿车 | 420 | 1670 | 330 | 42.12 | ||
41 | SC6519AAAABEV | 跨越星光 | 纯电动多用途乘用车 | 300(CLTC) | 1720/1640 | 298.5±8.9 | 41.86 | ||
42 | 长安马自达汽车有限公司 | CAM6481BABEV | EZ-60 | 纯电动多用途乘用车 | 600/585(CLTC) | 2130/2180 | 550 | 77.947 | |
43 | 合肥长安汽车有限公司 | SC7000AAALBEV | 糯玉米 | 纯电动轿车 | 310(CLTC) | 930 | 217 | 28.08 | |
44 | SC7000AAAKBEV | 糯玉米 | 纯电动轿车 | 215(CLTC) | 855 | 144 | 17.65 | ||
45 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR6500BEVEHY5 | 智界R7 | 纯电动多用途乘用车 | 520/502 | 2129 | 452 | 60.48 | |
46 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA6492LBEVC | LS6 | 纯电动运动型乘用车 | 600/650 | 2270/2255 | 533 | 76.5 | |
47 | CSA6492LBEVF | LS6 | 纯电动运动型乘用车 | 710/750 | 2385/2370 | 552 | 103.3 | ||
48 | CSA6492LBEVE | LS6 | 纯电动运动型乘用车 | 750/802 | 2300/2285 | 552 | 103.3 | ||
49 | CSA7005ABEV2 | D6,E6 | 纯电动轿车 | 450/420 | 1380 | 331 | 42.8 | ||
50 | CSA7005ABEV1 | D6,E6 | 纯电动轿车 | 520 | 1420 | 372 | 50.8 | ||
51 | 宜宾凯翼汽车有限公司 | WHJ7000BEVHH122 | 拾月Mate | 纯电动轿车 | 201 | 1025 | 144 | 17.69 | |
52 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | NHQ7002BEVEA | 小鹏P7 | 纯电动轿车 | 702/625 | 2125 | 575 | 74.9 | |
53 | NHQ7002BEVEC | 小鹏P7 | 纯电动轿车 | 750/680 | 2188/2220 | 542 | 92.2 | ||
54 | NHQ7002BEVEB | 小鹏P7 | 纯电动轿车 | 820/735 | 2090 | 542 | 92.2 | ||
55 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | JX7001EPBBEV | 01 | 纯电动轿车 | 500(CLTC) | 1365 | 345±5 | 59.445 | |
56 | JX7004ESCBEV | EV2 | 纯电动轿车 | 201 | 880 | 125 | 15.88 | ||
57 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ6440BEVS56U | X3,X3PLUS | 纯电动多用途乘用车 | 401 | 1722 | 400 | 50.79 | |
58 | NEQ6430BEVS56Z | X3 | 纯电动多用途乘用车 | 520 | 1827 | 501 | 68.355 | ||
59 | NEQ6430BEVS56Y | X3 | 纯电动多用途乘用车 | 501 | 1903 | 501 | 68.355 | ||
60 | 河南森源电动汽车有限公司 | HSE6542BEVM1B | 黄金仓 | 纯电动多用途乘用车 | 302(CLTC) | 1680 | 337 | 42.336 | |
61 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | AHC6450BEVD2D | AION Y | 纯电动多用途乘用车 | 430 | 1635/1595 | 373 | 49.753 | |
62 | AHC7000BEVL0L | UT | 纯电动轿车 | 330 | 1510/1540 | 324 | 34.836 | ||
63 | AHC6450BEVD2B | AION Y | 纯电动多用途乘用车 | 430 | 1590/1630 | 365 | 49.753 |
来源:工业和信息化部装备工业一司
上海沐睿科技服务有限公司是国内专业从事汽车法规合规的第三方咨询公司,多年来,为上汽,长城,宇通,大通,爱驰,蔚来等OEM提供汽车环保法规合规服务,团队跟踪与研究全球的环保合规,期待为更多的企业提供服务。www.automds.cn
详情咨询info@murqa.com
免责声明:版权归原作者所有,如有侵权请联系删除;文章内容属作者个人观点,不代表本公司观点和立场。转载请注明来源;文章内容如有偏颇,敬请各位指正。