POPs是Persistent Organic Pollutants的缩写,中文名称为“持久性有机污染物”,是指具有高毒性,在环境中难以降解,可生物积累,能通过空气、水和迁徙物种进行长距离越境迁移并沉积到远离其他排放地点的地区,并能够在陆地和水域生态系统中积累,对环境和生物体造成负面影响的天然或人工合成的有机物。 2019年6月25日,欧盟发布新版POP法规(EU) 2019/1021,(EC) No 850/2004废止。
持久性有机污染物具有持久性、生物蓄积性和远距离环境迁移的潜力,对人类健康或生态环境存在不利影响。为保护人类健康和生态环境免受持久性有机污染物的危害,国际社会于2001年达成了《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》(简称《公约》),《公约》是联合国环境规划署于2001年5月22日在瑞典首都斯德哥尔摩通过的,2004至5月17日生效。自2004年11月11日对我国生效。
中国2001年5月23日签署该公约,2004年6月25日,《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》(以下简称POPs
公约)经十届全国人民代表大会常委会第十次会议审议通过核准, 2004年8月13日,中国政府向联合国交存了批准、接受、核准和加入书。
按照“公约”规定,该“公约”于90天后的2004年11月11日正式对中国(包括香港特别行政区) 生效生效。截至2022年03月,该修正案已对186个公约缔约国生效。
在汽车行业中,溴系阻燃剂被广泛应用于汽车零部件的制造中,以提高材料的安全性能。例如,PP、PU、ABS、PC,线束和电路板等材料中。短氯化石蜡(SCCPs)在汽车塑胶制品、纺织以及皮革中被广泛应用,以及全氟烷基物质(PFAS)在氟橡胶材料、半导体材料以及纺织品中被广泛应用。
截止目前已经正式发布的附件I管控物质清单如下表:
附件 I 禁止(有特定豁免)制造、投放市场及使用 | |||||||
序号 | 物质名称 | CAS | 列入日期 | 适用范围 | 限值 | 类别 | 可能用途 |
1 | 四溴二苯醚 | 40088-47-9 | 24/08/2010 | 物质、混合物、物品 | 物质单项≤10 mg/kg; | 工业化学品 | 阻燃剂 |
2 | 五溴二苯醚 | 32534-81-9 | 24/08/2010 | 工业化学品 | 阻燃剂 | ||
3 | 六溴二苯醚 | 36483-60-0 | 24/08/2010 | 工业化学品 | 阻燃剂 | ||
4 | 七溴二苯醚 | 68928-80-3 | 24/08/2010 | 工业化学品 | 阻燃剂 | ||
5 | 十溴二苯醚 | 1163-19-5 | 20/06/2019 | 工业化学品 | 阻燃剂 | ||
6 | 短链氯化石蜡 | 85535-84-8 | 19/06/2012 | 物质、混合物 | <10000 mg/kg; | 工业化学品 | 阻燃剂、增塑剂 |
物品 | <1500 mg/kg; | ||||||
7 | 六溴环十二烷HBCDD | 25637-99-4 3194-55-6 and others | 01/03/2016 | 物质、混合物、物品中的阻燃制品的成分 | ≤75 mg/kg | 工业化学品 | 阻燃剂 |
8 | 六溴联苯 | 36355-01-8 | 29/04/2004 | 物质、混合物或物品 | 禁止使用 | 工业化学品 | 塑料和合成纤维的阻燃剂 |
9 | 多氯联苯PCB | 1336-36-3 and others | 29/04/2004 | 物质、混合物或物品 | 禁止使用 | 工业化学品 | 用作热交换流体、变压器和电容器,以及涂料、无碳复写纸和塑料中的添加剂 |
10 | 多氯化萘 | 70776-03-3 and others | 19/06/2012 | 物质、混合物或物品 | 禁止使用 | 工业化学品 | 电线提供有效的绝缘涂层和用于木材防腐剂、橡胶和塑料添加剂、电容器电介质和润滑剂 |
11 | 狄氏剂 | 60-57-1 | 29/04/2004 | 物质、混合物或物品 | 禁止使用 | 农药 | 杀虫剂 |
12 | 异狄氏剂 | 72-20-8 | 29/04/2004 | ||||
13 | 七氯化茚 | 76-44-8 | 29/04/2004 | ||||
14 | 硫丹 | 115-29-7 and other | 19/06/2012 | ||||
15 | 十氯酮 | 143-50-0 | 29/04/2004 | ||||
16 | 艾氏剂 | 309-00-2 | 29/04/2004 | ||||
17 | 灭蚁灵 | 2385-85-5 | 29/04/2004 | ||||
18 | 毒杀芬 | 8001-35-2 | 29/04/2004 | ||||
19 | 三氯杀螨醇 | 115-32-2 | 18/08/2020 | ||||
20 | 滴滴涕 | 50-29-3 | 29/04/2004 | ||||
21 | 氯丹 | 57-74-9 | 29/04/2004 | ||||
22 | 六氯环己烷,包括林丹 | 58-89-9 and other | 29/04/2004 | ||||
23 | 五氯苯酚及其盐类和酯类 | 87-86-5 and others | 20/06/2019 | 物质、混合物或物品 | ≤5 mg/kg | 农药 | 防腐剂、防霉剂 |
24 | 六氯苯 HCB | 118-74-1 | 29/04/2004 | 物质、混合物或物品 | ≤10 mg/kg | 农药、工业化学品 | 处理种子、存在农药制剂中 |
25 | 全氟辛烷磺酸及其衍生物(PFOS) | 1763-23-1 and other | 24/08/2010 | 纺织品和其它涂层材料 | ≤1μg/m2 | 农药、工业化学品 | 电气和电子零件、灭火泡沫、照片成像、纺织品、皮革、涂料、农药、阻燃剂、医药产品、液压油等 |
物品 | ≤1000 mg/kg | ||||||
物质、混合物 | ≤10 mg/kg | ||||||
26 | 全氟辛酸相关物质(PFOA) | 335-67-1 and others | 15/06/2020 | 物质、混合物或物品 | ≤1mg/kg | 工业化学品 | 含氟弹性体和含氟聚合物,纺织品、纸张、皮革、半导体、油漆、消防泡沫做表面活性剂和表面处理 |
全氟辛酸及其盐类 (PFOA) | 335-67-1 and others | 15/06/2020 | 物质、混合物或物品 | ≤0.025mg/kg | |||
27 | 全氟己烷磺酸(PFHxS)及其盐 | 355-46-4 | 08/08/2023 | 物质、混合物或物品 | ≤0.025 mg/kg | 工业化学品 | 应用于地毯、皮革、服装、纺织品、消防泡沫、造纸、印刷油墨、密封剂、电子半导体、不粘锅具等各种消费品 |
物质、混合物或物品 | ≤0.1mg/kg | ||||||
全氟己烷磺酸(PFHxS)和相关化合物 | 355-46-4 | 08/08/2023 | 物质、混合物或物品 | ≤1mg/kg | |||
消防泡沫混合物 | ≤0.1mg/kg | ||||||
28 | 六氯丁二烯 | 87-68-3 | 19/06/2012 | 物质、混合物或物品 | 禁止使用 | 工业化学品 | 用作溶剂、热载体、热交换剂、水力系统用液体、洗液,也用于合成橡胶工业 |
29 | 五氯苯 | 608-93-5 | 24/08/2010 | 物质、混合物或物品 | 禁止使用 | 农药、工业化学品 | 用于 PCB 产品、染料载体、杀菌剂、阻燃剂和化学中间体 |
30 | 甲氧滴滴涕 | 72-43-5 and others | 27/09/2024 | 物质、混合物或物品 | ≤0.01mg/kg | 农药 | 杀虫剂 |
上海沐睿科技服务有限公司是国内专业从事汽车法规合规的第三方咨询公司,多年来,为上汽,长城,宇通,大通,爱驰,蔚来等OEM提供汽车环保法规合规服务,团队跟踪与研究全球的环保合规,期待为更多的企业提供服务。www.automds.cn
详情咨询info@murqa.com
免责声明:版权归原作者所有,如有侵权请联系删除;文章内容属作者个人观点,不代表本公司观点和立场。转载请注明来源;文章内容如有偏颇,敬请各位指正。