根据《中华人民共和国行政许可法》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》、《财政部 税务总局 工业和信息化部 交通运输部关于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知》(财税〔2018〕74号)、《工业和信息化部 财政部 国家税务总局关于调整享受车船税优惠的节能 新能源汽车产品技术要求的公告》(2022年第2号)、《财政部 税务总局 工业和信息化部 科技部关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》(2017年第172号)、《财政部 税务总局 工业和信息化部关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》(2023年第10号)、《工业和信息化部 财政部 税务总局关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》(2023年第32号)等有关规定,现将许可的《道路机动车辆生产企业及产品》(第381批)以及经商国家税务总局同意的《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第六十批)、《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第四批)予以公告。
第一部分 新车型
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA7001H0SEVA | 红旗EH7 | 换电式纯电动轿车 | 600 | 2233 | 500 | 74.7(0.33C)/70.8(1C) | |
2 | 合众新能源汽车股份有限公司 | THZ6460SEVS31L | 哪吒U,哪吒U-Ⅱ | 换电式纯电动多用途乘用车 | 450 | 1675 | 417±12 | 56.06 | |
3 | 玛莎拉蒂(中国)汽车贸易有限公司 | MC64BEV1 | GranCabrio | 纯电动乘用车 | 468 | 2375 | 610 | 90.4 | |
4 | MT64BEV1 | GranTurismo | 纯电动乘用车 | 471 | 2290 | 610 | 90.4 | ||
5 | 一汽-大众汽车有限公司 | FV6465BDBEV | ID.4 CROZZ | 纯电动多用途乘用车 | 601 | 2130 | 480 | 80.4 | |
6 | FV6465BEBEV | ID.4 CROZZ | 纯电动多用途乘用车 | 560 | 2254 | 480 | 80.4 | ||
7 | 东风汽车集团有限公司 | DFM6500S5F3BEV | 东风eπS08 | 纯电动多用途乘用车 | 636 | 2228 | 591 | 82.28 | |
8 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW6521MAMBEV | 锐胜王牌 E-M7 | 纯电动多用途乘用车 | 505 | 2210 | 595±10 | 80.96 | |
9 | BAW6521MAM1BEV | 锐胜王牌 E-M7 | 纯电动多用途乘用车 | 505 | 2210 | 595±10 | 80.96 | ||
10 | 北京新能源汽车股份有限公司 | BJ7000K714BEV | 享界S9 | 纯电动轿车 | 816(CLTC) | 2246 | 524 | 97.6 | |
11 | BJ7000K715BEV | 享界S9 | 纯电动轿车 | 665(CLTC) | 2366 | 525 | 97.6 | ||
12 | BJ7000K713BEV | 享界S9 | 纯电动轿车 | 672(CLTC) | 2216 | 488 | 79.9 | ||
13 | 北京汽车集团越野车有限公司 | BJ7000MBEVR3 | 小米SU7 | 纯电动轿车 | 830/758 | 2090 | 700 | 94.3 | |
14 | 上汽大通汽车有限公司 | SH6531T1BEV-A | MIFA 9,大通大家9,大家9 | 纯电动多用途乘用车 | 630 | 2630/2470/2370 | 532 | 100 | |
15 | SH6520U1BEV-J64 | 大拿 | 纯电动多用途乘用车 | 405 | 2060/2130/2200 | 461 | 64 | ||
16 | SH6552J2BEV-4 | EV90 | 纯电动多用途乘用车 | 390 | 2980/2890 | 588±17.6 | 88.8 | ||
17 | 南京汽车集团有限公司 | NJ6540FBEV88T | V70 | 纯电动多用途乘用车 | 426 | 2750/2860 | 588±17.6 | 88.8 | |
18 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR6471BEV04 | MIX | 纯电动多用途乘用车 | 702 | 2739 | 617±18 | 102.784 | |
19 | MR6471BEV02 | MIX | 纯电动多用途乘用车 | 712 | 2639 | 617±18 | 102.784 | ||
20 | MR6535BEV09 | L380 | 纯电动多用途乘用车 | 825 | 3025 | 706±21 | 140 | ||
21 | MR6535BEV08 | L380 | 纯电动多用途乘用车 | 805 | 3130 | 706±21 | 140 | ||
22 | 比亚迪汽车工业有限公司 | QCJ6491SBEV7 | 腾势N7 | 纯电动多用途乘用车 | 550(CLTC) | 2200 | 513 | 71.808 | |
23 | 广汽乘用车有限公司 | GAM6450BEVD1J | AION Y | 纯电动多用途乘用车 | 610 | 1700/1740 | 484 | 68.237 | |
24 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | GAH6520BEVU0C | HYCAN V09 | 纯电动多用途乘用车 | 620 | 2672 | 686±3% | 95.16 | |
25 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ7000SQE0EV | 星海S7,雷霆S3 | 纯电动轿车 | 540 | 1730 | 445 | 56.832 | |
26 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7004EVA7 | 宏光MINIEV | 纯电动轿车 | 215(CLTC) | 770 | 140 | 17.3 | |
27 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7007ABABEV | A07 | 纯电动轿车 | 515 | 1865 | 445 | 58.89 | |
28 | SC6480V7Q6B1BEV | 跨越星V7EV | 纯电动多用途乘用车 | 259(CLTC) | 1520 | 293.5±8.8 | 38.64 | ||
29 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC6521BEV2S8 | 远航H9 | 纯电动多用途乘用车 | 575(CLTC) | 2580 | 535 | 90.38 | |
30 | CGC6521BEV2S9 | 远航H8 | 纯电动多用途乘用车 | 650(CLTC) | 2640 | 573 | 98 | ||
31 | CGC7000BEV2J14 | 远航Y6 | 纯电动轿车 | 720(CLTC) | 2500 | 573 | 98 | ||
32 | CGC7001BEV2J2 | 远航Y7 | 纯电动轿车 | 635(CLTC) | 2460 | 535 | 90.38 | ||
33 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD7006BEVA6 | 比亚迪海豹 | 纯电动轿车 | 510(CLTC) | 1950 | 437 | 61.44 | |
34 | BYD7006BEVA10 | 比亚迪海豹 | 纯电动轿车 | 650(CLTC) | 2080 | 552 | 80.64 | ||
35 | BYD7006BEVA8 | 比亚迪海豹 | 纯电动轿车 | 600(CLTC) | 2210 | 552 | 80.64 | ||
36 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR7000BEVEH36 | 智界S7 | 纯电动轿车 | 703 | 2215 | 525 | 97.682 | |
37 | SQR7000BEVEH35 | 智界S7 | 纯电动轿车 | 751 | 2215 | 525 | 97.682 | ||
38 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA7009DBEV5 | D7 | 纯电动轿车 | 510 | 1722 | 437 | 57.6 | |
39 | 领途汽车有限公司 | YGM7009BEVBA1 | 悦01 | 纯电动轿车 | 335 | 1080 | 255±5 | 31.95 | |
40 | 合众新能源汽车股份有限公司 | THZ7000BEVS408 | 哪吒S | 纯电动轿车 | 520 | 1940 | 484.4±14.5 | 64.84 | |
41 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ7001BEVJ72E | eQ1,小蚂蚁 | 纯电动轿车 | 251 | 920 | 200 | 25.056 | |
42 | 光束汽车有限公司 | SAL7000AC01ABEV | MINI Aceman SE | 纯电动轿车 | 445(CLTC) | 1730 | 344 | 51.497 | |
![]() | |||||||||
43 | SAL7000AC00ABEV | MINI Aceman E | 纯电动轿车 | 450(CLTC) | 1700/1720 | 344 | 51.497 |
(二)客车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 上海申沃客车有限公司 | SWB6909EV09G | 纯电动低地板城市客车 | 530 | 10230 | 1690 | 268.703 | |
2 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6700E9EV21 | 纯电动城市客车 | 495 | 6200/6500 | 966.5 | 160.51 | |
3 | 宇通客车股份有限公司 | ZK6606BEVG6 | 纯电动低地板城市客车 | 565 | 3960/4100/4250/4400/4550 | 710/721 | 115.92 | |
4 | ZK6607BEVG2K | 纯电动城市客车 | 505 | 4840/4960/5100/5250/5400/5550 | 789/790 | 132.016 | ||
5 | ZK6707BEVG2 | 纯电动城市客车 | 425 | 4790/4950/5130/5300/5500 | 721/710 | 115.92 | ||
6 | ZK6116BEVQZ33L | 纯电动客车 | 410 | 10700/9350/9600/9900/10200/10500 | 1090/1052 | 176.022 | ||
7 | ZK6707BEVG2E | 纯电动低入口城市客车 | 425 | 4930/5100/5300/5500/5660 | 710/721 | 115.92 | ||
8 | ZK6707BEVG4E | 纯电动低入口城市客车 | 585 | 5200/5400/5600/5800/5970 | 972/967 | 160.505 | ||
9 | ZK6707BEVG3 | 纯电动城市客车 | 490 | 4870/5050/5230/5400/5600 | 790/789 | 132.016 | ||
10 | ZK6606BEVG5 | 纯电动低地板城市客车 | 430 | 3920/4060/4200/4350/4500 | 542 | 88.86 | ||
11 | ZK6607BEVG1K | 纯电动城市客车 | 440 | 4760/4880/5000/5150/5300/5470 | 710/721 | 115.92 | ||
12 | ZK6116BEVQY31L | 纯电动客车 | 365 | 10500/9150/9300/9600/9900/10200 | 944/938 | 155.332 | ||
13 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6826ZGEVN1 | 纯电动城市客车 | 445 | 7840/8130/8420/8710/9000 | 1052.0±31.6 | 176.04 | |
14 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6825CYBEVL | 纯电动客车 | 460 | 8500/8700/9000/9200 | 1052.0±31.6 | 176.043 | |
15 | 中通客车股份有限公司 | LCK6886EVGRP | 纯电动低入口城市客车 | 510 | 7500/7800/8000/8200/8500 | 1242 | 210.355 | |
16 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6106EVD3 | 纯电动低入口城市客车 | 510 | 10800/11300/11800 | 1640 | 256.128 | |
17 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6853BEV10 | 纯电动低入口城市客车 | 350 | 8400/8700/9000 | 813 | 133.3 | |
18 | TEG6701BEV02 | 纯电动低入口城市客车 | 400 | 6130/6250 | 709.5 | 115.92 | ||
19 | TEG6853BEV09 | 纯电动低入口城市客车 | 610 | 8900/9200/9400 | 1419 | 231.84 | ||
20 | TEG6105BEV31 | 纯电动城市客车 | 500 | 10900/10500/10200 | 1557 | 255.02 | ||
21 | 成都客车股份有限公司 | CDK6850CBEV12 | 纯电动城市客车 | 520 | 9100 | 1381.4±41.4 | 214.14 | |
22 | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | BJ6819EVCA-N | 纯电动低入口城市客车 | 424 | 7200/7500/7800 | 884 | 140.95 | |
23 | 常德中车新能源汽车有限公司 | CKY6803BEV02 | 纯电动城市客车 | 290 | 7100/7300/7500 | 709.5 | 115.92 |
(三)货车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA4180P62BEV | 换电式纯电动半挂牵引车 | 226 | 9500 | 1768 | 281.92 | |
2 | 东风商用车有限公司 | DFH3310ESEV | 换电式纯电动自卸汽车 | 290 | 13400/14000 | 1860 | 281.92 | |
3 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | BJ4189EVADF-02 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 450 | 9980 | 3601.8 | 512.59 | |
4 | BJ4259EVDHF-10 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 300 | 10900 | 2488 | 400.6 | ||
5 | BJ4259EVDHF-09 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 300 | 11900/12500/13000 | 2488 | 400.6 | ||
6 | BJ4259EVDHF-12 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 200/260 | 11900/12500/13000 | 1768/2206 | 281.9/350.08 | ||
7 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | XGA4250BEVWCSA | 换电式纯电动半挂牵引车 | 190/195 | 9300/9500/9800/10200 | 1804/1845±55.5 | 281.91/288.768 | |
8 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ZZ4257V384GZ1SBEV28 | 换电式纯电动牵引汽车 | 140 | 9500 | 1768 | 281.9 | |
9 | 三一汽车制造有限公司 | SYM3251ZH3SEV | 换电式纯电动自卸汽车 | 305 | 18000/18500/19000/19690 | 2041±20 | 284.39 | |
10 | SYM3312ZZX6BEV | 换电式纯电动自卸汽车 | 290 | 23000/23500/24000/24600 | 2041±20/1804±52/1788 | 284.39/281.91 | ||
11 | SYM3250ZN5SEV | 换电式纯电动自卸汽车 | 208 | 11600/12000/12400/12700 | 1965±20/1804 | 284.39/281.91 | ||
12 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN3310H45C2BEVY | 换电式纯电动自卸汽车 | 320/280 | 16800/17600/18400 | 2480±66/2170 | 391.68/350.07 | |
13 | HN4250H45C8BEVY | 换电式纯电动半挂牵引车 | 210 | 9700/10400 | 1768/1784±52.8 | 281.91/282.62 | ||
14 | 湖南汽车制造有限责任公司 | HQC42503SWSEV11 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 330 | 11600 | 3300 | 437.18 | |
15 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ4250H5DZBEV8 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 170 | 9800 | 2384 | 400.619 | |
16 | 上汽红岩汽车有限公司 | CQ3250BEVES33QJ | 换电式纯电动自卸汽车 | 270 | 11870/12250/13050 | 1784 | 282.6 | |
17 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ZZ4253V3841Z1SEV | 换电式纯电动牵引汽车 | 190/270 | 10900/9910 | 1788/2170 | 284.39/350.07 | |
18 | 陕西汽车集团股份有限公司 | SX4257MF4XSEVF7 | 换电式纯电动牵引汽车 | 260 | 9800/10200 | 2170 | 350.078 | |
19 | 集瑞联合重工有限公司 | QCC4253BEVH4A3 | 换电式纯电动牵引汽车 | 150 | 9700/10600 | 1758 | 281.91 | |
20 | QCC4253BEVH4A4 | 换电式纯电动牵引汽车 | 220 | 11490 | 3601.8 | 512.59 | ||
21 | 神河汽车有限公司 | ESH3310HDBEV3 | 换电式纯电动自卸汽车 | 223/225 | 19400/20900 | 1788/1768 | 284.39/281.917 | |
22 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH4253P4BEV10 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 260 | 9900/10300 | 2401.2 | 341.7 | |
23 | ZKH3312P6BEV52 | 换电式纯电动自卸汽车 | 230/290 | 13500/14000/14500/14840 | 1768/2170 | 281.899/350.078 | ||
24 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | JGL1037SEVGP2 | 换电式纯电动载货汽车 | 250 | 1970/2050 | 384 | 55.7 | |
25 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA1180P62L2BEVA | 纯电动载货汽车 | 222 | 7280/7450 | 1588 | 246.68 | |
26 | 东风商用车有限公司 | DFH4250DBEV7 | 纯电动半挂牵引车 | 210 | 10300/9800 | 2720 | 422.87 | |
27 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ1032EVJA2 | 纯电动载货汽车 | 290(CLTC) | 1910/1960/2010 | 384±11.6 | 55.7 | |
28 | BJ1045EVJA13 | 纯电动载货汽车 | 440 | 2730/2850 | 598 | 86.55 | ||
29 | BJ1045EVJA14 | 纯电动载货汽车 | 510 | 2770/2890 | 642 | 100.46 | ||
30 | BJ3184EVJA1 | 纯电动自卸汽车 | 180 | 6550/6850/7200 | 884±26.4 | 140.95 | ||
31 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | BJ3319EVGRF-08 | 纯电动自卸汽车 | 240/345 | 23600/24500 | 1768/2488 | 281.9/400.6 | |
32 | 河北长征汽车制造有限公司 | CZ4180SS10BEV | 纯电动半挂牵引车 | 560 | 10000 | 3789 | 573.97 | |
33 | 重庆长安跨越商用车有限公司 | CKS1031T3MD6B1BEV | 纯电动载货汽车 | 265(CLTC) | 1340 | 299±9 | 41.86 | |
34 | CKS1031T3MD6B2BEV | 纯电动载货汽车 | 240(CLTC) | 1340 | 293.5±8.8 | 38.64 | ||
35 | 山东凯马汽车制造有限公司 | KMC1033BEVL305D | 纯电动载货汽车 | 197(CLTC) | 1540/1520 | 270±10 | 36.608 | |
36 | KMC1033BEVK305D | 纯电动载货汽车 | 215(CLTC) | 1560 | 285±7 | 38.016 | ||
37 | 南京汽车集团有限公司 | NJ1040AFBEV6S | 纯电动载货汽车 | 300 | 2460 | 428 | 61.56 | |
38 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | XGA4250BEVWCS | 纯电动半挂牵引车 | 305 | 10200/10500/10800 | 2652 | 422.87 | |
39 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | FD1040D66BEV-1 | 纯电动载货汽车 | 252 | 2080 | 405±12 | 56.67 | |
40 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC1030EV3-1 | 纯电动载货汽车 | 200 | 1530 | 292±10 | 39.6 | |
41 | HFC1045EV24 | 纯电动载货汽车 | 485 | 3000 | 640 | 98.04 | ||
42 | HFC4259EV23 | 纯电动牵引汽车 | 930 | 11835 | 4584 | 705.2 | ||
43 | HFC4259EV24 | 纯电动牵引汽车 | 930 | 11985 | 4584 | 705.2 | ||
44 | HFC1020EV2 | 纯电动载货汽车 | 215 | 1050 | 191.5±6 | 23.962 | ||
45 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | ZZ3168K17ZBEV0 | 纯电动自卸汽车 | 205 | 7000 | 640 | 98.04 | |
46 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ZZ4257V384GZ1BEV28 | 纯电动牵引汽车 | 142 | 10500 | 1768 | 281.9 | |
47 | 湖北三环汽车有限公司 | STQ3181L04Y1NBEV | 纯电动自卸汽车 | 200 | 7650/7900/8400 | 896 | 141.312 | |
48 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD1041A3BEV1 | 纯电动载货汽车 | 480 | 2870/2920/2970/3000/3050/3100 | 567 | 94.272 | |
49 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN4251H44C8BEVY | 纯电动半挂牵引车 | 300 | 11300/12100 | 2676±79.2/2652 | 423.936/422.87 | |
50 | 湖南汽车制造有限责任公司 | HQC42503SWBEV16 | 纯电动半挂牵引车 | 330 | 11400 | 3300 | 437.18 | |
51 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ3310H5FZBEV152 | 纯电动自卸汽车 | 360 | 21000/23000 | 2676 | 423.936 | |
52 | LZ3310H5FZBEV151 | 纯电动自卸汽车 | 360 | 17600/19300 | 2676 | 423.936 | ||
53 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ZZ3312V4867Z1BEV | 纯电动自卸汽车 | 370 | 23700 | 2488 | 400.61 | |
54 | 陕西汽车集团股份有限公司 | SX3120BEV321N | 纯电动自卸汽车 | 210 | 5350 | 884 | 140.95 | |
55 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ4180BEV1 | 纯电动半挂牵引车 | 550 | 10000 | 3732 | 600.92 | |
56 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR1030BEVH80 | 纯电动载货汽车 | 245 | 1385 | 264±7.9 | 32 | |
57 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC3161BEVGP1 | 纯电动自卸汽车 | 170 | 6700 | 892±20 | 141.312 | |
58 | 集瑞联合重工有限公司 | QCC4253BEVH4A1 | 纯电动牵引汽车 | 280 | 10550/11000/11450 | 2820±60 | 452.502 | |
59 | 四川南骏汽车集团有限公司 | NJA1120BEV | 纯电动载货汽车 | 200 | 4300 | 640±20 | 98.04 | |
60 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH1047P1BEV8 | 纯电动载货汽车 | 630 | 3110/3150/3200/3250/3310 | 720 | 115.92 | |
61 | ZKH3312P6BEV6 | 纯电动自卸汽车 | 323 | 16900/17500/18000/18500 | 2488 | 400.593 | ||
62 | ZKH1047P1BEV9 | 纯电动载货汽车 | 700 | 3110/3150/3200/3250/3310 | 782 | 127.512 | ||
63 | 德力新能源汽车有限公司 | DLP1020BEVD05A | 纯电动载货汽车 | 180 | 1080 | 191±6 | 23.96 |
(四)专用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC5184TPBSEV1 | 换电式纯电动平板运输车 | 580 | 11000 | 3576 | 568.78 | |
2 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC5037XXYSEVGP12 | 换电式纯电动厢式运输车 | 300 | 1475 | 299±9 | 41.86 | |
3 | DNC5031XXYSEVGP9 | 换电式纯电动厢式运输车 | 305 | 1640/1660 | 370±12 | 48.384 | ||
4 | DNC5031XXYSEVGP8 | 换电式纯电动厢式运输车 | 300 | 1490 | 313±9 | 41.055 | ||
5 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | JGL5041CCYSEVGP4 | 换电式纯电动仓栅式运输车 | 380 | 3095 | 595±15 | 81.144 | |
6 | JGL5041XXYSEVGP4 | 换电式纯电动厢式运输车 | 380 | 2845/3050/3095 | 595±15 | 81.144 | ||
7 | JGL5047CCYSEVGP10 | 换电式纯电动仓栅式运输车 | 406 | 3050 | 598 | 86.554 | ||
8 | JGL5047XXYSEVGP10 | 换电式纯电动厢式运输车 | 406 | 2845/3050 | 598 | 86.554 | ||
9 | 扬州三源机械有限公司 | YSY5310ZXXBEV | 换电式纯电动车厢可卸式垃圾车 | 220/280 | 14190/14990 | 1804/2170 | 281.91/350.07 | |
10 | 南京恒天领锐汽车有限公司 | HTK5310ZLJBEVHD2 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 245 | 15820/16500/17400 | 2170 | 350.07 | |
11 | HTK5310ZLJBEVHE1 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 300 | 16400/16790/17850 | 2220±60 | 350.208 | ||
12 | 今创城投(成都)环境工程有限公司 | KTE5314ZXXZZBEV | 换电式纯电动车厢可卸式垃圾车 | 226/256 | 17600/17200 | 1768/1931 | 281.91 | |
13 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA5310GJBP62L3T4BEVA4 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 200 | 12900 | 1768 | 281.92 | |
14 | 东风商用车有限公司 | DFH5180XYKEXEV6 | 纯电动翼开启厢式车 | 280 | 10080 | 1127 | 161.28 | |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5252GQXEV-H1 | 纯电动清洗车 | 260 | 11880 | 1804±52 | 281.9 | |
16 | BJ5045XXYEV1G | 纯电动厢式运输车 | 700 | 3310 | 794±24 | 123.33 | ||
17 | BJ5032XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 | 290(CLTC) | 2120/2155/2165 | 384±11.6 | 55.7 | ||
18 | BJ5128XXYEV3 | 纯电动厢式运输车 | 190 | 5800 | 1108±32 | 162.28 | ||
19 | BJ5045XLCEV1G | 纯电动冷藏车 | 700 | 3310 | 794±24 | 123.33 | ||
20 | BJ5037XGCEV2 | 纯电动工程车 | 384 | 2185 | 437±13 | 63.75 | ||
21 | BJ5045CCYEV14 | 纯电动仓栅式运输车 | 510 | 2970/3180 | 642 | 100.46 | ||
22 | BJ5045CCYEV13 | 纯电动仓栅式运输车 | 440 | 2970/3180 | 598 | 86.55 | ||
23 | BJ5032CTYEV-H1 | 纯电动桶装垃圾运输车 | 190(CLTC) | 1560/1665 | 290.5±8.7 | 38.64 | ||
24 | 重庆长安跨越商用车有限公司 | CKS5031CCYT3MD6B2BEV | 纯电动仓栅式运输车 | 230(CLTC) | 1485 | 293.5±8.8 | 38.64 | |
25 | CKS5040XXYD5FD61BEV | 纯电动厢式运输车 | 230 | 2265 | 384±11.6 | 55.7 | ||
26 | CKS5031XXYT3MD6B2BEV | 纯电动厢式运输车 | 200(CLTC) | 1440/1530/1555 | 293.5±8.8 | 38.64 | ||
27 | CKS5031XXYT3MD6B1BEV | 纯电动厢式运输车 | 220(CLTC) | 1440/1530/1555 | 299±9 | 41.86 | ||
28 | CKS5031CCYT3MD6B1BEV | 纯电动仓栅式运输车 | 255(CLTC) | 1485 | 299±9 | 41.86 | ||
29 | 山东凯马汽车制造有限公司 | KMC5033XXYBEVL305D | 纯电动厢式运输车 | 180(CLTC) | 1735 | 270±10 | 36.608 | |
30 | KMC5033CCYBEVL305D | 纯电动仓栅式运输车 | 180(CLTC) | 1735 | 270±10 | 36.608 | ||
31 | KMC5033XXYBEVL305M | 纯电动厢式运输车 | 197(CLTC) | 1540 | 270±10 | 36.608 | ||
32 | KMC5033XXYBEVD318X1 | 纯电动厢式运输车 | 280(CLTC) | 2190 | 416±14 | 57.6 | ||
33 | 上汽大通汽车有限公司 | SH5032XGCD8BEV-3 | 纯电动工程车 | 460 | 2310 | 530±15 | 68.43 | |
34 | SH5041XXYJ7BEV-4 | 纯电动厢式运输车 | 520 | 2590 | 588±17.6 | 88.8 | ||
35 | 南京汽车集团有限公司 | NJ5040XXYAFBEV6B | 纯电动厢式运输车 | 300 | 2470 | 428 | 61.56 | |
36 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | FD5040XXYD66BEV-1 | 纯电动厢式运输车 | 252 | 2290 | 405±12 | 56.67 | |
37 | FD5040CCYD66BEV-1 | 纯电动仓栅式运输车 | 252 | 2370 | 405±12 | 56.67 | ||
38 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC5030XXYEV3-1 | 纯电动厢式运输车 | 200 | 1700 | 292±10 | 39.6 | |
39 | HFC5046XLCEV1-2 | 纯电动冷藏车 | 530 | 3200 | 642 | 100.464 | ||
40 | HFC5031XXYEV2Q | 纯电动厢式运输车 | 230 | 1950 | 299±9 | 41.86 | ||
41 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | JMV5030XDWBEV | 纯电动流动服务车 | 358 | 2960 | 546 | 85.89 | |
42 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ZZ5047XXYH3314Z145BEV86 | 纯电动厢式运输车 | 415 | 3150 | 598 | 86.554 | |
43 | ZZ5047XLCH3414Z147BEVA0 | 纯电动冷藏车 | 510 | 3225 | 642 | 100.464 | ||
44 | ZZ5047CCYH3314Z145BEV86 | 纯电动仓栅式运输车 | 415 | 3150 | 598 | 86.554 | ||
45 | 湖北三环汽车有限公司 | STQ5011XXYNBEV | 纯电动厢式运输车 | 120 | 675/660 | 68±2 | 8.352 | |
46 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD5041CCYBEV1 | 纯电动仓栅式运输车 | 480 | 3100/3150/3200/3250 | 567 | 94.272 | |
47 | 三一汽车制造有限公司 | SYM5316GJB2BEV3 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 220/250 | 12700 | 1804±52/2350±50 | 281.89/284.39 | |
48 | SYM5316GJB2BEV4 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 200 | 12000/12400 | 1338 | 210.56 | ||
49 | 湖南汽车制造有限责任公司 | HQC5043XXY0QDBEV | 纯电动厢式运输车 | 480 | 2980 | 670±20 | 105.98 | |
50 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | CDW5041CCYH331DZHBEV | 纯电动仓栅式运输车 | 440 | 3225/3100 | 642 | 100.46 | |
51 | ZZ5313GJBV3061Z1BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 235/180 | 13370 | 1768/1338/1728 | 281.92/210.56/289.1 | ||
52 | ZZ5317GJBV3067Z12BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 235 | 13370 | 1768 | 281.92 | ||
53 | 陕西汽车集团股份有限公司 | SX5046CCYBEV341N1 | 纯电动仓栅式运输车 | 410 | 3150/3250 | 598 | 86.55 | |
54 | SX5045XLCBEV341N1 | 纯电动冷藏车 | 470 | 3150/3250 | 642 | 100.46 | ||
55 | SX5045CCYBEV341N1 | 纯电动仓栅式运输车 | 470 | 3150/3250 | 642 | 100.46 | ||
56 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR5030CCYBEVH80 | 纯电动仓栅式运输车 | 240 | 1465/1430 | 264±7.9 | 32 | |
57 | SQR5030XXYBEVH80 | 纯电动厢式运输车 | 240 | 1525 | 264±7.9 | 32 | ||
