享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第五十九批)
一、节能型汽车
(一)乘用车
序号 | 企业名称 | 通用名称 | 车辆型号 | 排量(ml) | 额定载客人数(人) | 型式 | 档位数 | 整车整备质量(kg) | 排放标准 | 综合燃料消耗量(L/100km) |
1 | 一汽-大众汽车有限公司 | MAGOTAN | FV7157NADEG | 1498 | 5 | DCT | 7 | 1544,1583 | GB18352.6-2016国VI | 5.80 |
(二)重型商用车
1.天然气重型商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 产品名称 | 排放标准 | 燃料种类 |
1 | 东风汽车集团有限公司 | 华神牌 | DFD4259GL6N1 | 半挂牵引汽车 | GB17691-2018国Ⅵ | LNG |
2 | DFD4259GL6N2 | 半挂牵引汽车 | GB17691-2018国Ⅵ | LNG | ||
3 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 欧曼牌 | BJ5329CCYL6GRL-01 | 仓栅式运输车 | GB17691-2018国Ⅵ | NG |
4 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 汕德卡牌 | ZZ5316CCQV466HF1C | 畜禽运输车 | GB17691-2018国Ⅵ | CNG |
5 | ZZ5316XXYV466HF1C | 厢式运输车 | GB17691-2018国Ⅵ | CNG | ||
6 | ZZ4256V38WHF1LB | 牵引汽车 | GB17691-2018国Ⅵ | LNG |
二、新能源汽车
(一)插电式混合动力乘用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(ml) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 红旗牌 | CA6500HA6PHEVTX | HS7PHEV | 83 | 6.32 | 1989 | 2290 | 144 | 20.14 | |
2 | CA6500HA6PHEVT | HS7 PHEV | 92 | 5.98 | 1989 | 2200 | 145.6 | 20.14 | |||
3 | CA6520HA6PHEVTX | 红旗HQ9 | 73 | 7.5 | 1989 | 2605 | 144 | 20.14 | |||
4 | 长城汽车股份有限公司 | 长城牌 | CC2030BR24APHEV | 坦克400 | 105 | 8.80 | 1998 | 2770 | 247 | 37.11 | |
5 | CC2030BE28APHEV | 坦克300 | 105 | 8.80 | 1998 | 2645 | 247 | 37.11 | |||
6 | 魏牌牌 | CC6500BD02CPHEV | 魏牌高山 | 75 | 6.70 | 1499 | 2550 | 165 | 19.94 | ||
7 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH6532T1CHEV | 大家9 超混,大家9 DMH | 175/170 | 6.70/6.90 | 1496 | 2440/2520 | 236±7 | 39.7 | |
8 | SH6531T1CHEV | 大家9 超混,大家9 DMH | 101/90 | 6.50/6.70/6.90 | 1496 | 2325/2420/2505 | 216 | 24.7 | |||
9 | SH6491N1CHEV | 大家7 超混,大家7 DMH | 110/102 | 6.15/6.35 | 1496 | 2165/2205 | 216 | 24.7 | |||
10 | 浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | MR7151DCHEV01 | 领克07 | 102 | 4.80 | 1499 | 1915 | 186 | 18.99 | |
11 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC6511RPHEV1C7S | 瑞风M3 | 63 | 6.80 | 1999 | 1985 | 135 | 17.52 | |
12 | HFC6463E1PHEV2 | QX PHEV | 45 | 5.59 | 1498 | 1720/1765 | 124 | 10.37 | |||
13 | HFC6482ECPHEV2S | X8 PHEV | 84 | 5.49 | 1499 | 1785/1835/1850 | 170 | 19.008 | |||
14 | 零跑汽车有限公司 | 零跑牌 | FZ6480SHEV25 | C11 | 205 | 6.10 | 1499 | 2040 | 280±8.40 | 43.74 | |
15 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD7150ADHEV2 | 比亚迪海豹06 | 90 | 3.98 | 1498 | 1775 | 160 | 15.874 | |
16 | BYD7150ADHEV1 | 比亚迪海豹06 | 60 | 3.80 | 1498 | 1660 | 106 | 10.08 | |||
17 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 奇瑞牌 | SQR6480CHEVT28 | 风云T9 C-DM | 100 | 5.20 | 1499 | 1898/1953 | 134 | 19.43 | |
18 | 星途牌 | SQR6500REEVE0Y | STERRA ET | 161 | 5.20 | 1499 | 2140 | 260 | 31.7 |
(二)纯电动商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | CA5181XYKP62L2BEV2 | 纯电动翼开启厢式车 | 157 | 9600/10550 | 1338 | 210.56 | |
2 | CA3310P66L4T4BEVA6 | 纯电动自卸汽车 | 414 | 21000 | 3732 | 600.92 | |||
3 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5030CCYDBEV1 | 纯电动仓栅式运输车 | 235 | 1970 | 360 | 50.38 | |
4 | DFA5030XXYCBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 220 | 1580 | 293.5/295 | 38.64 | |||
5 | DFA5030XXYDBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 235 | 2000 | 360 | 50.38 | |||
6 | DFA1030DBEV1 | 纯电动载货汽车 | 235 | 1830 | 360 | 50.38 | |||
7 | DFA5030CCYCBEV2 | 纯电动仓栅式运输车 | 220 | 1620 | 293.5/295 | 38.64 | |||
8 | 东风商用车有限公司 | 东风牌 | DFH3310EEV | 纯电动自卸汽车 | 290 | 13000/13600 | 1833 | 281.92 | |
9 | DFH3310AEV3 | 纯电动自卸汽车 | 560 | 19500/20300 | 3730 | 600.92 | |||
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5047ZZZEV-H2 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 280 | 3265 | 384±11.6 | 55.7 | |
11 | BJ5045XXYEV14 | 纯电动厢式运输车 | 400 | 2900/3070 | 642 | 100.46 | |||
12 | 上汽大通汽车有限公司 | 大通牌 | SH5032XGCD8BEV-8 | 纯电动工程车 | 515 | 2340 | 645 | 88.55 | |
13 | SH1032D8BEV-8 | 纯电动多用途货车 | 515 | 2270 | 645 | 88.55 | |||
14 | SH5032XGCD8BEV-2 | 纯电动工程车 | 410 | 2310 | 530±15 | 68.43 | |||
15 | SH5032XXYU6BEV-Z50 | 纯电动厢式运输车 | 330/305 | 1645/1695/1750 | 394±11 | 50.2 | |||
16 | SH1032D8BEV-2 | 纯电动多用途货车 | 410 | 2185 | 530±15 | 68.43 | |||
17 | 上海申沃客车有限公司 | 申沃牌 | SWB6909EV09G | 纯电动低地板城市客车 | 530 | 10230 | 1690 | 268.703 | |
18 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5042CCYEV10 | 纯电动仓栅式运输车 | 400 | 2980 | 595±15 | 81.144 | |
19 | HFC5031CCYEV2Q | 纯电动仓栅式运输车 | 220 | 1845 | 299±9 | 41.86 | |||
20 | HFC5042XXYEV10 | 纯电动厢式运输车 | 400 | 3020 | 595±15 | 81.144 | |||
21 | HFC5030XYZEV8W | 纯电动邮政车 | 251 | 1600 | 320±10 | 41.93 | |||
22 | HFC5020XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 | 215 | 1080 | 191.5±6 | 23.962 | |||
23 | HFC3122EV1 | 纯电动自卸汽车 | 175 | 4930 | 1108±32 | 162.28 | |||
24 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃牌 | JX1036TSFC6BEV | 纯电动多用途货车 | 370 | 2120 | 460 | 63.75 | |
25 | JX5044XLCTGE2BEV | 纯电动冷藏车 | 500 | 3135 | 642 | 100.464 | |||
26 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 豪沃牌 | ZZ5047CCYH3414Z146BEVD1 | 纯电动仓栅式运输车 | 670 | 3230 | 824±20 | 131.98 | |
27 | ZZ1047H3314Z145BEV86 | 纯电动载货汽车 | 415 | 2780 | 598 | 86.554 | |||
28 | ZZ5047CCYH3414Z147BEVA0 | 纯电动仓栅式运输车 | 510 | 3225 | 642 | 100.46 | |||
29 | ZZ5047CCYH3414Z145BEVD1 | 纯电动仓栅式运输车 | 575 | 3600 | 824±20 | 131.98 | |||
30 | ZZ5047XXYH3414Z147BEVA0 | 纯电动厢式运输车 | 510 | 3225 | 642 | 100.464 | |||
31 | ZZ1047H3414Z147BEVA0 | 纯电动载货汽车 | 510 | 2880 | 642 | 100.464 | |||
32 | ZZ5047CCYH3414Z145BEV96 | 纯电动仓栅式运输车 | 485 | 3225 | 615±18.5 | 96.25 | |||
33 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 燕台牌 | YTQ5042CCYKEEV346 | 纯电动仓栅式运输车 | 660 | 3200 | 824 | 131.98 | |
34 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 远程牌 | ZB5037XXYBEVGDHDP0 | 换电式纯电动厢式运输车 | 230 | 1615 | 299±9 | 41.86 | |
35 | 雷达牌 | ZB1037BEVFP1 | 纯电动多用途货车 | 415 | 2000 | 504 | 63 | ||
36 | ZB5034XGCBEVFR1 | 纯电动工程车 | 560 | 2080 | 521 | 86 | |||
37 | ZB1034BEVFP2 | 纯电动多用途货车 | 560 | 2025 | 521 | 86 | |||
38 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6106BEVG23F | 纯电动低入口城市客车 | 685 | 9200/9500/9850/10200/10575 | 1876/1888 | 310.665 | |
39 | 湖北三环汽车有限公司 | 十通牌 | STQ4259L09Y8SBEV | 纯电动牵引汽车 | 430 | 10300/10900 | 2760 | 423.936 | |
40 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5041XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 480 | 2980/3050/3100/3150/3200/3250 | 567 | 94.272 | |
41 | 安徽华菱汽车有限公司 | 远程牌 | HN3310N44D6BEVY | 纯电动自卸汽车 | 400 | 23980/22750/21900 | 2676±79.2/2652 | 423.936/422.87 | |
42 | HN4250H44C8BEVY | 纯电动半挂牵引车 | 300 | 10500/11500 | 2676±79.2/2652 | 423.936/422.87 | |||
43 | HN4257N41C6BEVY | 换电式纯电动半挂牵引车 | 280/260 | 10400/11400 | 2480±66/2170 | 391.68/350.07 | |||
44 | HN3312H22C2BEVY | 纯电动自卸汽车 | 350 | 18000/19000/19500 | 2676±79.2 | 423.936 | |||
45 | 湖南汽车制造有限责任公司 | 三一牌 | HQC42503SWSEV10 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 300 | 9900 | 3170 | 378.363 | |
46 | HQC42503SWBEV15 | 纯电动半挂牵引车 | 330 | 9900 | 2706 | 422.876 | |||
47 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC4250BEV1Z14 | 换电式纯电动牵引汽车 | 310 | 10300/10600 | 2384 | 400.61 | |
48 | CGC4250BEV1Z13 | 纯电动牵引汽车 | 450 | 11500/12200 | 3732 | 600.92 | |||
49 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 豪沃牌 | ZZ3319V3261Z1BEV | 纯电动自卸汽车 | 500 | 19800 | 3732 | 600.92 | |
50 | ZZ4257V3847Z1BEV | 纯电动牵引汽车 | 435 | 12000 | 3732 | 600.92 | |||
51 | ZZ3311V3567Z1BEV | 纯电动自卸汽车 | 450/350 | 18800/19500/20500 | 3502.5/2572.8 | 573.69/433.45 | |||
52 | ZZ4254V3841Z1BEV | 纯电动牵引汽车 | 285 | 11350/10350 | 2572.8/2652 | 433.45/422.87 | |||
53 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6866GAEVF1L | 纯电动低入口城市客车 | 580 | 7740/8040/8340/8640/8900 | 1488 | 229.632 | |
54 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5031XXYBEVH77 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1425 | 299±9 | 36.8 | |
55 | SQR1032BEVH31 | 纯电动载货汽车 | 351 | 1965 | 453±13.5 | 62.98 | |||
56 | SQR5032XXYBEVH31 | 纯电动厢式运输车 | 340 | 2105 | 453±13.5 | 62.98 | |||
57 | SQR5032CCYBEVH31 | 纯电动仓栅式运输车 | 340 | 2105 | 453±13.5 | 62.98 | |||
58 | SQR5030XXYBEVH77 | 纯电动厢式运输车 | 230 | 1380 | 264.4±7.9 | 32 | |||
59 | SQR5031XXYBEVH78 | 纯电动厢式运输车 | 310 | 1665 | 382±11.4 | 50.386 | |||
60 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6115CGBEVL01 | 纯电动城市客车 | 730 | 10600/11000/11400/11900 | 1876.0±56.0 | 310.665 | |
61 | XMQ6115CGBEVL | 纯电动城市客车 | 460 | 9800/10200/10700 | 1052.0±31.6 | 176.043 | |||
62 | XMQ6825CYBEVL01 | 纯电动客车 | 650 | 9000/9200/9500/9700 | 1419±42.6 | 231.840 | |||
63 | XMQ6115CYBEVL01 | 纯电动客车 | 680 | 10600/11000/11400/11900 | 1876.0±56.0 | 310.665 | |||
64 | XMQ6825CGBEVL01 | 纯电动城市客车 | 680 | 9000/9200/9500/9700 | 1419±42.6 | 231.840 | |||
65 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | LCK6827EVGP | 纯电动城市客车 | 343 | 7900/7500/7100 | 864 | 144.55 | |
66 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5032XXYSEVGP2 | 换电式纯电动厢式运输车 | 260 | 1515 | 305±9 | 41.932 | |
67 | 集瑞联合重工有限公司 | 集瑞联合牌 | QCC4253BEVH4A3 | 换电式纯电动牵引汽车 | 150 | 9700/10600 | 1758 | 281.91 | |
68 | QCC5183XYKBEVE1 | 纯电动翼开启厢式车 | 315 | 11850 | 1784±52.8 | 282.62 | |||
69 | QCC3313BEVH6-5 | 纯电动自卸汽车 | 247 | 21300 | 2240 | 350.20 | |||
70 | QCC4253BEVH4A4 | 换电式纯电动牵引汽车 | 220 | 11490 | 3601.8 | 512.59 | |||
71 | QCC5183XYKBEVE1-1 | 纯电动翼开启厢式车 | 155 | 10350 | 892±26.4 | 141.31 | |||
72 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5100GSSBEV | 纯电动洒水车 | 240 | 4790 | 819±24.8 | 128.86 | |
73 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH5046XXYBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 350 | 2600/2630/2660/2690/2710/2740/2770 | 510 | 77.28 | |
74 | ZKH1046P1BEV1 | 纯电动载货汽车 | 285 | 2260/2290/2320 | 437 | 63.756 | |||
75 | ZKH5045CCYBEV1B | 纯电动仓栅式运输车 | 450 | 3130/3250/3310 | 532 | 83.72 | |||
76 | ZKH1047BEV6B | 纯电动载货汽车 | 650 | 3060/3110/3260/3310 | 734 | 114.528 | |||
77 | ZKH5046CCYBEV1 | 纯电动仓栅式运输车 | 285 | 2540/2710/2650 | 437 | 63.756 | |||
78 | ZKH4252P4BEV4 | 纯电动半挂牵引车 | 307.4 | 9950/10400/10900 | 2488 | 400.593 | |||
79 | ZKH5046CCYBEV2 | 纯电动仓栅式运输车 | 350 | 2620/2790/2730 | 510 | 77.28 | |||
80 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC5030XXYFN4-BEV | 纯电动厢式运输车 | 252 | 1730 | 299±9 | 41.86 | |
81 | CRC5030XXYDC28-BEV | 纯电动厢式运输车 | 245 | 1475 | 293.5±8.8 | 38.64 | |||
82 | CRC5030XXYDC27-BEV | 纯电动厢式运输车 | 259 | 1505 | 320±10 | 41.93 | |||
83 | 山东雷驰新能源汽车有限公司 | 雷驰牌 | HLD5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 270 | 1460 | 317±9.5 | 41.86 | |
84 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | JGL5041XXYBEVGP3 | 纯电动厢式运输车 | 380 | 2845/3050/3095 | 595±15 | 81.144 | |
85 | JGL1039SEVGP2 | 换电式纯电动载货汽车 | 260 | 1950/2050 | 414±12 | 55.062 | |||
86 | JGL5039XXYBEVGP1 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 2200 | 414±12 | 55.062 | |||
87 | JGL5037XXYBEVGP1 | 纯电动厢式运输车 | 250 | 2095/2200 | 384 | 55.7 | |||
88 | JGL1047BEVGP8 | 纯电动载货汽车 | 470 | 2825 | 642 | 100.464 | |||
89 | JGL5047XXYBEVGP8 | 纯电动厢式运输车 | 470 | 2825/2900/3095 | 642 | 100.464 | |||
90 | JGL5047XLCBEVGP8 | 纯电动冷藏车 | 470 | 3095 | 642 | 100.464 | |||
91 | JGL5047XXYBEVGP7 | 纯电动厢式运输车 | 380 | 2900/3095 | 580 | 89.12 | |||
92 | JGL5047CCYBEVGP8 | 纯电动仓栅式运输车 | 470 | 3095 | 642 | 100.464 | |||
93 | JGL5047CCYBEVGP7 | 纯电动仓栅式运输车 | 380 | 3095 | 580 | 89.12 | |||
94 | JGL5041XYZBEVGP3 | 纯电动邮政车 | 380 | 2750/2845/2995 | 595±15 | 81.144 | |||
95 | JGL5041CCYBEVGP3 | 纯电动仓栅式运输车 | 380 | 3095 | 595±15 | 81.144 | |||
96 | 邯郸市肥乡区远达车辆制造有限公司 | 永康牌 | CXY5188TXCBEV | 纯电动吸尘车 | 400 | 13500 | 1616/2180±50 | 246.67/281.91 | |
97 | 河北洪春专用车制造有限公司 | 春洪牌 | CHP5013XJCBEV-LZW | 纯电动检测车 | 333(CLTC) | 1150 | 257 | 31.9 | |
98 | 河北万利特种车辆制造有限公司 | 富岩汽车牌 | HWL5310GQXBBEV | 纯电动清洗车 | 280 | 14900/14550 | 2206/2300 | 350.07/352.71 | |
99 | 中车石家庄车辆有限公司 | 芯冷牌 | SCN5311ZLJBJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 371/350 | 18800 | 2640/2688 | 422.87 | |
100 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | 徐工牌 | XZS5318GJBSEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 280 | 15500 | 2206 | 350.07 | |
101 | 徐州徐工随车起重机有限公司 | 徐工牌 | XGS5046TFZJEV | 纯电动防撞缓冲车 | 390 | 4105 | 510 | 77.28 | |
102 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | XGH5120ZYSCBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 300 | 7220/7480 | 1108 | 162.28 | |
103 | 中科尚昇新能源汽车有限公司 | 中科尚昇牌 | ZKS5181ZYSSEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 240 | 11800/12000 | 1280/1261 | 196.08/194.46 | |
104 | 福龙马集团股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5180TCAFMBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 371 | 9850/9640/9430/10150/9940/9730 | 1588±48 | 246.67 | |
105 | FLM5080GQXDTBEVS | 纯电动清洗车 | 183 | 4030 | 554 | 81.14 | |||
106 | 新乡市东风鑫达重工有限公司 | 丰汽牌 | DXD5047ZKXEVYT | 纯电动车厢可卸式汽车 | 510 | 2700 | 635 | 100.464 | |
107 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 虹宇牌 | HYS5032XLCBEV | 纯电动冷藏车 | 260/240 | 1720 | 299±9 | 41.860 | |
108 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 凯力风牌 | KLF5183GPSBEV | 纯电动绿化喷洒车 | 240/300 | 8150 | 1051±31.5/1261.2±37.8 | 162.04/194.45 | |
109 | KLF5031TYHBEV | 纯电动路面养护车 | 260 | 2340/2410 | 308±9 | 41.86 | |||
110 | KLF5070GPSBEV | 纯电动绿化喷洒车 | 270 | 3445 | 554 | 81.14 | |||
111 | KLF5041ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 275 | 2580/2660 | 435±12 | 66.846 | |||
112 | 益阳瀚鑫机械制造有限公司 | 瀚鑫牌 | HXY5180ZXLZKHBEV | 纯电动厢式垃圾车 | 360 | 10250 | 1622 | 255.48 | |
113 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5252GQXDFBEV | 纯电动清洗车 | 310 | 12860/12660 | 1880 | 281.92 | |
114 | ZBH5182GQXCAABEV | 纯电动清洗车 | 200 | 8580/8380 | 1218 | 190.51 | |||
115 | ZBH5122GQXSHBBEV | 纯电动清洗车 | 380 | 5790 | 1108 | 162.28 | |||
116 | 长沙普罗科环境装备有限责任公司 | 普罗科牌 | BJ5043TXSEV-P1 | 纯电动洗扫车 | 275 | 4160/4060 | 435±12 | 66.84 | |
117 | 深圳市大为弘德汽车工业有限公司 | 特尔佳牌 | DWT5310GJBLBCABEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 280 | 15140 | 2170 | 350.07 | |
118 | 重庆耐德新明和工业有限公司 | 山花牌 | JHA5185ZYSZZABEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 305 | 11280 | 1338 | 210.56 | |
119 | JHA5185TCAZZABEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 305 | 9550 | 1338 | 210.56 | |||
120 | 今创城投(成都)环境工程有限公司 | 今创嘉蓝牌 | KTE5314ZXXZZBEV | 换电式纯电动车厢可卸式垃圾车 | 226/256 | 17600/17200 | 1768/1931 | 281.91 |
(三)插电式混合动力商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5041ZXXPHEV | 插电式混合动力车厢可卸式垃圾车 | 52 | 8.05 | 2499 | 3560 | 163±4 | 15.552 | |
2 | 广西汽车集团有限公司 | 菱势牌 | GXA5031XXYSHEV | 插电式增程混合动力厢式运输车 | 50 | 7.1 | 1590 | 2100/2115/2130 | 140 | 13.261 | |
3 | GXA5031CCYSHEV | 插电式增程混合动力仓栅式运输车 | 50 | 6.8 | 1590 | 2040/2070 | 140 | 13.261 | |||
4 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | JGL5048XXYSEVGMP3 | 换电式甲醇增程插电混合动力厢式运输车 | 60 | 27 | 1799 | 3000/3180/3280 | 163±4.89 | 21.024 | |
5 | 河南松川专用汽车有限公司 | 松川牌 | SCL5043XLCPHEV | 插电式混合动力冷藏车 | 58.7 | 8.9 | 1999 | 3600 | 163±4 | 15.552 | |
6 | 湖北鲲海汽车科技有限公司 | 鲲海牌 | HKH5127ZYSWLPHEV | 插电式混合动力压缩式垃圾车 | 52.0 | 10.67 | 2499 | 8500 | 178±5 | 17.28 | |
7 | 重庆凯瑞特种车有限公司 | 重特牌 | QYZ5041XLCJHPHEV | 插电式混合动力冷藏车 | 64.8 | 10 | 2499 | 3400 | 163±4 | 15.552 |
(四)燃料电池商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 燃料电池系统额定功率(kW) | 驱动电机额定功率(kW) | 备注 |
1 | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 | 欧曼牌 | BJ4259FCEVDLM-01 | 燃料电池半挂牵引车 | 800/820 | 11800/12500 | 134/120 | 240 | |
2 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | 海格牌 | KLQ6121HYFCEV1N11 | 燃料电池客车 | 660 | 12400/13080 | 111 | 215 | |
3 | KLQ6856GAFCEV5 | 燃料电池城市客车 | 550 | 9200/9550/9900 | 65 | 90 | 钛酸锂 | ||
4 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH5045CCYFCEV1 | 燃料电池仓栅式运输车 | 580 | 3660/3820 | 81 | 65 | |
5 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | XGH5311ZXXQFCEV | 燃料电池车厢可卸式垃圾车 | 800 | 15250 | 134 | 133 |
来源:工业与信息化部装备工业一司
上海沐睿科技服务有限公司是国内专业从事汽车法规合规的第三方咨询公司,多年来,为上汽,长城,宇通,大通,爱驰,蔚来等OEM提供汽车环保法规合规服务,团队跟踪与研究全球的环保合规,期待为更多的企业提供服务。www.automds.cn
详情咨询info@murqa.com
免责声明:版权归原作者所有,如有侵权请联系删除;文章内容属作者个人观点,不代表本公司观点和立场。转载请注明来源;文章内容如有偏颇,敬请各位指正。