减免车辆购置税的新能源汽车车型目录(第三批)
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团进出口有限公司 | ETRON 55 GESBM1JQ6A0 | 纯电动乘用车 (奥迪 E 创) (新能源汽车) | 500 | 2610 | 681 | 95 | ||
2 | 特斯拉汽车(北京)有限公司 | MSP2LR | 特斯拉 MODEL S | 纯电动轿车 | 715 | 2089 | 560 | 100 | |
3 | MXP2LR | 特斯拉 MODEL X | 纯电动多用途乘用车 | 700 | 2373 | 560 | 100 | ||
4 | MXP2P | 特斯拉 MODEL X | 纯电动多用途乘用车 | 664 | 2468 | 560 | 100 | ||
5 | MSP2P | 特斯拉 MODEL S | 纯电动轿车 | 672 | 2183 | 560 | 100 | ||
6 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA7001H0EVC | 红旗EH7 | 纯电动轿车 | 720 | 2240 | 605 | 85 | |
7 | CA7001H0EVD | 红旗EH7 | 纯电动轿车 | 690(CLTC) | 2240 | 605 | 85 | ||
8 | CA7001H0EVXD | 红旗EH7 | 纯电动轿车 | 640(CLTC) | 2360 | 605 | 85 | ||
9 | CA7001H0EVXC | 红旗EH7 | 纯电动轿车 | 665(CLTC) | 2360 | 605 | 85 | ||
10 | 东风汽车集团有限公司 | DFM6500S5F2BEV | 东风eπ008 | 纯电动多用途乘用车 | 636 | 2228 | 591 | 82.28 | |
11 | EQ6530AL5F2BEV | 岚图梦想家 | 纯电动多用途乘用车 | 475/470 | 2620/2670 | 520 | 82.11 | ||
12 | EQ6531AL5F2BEV | 岚图梦想家 | 纯电动多用途乘用车 | 605/600 | 2625/2696 | 525 | 108.73 | ||
13 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW7001FEV | ID.7 S | 纯电动轿车 | 633(CLTC) | 2130 | 480 | 80.2 | |
14 | SVW7001DEV | ID.7 S | 纯电动轿车 | 633(CLTC) | 2130 | 480 | 80.2 | ||
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6552EVAA | 图雅诺EV | 纯电动多用途乘用车 | 305 | 2165/2220/2290/2360 | 370±11 | 53.58 | |
16 | 上汽大通汽车有限公司 | SH6481U1BEV-Z50 | 大拿 | 纯电动多用途乘用车 | 340 | 1750/1800 | 394±11 | 50.2 | |
17 | 南京汽车集团有限公司 | NJ6540FBEV87 | 聚星 | 纯电动多用途乘用车 | 426 | 2640/2750/2860 | 588±17.6 | 88.8 | |
18 | NJ6500FBEV77 | 聚星 | 纯电动多用途乘用车 | 416 | 2380/2410 | 528±15.8 | 77 | ||
19 | NJ6500FBEV57 | 聚星 | 纯电动多用途乘用车 | 284 | 2250 | 385±10 | 51.5 | ||
20 | NJ6540FBEV77 | 聚星 | 纯电动多用途乘用车 | 372 | 2560 | 528±15.8 | 77 | ||
21 | NJ6540FBEV77T | EV70 | 纯电动多用途乘用车 | 372 | 2575 | 528±15.8 | 77 | ||
22 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | BJ7001A514BEV | αS5 | 纯电动轿车 | 708(CLTC) | 1920 | 470 | 79.2 | |
23 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR6525BEV09 | 009光辉 | 纯电动多用途乘用车 | 702 | 2970 | 674±20 | 108 | |
24 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7002EWEV4 | 钇为3 | 纯电动轿车 | 330(CLTC) | 1270 | 275 | 34.5 | |
25 | HFC6521EV3C8 | 瑞风E4 | 纯电动多用途乘用车 | 440/430(CLTC) | 2210/2220 | 510/600 | 77.28/75.2 | ||
26 | HFC6521EV3C8G | 瑞风E4 | 纯电动多用途乘用车 | 440/430(CLTC) | 2210/2220 | 510/600 | 77.28/75.2 | ||
27 | 零跑汽车有限公司 | FZ7000BEVC01R | C01 | 纯电动轿车 | 525(CLTC) | 2010 | 510±15 | 62.8 | |
28 | FZ7000BEVC01S | C01 | 纯电动轿车 | 525(CLTC) | 2010 | 510±15 | 62.8 | ||
29 | FZ6470BEVC10F | C10 | 纯电动多用途乘用车 | 410(CLTC) | 1845 | 440±13.2 | 52.9 | ||
30 | FZ7000BEV16 | T03 | 纯电动轿车 | 200(CLTC) | 995 | 180±5.4 | 21.6 | ||
31 | 江铃汽车股份有限公司 | JX6556TA-M6BEV | E全顺 | 纯电动多用途乘用车 | 357 | 2685/2515 | 510 | 77.28 | |
32 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7004EVA4 | 宏光MINIEV | 纯电动轿车 | 215(CLTC) | 777/770 | 143/140 | 17.3 | |
33 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC6480PQ6B1BEV | 跨越星V7EV | 纯电动多用途乘用车 | 255(CLTC) | 1560 | 299±9 | 41.86 | |
34 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC7001BEV2J1 | 远航Y7 | 纯电动轿车 | 620(CLTC) | 2460 | 542 | 88.42 | |
35 | CGC6521BEV2S7 | 远航H9 | 纯电动多用途乘用车 | 560(CLTC) | 2580 | 542 | 88.42 | ||
36 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR7001BEVE037 | STERRA ES | 纯电动轿车 | 625 | 2080 | 557 | 74.821 | |
37 | SQR7001BEVE038 | STERRA ES | 纯电动轿车 | 575 | 2210 | 560 | 74.821 | ||
38 | SQR7000BEVE038 | STERRA ES | 纯电动轿车 | 605 | 2210 | 560 | 74.821 | ||
39 | SQR7000BEVE037 | STERRA ES | 纯电动轿车 | 705 | 2080 | 557 | 74.821 | ||
40 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA7002EBEV1 | L6 | 纯电动轿车 | 570/618/650 | 2160/2130 | 540 | 75 | |
41 | CSA7002EBEV3 | L6 | 纯电动轿车 | 850/822/770 | 2160/2190 | 585 | 100 | ||
42 | CSA7002EBEV5 | L6 | 纯电动轿车 | 688 | 2100 | 508 | 83 | ||
43 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | NHQ6480BEVFA | 小鹏G6 | 纯电动多用途乘用车 | 580(CLTC)/560(CLTC) | 1995/2000 | 564 | 66.0 | |
44 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | LZD7001BEV22 | 彩虹 | 纯电动轿车 | 201(CLTC) | 800 | 140 | 17.3 | |
45 | LZD7001BEV21 | 彩虹 | 纯电动轿车 | 205(CLTC) | 800 | 137 | 17.18 | ||
46 | 合众新能源汽车股份有限公司 | THZ6460BEVS37H | 哪吒X | 纯电动多用途乘用车 | 501 | 1740 | 473±14 | 65.73 | |
47 | THZ6460BEVS37J | 哪吒X | 纯电动多用途乘用车 | 401 | 1670 | 400±12 | 54.59 | ||
48 | THZ6480BEVS32A | 哪吒L | 纯电动多用途乘用车 | 510 | 1935 | 518±15.5 | 68.09 |
(二)客车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 河北长安汽车有限公司 | SC6836EBEV | 纯电动城市客车 | 320 | 7100/7400/7600 | 955 | 133.8 | |
2 | SC6805ABEV | 纯电动城市客车 | 265 | 6400/6600 | 727.6 | 100.8 | ||
3 | SC6805BBEV | 纯电动城市客车 | 335 | 6550/6750 | 897 | 124 | ||
4 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6851E9EV21 | 纯电动低入口城市客车 | 598 | 9200/9450 | 1557 | 255.02 | |
5 | HFF6650G6EV22 | 纯电动城市客车 | 540 | 5300/5500/5800/6050 | 938 | 155.33 | ||
6 | 宇通客车股份有限公司 | ZK6116BEVQY33K | 纯电动客车 | 410 | 10700/9350/9600/9900/10200/10500 | 1090/1052 | 176.022 | |
7 | ZK6707BEVG3E | 纯电动低入口城市客车 | 490 | 5050/5200/5400/5600/5800 | 790/789 | 132.016 | ||
8 | ZK6707BEVG1 | 纯电动城市客车 | 330 | 4610/4780/4950/5120/5300 | 542 | 88.860 | ||
9 | ZK6856BEVG22L | 纯电动低地板城市客车 | 560 | 7310/7560/7830/8100/8390 | 1419/1442 | 231.840 | ||
10 | ZK6106BEVG23F1 | 纯电动低入口城市客车 | 680 | 9620/9950/10300/10660/11055 | 1888/1876 | 310.665 | ||
11 | ZK6106BEVG10E | 纯电动低入口城市客车 | 690 | 10900/11200/11500/11800/12140 | 2100 | 326.400 | ||
12 | ZK6856BEVG22 | 纯电动城市客车 | 570 | 7210/7430/7700/7970/8250 | 1419/1442 | 231.840 | ||
13 | ZK6116BEVTQ33 | 纯电动客车 | 410 | 9350/9600/9900/10200/10500/10700 | 1090 | 176.022 | ||
14 | ZK6856BEVG22L1 | 纯电动低地板城市客车 | 550 | 7650/7920/8200/8480/8780 | 1419/1442 | 231.840 | ||
15 | ZK6116BEVQZ12 | 纯电动客车 | 365 | 10500/9150/9300/9600/9900/10200 | 944/938 | 155.332 | ||
16 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6826ZEV1N1 | 纯电动客车 | 445 | 7840/8130/8420/8710/9000 | 1052.0±31.6 | 176.04 | |
17 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6115CGBEVL01 | 纯电动城市客车 | 730 | 10600/11000/11400/11900 | 1876.0±56.0 | 310.665 | |
18 | XMQ6115CYBEVL01 | 纯电动客车 | 680 | 10600/11000/11400/11900 | 1876.0±56.0 | 310.665 | ||
19 | XMQ6825CYBEVL01 | 纯电动客车 | 650 | 9000/9200/9500/9700 | 1419±42.6 | 231.840 | ||
20 | XMQ6825CGBEVL01 | 纯电动城市客车 | 680 | 9000/9200/9500/9700 | 1419±42.6 | 231.840 | ||
21 | XMQ6115CGBEVL | 纯电动城市客车 | 460 | 9800/10200/10700 | 1052.0±31.6 | 176.043 | ||
22 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6885JEVP0C1 | 纯电动城市客车 | 440 | 8650/8250 | 1132 | 180.87 | |
23 | 中通客车股份有限公司 | LCK6606EVGA25 | 纯电动城市客车 | 400 | 4100/4350/4570 | 654 | 89.16 | |
24 | LCK6827EVGP | 纯电动城市客车 | 343 | 7900/7500/7100 | 864 | 144.55 | ||
25 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC6600BEVG13 | 纯电动城市客车 | 520 | 5300/5600 | 896 | 141.312 | |
26 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6803BEV08 | 纯电动城市客车 | 449 | 7100/7400/7700 | 1052 | 176.04 | |
27 | TEG6701BEV01 | 纯电动低入口城市客车 | 500 | 6350/6470 | 938 | 155.33 | ||
28 | TEG6105BEV32 | 纯电动低入口城市客车 | 500 | 11400/11100/10800 | 1557 | 255.02 | ||
29 | 中兴智能汽车有限公司 | GTZ6879BEVB | 纯电动低入口城市客车 | 475 | 8550/8700/8950 | 1200 | 192.5 |
(三)货车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC4259SEV06 | 换电式纯电动牵引汽车 | 350 | 10200 | 2401.2 | 341.73 | |
2 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ZZ4187V421GZ1SBEV28 | 换电式纯电动牵引汽车 | 236 | 8900 | 1820±60 | 281.92 | |
3 | 三一汽车制造有限公司 | SYM3311ZH6SEV | 换电式纯电动自卸汽车 | 350 | 23000/23500/24000/24600 | 3100±65 | 350.08 | |
4 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN4251H45C8BEVY | 换电式纯电动半挂牵引车 | 260/280 | 10500/11200 | 2170/2480±66 | 350.07/391.68 | |
5 | HN4257N41C6BEVY | 换电式纯电动半挂牵引车 | 280/260 | 10400/11400 | 2480±66/2170 | 391.68/350.07 | ||
6 | HN4252H45C8BEVY | 换电式纯电动半挂牵引车 | 240/260 | 11800 | 2170/2480±66 | 350.07/391.68 | ||
7 | 湖南汽车制造有限责任公司 | HQC42503SWSEV | 换电式纯电动半挂牵引车 | 260 | 10700 | 1947 | 282.62 | |
8 | HQC42503SWSEV10 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 300 | 9900 | 3170 | 378.363 | ||
9 | 陕西汽车集团股份有限公司 | SX4250SEV384N | 换电式纯电动牵引汽车 | 170 | 10360/10700/11200 | 1804±54 | 281.91 | |
10 | SX4257MF4XSEVF5 | 换电式纯电动牵引汽车 | 230 | 10200/10700/11200 | 1800±52 | 281.91 | ||
11 | SX3317XF406SEV | 换电式纯电动自卸汽车 | 230 | 20200 | 1768 | 281.91 | ||
12 | SX4251SEV384N | 换电式纯电动牵引汽车 | 170 | 10700/11100/11500 | 1804+54 | 281.91 | ||
13 | SX4257MF4Q5SEV | 换电式纯电动牵引汽车 | 200 | 9000/9450/9890 | 1768 | 281.91 | ||
14 | SX3310SEV406N | 换电式纯电动自卸汽车 | 230 | 18000/19000/19750 | 1804 | 281.91 | ||
15 | SX4257MF4XSEVF6 | 换电式纯电动牵引汽车 | 260 | 9900/10200/10700/10800 | 2224 | 352.087 | ||
16 | SX3250SEV389N | 换电式纯电动自卸汽车 | 310 | 11400/11800/12100/12400 | 1768 | 281.91 | ||
17 | 集瑞联合重工有限公司 | QCC3313BEVH6-4 | 换电式纯电动自卸汽车 | 180 | 17500/18000/18500/19000 | 1850 | 282.62 | |
18 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH4250P4BEV10 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 275 | 11100/11500/11900 | 2170 | 350.078 | |
19 | ZKH4250P4BEV1X | 换电式纯电动半挂牵引车 | 220 | 11000/10400/10800/10000 | 1768 | 281.899 | ||
20 | ZKH4250P4BEV8 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 220 | 12600/12900/13200 | 1768 | 281.899 | ||
21 | ZKH4250P4BEV11 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 270 | 12300/12800/13400 | 2170 | 350.078 | ||
22 | ZKH4252P4BEV1D | 换电式纯电动半挂牵引车 | 300/220 | 10300/10600/11000/11200 | 2362.6/1930.8 | 344.219/281.899 | ||
23 | ZKH4180P1BEV1 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 265 | 8600/9000/9400 | 1768 | 281.899 | ||
24 | ZKH4252P4BEV1 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 300 | 10100/10400/10800/11000 | 2362.6 | 344.219 | ||
25 | ZKH4252P4BEV | 换电式纯电动半挂牵引车 | 220 | 9600/9800/10000/10400 | 1930.8 | 281.899 | ||
26 | ZKH4253P4BEV6 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 394 | 10500/10900/11200/11500 | 3601.8 | 512.550 | ||
27 | ZKH4252P4BEVC | 换电式纯电动半挂牵引车 | 220 | 9600/9800/10200/10550 | 1768/1788 | 281.899 | ||
28 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | JGL1039SEVGP2 | 换电式纯电动载货汽车 | 260 | 1950/2050 | 414±12 | 55.062 | |
29 | 贵州长江汽车有限公司 | GK4251SR524BEV | 换电式纯电动半挂牵引车 | 200 | 10000/10900 | 2440 | 391.68 | |
30 | GK4251SM524BEV | 换电式纯电动半挂牵引车 | 150 | 9600/10500 | 1768/1788 | 281.91/284.39 | ||
31 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA3310P66L6T4BEV | 纯电动自卸汽车 | 343 | 24700 | 2292 | 361.74 | |
32 | CA3310P66L4T4BEVA6 | 纯电动自卸汽车 | 414 | 21000 | 3732 | 600.92 | ||
33 | 东风汽车股份有限公司 | DFA1030DBEV1 | 纯电动载货汽车 | 235 | 1830 | 360 | 50.38 | |
34 | DFA1030CBEV2 | 纯电动载货汽车 | 220 | 1440 | 293.5/295 | 38.64 | ||
35 | 东风商用车有限公司 | DFH3310EEV | 纯电动自卸汽车 | 290 | 13000/13600 | 1833 | 281.92 | |
36 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ3164EVJA2 | 纯电动自卸汽车 | 240 | 7100/7400 | 884±26.4 | 140.95 | |
37 | BJ3031EVJA1 | 纯电动自卸汽车 | 179(CLTC) | 1950/1840 | 317±9.5 | 41.86 | ||
38 | BJ1044EVAA1 | 纯电动载货汽车 | 365 | 2580 | 510 | 77.28 | ||
39 | 山东凯马汽车制造有限公司 | KMC1033BEVD318X1 | 纯电动载货汽车 | 280(CLTC) | 2020 | 416±14 | 57.6 | |
40 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC1037D6EVS | 纯电动多用途货车 | 505(CLTC) | 2300 | 600.7 | 88.02 | |
41 | 江铃汽车股份有限公司 | JX1036TSFC6BEV | 纯电动多用途货车 | 370 | 2120 | 460 | 63.75 | |
42 | JX1036TSFB6BEV | 纯电动多用途货车 | 501 | 2255 | 600.7 | 88.02 | ||
43 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ZZ1047H3314Z145BEV86 | 纯电动载货汽车 | 415 | 2780 | 598 | 86.554 | |
44 | 潍柴新能源商用车有限公司 | YTQ1042VDEV331 | 纯电动载货汽车 | 266 | 2280 | 437 | 63.75 | |
45 | YTQ1042KEEV345 | 纯电动载货汽车 | 397 | 3000 | 588 | 89.088 | ||
46 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | ZB1037BEVFP1 | 纯电动多用途货车 | 415 | 2000 | 504 | 63 | |
47 | ZB1034BEVFP2 | 纯电动多用途货车 | 560 | 2025 | 521 | 86 | ||
48 | 湖北三环汽车有限公司 | STQ4259L09Y8SBEV | 纯电动牵引汽车 | 430 | 10300/10900 | 2760 | 423.936 | |
49 | 三一汽车制造有限公司 | SYM3311ZH6BEV1 | 纯电动自卸汽车 | 425 | 23000/23500/24000/24600 | 2706±52/2760±55.2/2688 | 422.87/423.93/422.84 | |
50 | SYM3311ZH6BEV | 纯电动自卸汽车 | 290 | 23000/23500/24000/24600 | 1804±52/1840±55.2 | 281.91/282.62 | ||
51 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN4253H45C8BEVY | 纯电动半挂牵引车 | 300 | 10500/11200 | 2676±79.2/2652 | 423.936/422.87 | |
52 | 湖南汽车制造有限责任公司 | HQC42503SWBEV13 | 纯电动半挂牵引车 | 220 | 8870 | 2330 | 284.39 | |
53 | HQC42503SWBEV15 | 纯电动半挂牵引车 | 330 | 9900 | 2706 | 422.876 | ||
54 | HQC42503SWBEV14 | 纯电动半挂牵引车 | 330 | 9970 | 3475 | 426.586 | ||
55 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | ZZ3252V4647Z1BEV | 纯电动自卸汽车 | 520 | 19700 | 2488 | 400.61 | |
56 | ZZ3319V3261Z1BEV | 纯电动自卸汽车 | 500 | 19800 | 3732 | 600.92 | ||
57 | ZZ3311V3567Z1BEV | 纯电动自卸汽车 | 450/350 | 18800/19500/20500 | 3502.5/2572.8 | 573.69/433.45 | ||
58 | ZZ4254V3841Z1BEV | 纯电动牵引汽车 | 285 | 11350/10350 | 2572.8/2652 | 433.45/422.87 | ||
59 | 陕西汽车集团股份有限公司 | SX3317XF326BEVF1 | 纯电动自卸汽车 | 510 | 18800/19500 | 3732 | 600.92 | |
60 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR1032BEVH31 | 纯电动载货汽车 | 351 | 1965 | 453±13.5 | 62.98 | |
61 | 集瑞联合重工有限公司 | QCC3313BEVH6-5 | 纯电动自卸汽车 | 247 | 21300 | 2240 | 350.20 | |
62 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL1033EV2C2 | 纯电动载货汽车 | 310 | 2000 | 435±14 | 59.409 | |
63 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH4252P4BEV4 | 纯电动半挂牵引车 | 307.4 | 9950/10400/10900 | 2488 | 400.593 | |
64 | ZKH4252P4BEV7 | 纯电动半挂牵引车 | 310 | 10200/10500/10900/11200 | 2488 | 400.593 | ||
65 | ZKH1046P1BEV1 | 纯电动载货汽车 | 285 | 2260/2290/2320 | 437 | 63.756 | ||
66 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | HDY1030BEV01 | 纯电动载货汽车 | 175 | 1210/1220 | 230 | 28.8 | |
67 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | JGL1047BEVGP8 | 纯电动载货汽车 | 470 | 2825 | 642 | 100.464 | |
68 | 贵州长江汽车有限公司 | GK1030BA361BEV01 | 纯电动载货汽车 | 288 | 1960 | 384±11.6 | 55.7 |
(四)专用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC5042XXYSEV4 | 换电式纯电动厢式运输车 | 255 | 2850 | 501±15 | 63.974 | |
2 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | ZB5037XXYBEVGDHDP0 | 换电式纯电动厢式运输车 | 230 | 1615 | 299±9 | 41.86 | |
3 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN5313GJBN22C5BEVY | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 300 | 16300 | 2480±66 | 391.68 | |
4 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC5032XXYSEVGP2 | 换电式纯电动厢式运输车 | 260 | 1515 | 305±9 | 41.932 | |
5 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH5311GJBP6BEV50 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 255 | 15900 | 2170 | 350.078 | |
6 | ZKH5312GJBP6BEV7 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 273 | 15150/15700 | 2170/1930.8 | 350.078/281.899 | ||
7 | ZKH5311GJBP6BEV51 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 205 | 15400/15900 | 1768/1930.8 | 281.899 | ||
8 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | JGL5047CCYSEVGP9 | 换电式纯电动仓栅式运输车 | 470 | 3095 | 642 | 100.464 | |
9 | JGL5047XXYSEVGP9 | 换电式纯电动厢式运输车 | 470 | 2900/3095 | 642 | 100.464 | ||
10 | JGL5047XLCSEVGP9 | 换电式纯电动冷藏车 | 470 | 3095 | 642 | 100.464 | ||
11 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA5181XYKP62L2BEV2 | 纯电动翼开启厢式车 | 157 | 9600/10550 | 1338 | 210.56 | |
12 | CA5040XXYP40L2BEVA85 | 纯电动厢式运输车 | 390/425 | 3150 | 555±16.5/598 | 81.878/86.554 | ||
13 | 东风汽车股份有限公司 | DFA5030XXYCBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 220 | 1580 | 293.5/295 | 38.64 | |
14 | DFA5030CCYCBEV2 | 纯电动仓栅式运输车 | 220 | 1620 | 293.5/295 | 38.64 | ||
15 | DFA5030CCYDBEV1 | 纯电动仓栅式运输车 | 235 | 1970 | 360 | 50.38 | ||
16 | DFA5030XXYDBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 235 | 2000 | 360 | 50.38 | ||
17 | 东风商用车有限公司 | DFH5180XXYEEV6 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 8500/8900 | 1150 | 161.28 | |
18 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5045XLCEVZ6 | 纯电动冷藏车 | 550 | 3210/3310 | 642 | 100.46 | |
19 | BJ5128XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 6150 | 1108±32 | 162.28 | ||
20 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW5031TSY6ZK5BEV | 纯电动宿营车 | 380 | 2224 | 479±8 | 65.318 | |
21 | 重庆长安跨越商用车有限公司 | CKS5040XXYD5BD61BEV | 纯电动厢式运输车 | 240 | 2370 | 370±11 | 53.58 | |
22 | 山东凯马汽车制造有限公司 | KMC5033CCYBEVD318X1 | 纯电动仓栅式运输车 | 280(CLTC) | 2190 | 416±14 | 57.6 | |
23 | KMC5033XXYBEVK305D | 纯电动厢式运输车 | 215(CLTC) | 1750 | 285±7 | 38.016 | ||
24 | 上汽大通汽车有限公司 | SH5032XGCD8BEV-8 | 纯电动工程车 | 515 | 2340 | 645 | 88.55 | |
25 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC5031CCYEV2Q | 纯电动仓栅式运输车 | 220 | 1845 | 299±9 | 41.86 | |
26 | HFC5046CCYEV1-1 | 纯电动仓栅式运输车 | 510 | 3140 | 642 | 100.464 | ||
27 | HFC5030XYZEV8W | 纯电动邮政车 | 251 | 1600 | 320±10 | 41.93 | ||
28 | HFC5020XXYEV2 | 纯电动厢式运输车 | 215 | 1080 | 191.5±6 | 23.962 | ||
29 | 四川江淮汽车有限公司 | HFC5030CCYEV1N | 纯电动仓栅式运输车 | 290 | 2150 | 384±11.6 | 55.7 | |
30 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | ZZ5048XXYG17ZBEVB | 纯电动厢式运输车 | 420 | 2935 | 642 | 100.46 | |
31 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ZZ5047CCYH3414Z145BEV96 | 纯电动仓栅式运输车 | 485 | 3225 | 615±18.5 | 96.25 | |
32 | ZZ5047CCYH3414Z146BEVD1 | 纯电动仓栅式运输车 | 670 | 3230 | 824±20 | 131.98 | ||
33 | 潍柴新能源商用车有限公司 | YTQ5042XXYDEEV343 | 纯电动厢式运输车 | 355 | 2805 | 543 | 81.92 | |
34 | YTQ5042XXYKEEV347 | 纯电动厢式运输车 | 660 | 3200 | 824 | 131.98 | ||
35 | YTQ5042XXYVDEV331 | 纯电动厢式运输车 | 266 | 2500 | 437 | 63.75 | ||
36 | YTQ5042CCYKEEV344 | 纯电动仓栅式运输车 | 366 | 3100 | 543 | 81.92 | ||
37 | YTQ5042CCYKEEV346 | 纯电动仓栅式运输车 | 660 | 3200 | 824 | 131.98 | ||
38 | YTQ5042CCYVDEV331 | 纯电动仓栅式运输车 | 266 | 2560 | 437 | 63.75 | ||
39 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | ZB5034XGCBEVFR1 | 纯电动工程车 | 560 | 2080 | 521 | 86 | |
40 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD5041XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 480 | 2980/3050/3100/3150/3200/3250 | 567 | 94.272 | |
41 | 深圳东风汽车有限公司 | SE5040TYHSHBEV | 纯电动路面养护车 | 250 | 2770/2720/2650 | 384 | 55.7 | |
42 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC5031XXYV5Q6B4BEV | 纯电动厢式运输车 | 240(CLTC) | 1450 | 299 | 41.86 | |
43 | SC5031XXYV5Q6B3BEV | 纯电动厢式运输车 | 240(CLTC) | 1440 | 299 | 41.86 | ||
44 | SC5031XXYV5Q6B2BEV | 纯电动厢式运输车 | 240(CLTC) | 1470 | 294 | 38.64 | ||
45 | SC5031XXYV5Q6B1BEV | 纯电动厢式运输车 | 240(CLTC) | 1440 | 294 | 38.64 | ||
46 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | CDW5041XXYG331DZHBEV | 纯电动厢式运输车 | 325 | 2995 | 554±16 | 81.14 | |
47 | CDW5041CCYG331DZHBEV | 纯电动仓栅式运输车 | 325 | 2995 | 554±16 | 81.14 | ||
48 | ZZ5317GJBV3067Z1BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 235/180 | 13370 | 1768/1338/1728 | 281.92/210.56/289.1 | ||
49 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR5031CCYBEVH31 | 纯电动仓栅式运输车 | 293 | 2125 | 405±12 | 56.67 | |
50 | SQR5032CCYBEVH31 | 纯电动仓栅式运输车 | 340 | 2105 | 453±13.5 | 62.98 | ||
51 | SQR5030CCYBEVH31 | 纯电动仓栅式运输车 | 288 | 2115 | 384±11.6 | 55.7 | ||
52 | SQR5030XXYBEVH31 | 纯电动厢式运输车 | 288 | 2115 | 384±11.6 | 55.7 | ||
53 | SQR5032XXYBEVH31 | 纯电动厢式运输车 | 340 | 2105 | 453±13.5 | 62.98 | ||
54 | SQR5030XXYBEVH72 | 纯电动厢式运输车 | 232 | 1675 | 330±9 | 41.86 | ||
55 | SQR5031XXYBEVH31 | 纯电动厢式运输车 | 293 | 2125 | 405±12 | 56.67 | ||
56 | SQR5031XXYBEVH77 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1425 | 299±9 | 36.8 | ||
57 | SQR5031XXYBEVH78 | 纯电动厢式运输车 | 310 | 1665 | 382±11.4 | 50.386 | ||
58 | SQR5030XXYBEVH78 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1570 | 333±10 | 41.86 | ||
