享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第五十五批)
一、节能型汽车
(一)乘用车
序号 | 企业名称 | 通用名称 | 车辆型号 | 排量(ml) | 额定载客人数(人) | 型式 | 档位数 | 整车整备质量(kg) | 排放标准 | 综合燃料消耗量(L/100km) |
1 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 星越L | JL6482DCHEV08 | 1499 | 5 | 其他 | 3 | 1775 | 国Ⅵ | 4.79 |
(二)重型商用车
1.天然气重型商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 产品名称 | 排放标准 | 燃料种类 |
1 | 上汽红岩汽车有限公司 | 红岩牌 | CQ4257HY384N | 半挂牵引汽车 | 国Ⅵ | CNG |
2 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | CGC1040BND33F | 载货汽车 | 国Ⅵ | CNG |
3 | CGC4251N6ECBB | 危险品运输半挂牵引车 | 国Ⅵ | LNG | ||
4 | CGC5040CCYBND33F | 仓栅式运输车 | 国Ⅵ | CNG |
2.汽、柴油重型商用车
(1)客车
序号 | 企业名称 | 商标 | 车辆型号 | 最大设计总质量(kg) | 整车整备质量(kg) | 排放标准 | 燃料种类 | 综合工况燃料消耗量(L/100km) |
1 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6550D6QY1 | 3550 | 2600/2680/2760 | 国Ⅵ | 柴油 | 8.6/9.0 |
2 | ZK6550DT6Q1 | 3550 | 2600/2680/2760 | 国Ⅵ | 柴油 | 8.6/9.0 |
二、新能源汽车
(一)插电式混合动力乘用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(ml) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池总质量(kg) | 动力蓄电池总能量(kWh) | 备注 |
1 | 长城汽车股份有限公司 | 哈弗牌 | CC6470CF01EPHEV | 哈弗大狗 | 80 | 5.92 | 1499 | 2005 | 167.8/181 | 18.74/19.09 | |
2 | 魏牌牌 | CC6470AP23BPHEV | 魏牌拿铁 | 130 | 5.68 | 1499 | 2120 | 225 | 27.88 | ||
3 | 浙江吉利汽车有限公司 | 领克牌 | MR6501DCHEV04 | 领克09 PHEV | 160 | 7.36 | 1969 | 2470 | 266 | 40.1 | |
4 | 东风柳州汽车有限公司 | 东风牌 | LZ6530M15B1PHEV | 游艇,游艇V9 | 80 | 5.9 | 1497 | 2250/2205 | 128 | 20.156 | |
5 | 比亚迪汽车有限公司 | 比亚迪牌 | BYD6483ST6HEV9 | 比亚迪宋PLUS | 55 | 5.40 | 1498 | 1770 | 121 | 12.96 | |
6 | 赛力斯汽车有限公司 | 赛力斯牌 | SKE6520SSHEVA1S | 赛力斯问界M9 | 167 | 7.20 | 1499 | 2560 | 275 | 40.055 |
(二)纯电动商用车
序号 | 企业名称 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 解放牌 | CA4250P62T1BEVA5 | 纯电动半挂牵引车 | 220 | 9400 | 2170 | 350.07 | |
2 | CA4250P62T1BEVA4 | 纯电动半挂牵引车 | 180 | 8900 | 1768 | 281.92 | |||
3 | CA5035CCYBEV21 | 纯电动仓栅式运输车 | 260(CLTC) | 2060 | 414±12 | 55.062 | |||
4 | CA5310GJBP62L4T4BEV | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 284 | 15420 | 2170 | 350.07 | |||
5 | 东风汽车股份有限公司 | 东风牌 | DFA5040XXYBEV7 | 纯电动厢式运输车 | 420 | 2770/2930 | 598 | 86.554 | |
6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 福田牌 | BJ5045CCYEVU9 | 纯电动仓栅式运输车 | 320 | 3030/3130/3260 | 598 | 86.55 | |
7 | BJ5044XXYEV4 | 纯电动厢式运输车 | 305 | 2380/2430/2480/2530/2580 | 437±13 | 63.75 | |||
8 | BJ1044EVJA2 | 纯电动载货汽车 | 305 | 2180/2230/2280/2330 | 437±13 | 63.75 | |||
9 | BJ1044EVJA3 | 纯电动载货汽车 | 365 | 2430/2480/2530/2580 | 510 | 77.280 | |||
10 | BJ5045CCYEVZ9 | 纯电动仓栅式运输车 | 400 | 3080/3180/3310 | 642 | 100.46 | |||
11 | BJ5035TYHEV-H1 | 纯电动路面养护车 | 280 | 2150 | 290.5±8.7 | 38.64 | |||
12 | 北京汽车制造厂有限公司 | 锐胜牌 | BAW5031XXY6ZJ5BEV | 换电式纯电动厢式运输车 | 260 | 1885 | 360±8 | 44.41 | |
13 | 河北红星汽车制造有限公司 | 红星牌 | HX5030XXYBEV4 | 纯电动厢式运输车 | 201 | 1520 | 255±8 | 29.568 | |
14 | HX5030XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 220 | 1560 | 270±8 | 33.792 | |||
15 | 北奔重型汽车集团有限公司 | 北奔牌 | ND3310DBXJ7Z09BEV | 换电式纯电动自卸汽车 | 375 | 25675 | 2170 | 350.07 | |
16 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 徐工牌 | XGA3180BEVEA | 纯电动自卸汽车 | 295 | 7800 | 1350±12 | 210.56 | |
17 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 江淮牌 | HFC5042XLCSEV2 | 换电式纯电动冷藏车 | 335 | 3220 | 560±5 | 80.64 | |
18 | 四川江淮汽车有限公司 | 江淮牌 | HFC1043EV2N | 纯电动载货汽车 | 445 | 3050 | 642 | 100.46 | |
19 | HFC5043XLCBEV1N | 换电式纯电动冷藏车 | 410 | 3540 | 880±16 | 91.65 | |||
20 | HFC5043XXYEV2N | 纯电动厢式运输车 | 445 | 3050 | 642 | 100.46 | |||
21 | 江铃汽车股份有限公司 | 江铃全顺牌 | JX5046XXYTJ-M6BEV | 纯电动厢式运输车 | 583 | 2660 | 649.1 | 100.96 | |
22 | 江铃牌 | JX5039XYZTEA-MBEV | 纯电动邮政车 | 305 | 1495 | 299 | 41.86 | ||
23 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | 晶马牌 | JMV5030XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 230 | 1540 | 292±10 | 39.6 | |
24 | JMV6827GRBEV | 纯电动城市客车 | 465 | 9300 | 1338 | 210.6 | |||
25 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | 豪曼牌 | ZZ5048ZXXK17ZBEV0 | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 350 | 3400 | 640 | 98.04 | |
26 | ZZ5048XLCG17ZBEV9 | 纯电动冷藏车 | 400 | 3300/3500 | 642 | 100.46 | |||
27 | ZZ5048CCYG17ZBEV9 | 纯电动仓栅式运输车 | 400 | 3300/3500 | 642 | 100.46 | |||
28 | 潍柴新能源商用车有限公司 | 燕台牌 | YTQ5042CTYPDBEV331 | 纯电动桶装垃圾运输车 | 269 | 2420 | 435 | 66.84 | |
29 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 雷达牌 | ZB1032BEVFP1 | 纯电动多用途货车 | 410 | 2010 | 515 | 63 | |
30 | 宇通客车股份有限公司 | 宇通牌 | ZK6126BEVQY35 | 纯电动客车 | 550 | 10300/10500/10900/11200/11500/11790 | 1526 | 253.688 | |
31 | ZK6126BEVG11E | 纯电动低入口城市客车 | 685 | 11650/12100/12590/12850 | 2200 | 359.040 | |||
32 | ZK6116BEVG35 | 纯电动城市客车 | 615 | 9950/10200/10600/11000/11400 | 1526 | 253.688 | |||
33 | ZK6116BEVQY35 | 纯电动客车 | 565 | 9950/10200/10600/11000/11400 | 1526 | 253.688 | |||
34 | ZK6116BEVQY37 | 纯电动客车 | 670 | 10350/10600/11000/11400/11860 | 1888 | 310.665 | |||
35 | ZK6827BEVG30M | 纯电动城市客车 | 290 | 7350/7600/7900/8400 | 624 | 100.460 | |||
36 | ZK6116BEVQY37L | 纯电动客车 | 670 | 10350/10600/11000/11400/11860 | 1888 | 310.665 | |||
37 | ZK6116BEVQY33M | 纯电动客车 | 480 | 9500/9700/9900/10200/10500/10700 | 1248 | 200.920 | |||
38 | ZK6827BEVG35M | 纯电动城市客车 | 585 | 7900/8300/8600/9000 | 1248 | 200.920 | |||
39 | ZK6827BEVQY35M | 纯电动客车 | 530 | 7900/8300/8600/9000 | 1248 | 200.920 | |||
40 | ZK6126BEVQY37 | 纯电动客车 | 670 | 10300/10500/10900/11200/11500/11790 | 1888 | 310.665 | |||
41 | ZK6106BEVG20 | 纯电动城市客车 | 360 | 8450/8750/9050/9350/9700 | 1054 | 176.022 | |||
42 | ZK6827BEVG33M | 纯电动城市客车 | 510 | 7850/8100/8300/8700/9000 | 1090 | 176.022 | |||
43 | ZK6827BEVG12M | 纯电动城市客车 | 410 | 7600/7900/8300/8700 | 884 | 140.949 | |||
44 | ZK6706BEVG3 | 纯电动低入口城市客车 | 390 | 4500/4650/4820/5000/5170 | 647/639 | 100.270 | |||
45 | ZK6827BEVQY33M | 纯电动客车 | 465 | 7850/8100/8300/8700/9000 | 1090 | 176.022 | |||
46 | ZK6827BEVQY12M | 纯电动客车 | 370 | 7600/7900/8300/8700 | 884 | 140.949 | |||
47 | ZK6116BEVQY35L | 纯电动客车 | 565 | 9950/10200/10600/11000/11400 | 1526 | 253.688 | |||
48 | ZK6827BEVG15M | 纯电动城市客车 | 580 | 7900/8300/8600/9000 | 1244 | 200.296 | |||
49 | ZK6710BEV5 | 纯电动客车 | 450 | 5500/5650/5800 | 975 | 140.007 | |||
50 | ZK6116BEVG37 | 纯电动城市客车 | 730 | 10350/10600/11000/11400/11860 | 1888 | 310.665 | |||
51 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 楚风牌 | HQG1023EV | 纯电动多用途货车 | 100 | 750 | 88.2 | 9.216 | |
52 | HQG5023XXYEV | 纯电动厢式运输车 | 100 | 750 | 88.2 | 9.216 | |||
53 | 湖北三环汽车有限公司 | 十通牌 | STQ3253L13Y5DBEV | 纯电动自卸汽车 | 210 | 11500/12000 | 1410±50 | 214.14 | |
54 | STQ4257L09Y8SBEV | 纯电动牵引汽车 | 210 | 9000/9550 | 1656±47.6 | 256.128 | |||
55 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 比亚迪牌 | BYD5310GJBBEV2 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 300 | 16450 | 2488 | 355.49 | |
56 | 安徽华菱汽车有限公司 | 远程牌 | HN4251X44C9BEVY | 换电式纯电动半挂牵引车 | 319 | 11250/12100 | 2480 | 391.68 | |
57 | HN4250P42C8BEVY | 换电式纯电动半挂牵引车 | 210 | 10300/11100 | 1788 | 284.39 | |||
58 | HN3311H22C2BEVY | 换电式纯电动自卸汽车 | 240 | 18100/19000/19800 | 1768/1784±52.8 | 281.91/282.62 | |||
59 | 湖南汽车制造有限责任公司 | 三一牌 | HQC42503SWSEV7 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 220 | 10800 | 2695 | 294.696 | |
60 | 东风柳州汽车有限公司 | 乘龙牌 | LZ5040XYZL2AZBEV152 | 纯电动邮政车 | 440/420/380 | 3150/3025 | 666.6/598/642 | 100.27/86.55/100.46 | |
61 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 五菱牌 | LZW5032XXYEVA2 | 纯电动厢式运输车 | 300 | 1551 | 333 | 41.9 | |
62 | LZW5032XXYEVA1 | 纯电动厢式运输车 | 230 | 1481 | 260 | 31.9 | |||
63 | 上汽红岩汽车有限公司 | 红岩牌 | CQ4251BEVEU24U | 纯电动半挂牵引车 | 300 | 11000/11430 | 2652 | 422.87 | |
64 | 庆铃汽车股份有限公司 | 庆铃牌(繁体)牌 | QL5040XLCBEVBNHA | 纯电动冷藏车 | 510 | 3190 | 642 | 100.46 | |
65 | QL5040XXYBEVBNHA1 | 纯电动厢式运输车 | 435 | 2990 | 598 | 86.55 | |||
66 | 成都大运汽车集团有限公司 | 大运牌 | DYQ3123BEVAB | 纯电动自卸汽车 | 200 | 4955/5200/5450 | 700 | 106.95 | |
67 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 豪沃牌 | ZZ4252V3847Z12BEV | 纯电动牵引汽车 | 180/270 | 9500/10000 | 1768/2170 | 281.92/350.07 | |
68 | ZZ3313V3261Z1BEV | 纯电动自卸汽车 | 500 | 19800 | 3732 | 600.92 | |||
69 | ZZ3312V5267Z1BEV | 纯电动自卸汽车 | 300 | 23000 | 2170 | 350.07 | |||
70 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 陕汽牌 | SX4257XF4F3BEV | 纯电动牵引汽车 | 260 | 9650/10100/10600 | 2206 | 350.07 | |
71 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 开瑞牌 | SQR5030XXYBEVH72 | 纯电动厢式运输车 | 230 | 1695 | 330±9 | 41.86 | |
72 | SQR5030CCYBEVH72 | 纯电动仓栅式运输车 | 240 | 1640 | 330±9 | 41.86 | |||
73 | SQR5030XXYBEVH362 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1490 | 310±9 | 38.64 | |||
74 | SQR1030BEVH72 | 纯电动载货汽车 | 252 | 1540 | 330±9 | 41.86 | |||
75 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 金龙牌 | XMQ6870AGBEVL | 纯电动城市客车 | 430 | 9300/9600 | 1132±34 | 180.873 | |
76 | 中通客车股份有限公司 | 中通牌 | LCK6119EV1A1 | 纯电动客车 | 440 | 9700/10300/10900 | 1052 | 176.04 | |
77 | 吉利四川商用车有限公司 | 远程牌 | DNC5032XXYBEVGP1 | 纯电动厢式运输车 | 255/235 | 1470/1500 | 292±10 | 39.6 | |
78 | DNC5031XXYBEVGP5 | 纯电动厢式运输车 | 260 | 1490 | 316 | 41.055 | |||
79 | DNC5037XYZBEVGP7 | 纯电动邮政车 | 280 | 1915 | 370±11 | 53.58 | |||
80 | DNC5038XXYBEVGP9 | 纯电动厢式运输车 | 240 | 1455 | 290.00±8.70 | 38.4 | |||
81 | 集瑞联合重工有限公司 | 集瑞联合牌 | QCC5313GJBBEVH6-2 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 290 | 16150 | 2220±60 | 350.20 | |
82 | QCC4253BEVH4-9 | 换电式纯电动牵引汽车 | 225 | 10970/12000 | 2480 | 391.68 | |||
83 | QCC4253BEVH4-7 | 纯电动牵引汽车 | 420 | 9900/10350/10800 | 2460±74 | 385.024 | |||
84 | 江苏九龙汽车制造有限公司 | 大马牌 | HKL5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 360 | 12480 | 1804 | 281.91 | |
85 | HKL5180GSSBEV | 纯电动洒水车 | 270 | 8700 | 1338 | 210.56 | |||
86 | HKL5180TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 360 | 11100 | 1804 | 281.91 | |||
87 | HKL5010XYKBEV | 纯电动翼开启厢式车 | 98 | 610 | 74.5±2 | 8.352 | |||
88 | HKL6600GBEV | 纯电动城市客车 | 410 | 2885 | 552 | 86.1 | |||
89 | 南京金龙客车制造有限公司 | 创维牌 | NJL6800EVW1 | 纯电动城市客车 | 550 | 6900/7300 | 1085 | 175.039 | |
90 | 鑫源汽车有限公司 | 鑫源牌 | JKC5038XXYA0X0BEV | 纯电动厢式运输车 | 253 | 1480 | 281±8 | 38.64 | |
91 | JKC5038XXYA0X1BEV | 纯电动厢式运输车 | 263 | 1530 | 299±9 | 41.86 | |||
92 | JKC5034CCYD0X2BEV | 纯电动仓栅式运输车 | 252 | 2080 | 384±11.6 | 55.7 | |||
93 | JKC1034D0X2BEV | 纯电动载货汽车 | 263 | 1875 | 384±11.6 | 55.7 | |||
94 | JKC5034XXYD0X2BEV | 纯电动厢式运输车 | 252 | 1990 | 384±11.6 | 55.7 | |||
95 | 万向集团公司 | 万向牌 | WXB5040XBWBEV1 | 纯电动保温车 | 360 | 2900 | 554 | 81.14 | |
96 | 程力汽车集团股份有限公司 | 程力牌 | CL5100TYHBEV | 纯电动绿化综合养护车 | 300 | 7600/7800 | 966/993 | 150.14/157.53 | |
97 | CL5186TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 340/210/212 | 12380/12180 | 1804/1338/1392 | 281.91/210.56 | |||
98 | CL5182TSLBEV | 纯电动扫路车 | 360/420 | 12600/12400 | 1476±44.8/1719±26 | 231.1/271.06 | |||
99 | 神河汽车有限公司 | 神河联达牌 | ESH3250HDBEV2 | 换电式纯电动自卸汽车 | 239 | 12700/12900 | 1950 | 282.62 | |
100 | 郑州宇通集团有限公司 | 宇通牌 | ZKH3312P6BEV9 | 纯电动自卸汽车 | 209 | 23400/24000/24500/25000/25400 | 1776/1768 | 264.297 | |
101 | ZKH5312GJBP6BEV8 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 220 | 13500 | 1768/1930.8 | 281.899 | |||
102 | ZKH3311P6BEV1H | 换电式纯电动自卸汽车 | 210 | 18200/18600/19200/19600 | 1845 | 288.768 | |||
103 | ZKH3312P6BEV50A | 换电式纯电动自卸汽车 | 273 | 17200/17700/18400/18900 | 2362.6 | 344.219 | |||
104 | ZKH5045CCYBEV7 | 纯电动仓栅式运输车 | 650 | 3570/3620/3670 | 811 | 127.743 | |||
105 | ZKH5045XLCBEV7 | 纯电动冷藏车 | 650 | 3500/3560/3610/3700 | 811 | 127.743 | |||
106 | 上海万象汽车制造有限公司 | 象牌 | SXC5039XXYBEVR4 | 纯电动厢式运输车 | 230 | 1690 | 317±9.5 | 41.86 | |
107 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 瑞驰牌 | CRC1030DC25-BEV | 纯电动载货汽车 | 295 | 1280 | 281±8 | 38.64 | |
108 | CRC5030XXYFC28-BEV | 纯电动厢式运输车 | 282 | 1435/1465 | 290± 8.7 | 38.4 | |||
109 | CRC5030XXYDC25-BEV | 纯电动厢式运输车 | 275 | 1400/1430 | 281±8 | 38.64 | |||
110 | CRC5030CCYDC9-BEV | 纯电动仓栅式运输车 | 275 | 1400 | 281±8 | 38.64 | |||
111 | 德力新能源汽车有限公司 | 大力牛魔王牌 | DLP5012XYZBEVD01 | 纯电动邮政车 | 120 | 635 | 90 | 9.98 | |
112 | 延边国泰新能源汽车有限公司 | 长白山牌 | JYB5030TYHBEV | 纯电动路面养护车 | 240 | 2390 | 370±11 | 53.58 | |
113 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 吉奥牌 | NGA5030ZZZBEV1 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 170 | 2420 | 293.5±8.8 | 38.64 | |
114 | 贵州万仁汽车集团有限公司 | 万仁牌 | WR1012BEV1 | 纯电动载货汽车 | 180 | 780 | 147 | 15.36 | |
115 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | 橙仕牌 | HDY5012XXYBEV01 | 纯电动厢式运输车 | 150 | 890 | 144 | 16.64 | |
116 | HDY1012BEV01 | 纯电动载货汽车 | 150 | 910 | 144 | 16.64 | |||
117 | HDY5012XXYBEV05 | 纯电动厢式运输车 | 150 | 950 | 144 | 16.64 | |||
118 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 远程牌 | JGL5049XYZBEVGP1 | 纯电动邮政车 | 360 | 3050 | 595±15 | 81.144 | |
119 | JGL5047XXYBEVGP4 | 纯电动厢式运输车 | 380 | 3050 | 598 | 86.554 | |||
120 | JGL5047CCYBEVGP4 | 纯电动仓栅式运输车 | 380 | 3050 | 598 | 86.554 | |||
121 | 山东本途新能源车业有限公司 | 本途牌 | TBT5030XLCBEV | 纯电动冷藏车 | 252 | 1730 | 353±10 | 46.08 | |
122 | TBT5040XLCBEV | 纯电动冷藏车 | 420 | 3350 | 642 | 100.464 | |||
123 | 北京市政中燕工程机械制造有限公司 | 中燕牌 | BSZ5049ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 252 | 2700 | 384 | 55.7 | |
124 | BSZ5010TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 120 | 830 | 89.5 | 9.98 | |||
125 | BSZ5123ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 270 | 8780 | 1456±44 | 229.05 | |||
126 | BSZ5075GQXBEV | 纯电动清洗车 | 252 | 4490 | 700 | 106.95 | |||
127 | BSZ5040XDYBEV | 纯电动电源车 | 420 | 4005 | 642 | 100.464 | |||
128 | BSZ5044XDYBEV | 纯电动电源车 | 435 | 4300 | 666.6 | 100.27 | |||
129 | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | 福田牌 | BJ6600EVCA-N | 纯电动城市客车 | 380 | 5000/5250 | 579 | 90.24 | |
130 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | 亚洁牌 | BQJ5180TSLEQBEV | 纯电动扫路车 | 405/440 | 12980 | 2150/1880 | 314.14/281.92 | |
131 | BQJ5120TXSBJBEV | 纯电动洗扫车 | 420 | 9280 | 1456±44 | 229.05 | |||
132 | BQJ5120TWQEQBEV | 纯电动道路污染清除车 | 420 | 10700 | 1536 | 218.54 | |||
133 | BQJ5180TWQZZBEV | 纯电动道路污染清除车 | 400 | 15600 | 2150 | 314.14 | |||
134 | 扫地王(天津)专用车辆装备有限公司 | 华环牌 | TSW5180TXSYTBEV | 纯电动洗扫车 | 370 | 12300/12580 | 1699 | 268.7 | |
135 | 河北安鑫专用汽车制造有限公司 | 盼科牌 | AXH5010XDYFZBEV | 纯电动电源车 | 310 | 1150 | 263±7.89 | 31.9 | |
136 | 河北盛航专用汽车制造有限公司 | 石盛航牌 | SSH5040TYHSHBEV | 纯电动路面养护车 | 252/304 | 2665 | 384/435 | 55.7/66.84 | |
137 | 河北万利特种车辆制造有限公司 | 富岩汽车牌 | HWL5121ZYSEBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 380 | 7120 | 1108 | 162.28 | |
138 | 内蒙古北方重工业集团有限公司 | 北方重工牌 | BZ5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 380 | 12590 | 1840/1820±55 | 287.04/286.32 | |
139 | 南京广通汽车制造有限公司 | 广通牌 | NJK6105BEVB1 | 纯电动低入口城市客车 | 530 | 11550 | 2007±46.9 | 315.85 | |
140 | NJK6858BEVB1 | 纯电动低入口城市客车 | 420 | 8750/9000 | 1456±44 | 229 | |||
141 | 江苏悦达专用车有限公司 | 悦达牌 | YD5181ZXXEQBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 280 | 8750 | 1280 | 196.08 | |
142 | 扬州三源机械有限公司 | 三联牌 | YSY5182TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 370 | 13250 | 1740 | 267.39 | |
143 | YSY5182ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 280 | 8690 | 1280 | 196.08 | |||
144 | 无锡申联专用汽车有限公司 | 申驰牌 | SQL5030XYCA6A1BEV-5 | 纯电动运钞车 | 250/240 | 2570 | 385 | 51.5 | |
145 | 徐州徐工环境技术有限公司 | 徐工牌 | XGH5070XTYXBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 280 | 3240/3390 | 554 | 81.14 | |
146 | XGH5040ZZZYBEVG | 纯电动自装卸式垃圾车 | 310 | 3470 | 435±12 | 66.84 | |||
147 | XGH5181TDYXBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 410 | 11000/11150/11600 | 1804 | 281.91 | |||
148 | XGH5181TXSXBEV | 纯电动洗扫车 | 410 | 12780 | 1804 | 281.91 | |||
149 | 劲旅环境科技股份有限公司 | 乐洁牌 | JLL5182TXSHFBEV | 纯电动洗扫车 | 300 | 13300/12500 | 1784±52.8 | 282.62 | |
150 | 陕汽淮南专用汽车有限公司 | 陕汽牌 | SHN5187ZYSLA1BEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 340 | 13340/13150 | 1804 | 281.91 | |
151 | SHN5147GQXBA1BEV | 纯电动护栏清洗车 | 220 | 8390 | 1338 | 210.56 | |||
152 | SHN5127TCABA1BEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 230 | 8050 | 1103/1106 | 175.03/173.83 | |||
153 | 福龙马集团股份有限公司 | 福龙马牌 | FLM5120ZYSSZBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 346 | 7150 | 1100 | 162.28 | |
154 | FLM5120TCADTBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 324 | 7680/7490/7300 | 1223 | 192.54 | |||
155 | FLM5042TSLNJBEV | 纯电动扫路车 | 252 | 3035 | 384 | 55.7 | |||
156 | FLM5041TXSNJBEVL | 纯电动洗扫车 | 252 | 3500 | 384 | 55.7 | |||
157 | 中通新能源汽车有限公司 | 东岳牌 | ZTQ5182TXSE1J53BEV | 纯电动洗扫车 | 405 | 13450 | 1880 | 281.92 | |
158 | ZTQ5182GQXE1J45BEV | 纯电动清洗车 | 310 | 9720/9520 | 1320 | 210.57 | |||
159 | 山东五征环保科技股份有限公司 | 五征牌 | WZK5032XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 220 | 1750 | 290.5±8.7 | 38.64 | |
160 | WZK5110TCAW68BEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 303 | 5980 | 1108±32 | 162.28 | |||
161 | 郑州宇通重工有限公司 | 宇通牌 | YTZ5181TCAD0BEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 310 | 9800/9950/10350 | 1456 | 229.05 | |
162 | 凯达环境科技有限公司 | 凯恒达牌 | HKD5180GQXEQBEV | 纯电动清洗车 | 305/306 | 9355 | 1472/1456±44 | 229.632/229.05 | |
163 | 河南华路汽车有限公司 | 华路达牌 | YHL5180TXCDFBEV | 纯电动吸尘车 | 365 | 15020 | 2150 | 314.14 | |
164 | 河南犀重新能源汽车有限公司 | 犀重牌 | AXZ5120ZYSSXBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 230 | 9410 | 1103/1106/1108 | 175.03/173.83/162.28 | |
165 | AXZ5182ZYSDFBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 365 | 11000 | 1552 | 242.88 | |||
166 | AXZ5182GQXDFBEV | 纯电动清洗车 | 365 | 8815/9220 | 1552 | 242.88 | |||
167 | 湖北五环专用汽车有限公司 | 华通牌 | HCQ5010XZHCGCBEV | 纯电动指挥车 | 330/300 | 1130 | 205 | 31.7/30.66 | |
168 | 湖北宏宇专用汽车有限公司 | 虹宇牌 | HYS5180TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 365 | 12800/13800 | 2150 | 314.14 | |
169 | 湖北润力专用汽车有限公司 | 润知星牌 | SCS5180TDYBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 280 | 11350 | 1338 | 210.56 | |
170 | 润知星牌 | SCS5030XTYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 280 | 2590 | 384 | 55.7 | ||
171 | 湖北帝成环卫科技有限公司 | 帝王环卫牌 | HDW5030ZLJBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 280 | 1940 | 352.9±10.5 | 46.36 | |
172 | HDW5032ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 280 | 1800 | 352.9+10.5 | 46.36 | |||
173 | HDW5310ZXXCBEV | 换电式纯电动车厢可卸式垃圾车 | 369 | 14260/14460/14660 | 2920 | 281.917 | |||
174 | 湖北凯力专用汽车有限公司 | 凯力风牌 | KLF5041ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 290 | 3645 | 435 | 66.84 | |
175 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | 中联牌 | ZBH5250ZYSDFBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 310 | 16650/16800/16950 | 1880 | 281.92 | |
176 | 广东粤海汽车有限公司 | 粤海牌 | YH5070TQZ056PBEV | 纯电动清障车 | 252 | 5700/5500/5300 | 700±20 | 106.95 | |
177 | 广东宝龙汽车有限公司 | 宝龙牌 | TBL5046XYC-AMBEV2 | 纯电动防弹运钞车 | 416 | 2700 | 416 | 65.17 | |
178 | 深圳市大为弘德汽车工业有限公司 | 特尔佳牌 | DWT5040TYH48EQBEV | 纯电动路面养护车 | 226 | 2850/2990/3050 | 435 | 66.84 | |
179 | DWT5180TDY2MLZBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 360 | 11150 | 1804±52 | 281.91 | |||
180 | 柳州五菱汽车工业有限公司 | 五菱牌 | LQG5032XTYDBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 260(CLTC) | 1425 | 308 | 41.860 | |
181 | LQG5032ZZZDBEV1 | 纯电动自装卸式垃圾车 | 260(CLTC) | 1880 | 308 | 41.860 | |||
182 | LQG5032ZXXDBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 260(CLTC) | 1555 | 308 | 41.860 | |||
