为落实《信息通信行业绿色低碳发展行动计划(2022-2025年)》(工信部联通信〔2022〕103号)有关要求,中国信息通信研究院于2023年1月启动首届“新绿杯”信息通信行业赋能碳达峰碳中和创新大赛,并开展行业绿色低碳技术创新和应用项目、数字化赋能节能降碳的典型应用场景和先进发展模式的征集和遴选工作。大赛启动后反响热烈,共收到来自31个省(自治区、直辖市)、310个城市的参赛案例2500余项,经过初赛阶段激烈角逐,遴选出200余个案例入围总决赛,并形成入围名单。目前有关结果正在进行公示,具体详见:
首届“新绿杯”信息通信行业赋能碳达峰碳中和创新大赛在案例征集阶段共收到参赛案例2500余项,经过大赛组委会的形式审查以及40余位专家的评选打分,初赛阶段共选出206个案例入围复赛。现将名单公示(名单见附件,排名不分先后),如有异议,请在公示期内以邮件反馈。
公示时间:2023年5月4日至2023年5月10日
联系邮箱: chenjuan@caict.ac.cn,kangwenbin@caict.ac.cn
“新绿杯”信息通信行业赋能碳达峰碳中和创新大赛组委会
2023年5月3日
首届“新绿杯”信息通信行业赋能碳达峰碳中和创新大赛复赛入围名单
项目编号 | 项目名称 |
2023010057 | 基于区域医疗信息平台的低碳医疗新模式 |
2023010066 | 大华能源数字化智慧低碳方案 |
2023010159 | 广东新华粤石化集团能耗双碳管理项目案例 |
2023010167 | 广东日星 5G 全流程数字化运营智造平台项目 |
2023010257 | 光物融合-POE 智能健康照明系统 |
2023010273 | 新型智慧社区管理和服务系统 |
2023010299 | 数字热能监管,助力城乡绿色发展 |
2023010301 | 5G+北斗数字化绿色农场 |
2023010304 | 菏泽市 5G+医疗废物追溯监管云平台 |
2023010322 | 全球首个 5.5G 超级频率聚变在宁波舟山港智慧港口的应用 |
2023010330 | 渝中智能机关一期建设项目 |
2023010333 | 和易充——助力居民低碳环保安全出行 |
2023010421 | 赋能双碳行动,加速产业转型 -基于 5G 虚拟专网的能源大数据中心应用实践 |
2023010433 | 双碳引领,政企协同,数智赋能低碳生活新方式 |
2023010457 | “5G+数智技术”赋能设施农业绿色低碳转型升级 |
2023010464 | 中国电信天府新区分公司 5G+双碳智慧园区项目 |
2023010465 | 鹿城区生活垃圾分类中转站数字化智能系统(服务)项目 |
2023010472 | 以数字技术构建绿色校园 |
2023010521 | 陆地生态数字碳汇评估系统 |
2023010531 | 客房信息化终端四合一解决方案建设绿色智慧酒店 |
2023010540 | “邮+电”双向赋能绿色发展新模式 |
2023010565 | 江苏江阴低碳园区 |
2023010569 | 构建教育治理创新模式,助力家校协同绿色发展 |
2023010572 | “智慧交通”让出行更精准更低碳 |
2023010662 | 数字亳州,药都“大脑”-促进市域治理体系现代化、精细化、智慧化建设 |
2023010679 | 电网配网自动化项目 |
2023010684 | 5G 千里传医,远程云诊疗技术让患者少跑路 |
2023010689 | “美丽浙江”打造省域绿色治理高质量发展新标杆 |
2023010704 | 5G 硬切片赋能双碳新型电力系统 |
2023010748 | 安徽省医学影像云助力建设健康安徽 |
2023010772 | 农村人居环境“万村码上通”5G+长效管护平台赋能乡村绿色智慧发展 |
2023010784 | 倡导绿色低碳发展 助力小区居民外卖骑手绿色出行 |
2023010791 | 边云协同的大型建筑低碳运维智慧物联系统的关键技术研究及应用 |
2023010808 | 构建 5G 专网助力石油化工行业绿色低碳转型 |
2023010856 | “5G+北斗”双碳园区无人化运营平台 |
2023010969 | 福建省漳州城投 5G 智慧碳达峰楼宇项目 |
2023010972 | 5G+绿色智能铜箔工厂 |
2023011033 | 苏州高新区智慧乡村项目 |
2023011037 | 5G 助力绿色低碳智慧扬子 |
2023011038 | 大理州森林防火视频监控系统建设项目 |
2023011057 | 零碳技术助力乡村振兴 |
2023011094 | 中国联通绿色智慧楼宇建设应用实践 |
2023011108 | 绿色工地智能建造管理平台 |
2023011168 | 项目方案申报模板(十堰能源综合体) |
2023011192 | 数智 5G 消息赋能绿色智慧园区 |
2023011253 | 基于工业互联网融合应用的智慧绿色低碳化工园区 |
2023011291 | 算力网络能效评估、低碳调度与智能优化系统 |
2023011299 | 基于新能源云的碳普惠平台 |
2023011341 | 雄安新区生态环境智慧监测体系建设项目 |
2023011380 | 安徽环新集团股份有限公司 5G+“绿色工厂•智慧工厂” |
2023011391 | 线上展陈,带您畅享三江之源 |
2023011409 | 基于 5G 大数据物联网等数字技术结合绿色能源打造智慧生态农场赋能农业绿色低 |
2023011436 | 中国移动(山西太原)数据中心项目 |
2023011439 | 5G 生态农业棚室+绿色能源促进农业减排固碳项目方案 |
2023011445 | 宁德时代 5G 智慧工厂 |
2023011459 | 天翼高清“智能法律咨询”应用创新助力绿色低碳数字生活 |
2023011478 | 湖南航天磁电基于 5G+工业互联网的绿色低碳发展项目 |
2023011480 | 九江正华绿色城市管网综合治理项目 |
2023011519 | 基于 5G 等多技术融合的精益生产创新应用赋能储能材料行业绿色低碳转型 |
2023011606 | 重庆天友低温乳制品有机绿色示范智能工厂项目 |
2023011619 | 基于三网协同的绿色出行车联网先导区 |
2023011644 | 智慧能耗管理创新助力工业园区绿色低碳智造 |
2023011666 | 空中高速无线通信助力绿色风电场状态评价 |
2023011741 | 以 5G 大连接构建城市视觉、物联神经系统,赋能城市低碳绿色可持续发展 |
2023011809 | 筑牢数智基座,中国联通智能建造创新应用案例 |
2023011821 | 深圳地铁元宇宙运营项目 |
2023011841 | 基于工业低代码的“智矿通”绿色低碳项目 |
2023011845 | 启润轮胎日照五莲工厂智慧综合能源服务项目 |
2023011849 | 数字技术赋能烟草制造绿色低碳转型 -智慧动力管控一体化集成系统 |
2023011854 | 5G+北斗+AI 赋能天津港“零碳”智能码头 |
2023011892 | 浙江铁塔“直发直供,光储一体”通信基站节能降耗方案 |
2023011910 | 南华大学能耗在线监测项目 |
2023011931 | 中国电信集团双碳管理系统建设项目 |
2023011933 | 绿色金融、气候投融资助力智慧园区数字双碳服务 |
2023011963 | 数智赋能助力城市绿色生态环境发展 |
2023012003 | 大数据智能应用打造重庆城市公共交通绿色出行 |
2023012161 | 郴州市苏仙区智慧医疗云平台 |
2023012163 | 红星发展大龙锰业 5G 工业互联网全连接智慧绿色工厂建设项目 |
2023012192 | 双千兆光网赋能城市级绿色低碳智慧停车 |
2023012205 | “智烟慧农”推进农业绿色低碳发展 |
2023012324 | 5G 通信在新型绿色高效智能悬挂式永磁磁浮轨道交通系统应用 |
2023012345 | AI 机器人云智控系统在公辅车间的应用 |
2023012385 | 5G 守护南宁碧水 “水”质持续提升 |
2023012401 | 智慧林业助力实现“双碳”目标 |
2023012407 | 端云结合的智能编码及云直存方案助力移动看家低碳绿色发展 |
2023012416 | 面向制造业全场景的碳管理数智化服务平台-智碳云 |
2023012417 | 长虹美菱基于 5G 云边协同的“零碳”智能家电绿色工厂 |
2023012419 | 马钢 5G 智慧料场项目 |
2023012434 | 宿州雨鑫木业 5G+MEC 绿色板材智能制造项目 |
2023012487 | 基于“星云智汇”的能碳双控数字化平台 |
2023012536 | 由算网一体到数据资产,5G+边缘计算打造新一代智慧低碳配煤 |
2023012548 | 全连接网络助力西电东送的智能输电应用 |
2023020011 | 数据中心行模块 |
2023020103 | 碳智链-基于机器学习与区块链的分布式数字储能 |
2023020136 | 中国电信集团公司内蒙古信息园低碳数据中心 |
2023020144 | “氢风光储”一体化绿能电站 |
2023020184 | 海南海底数据中心示范项目 |
2023020210 | 推进市域治理之雪亮工程低碳转型,助力碳达峰、碳中和 |
2023020248 | 嘉兴电信基于省动环的机房空调 AI 管理节能试点项目 |
2023020254 | 5G BBU 集中放置竖装机框云舱技术 |
2023020300 | 规模应用 5G 移频 MIMO 技术助力中国电信无线网节能降碳 |
2023020308 | 多重创新,共建绿色移动网络,助力金寨革命老区产业升级和乡村振兴 |
2023020312 | 政府推动,行业联动-国内首创 5G 进社区新模式,助力打造绿色智慧社区 |
2023020328 | 基于双碳目标的瀛海算力中心节能创新实践 |
2023020340 | 应用新型钠盐电池助力机房双碳战略项目 |
2023020361 | 基于强化学习的 45G 基站及通信机房节能平台 |
2023020373 | 防城港市海岛项目蝴蝶岭基站“光氢储”一体化供电案例 |
2023020375 | 无线基站机房智慧空调节电管家系统 |
2023020422 | 天津电信 5G 灯塔,点亮渤海湾 |
2023020427 | 中国广电(重庆)数据中心一期绿色节能建设方案 |
2023020499 | 武汉电信机房热管空调节能改造项目 |
2023020504 | 具有能耗管理功能的小型智能化户外电源柜 |
2023020513 | 通信机房综合智慧节能减碳系统 |
2023020518 | 中国电信干式变压器(2021 年)集中采购项目 |
2023020583 | 中国联通呼和浩特云数据中心绿色技术应用案例 |
2023020592 | 5G 基站光伏发配储及智能管维平台 |
2023020607 | 中国联通廊坊云数据中心绿色低碳项目 |
2023020661 | 自主开发空调远程智能管控系统,实现机房节能和安全双提升 |
2023020670 | 自主研发基站改造工具,助力广电共建共享 |
2023020734 | 分布式通信基站虚拟电厂应用平台研发 |
2023020737 | 党建引领与国网电力深度资源共建共享合作 |
2023020761 | 秦淮数据超大规模绿色低碳数据中心解决方案 |
2023020765 | 基于智能算法与 RFID 技术的绿色包装解决方案 |
2023020776 | AI 驱动的寒地数据中心能耗优化及余热综合利用方案 |
2023020788 | 基于电源、空调、监控模块的数据中心绿色节能优化方案 |
2023020805 | 模块级风墙空调--一种面向高密度智算中心的制冷解决方案 |
2023020842 | 基站叠光技术标准化研究及推广应用 |
2023020946 | 绿色低碳液态通讯机房创新--浸没式液态 5G 机房 |
2023021012 | 基于 AI+数字孪生技术的数据中心数智低碳运营系统 |
2023021087 | 数字孪生智慧节能机房 ——基于数字孪生的机房能耗可视化+AI 绿色运维新模式 |
2023021139 | 昆明电信、联通全市地铁 4G/5G 网络共建共享项目 |
2023021157 | 两亚数据中心 HUE 建设项目 |
2023021170 | 新型散热技术在 5G 网络的低能耗探索和应用 |
2023021172 | 雄安新区传输线路共建共享方案 |
2023021183 | 构建大湾区通信蓄电池绿色循环供应生态系统 |
2023021198 | “混动双擎”热管技术 |
2023021203 | 信息通信行业赋能碳达峰碳中和创新大赛-张家口市分公司 |
2023021301 | 融合型智能电力模组(Hybrid iPower Module)在数据中心的创新运用 |
2023021304 | 智能光伏助力绿色"零碳"基站的创新应用 |
2023021306 | 5G 基站智能降耗及光伏技术应用项目 |
2023021366 | 中国移动浙江公司智能直流叠光系统项目 |
2023021484 | 面向 5G 网络的智能电源解决方案和应用实践 |
2023021485 | 共享国网电力机房资源部署通信站点的实践探索 |
2023021491 | 共建共享下的驻地网 2.0 智慧管理实践 |
2023021495 | 基于 ICDT 深度融合的通信网络绿色发展创新及实践 |
2023021504 | 利用城市闲置桥下空间,共建共享 5G 机房 |
2023021505 | 5G 机房和基站一体化绿色能源创新应用新方案 |
2023021529 | 数据中心全系统节能创新体系 |
2023021540 | 创新应用同缆共建模式,实现“三跨两提升”建设省际骨干光缆线路工程 |
2023021543 | 阿里巴巴张北小二台数据中心项目 |
2023021544 | 单相浸没式液冷 |
2023021573 | 深圳蓝谷助力绿色低碳海洋牧场项目 |
2023021626 | 基于 AI 的通信机房密闭空间制冷节能技术 |
2023021642 | 中国铁塔股份有限公司基站空调绿色采购项目 |
2023021646 | 海南海底数据中心示范工程采购项目 |
2023021664 | 天津市国家会展中心(天津)公网覆盖综合解决方案案例 |
2023021696 | 面向数据中心算效提升和节能减排的智能资源调度平台 |
2023021697 | 绿色供应链新生态探索和实践 |
2023021708 | 基于大数据和 AI 的机房智慧节能系统 |
2023021721 | 基于绿色协同供应链的报废物资处置探索与实践 |
2023021725 | 数据中心多微模块围护结构互联复用方案 |
2023021767 | 践行节能减排理念,推动绿色环保发展-氟泵空调智慧节能案例分析 |
2023021786 | 基于 AI 的数据中心空调节能 |
2023021793 | 中小型数据中心低 PUE 改建中无油蒸发冷氟泵双循环空调系统技术的创新应用 |
2023021800 | 信息通信行业“光伏+” 近零排放综合解决方案 |
2023021804 | 中国联通水土基地 DC5 新型一体式电源系统研发及应用 |
2023021911 | “一码到底”实物全生命周期绿色生态中台建设 |
2023021912 | 空调产品全生命周期绿色供应链模式探索 |
2023021913 | 中国移动 5G 无线主设备(基站)产品绿色供应链案例 |
2023021926 | 北京联通-电信 4G 超大规模共建共享网络项目 |
2023021969 | 承担信息产业链“链长”职责,建设数智化新型绿色供应链体系,带动产业链上下 |
2023021970 | 北京世界园艺博览会通信设施综合覆盖项目 |
2023021979 | 绿色供应链助力建设低碳环保绿色数据中心 |
2023021985 | 诺基亚贝尔以可持续的方式支持算力世界的流量增长 |
2023022010 | 共享电信站址资源整合开通联通 3G 基站的技术创新方案 |
2023022025 | 杭州电信二枢纽楼空调电源系统改造项目 |
2023022048 | 甘肃联通核心节点单局址改造共享工程 |
2023022069 | 亦庄次渠数据中心冷媒直冷技术创新应用 |
2023022085 | 温州电信 4、5G 站点共建共享助力亚运 |
2023022132 | 基于数据模型驱动的数据中心机房 AI 节能和控制优化 |
2023022137 | 践行移动网络绿色新运营,实现高质量低碳发展 |
2023022227 | 基于离散数据集算法模型的超算一体机 |
2023022234 | 全流程数字化采购 带动产业链低碳转型 |
2023022245 | 新型液冷技术在运营商绿色综合接入机房边缘算力中心机房建设中的应用介绍 |
2023022260 | 2022 年深圳地铁公网 5G 共建共享项目方案 |
2023022271 | 通信站点智能光伏解决方案 |
2023022295 | 信息港数据中心节能改造及绿色能源应用 |
2023022299 | 基于“1+2+3”的基站综合能耗节能技术创新应用 |
2023022370 | 中国移动上海公司国际数据中心项目--7#数据中心项目 |
2023022382 | GPU 资源编排调度赋能绿色低碳 AI 智算 |
2023022383 | 构建绿色采购生态运营体系, 助力运营商绿色高质量可持续发展 |
2023022396 | 5G 基站智能供电&储能技术 |
2023022420 | 绿色包装引领产业链供应链低碳共赢 |
2023022422 | 中国电信研究院翼安能安锂电系列产品 |
2023022426 | 构建合规高效的闲废物资处置数智循环生态圈 |
2023022471 | 中国移动无线机房主设备与配套智慧节电及 C-RAN 机房新型温控节能应用 |
2023022499 | 中国联通(新疆)云数据中心 D1 楼间接蒸发冷却技术的应用 |
2023022500 | 构建无线网“双碳”数字化智慧节能体系的采购应用与实践 |
2023022506 | 2021 年中国联通新疆 G219 传输线路新建工程 |
2023022513 | 中国移动(山东济南)数据中心 |
2023022533 | 钦州移动通过共建共享降低资源消耗,赋能节能减排促达峰 |
2023022541 | 资兴东江湖湖水自然冷却数据中心 |
2023022542 | 关于智慧型削峰填谷储能系统对机房节能效益提升的应用研究 |
2023022543 | 通信站点源网荷储一体化研究与应用 |
2023022550 | 通信网络统筹智慧节电系统的研究与应用 |
2023022551 | 港珠澳大桥通信基础设施共建共享应用案例 |
下一步,大赛将于5月下旬在山东省济南市举行总决赛(含复赛、决赛两个环节),采用现场答辩形式进行,最终决出一等奖、二等奖、三等奖和优秀奖。
上海沐睿科技服务有限公司是国内专业从事汽车法规合规的第三方咨询公司,多年来,为上汽,长城,宇通,大通,爱驰,蔚来等OEM提供汽车环保法规合规服务,团队跟踪与研究全球的环保合规,期待为更多的企业提供服务。www.automds.cn
详情咨询info@murqa.com
免责声明:版权归原作者所有,如有侵权请联系删除;文章内容属作者个人观点,不代表本公司观点和立场。转载请注明来源;文章内容如有偏颇,敬请各位指正。