免征车辆购置税的新能源汽车车型目录(第五十七批)
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 四川野马汽车股份有限公司 | SQJ7002YAC4BEV | 雷丁芒果,雷丁芒果Pro,雷丁芒果Max | 210 | 830 | 156 | 17.28 | |
2 | SQJ7002YAC3BEV | 雷丁芒果,雷丁芒果Pro,雷丁芒果Max | 210 | 830 | 156 | 17.28 | ||
3 | SQJ7002YAC2BEV | 雷丁芒果,雷丁芒果Pro,雷丁芒果Max | 150 | 805 | 127 | 12.1 | ||
4 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA6501LBEV1 | LS7 | 660 | 2520 | 532 | 100 | |
5 | CSA6501LBEV2 | LS7 | 625 | 2630 | 532 | 100 | ||
6 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | NHQ7000BEVDJ | P5 | 480(CLTC)/470(CLTC) | 1734/1735 | 410 | 55.3 | |
7 | NHQ7000BEVDX | G3i | 460(CLTC)/430(CLTC) | 1682/1680 | 410 | 55.3 | ||
8 | NHQ6490BEVGD | 小鹏G9 | 570(CLTC) | 2190/2230 | 607 | 78.2 | ||
9 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6471BEV500 | 创维EV6 | 500 | 1920 | 475 | 71.54 | |
10 | 江苏华梓车业有限公司 | JNQ6340BEV1 | 欧麦加 | 128 | 840 | 104±3 | 10.24 | |
11 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | JKC6450A0L1BEV | 新海狮EV | 305 | 1520 | 284 | 40.55 | |
12 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | HXK7000BEVA15 | 凌宝BOX | 320 | 970 | 200 | 31.6498 | |
13 | HXK7000BEVC00 | 凌宝coco | 140 | 815 | 103 | 11.52 | ||
14 | 合众新能源汽车有限公司 | THZ7000BEVS401 | 哪吒S | 715(CLTC) | 1990 | 476 | 84.5 | |
15 | THZ7000BEVS402 | 哪吒S | 715(CLTC) | 2000 | 474 | 85.11 | ||
16 | THZ7000BEVS403 | 哪吒S | 650(CLTC) | 2130 | 510 | 91.00 | ||
17 | 上汽大通汽车有限公司 | SH6551J2BEV-4 | EV90 | 340 | 2980 | 645±19.3 | 88.55 | |
18 | SH6491A1BEV-5 | EV80,EV80 PLUS | 250/240 | 2090/2060 | 385 | 51.5 | ||
19 | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | YQZ7000BEVHIPHIZ | HiPhi Z | 705 | 2539 | 590 | 120 | |
20 | YQZ7001BEVHIPHIZ | HiPhi Z | 655 | 2539 | 590 | 120 | ||
21 | YQZ7002BEVHIPHIZ | HiPhi Z | 560 | 2510 | 557 | 94.277 | ||
22 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW6493FEV | Q5 e-tron | 550 | 2410 | 476 | 83.4 | |
23 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7001BEV20 | 001 | 560(CLTC)/536(CLTC) | 2270 | 528 | 86 | |
24 | MR7001BEV17 | 001 | 732(CLTC) | 2225 | 581 | 100 | ||
25 | MR7003BEV07 | 几何E | 320 | 1290 | 275 | 33.5 | ||
26 | MR7001BEV18 | 001 | 650(CLTC)/616(CLTC)/616CLTC) | 2340 | 581 | 100 | ||
27 | MR7001BEV15 | 001 | 732(CLTC) | 2225 | 581 | 100 | ||
28 | MR7001BEV21 | 001 | 616(CLTC) | 2350 | 581 | 100 | ||
29 | MR7001BEV16 | 001 | 536(CLTC) | 2290 | 528 | 86 | ||
30 | MR7003BEV06 | 几何E | 401 | 1348 | 311 | 39.4 | ||
31 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL7000BEV09 | 精灵#1 | 560 | 1800 | 390 | 66 | |
32 | JL7000BEV08 | 精灵#1 | 535 | 1770 | 390 | 66 | ||
33 | 东风汽车有限公司 | DFL7003NNY3BEV | 小虎 | 125(CLTC) | 795 | 102 | 11.98 | |
34 | 神龙汽车有限公司 | DC7006XAAXBEVL | ES600 | 430 | 1573 | 334±5 | 53.49 | |
35 | 零跑汽车有限公司 | FZ6480BEV15 | C11 | 510 | 2120 | 595±17.85 | 78.54 | |
36 | 上汽通用汽车有限公司 | SGM6500BBBEV | LYRIQ | 608 | 2600 | 620 | 95.7 | |
37 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7004BEV7 | 比亚迪海豚,比亚迪EA1 | 401(CLTC) | 1450 | 321 | 45.120 | |
38 | BYD7004BEV6 | 比亚迪海豚,比亚迪EA1 | 420(CLTC) | 1405 | 321 | 45.120 | ||
39 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6539EVAA2 | 风景G7 | 275/228 | 1960/2010 | 309±9/363.6±10 | 50.23/41.86 | |
40 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW6450EVA6EAU | 五菱荣光EV | 300(CLTC) | 1470 | 331 | 41.5 | |
41 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7006AAEBEV | SL03 | 705 | 1870 | 470 | 79.97 | |
42 | SC6491EBEBEV | 11,011 | 680 | 2425/2365 | 625 | 116.79 | ||
43 | 丹东黄海汽车有限责任公司 | DD7000BEVWRA | auroras | 180 | 900 | 130±5 | 16.32 |
(二)客车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6600GAEVN1W | 纯电动城市客车 | 556 | 5900,6270 | 884 | 140.95 | |
2 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6601EGBEVL | 纯电动城市客车 | 450 | 6100/5700/5900 | 807±20 | 126.720 | |
3 | XMQ6810WGBEVL | 纯电动城市客车 | 420 | 8300/8000/8600 | 1017±30.5 | 163.369 | ||
4 | 吉利四川商用车有限公司 | DNC6600BEVGC13 | 纯电动城市客车 | 520 | 5200/5500/5800 | 896 | 141.312 | |
5 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6800EV | 纯电动城市客车 | 372 | 6500/6900 | 900 | 141.312 | |
6 | NJL6126EVD1 | 纯电动低入口城市客车 | 612 | 12000/12400/12800 | 2170 | 350.078 | ||
7 | NJL6856EVD | 纯电动低入口城市客车 | 570 | 9100/9600 | 1480±44 | 229.632 | ||
8 | NJL6126EVF | 纯电动低地板城市客车 | 610 | 12300/11950/11600 | 1917 | 300.812 | ||
9 | NJL6116EVF2 | 纯电动低地板城市客车 | 650 | 11480/11130/11830 | 2118 | 326.861 | ||
10 | NJL6126EVD | 纯电动低入口城市客车 | 600 | 13000/12200/12600 | 2260 | 350.208 | ||
11 | NJL6116EVF1 | 纯电动低地板城市客车 | 610 | 11680/11330/10980 | 1917 | 300.812 | ||
12 | 广西申龙汽车制造有限公司 | HQK6601UBEVU | 纯电动低入口城市客车 | 440 | 3950/4180 | 639 | 100.27 | |
13 | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | BJ6129EVCA-N1 | 纯电动低地板城市客车 | 616 | 12850/12650 | 2120 | 334.51 | |
14 | 青岛美锦新能源汽车制造有限公司 | QMJ6850BEVGA | 纯电动城市客车 | 415 | 8300/9050/8800/7900 | 1166 | 186.7 | |
15 | QMJ6111BEVGA | 纯电动城市客车 | 500 | 11000/11600 | 1612±48.4 | 255.48 | ||
16 | 无锡中车新能源汽车有限公司 | TEG6105URBEV82 | 纯电动低入口城市客车 | 475 | 10800/11100 | 1612 | 255.48 | |
17 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | JXK6112BEV | 纯电动城市客车 | 725 | 12550 | 2170 | 350.07 | |
18 | 东风汽车股份有限公司 | DFA6110CBEV3 | 纯电动低地板城市客车 | 700 | 12000/11400/11700 | 1898 | 303.4 | |
19 | 东风特种汽车有限公司 | EQ6690CTBEV1 | 纯电动城市客车 | 400 | 6100/5950 | 806 | 127.74 | |
20 | EQ6690CTBEV | 纯电动城市客车 | 400 | 6100/5950 | 806 | 127.74 | ||
21 | 南京汽车集团有限公司 | NJ6607EEV | 纯电动客车 | 403 | 3150 | 607±18.2 | 88.098 | |
22 | 扬州亚星客车股份有限公司 | JS6108GHBEV38 | 纯电动低入口城市客车 | 473 | 10900/11500/10300 | 1612 | 255.4 | |
23 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6850E9EV21 | 纯电动低入口城市客车 | 636 | 9200/9450 | 1690 | 268.7 | |
24 | HFF6829A6EV11 | 纯电动城市客车 | 435 | 8600/9000 | 1100 | 179.52 | ||
25 | 宇通客车股份有限公司 | ZK6827BEVG35 | 纯电动城市客车 | 575 | 8950/9600/9150/9350 | 1332 | 211.401 | |
26 | ZK6856BEVG14E | 纯电动低入口城市客车 | 575 | 7000/7750/7500/8040/7250 | 1456 | 229.048 |
(三)货车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA3310P66L6T4BEV | 纯电动自卸汽车 | 290 | 24700 | 2292 | 361.74 | |
2 | CA3310P66L4T4BEVA2 | 换电式纯电动自卸汽车 | 220 | 18200/20020 | 2170 | 350.07 | ||
3 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC1042BBEV428 | 纯电动载货汽车 | 220 | 2370/2160 | 384±11.6 | 55.7 | |
4 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR3310SEVH55 | 换电式纯电动自卸汽车 | 160 | 20100/19900 | 1930 | 281.917 | |
5 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ4180BEVL03 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 160 | 8200/8500 | 1792±48 | 282.624 | |
6 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL4251KEKBEV4 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 250 | 11400/12500/11710 | 2440 | 391.68 | |
7 | NJL4251KEKBEV9 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 180 | 10650/11700 | 1768 | 281.91 | ||
8 | 四川南骏汽车集团有限公司 | NJA1030SDG36BEV | 纯电动载货汽车 | 255 | 1910/2000 | 384±11.6 | 55.7 | |
9 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | HXK1030BEVA03 | 纯电动载货汽车 | 228 | 1385 | 295±10 | 38.016 | |
10 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH3310P6BEV30A | 换电式纯电动自卸汽车 | 260 | 17300/18500/19000/17800 | 2170 | 350.078 | |
11 | 上海万象汽车制造有限公司 | SXC1030BEVR | 纯电动载货汽车 | 230 | 1240 | 295±10 | 38.016 | |
12 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | CRC1020DK2-BEV | 纯电动载货汽车 | 171(CLTC) | 1030 | 192 | 26.28 | |
13 | 河北长征汽车制造有限公司 | CZ3310SU60BEV1 | 纯电动自卸汽车 | 360 | 18850 | 2652 | 422.876 | |
14 | CZ4251SU40BEV3 | 纯电动半挂牵引车 | 310 | 11800 | 2688/2652 | 422.876/423.936 | ||
15 | CZ3310SU60BEV | 换电式纯电动自卸汽车 | 240 | 17550 | 1792/1768 | 281.917/282.624 | ||
16 | CZ4251SU40BEV2 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 260 | 10700/11300/10400 | 2170 | 350.078 | ||
17 | 东风商用车有限公司 | DFH3310AEV1 | 纯电动自卸汽车 | 350 | 24500/22300/23500 | 2150 | 350.08 | |
18 | 上汽大通汽车有限公司 | SH1037PCEVNZ2 | 纯电动载货汽车 | 210 | 1505 | 308±9 | 41.86 | |
19 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | XGA4255BEVWCA | 换电式纯电动半挂牵引车 | 210 | 12300/13300/12800 | 1872 | 282.62 | |
20 | XGA3140BEVEA | 纯电动自卸汽车 | 265 | 7000/7300/7680 | 1350 | 210.56 | ||
21 | XGA4255BEVWC1A | 换电式纯电动半挂牵引车 | 305 | 13400/12400/12800 | 2170 | 350.07 | ||
22 | XGA4257BEVWCA | 换电式纯电动半挂牵引车 | 200 | 13000/12000/12500 | 1930.8 | 281.91 | ||
23 | XGA3160BEVEA | 纯电动自卸汽车 | 265 | 8000/7650/7300 | 1350 | 210.56 | ||
24 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | CA4259P26T1BEVA80 | 纯电动牵引汽车 | 250 | 11000 | 2652 | 422.88 | |
25 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | ZZ1047G3314Z147BEV | 纯电动载货汽车 | 435 | 3100 | 666.6 | 100.27 | |
26 | ZZ3316Y406GZ1BEV | 纯电动自卸汽车 | 355 | 17820 | 2652 | 422.9 | ||
27 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | ZB1040BEVVDD2 | 纯电动载货汽车 | 310 | 2250 | 435±12 | 66.84 | |
28 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | HQG4250EV | 换电式纯电动半挂牵引车 | 200 | 11750 | 1930.8 | 281.91 | |
29 | 三一汽车制造有限公司 | SYM3312ZZX5BEV1 | 换电式纯电动自卸汽车 | 240 | 13000 | 1804±52 | 281.89 | |
30 | SYM41800SWSEV | 换电式纯电动半挂牵引车 | 300 | 8870 | 1947 | 282.62 | ||
31 | SYM42503SWSEV | 换电式纯电动半挂牵引车 | 260 | 10200 | 1947 | 282.62 | ||
32 | SYM42503SWSEV1 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 320 | 11200/12300 | 2170 | 350.07 | ||
33 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN4252B41C6BEVY | 纯电动半挂牵引车 | 300 | 12800/11700 | 2688±72 | 423.936 | |
34 | HN4250N36C6BEVY | 换电式纯电动半挂牵引车 | 210 | 10200 | 1768 | 281.92 | ||
35 | HN4251N36C6BEVY | 换电式纯电动半挂牵引车 | 260 | 10700 | 2170 | 350.07 | ||
36 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ1040L2AZBEV121 | 纯电动载货汽车 | 391(40km/h等速法) | 3100/3000 | 580±16 | 89.12 | |
37 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW1030SLEVC7EBNA | 纯电动载货汽车 | 316(CLTC) | 1740 | 449 | 56.6 | |
38 | LZW1030LEVC7EBNA | 纯电动载货汽车 | 320(CLTC) | 1680 | 449 | 56.6 | ||
39 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC1040NRD61BEV | 纯电动载货汽车 | 230 | 1830 | 384±11.6 | 55.7 |
(四)专用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC5044XXYBBEV633 | 纯电动厢式运输车 | 440 | 2950/3150/3050 | 640±18 | 98.04 | |
2 | CGC5030CCYBBEV428 | 纯电动仓栅式运输车 | 250 | 2210 | 384±11.6 | 55.7 | ||
3 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | CDW5044XXYG331DZHBEV | 纯电动厢式运输车 | 325 | 2995 | 554±16 | 81.14 | |
4 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC5042CCYBBEV428 | 纯电动仓栅式运输车 | 220 | 2370/2160 | 384±11.6 | 55.7 | |
5 | CGC5044CCYBBEV633 | 纯电动仓栅式运输车 | 440 | 2950/3150/3050 | 640±18 | 98.04 | ||
6 | 陕西汽车集团股份有限公司 | SX5317GJBMF346BEV1 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 280 | 15270 | 2206 | 350.07 | |
7 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR5035CCYBEVH08 | 纯电动仓栅式运输车 | 240 | 1490 | 284 | 40.55 | |
8 | SQR5032XXYBEVH36 | 纯电动厢式运输车 | 276 | 1500 | 323 | 40.55 | ||
9 | SQR5310GJBSEVEAX | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 200 | 16300 | 1804 | 281.91 | ||
10 | SQR5030XJCBEVH12 | 纯电动检测车 | 268 | 1910/1785 | 322 | 43.5 | ||
11 | 北汽瑞翔汽车有限公司 | BJ5030XLCDMN5XBEV | 纯电动冷藏车 | 260 | 1860 | 308±9 | 41.86 | |
12 | 明君汽车有限公司 | MJC5030XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 | 240 | 1480 | 308±9 | 41.86 | |
13 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG5310ZLJAXGBEV1H | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 220 | 20700/21700/22700 | 1804 | 281.92 | |
14 | TEG5310ZLJADFBEV1 | 纯电动自卸式垃圾车 | 340 | 18300/17300/16800/17800 | 2652 | 422.87 | ||
15 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL5180GQXBEV3 | 纯电动清洗车 | 220 | 9080/9480/9280 | 1130±30 | 175.104 | |
16 | 四川南骏汽车集团有限公司 | NJA5031XXYSDE30BEV | 纯电动厢式运输车 | 251 | 1580 | 308±9 | 41.86 | |
17 | 程力汽车集团股份有限公司 | CL5041TSLBEV | 纯电动扫路车 | 255 | 3570 | 435 | 66.84 | |
18 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | HXK5030XXYBEVA03 | 纯电动厢式运输车 | 220 | 1445/1465 | 295±10 | 38.016 | |
19 | 成都客车股份有限公司 | CDK5070TXSBEV | 纯电动洗扫车 | 300 | 4800 | 669 | 105.28 | |
20 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH5311GJBP6BEV2 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 270 | 15550 | 2190/2170 | 350.078 | |
21 | ZKH5311GJBP6BEV50 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 255 | 15900 | 2170 | 350.078 | ||
22 | ZKH5043CCYBEV2 | 纯电动仓栅式运输车 | 491 | 3170 | 646.5 | 100.270 | ||
23 | 上海万象汽车制造有限公司 | SXC5030XXYBEVR | 纯电动厢式运输车 | 230 | 1400 | 295±10 | 38.016 | |
24 | 广西申龙汽车制造有限公司 | HQK5032XXYGBEVU1 | 纯电动厢式运输车 | 202(CLTC) | 1620 | 269 | 36.288 | |
25 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | CRC5020XXYDK2-BEV | 纯电动厢式运输车 | 171(CLTC) | 1140/1150 | 192 | 26.28 | |
26 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | NGA5032XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 190 | 1730 | 305±9 | 41.932 | |
27 | NGA5030XTYBEV1 | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 190 | 2215 | 305±9 | 41.932 | ||
28 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | BQJ5180TSLBYDBEV | 纯电动扫路车 | 500 | 14160 | 2488 | 355.488 | |
29 | 北京华林特装车有限公司 | HLT5080XTYEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 310 | 4950 | 707 | 106.26 | |
30 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | YCE5045CCYBEV | 纯电动仓栅式运输车 | 342 | 3150 | 554 | 81.14 | |
31 | YCE5043CCYBEV | 纯电动仓栅式运输车 | 440 | 3200/3130 | 640 | 98.04 | ||
32 | YCE5047XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | 342 | 3150 | 554 | 81.14 | ||
33 | 石家庄煤矿机械有限责任公司 | SMJ5311ZLJZBEV | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 225 | 18080 | 1804/1768 | 281.91 | |
34 | 远大汽车制造有限公司 | YYD5320ZXXDBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 280 | 14100 | 2340 | 367.58 | |
35 | 河北安鑫专用汽车制造有限公司 | AXH5181TXSLQBEV | 纯电动洗扫车 | 360 | 13660 | 1804±52 | 281.91 | |
36 | 铁岭陆平专用汽车有限责任公司 | LPC5070XDYBEV | 纯电动电源车 | 252 | 6405 | 700 | 106.95 | |
37 | LPC5070GQXBEV | 纯电动下水道疏通清洗车 | 252 | 4500 | 700 | 106.95 | ||
38 | 上海神舟精宜汽车制造有限公司 | SSZ5180GQXBEV | 纯电动清洗车 | 353 | 8760/9220 | 1612 | 255.48 | |
39 | SSZ5180ZYSBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 353 | 11000 | 1612 | 255.48 | ||
40 | 航天晨光股份有限公司 | CGJ5102GQXSHBEV | 纯电动下水道疏通清洗车 | 410 | 6250 | 1108 | 162.28 | |
41 | CGJ5087ZZZSHBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 291 | 5520 | 700 | 106.95 | ||
42 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | JGL5049XXYBEVM3 | 纯电动厢式运输车 | 330 | 3000/3150 | 620±18.6 | 86.552 | |
43 | 江苏悦达专用车有限公司 | YD5044ZZZEQBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 220 | 3200/3100 | 386 | 55.7 | |
44 | 扬州三源机械有限公司 | YSY5080ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 295 | 5250 | 700 | 106.95 | |
45 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | XZS5318GJB7DEV5 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 200 | 15510 | 1804 | 281.91 | |
46 | XZS5318GJB7DEV4 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | 240 | 15900 | 2200 | 350.07 | ||
47 | 徐州徐工环境技术有限公司 | XGH5040ZZZSBEVG | 纯电动自装卸式垃圾车 | 275 | 3460/3360 | 435 | 66.84 | |
48 | XGH5040XTYYBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 360 | 3500 | 554 | 81.14 | ||
49 | XGH5040ZZZDBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 220 | 3100 | 435 | 66.84 | ||
50 | XGH5180ZYSYBEVG | 纯电动压缩式垃圾车 | 320 | 11400 | 1522 | 237.86 | ||
51 | XGH5181TXSYBEV | 纯电动洗扫车 | 410 | 12825 | 1994 | 315.07 | ||
52 | XGH5181TXSLBEV | 纯电动洗扫车 | 360 | 12510 | 1804±52 | 456 | ||
53 | XGH5180ZYSLBEVG | 纯电动压缩式垃圾车 | 310 | 10660 | 1588±48 | 246.68 | ||
54 | XGH5040ZZZYBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 295 | 3150 | 435±12 | 66.84 | ||
55 | XGH5180TDYLBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 360 | 11150/11240/11000/11600 | 1804±52 | 281.91 | ||
56 | XGH5180TSLLBEV | 纯电动扫路车 | 360 | 11700 | 1804±52 | 281.91 | ||
57 | XGH5100TSLYBEV | 纯电动扫路车 | 360 | 7050 | 1108 | 162.28 | ||
58 | XGH5101ZYSYBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 360 | 6840 | 1108 | 162.28 | ||
59 | XGH5100ZZZYBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 360 | 6120 | 1108 | 162.28 | ||
60 | XGH5081TXSDBEV | 纯电动洗扫车 | 420 | 6925 | 997 | 157.54 | ||
61 | XGH5181TSLYBEV | 纯电动扫路车 | 410 | 12050 | 1994 | 315.07 | ||
62 | XGH5180ZYSDBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 280 | 10910/10550/10720 | 1338 | 210.56 | ||
63 | XGH5181TDYDBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 380 | 10900 | 1804 | 281.91 | ||
64 | 中科尚昇新能源汽车有限公司 | ZKS5080ZZZJEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 300 | 5600 | 700 | 106.95 | |
65 | 湖州远程汽车有限公司 | HZK5020XBWBEV | 纯电动保温车 | 80 | 770 | 88.8±3 | 9.6 | |
66 | HZK5020XYKBEV1 | 纯电动翼开启厢式车 | 80 | 770 | 104±2 | 9.6 | ||
67 | HZK5030XSWBEV | 纯电动商务车 | 250 | 2100 | 364 | 50.23 | ||
68 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | ZQZ5090TCABEVDB | 纯电动餐厨垃圾车 | 320 | 6600 | 934.5 | 144.86 | |
69 | ZQZ5030TCXBEV1 | 纯电动除雪车 | 310 | 2260 | 386 | 60.16 | ||
70 | 福龙马集团股份有限公司 | FLM5040TYHFSBEV | 纯电动路面养护车 | 279 | 3000 | 435±12 | 66.846 | |
71 | FLM5140TCASZBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 220 | 8200/8500/8050/7900/8350 | 1338 | 210.56 | ||
72 | FLM5181TDYDFBEV | 纯电动多功能抑尘车 | 405 | 12350/10970 | 1880 | 281.92 | ||
73 | 青岛中汽特种汽车有限公司 | QDT5180ZYSEBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 350 | 12000/11000 | 1612 | 255.48 | |
74 | 烟台海德专用汽车有限公司 | CHD5120TXSSQBEV | 纯电动洗扫车 | 388/445 | 9150 | 1338/1218 | 190.51/210.56 | |
75 | CHD5122ZXXSQBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | 388/445 | 6780/6420 | 1338/1218 | 190.51/210.56 | ||
76 | CHD5181ZYSDFBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | 280 | 9950/9650/10200 | 1338 | 210.56 | ||
77 | CHD5041ZZZDFBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 220/290 | 3260 | 435 | 66.84 | ||
78 | CHD5042ZLJDFBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 220/290 | 2560 | 435 | 66.84 | ||
79 | CHD5041TYHDFBEV | 纯电动路面养护车 | 220/290 | 2820 | 435 | 66.84 | ||
80 | 郑州宇通重工有限公司 | YTZ5041TYHD0BEV | 纯电动路面养护车 | 265 | 3060/2980 | 386 | 60.16 | |
81 | 郑州比克新能源汽车有限公司 | BAK5311ZLJBEV1 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 165 | 14100/13500/14840 | 1338 | 210.5 | |
82 | 洛阳广通汽车有限公司 | LGQ5181TXSBEV1 | 纯电动洗扫车 | 450 | 12300/12600 | 1768 | 281.91 | |
83 | 武汉市汉福专用车有限公司 | WFA5043ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 265 | 3130 | 444±12 | 61.824 | |
84 | WFA5042TYHBEV | 纯电动路面养护车 | 265 | 2865 | 444±12 | 61.824 | ||
85 | 楚胜汽车集团有限公司 | CSC5041ZZZJHBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | 290 | 3560 | 486±14 | 64.64 | |
86 | CSC5080TCAEHBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 300 | 6000/5850 | 700 | 106.952 | ||
87 | CSC5080TCAJH6BEV | 纯电动餐厨垃圾车 | 200 | 5950/6250 | 728±20 | 96.768 | ||
88 | CSC5180TXSEHBEV | 纯电动洗扫车 | 405(对应TZ370XS-LKM1103驱动电机和281.92电量) | 13865 | 1880 | 281.92 | ||
89 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | DXA5070XTYLBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | 200 | 4010 | 554±16 | 81.14 | |
90 | DXA5181ZXLLBEV | 纯电动厢式垃圾车 | 260 | 9800 | 1338 | 210.56 | ||
91 | DXA5181GPSLBEV | 纯电动绿化喷洒车 | 260 | 8680 | 1338 | 210.56 | ||
92 | DXA5182GQXDBEV | 纯电动清洗车 | 280 | 9000 | 1338 | 210.56 | ||
93 | 广州市环境卫生机械设备厂有限公司 | GH5180ZLJEQBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 350 | 9330/9030 | 1612 | 255.48 | |
94 | 柳州延龙汽车有限公司 | LZL5033TSLBEV | 纯电动扫路车 | 185 | 1860 | 223 | 35.09 | |
95 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | ZBH5102GQXBJBEV | 纯电动清洗车 | 320 | 6130 | 1108±32 | 162.28 | |
96 | ZBH5252GQXDNBEV | 纯电动清洗车 | 267 | 14420 | 1804 | 281.91 | ||
97 | ZBH5184TSLDFBEV | 纯电动扫路车 | 405(对应TZ370XS-LKM1103驱动电机和281.92电量)/440(对应TZ370XS-LKM1103驱动电机)/365(对应TZ370XS-LKM1101驱动电机) | 13400/13600 | 1880/2150 | 281.92/314.14 | ||
98 | ZBH5180TXSDFABEV | 纯电动洗扫车 | 405(对应TZ370XS-LKM1103驱动电机和281.92电量)/440(对应TZ370XS-LKM1103驱动电机)/365(对应TZ370XS-LKM1101驱动电机) | 12280 | 1880/2150 | 281.92/314.14 | ||
99 | 重庆耐德山花特种车有限责任公司 | NDT5180GQXBEV | 纯电动清洗车 | 340 | 9870/9450 | 1620 | 246.68 | |
100 | 今创城投(成都)环境工程有限公司 | KTE5311ZLJHNBEV | 纯电动自卸式垃圾车 | 350 | 19700/18000/19000 | 2652 | 422.87 | |
101 | 东风商用车有限公司 | EQ5041XXYBEVG | 纯电动厢式运输车 | 300 | 3200 | 570 | 81.14 | |
