新能源汽车推广应用推荐车型目录(2022年第7批)
一、 新发布车型
(一)符合《关于2022年新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》(财建〔2021〕466号)产品技术要求的新能源车型
序号 | 企业名称 | 《目录》序号 | 商标 | 产品型号 | 产品名称 | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | 1 | 解放牌 | CA3310P66L4T4BEVA2 | 换电式纯电动自卸汽车 | |
2 | 东风汽车股份有限公司 | 3 | 东风牌 | DFA6110CBEV3 | 纯电动低地板城市客车 | |
3 | 东风汽车集团有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ3120TLBEV | 纯电动自卸汽车 | |
4 | 东风商用车有限公司 | 3 | 东风牌 | DFH3310AEV1 | 纯电动自卸汽车 | |
5 | 东风特种汽车有限公司 | 3 | 东风牌 | EQ6690CTBEV1 | 纯电动城市客车 | |
6 | 神龙汽车有限公司 | 4 | 富康牌 | DC7006XAAXBEVL | 纯电动轿车 | |
7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ1030EVJA7 | 纯电动载货汽车 | |
8 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5030XXYEV7 | 纯电动厢式运输车 | |
9 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5039XXYEVC | 纯电动厢式运输车 | |
10 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5045XXYEVY | 纯电动厢式运输车 | |
11 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5103ZYSEV-H1 | 纯电动压缩式垃圾车 | |
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 9 | 福田牌 | BJ5184TCAEV-H1 | 纯电动餐厨垃圾车 | |
13 | 河北长征汽车制造有限公司 | 20 | 长征牌 | CZ4251SU40BEV3 | 纯电动半挂牵引车 | |
14 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5034CCYBEVA360D | 纯电动仓栅式运输车 | |
15 | 山东凯马汽车制造有限公司 | 31 | 凯马牌 | KMC5034XXYBEVA360D | 纯电动厢式运输车 | |
16 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 跃进牌 | SH1037PCEVNZ2 | 纯电动载货汽车 | |
17 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 跃进牌 | SH5037CCYPCEVNZ2 | 纯电动仓栅式运输车 | |
18 | 上汽大通汽车有限公司 | 41 | 跃进牌 | SH5037XXYPCEVNZ2 | 纯电动厢式运输车 | |
19 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 45 | 极狐 (ARCFOX)牌 | BJ7001A612BEV | 纯电动轿车 | |
20 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | 45 | 极狐 (ARCFOX)牌 | BJ7001AUAF-BEV | 纯电动轿车 | |
21 | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | 47 | 悦达牌 | YQZ7000BEVHIPHIZ | 纯电动轿车 | |
22 | 江苏悦达起亚汽车有限公司 | 47 | 悦达牌 | YQZ7002BEVHIPHIZ | 纯电动轿车 | |
23 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 48 | 徐工牌 | XGA3140BEVEA | 纯电动自卸汽车 | |
24 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 48 | 徐工牌 | XGA3160BEVEA | 纯电动自卸汽车 | |
25 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 48 | 徐工牌 | XGA4255BEVWCA | 换电式纯电动半挂牵引车 | |
26 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 48 | 徐工牌 | XGA5311GJBBEVNEGC | 纯电动混凝土搅拌运输车 | |
27 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 48 | 徐工牌 | XGA5312ZLJBEVWE1A | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | |
28 | 扬州亚星客车股份有限公司 | 49 | 亚星牌 | JS6108GHBEV38 | 纯电动低入口城市客车 | |
29 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 精灵(smart) 牌 | JL7000BEV08 | 纯电动轿车 | |
30 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 52 | 精灵(smart) 牌 | JL7000BEV09 | 纯电动轿车 | |
31 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 帝豪牌 | MR7003BEV06 | 纯电动轿车 | |
32 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 帝豪牌 | MR7003BEV07 | 纯电动轿车 | |
33 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 极氪牌 | MR7001BEV15 | 纯电动轿车 | |
34 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 极氪牌 | MR7001BEV16 | 纯电动轿车 | |
35 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 极氪牌 | MR7001BEV17 | 纯电动轿车 | |
36 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 极氪牌 | MR7001BEV18 | 纯电动轿车 | |
37 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 极氪牌 | MR7001BEV20 | 纯电动轿车 | |
38 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 极氪牌 | MR7001BEV21 | 纯电动轿车 | |
39 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 领克牌 | MR6453DCHEV02 | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
40 | 浙江吉利汽车有限公司 | 52 | 领克牌 | MR6463DCHEV01 | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
41 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6829A6EV11 | 纯电动城市客车 | |
42 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | 55 | 安凯牌 | HFF6850E9EV21 | 纯电动低入口城市客车 | |
43 | 四川江淮汽车有限公司 | 56 | 江淮牌 | HFC5043XTYEV1N | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | |
44 | 零跑汽车有限公司 | 58 | 零跑牌 | FZ6480BEV15 | 纯电动多用途乘用车 | |
45 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ5187XYKN561GZ1BEV | 纯电动翼开启厢式车 | |
46 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ1047G3314Z147BEV | 纯电动载货汽车 | |
47 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 63 | 豪沃牌 | ZZ5047CCYF3111Z146BEV | 纯电动仓栅式运输车 | |
48 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 63 | 汕德卡牌 | ZZ3316Y406GZ1BEV | 纯电动自卸汽车 | |
49 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | 64 | 解放牌 | CA1043P40L2BEVA84 | 纯电动载货汽车 | |
50 | 中国重汽集团青岛重工有限公司 | 65 | 青专牌 | QDZ5100GXEZHG3W34BEV | 纯电动吸粪车 | |
51 | 中国重汽集团青岛重工有限公司 | 65 | 青专牌 | QDZ5180GQXZHTX45BEV | 纯电动清洗车 | |
52 | 山东汽车制造有限公司 | 67 | 陕汽牌 | YTQ5042CCYJEEV339 | 纯电动仓栅式运输车 | |
53 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 68 | 欧铃牌 | ZB5310TZLBEVHN | 换电式纯电动渣料运输车 | |
54 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 68 | 远程牌 | ZB1040BEVVDD2 | 纯电动载货汽车 | |
55 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | 68 | 远程牌 | ZB5040CCYBEVVDD2 | 纯电动仓栅式运输车 | |
56 | 宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6827BEVG35 | 纯电动城市客车 | |
57 | 宇通客车股份有限公司 | 71 | 宇通牌 | ZK6856BEVG14E | 纯电动低入口城市客车 | |
58 | 湖北新楚风汽车股份有限公司 | 73 | 楚风牌 | HQG4250EV | 换电式纯电动半挂牵引车 | |
59 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD7004BEV6 | 纯电动轿车 | |
60 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 比亚迪牌 | BYD7004BEV7 | 纯电动轿车 | |
61 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 腾势牌 | QCJ6520MT6HEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
62 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 79 | 腾势牌 | QCJ6520MT6HEV1 | 插电式混合动力多用途乘用车 | |
63 | 三一汽车制造有限公司 | 80 | 三一牌 | SYM3312ZZX5BEV1 | 换电式纯电动自卸汽车 | |
64 | 三一汽车制造有限公司 | 80 | 三一牌 | SYM3312ZZX9BEV | 换电式纯电动自卸汽车 | |
65 | 三一汽车制造有限公司 | 80 | 三一牌 | SYM3314ZZX3BEV | 纯电动自卸汽车 | |
66 | 三一汽车制造有限公司 | 80 | 三一牌 | SYM41800SWSEV | 换电式纯电动半挂牵引车 | |
67 | 三一汽车制造有限公司 | 80 | 三一牌 | SYM42503SWSEV | 换电式纯电动半挂牵引车 | |
68 | 三一汽车制造有限公司 | 80 | 三一牌 | SYM42503SWSEV1 | 换电式纯电动半挂牵引车 | |
69 | 三一汽车制造有限公司 | 80 | 三一牌 | SYM5310GJB5BEV4 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | |
70 | 三一汽车制造有限公司 | 80 | 三一牌 | SYM5310GJB5BEV5 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | |
71 | 三一汽车制造有限公司 | 80 | 三一牌 | SYM5310GJB5BEV6 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | |
72 | 三一汽车制造有限公司 | 80 | 三一牌 | SYM5310GJB9BEV3 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | |
73 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 远程牌 | HN4250N36C6BEVY | 换电式纯电动半挂牵引车 | |
74 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 远程牌 | HN4251N36C6BEVY | 换电式纯电动半挂牵引车 | |
75 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 远程牌 | HN4252B41C6BEVY | 纯电动半挂牵引车 | |
76 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 远程牌 | HN5310GJBN36C1BEVY | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | |
77 | 安徽华菱汽车有限公司 | 81 | 远程牌 | HN5311GJBN36C1BEVY | 纯电动混凝土搅拌运输车 | |
78 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 乘龙牌 | LZ1040L2AZBEV121 | 纯电动载货汽车 | |
79 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 乘龙牌 | LZ5040XXYL2AZBEV133 | 纯电动厢式运输车 | |
80 | 东风柳州汽车有限公司 | 91 | 乘龙牌 | LZ5180XXYH5AZBEV101 | 纯电动厢式运输车 | |
81 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW1030LEVC7EBNA | 纯电动载货汽车 | |
82 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 92 | 五菱牌 | LZW6450EVA6EAU | 纯电动多用途乘用车 | |
83 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 94 | 红岩牌 | CQ3310BEVES56SH | 换电式纯电动自卸汽车 | |
84 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 94 | 红岩牌 | CQ3311BEVES46S | 纯电动自卸汽车 | |
85 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 94 | 红岩牌 | CQ3311BEVES56UH | 纯电动自卸汽车 | |
86 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 94 | 红岩牌 | CQ4251BEVES24S | 纯电动半挂牵引车 | |
87 | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 | 94 | 红岩牌 | CQ4251BEVES24UH | 纯电动半挂牵引车 | |
88 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 阿维塔 (AVATR)牌 | SC6491EBEBEV | 纯电动多用途乘用车 | |
89 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC1040NRD61BEV | 纯电动载货汽车 | |
90 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC5031XXYPQ6B5BEV | 纯电动厢式运输车 | |
91 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC5040CCYNRD61BEV | 纯电动仓栅式运输车 | |
92 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC5040XXYNRD61BEV | 纯电动厢式运输车 | |
93 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 96 | 长安牌 | SC7006AAEBEV | 纯电动轿车 | |
94 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC1042BBEV428 | 纯电动载货汽车 | |
95 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5030CCYBBEV428 | 纯电动仓栅式运输车 | |
96 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5042CCYBBEV428 | 纯电动仓栅式运输车 | |
97 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5044CCYBBEV633 | 纯电动仓栅式运输车 | |
98 | 成都大运汽车集团有限公司 | 101 | 大运牌 | CGC5044XXYBBEV633 | 纯电动厢式运输车 | |
99 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | 101 | 王牌牌 | CDW5044XXYG331DZHBEV | 纯电动厢式运输车 | |
100 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 110 | 陕汽牌 | SX4250SHEV404 | 插电式增程混合动力牵引汽车 | |
101 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 110 | 陕汽牌 | SX4257MF4XSEV2 | 换电式纯电动牵引汽车 | |
102 | 陕西汽车集团股份有限公司 | 110 | 陕汽牌 | SX5317GJBMF346BEV1 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | |
103 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR3310SEVH55 | 换电式纯电动自卸汽车 | |
104 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5032XXYBEVH36 | 纯电动厢式运输车 | |
105 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5035CCYBEVH08 | 纯电动仓栅式运输车 | |
106 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 119 | 开瑞牌 | SQR5310GJBSEVEAX | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | |
107 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 智己牌 | CSA6501LBEV1 | 纯电动多用途乘用车 | |
108 | 上海汽车集团股份有限公司 | 122 | 智己牌 | CSA6501LBEV2 | 纯电动多用途乘用车 | |
109 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ4180BEVL03 | 换电式纯电动半挂牵引车 | |
110 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6601EGBEVL | 纯电动城市客车 | |
111 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | 123 | 金龙牌 | XMQ6810WGBEVL | 纯电动城市客车 | |
112 | 明君汽车有限公司 | 133 | 华凯牌 | MJC1020BEV1 | 纯电动载货汽车 | |
113 | 明君汽车有限公司 | 133 | 华凯牌 | MJC5030XXYBEV3 | 纯电动厢式运输车 | |
114 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 140 | 小鹏牌 | NHQ6490BEVGD | 纯电动多用途乘用车 | |
115 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 140 | 小鹏牌 | NHQ7000BEVDJ | 纯电动轿车 | |
116 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | 140 | 小鹏牌 | NHQ7000BEVDX | 纯电动轿车 | |
117 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL3313ZHKBEV | 换电式纯电动自卸汽车 | |
118 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL4251KEKBEV12 | 换电式纯电动半挂牵引车 | |
119 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL4251KEKBEV4 | 换电式纯电动半挂牵引车 | |
120 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL4251KEKBEV9 | 换电式纯电动半挂牵引车 | |
121 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL5180GQXBEV3 | 纯电动清洗车 | |
122 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6116EVF1 | 纯电动低地板城市客车 | |
123 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6116EVF2 | 纯电动低地板城市客车 | |
124 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6126EVD | 纯电动低入口城市客车 | |
125 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6126EVD1 | 纯电动低入口城市客车 | |
126 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6126EVF | 纯电动低地板城市客车 | |
127 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6471BEV500 | 换电式纯电动多用途乘用车 | |
128 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6600EVQ4 | 纯电动城市客车 | |
129 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6800EV | 纯电动城市客车 | |
130 | 南京金龙客车制造有限公司 | 142 | 开沃牌 | NJL6856EVD | 纯电动低入口城市客车 | |
131 | 华晨鑫源重庆汽车有限公司 | 146 | 金杯牌 | JKC6450A0L1BEV | 纯电动多用途乘用车 | |
132 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 151 | 中国中车牌 | TEG5310ZLJADFBEV1 | 纯电动自卸式垃圾车 | |
133 | 程力汽车集团股份有限公司 | 153 | 程力牌 | CL5041TSLBEV | 纯电动扫路车 | |
134 | 程力汽车集团股份有限公司 | 153 | 程力牌 | CL5320ZXXBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | |
135 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | 159 | 凌宝牌 | HXK7000BEVA15 | 纯电动轿车 | |
136 | 成都客车股份有限公司 | 162 | 蜀都牌 | CDK5070TXSBEV | 纯电动洗扫车 | |
137 | 郑州宇通集团有限公司 | 166 | 宇通牌 | ZKH3310P6BEV30A | 换电式纯电动自卸汽车 | |
138 | 郑州宇通集团有限公司 | 166 | 宇通牌 | ZKH5043CCYBEV2 | 纯电动仓栅式运输车 | |
139 | 郑州宇通集团有限公司 | 166 | 宇通牌 | ZKH5043XYZBEV3B | 纯电动邮政车 | |
140 | 郑州宇通集团有限公司 | 166 | 宇通牌 | ZKH5311GJBP6BEV2 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | |
141 | 郑州宇通集团有限公司 | 166 | 宇通牌 | ZKH5311GJBP6BEV50 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | |
142 | 上海万象汽车制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC1030BEVR | 纯电动载货汽车 | |
143 | 上海万象汽车制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC5030CCYBEVR | 纯电动仓栅式运输车 | |
144 | 上海万象汽车制造有限公司 | 168 | 象牌 | SXC5030XXYBEVR | 纯电动厢式运输车 | |
145 | 合众新能源汽车有限公司 | 173 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS401 | 纯电动轿车 | |
146 | 合众新能源汽车有限公司 | 173 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS402 | 纯电动轿车 | |
147 | 合众新能源汽车有限公司 | 173 | 哪吒牌 | THZ7000BEVS403 | 纯电动轿车 | |
148 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 174 | 奇瑞牌 | NEQ7000BEVJ726 | 纯电动轿车 | |
149 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK5032XXYGBEVU1 | 纯电动厢式运输车 | |
150 | 广西申龙汽车制造有限公司 | 183 | 紫象牌 | HQK6601UBEVU | 纯电动低入口城市客车 | |
151 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 184 | 万达牌 | WD6117BEVH01 | 纯电动城市客车 | |
152 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 189 | 瑞驰牌 | CRC1020DK2-BEV | 纯电动载货汽车 | |
153 | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | 189 | 瑞驰牌 | CRC5020XXYDK2-BEV | 纯电动厢式运输车 | |
154 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | 198 | 吉奥牌 | NGA5032XXYBEV1 | 纯电动厢式运输车 | |
155 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 202 | 玉柴牌 | YCE5043CCYBEV | 纯电动仓栅式运输车 | |
156 | 广西玉柴新能源汽车有限公司 | 202 | 玉柴牌 | YCE5047XXYBEV | 纯电动厢式运输车 | |
157 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | 204 | 橙仕牌 | HDY5010XDWBEV01 | 纯电动流动服务车 | |
158 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | 204 | 橙仕牌 | HDY5010XJCBEV01 | 纯电动检测车 | |
159 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | 204 | 橙仕牌 | HDY5020XYLBEV01 | 纯电动体检医疗车 | |
160 | 青岛美锦新能源汽车制造有限公司 | 205 | 美锦飞驰牌 | QMJ6111BEVGA | 纯电动城市客车 | |
161 | 青岛美锦新能源汽车制造有限公司 | 205 | 美锦飞驰牌 | QMJ6850BEVGA | 纯电动城市客车 | |
162 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | 207 | 远程牌 | JGL5049XXYBEVM3 | 纯电动厢式运输车 | |
163 | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | (一)07 | 福田牌 | BJ6129EVCA-N1 | 纯电动低地板城市客车 | |
164 | 北京华林特装车有限公司 | (一)31 | 华林牌 | HLT5080XTYEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | |
165 | 北京环卫集团环卫装备有限公司 | (一)31 | 亚洁牌 | BQJ5180TSLBYDBEV | 纯电动扫路车 | |
166 | 河北安鑫专用汽车制造有限公司 | (三)125 | 盼科牌 | AXH5181TXSLQBEV | 纯电动洗扫车 | |
167 | 铁岭陆平专用汽车有限责任公司 | (六)08 | 陆平机器牌 | LPC5070GQXBEV | 纯电动下水道疏通清洗车 | |
168 | 铁岭陆平专用汽车有限责任公司 | (六)08 | 陆平机器牌 | LPC5070XDYBEV | 纯电动电源车 | |
169 | 上海神舟精宜汽车制造有限公司 | (九)44 | 交大神舟牌 | SSZ5180GQXBEV | 纯电动清洗车 | |
170 | 无锡中车新能源汽车有限公司 | (十)10 | 中国中车牌 | TEG6105URBEV82 | 纯电动低入口城市客车 | |
171 | 航天晨光股份有限公司 | (十)34 | 三力牌 | CGJ5087ZZZSHBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | |
172 | 航天晨光股份有限公司 | (十)34 | 三力牌 | CGJ5180TCADFBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | |
173 | 扬州三源机械有限公司 | (十)103 | 三联牌 | YSY5080ZZZBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | |
174 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | (十)123 | 徐工牌 | XZS5318GJB7DEV4 | 纯电动混凝土搅拌运输车 | |
175 | 徐州徐工施维英机械有限公司 | (十)123 | 徐工牌 | XZS5318GJB7DEV5 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | |
176 | 徐州徐工环境技术有限公司 | (十)153 | 徐工牌 | XGH5081TSLDBEV | 纯电动扫路车 | |
177 | 徐州徐工环境技术有限公司 | (十)153 | 徐工牌 | XGH5081TXSDBEV | 纯电动洗扫车 | |
178 | 徐州徐工环境技术有限公司 | (十)153 | 徐工牌 | XGH5100TSLYBEV | 纯电动扫路车 | |
179 | 徐州徐工环境技术有限公司 | (十)153 | 徐工牌 | XGH5100ZZZYBEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | |
180 | 徐州徐工环境技术有限公司 | (十)153 | 徐工牌 | XGH5101ZYSYBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | |
181 | 徐州徐工环境技术有限公司 | (十)153 | 徐工牌 | XGH5180GQXZBEV | 纯电动清洗车 | |
182 | 徐州徐工环境技术有限公司 | (十)153 | 徐工牌 | XGH5180TDYLBEV | 纯电动多功能抑尘车 | |
183 | 徐州徐工环境技术有限公司 | (十)153 | 徐工牌 | XGH5180TSLLBEV | 纯电动扫路车 | |
184 | 徐州徐工环境技术有限公司 | (十)153 | 徐工牌 | XGH5180ZYSDBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | |
185 | 徐州徐工环境技术有限公司 | (十)153 | 徐工牌 | XGH5180ZYSDBEVG | 纯电动压缩式垃圾车 | |
186 | 徐州徐工环境技术有限公司 | (十)153 | 徐工牌 | XGH5180ZYSLBEVG | 纯电动压缩式垃圾车 | |
187 | 徐州徐工环境技术有限公司 | (十)153 | 徐工牌 | XGH5181TDYDBEV | 纯电动多功能抑尘车 | |
188 | 徐州徐工环境技术有限公司 | (十)153 | 徐工牌 | XGH5181TSLYBEV | 纯电动扫路车 | |
189 | 徐州徐工环境技术有限公司 | (十)153 | 徐工牌 | XGH5181TXSLBEV | 纯电动洗扫车 | |
190 | 徐州徐工环境技术有限公司 | (十)153 | 徐工牌 | XGH5181TXSYBEV | 纯电动洗扫车 | |
191 | 中科尚昇新能源汽车有限公司 | (十)194 | 中科尚昇牌 | ZKS5080ZZZJEV | 纯电动自装卸式垃圾车 | |
192 | 中科尚昇新能源汽车有限公司 | (十)194 | 中科尚昇牌 | ZKS5180TXSJEV | 纯电动洗扫车 | |
193 | 中汽商用汽车有限公司(杭州) | (十一)37 | 中汽牌 | ZQZ5090TCABEVDB | 纯电动餐厨垃圾车 | |
194 | 福龙马集团股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5040TYHFSBEV | 纯电动路面养护车 | |
195 | 福龙马集团股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5140TCASZBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | |
196 | 福龙马集团股份有限公司 | (十三)16 | 福龙马牌 | FLM5181TDYDFBEV | 纯电动多功能抑尘车 | |
197 | 江西凯马百路佳客车有限公司 | (十四)03 | 江西牌 | JXK6112BEV | 纯电动城市客车 | |
198 | 中国重汽集团济南专用车有限公司 | (十五)04 | 绿叶牌 | JYJ5186TXSEV | 纯电动洗扫车 | |
199 | 烟台海德专用汽车有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5041TYHDFBEV | 纯电动路面养护车 | |
200 | 烟台海德专用汽车有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5120TXSSQBEV | 纯电动洗扫车 | |
201 | 烟台海德专用汽车有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5120ZYSSQBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | |
202 | 烟台海德专用汽车有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5122ZXXSQBEV | 纯电动车厢可卸式垃圾车 | |
203 | 烟台海德专用汽车有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5181GQXSQBEV | 纯电动清洗车 | |
204 | 烟台海德专用汽车有限公司 | (十五)20 | 海德牌 | CHD5181ZYSDFBEV | 纯电动压缩式垃圾车 | |
205 | 郑州宇通重工有限公司 | (十六)30 | 宇通牌 | YTZ5041TYHD0BEV | 纯电动路面养护车 | |
206 | 郑州比克新能源汽车有限公司 | (十六)96 | 比克牌 | BAK5311ZLJBEV1 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | |
207 | 郑州比克新能源汽车有限公司 | (十六)96 | 比克牌 | BAK5312ZLJBEV | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | |
208 | 洛阳广通汽车有限公司 | (十六)112 | 广通牌 | LGQ5181TXSBEV1 | 纯电动洗扫车 | |
209 | 武汉市汉福专用车有限公司 | (十七)33 | 金银湖牌 | WFA5042TYHBEV | 纯电动路面养护车 | |
210 | 楚胜汽车集团有限公司 | (十七)71 | 楚胜牌 | CSC5080TCAEHBEV | 纯电动餐厨垃圾车 | |
211 | 楚胜汽车集团有限公司 | (十七)71 | 楚胜牌 | CSC5080TCAJH6BEV | 纯电动餐厨垃圾车 | |
212 | 楚胜汽车集团有限公司 | (十七)71 | 楚胜牌 | CSC5180TXSEHBEV | 纯电动洗扫车 | |
213 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | (十七)119 | 徐工牌 | DXA5040TYHYBEV | 纯电动路面养护车 | |
214 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | (十七)119 | 徐工牌 | DXA5070XTYLBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | |
215 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | (十七)119 | 徐工牌 | DXA5100GQXDBEV | 纯电动下水道疏通清洗车 | |
216 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | (十七)119 | 徐工牌 | DXA5181GPSLBEV | 纯电动绿化喷洒车 | |
217 | 徐工湖北环保科技股份有限公司 | (十七)119 | 徐工牌 | DXA5182GQXDBEV | 纯电动清洗车 | |
218 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | (十八)60 | 中联牌 | ZBH5080XTYSHBEV | 纯电动密闭式桶装垃圾车 | |
219 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | (十八)60 | 中联牌 | ZBH5102GQXBJBEV | 纯电动清洗车 | |
220 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | (十八)60 | 中联牌 | ZBH5180TXSBJBEV | 纯电动洗扫车 | |
221 | 长沙中联重科环境产业有限公司 | (十八)60 | 中联牌 | ZBH5180TXSDFABEV | 纯电动洗扫车 | |
