根据《道路机动车辆生产企业及产品准入管理办法》(工业和信息化部令 第50号)、《关于修改〈新能源汽车生产企业及产品准入管理规定〉的决定》(工业和信息化部令 第54号)等相关规定,我部修订了《道路机动车辆生产企业准入审查要求》和《道路机动车辆产品准入审查要求》。现予公布,自2027年1月1日起施行。
附件:1.道路机动车辆生产企业准入审查要求.pdf
2.道路机动车辆产品准入审查要求.pdf
工业和信息化部
2026年1月12日
附件2
道路机动车辆产品准入审查要求
1.名词术语
1.1乘用车-指国家标准GB/T 3730.1-2001《汽车和挂车类型的术语和定义》第2.1.1.1款至第2.1.1.10款所定义的车辆。
1.2货车-指国家标准GB/T 3730.1-2001《汽车和挂车类型的术语和定义》第2.1.2.2款、第2.1.2.3款所定义的车辆和国家标准GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》第3.2.2.2.1款所定义的三轮汽车,但不包括国家标准GB/T 3730.1-2001《汽车和挂车类型的术语和定义》第2.1.2.3.5款、第2.1.2.3.6款所定义的专用作业车及专用货车。
1.3客车-指国家标准GB/T 3730.1-2001《汽车和挂车类型的术语和定义》2.1.2.1.1款至第2.1.2.1.7款所定义的车辆。
1.4专用车-指国家标准GB/T 3730.1-2001《汽车和挂车类型的术语和定义》第2.1.1.11款、第2.1.2.1.8款、第2.1.2.3.5款、第2.1.2.3.6款以及国家标准GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》第3.2.3款所定义的车辆。
1.5摩托车-指国家标准GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》第3.6款所定义的车辆。
1.6挂车-指国家标准GB/T 3730.1-2001《汽车和挂车类型的术语和定义》第2.2款所定义的车辆,但不包括2.2.1.1款和2.2.2.1款所定义的客车挂车。
1.7汽车及汽车底盘-汽车指由动力驱动,具有四个或四个以上车轮的非轨道承载车辆,以及国家标准GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》第3.2.2.2.1款所定义的三轮汽车,包括乘用车、客车、货车、专用车;汽车底盘指至少包括动力系统、传动系统、行驶系统、转向系统和制动系统等部分,通过安装载货平台或作业设备或车身就可以形成完整车辆的非完整车辆,汽车底盘包括二类底盘和三类底盘。其中:二类底盘为具有驾驶室、不具有载货平台或作业设备的非完整车辆,三类底盘为不具有车身的非完整车辆。
1.8车辆主要技术参数-表征车辆基本特征的参数,以及与车辆安全、环保、节能、防盗等性能相关的,反映产品动力系统、传动系统、行驶系统、转向系统、制动系统、车身结构、主要作业装置和车辆安全配置的参数和照片、图样。
2.技术要求
2.1申请产品准入的车辆产品,应与申请企业已获得企业准入的类别一致。
2.2产品能够满足适用的安全、环保、节能、防盗等国家标准要求,各类产品适用的标准见下表:
2.2.1汽车及挂车类产品适用标准
项目 | 序号 | 标准号 | 标准名称 | 乘用车 | 货车 | 客车 | 挂车 | 三轮汽车 |
01一般安全 | 01-01 | GB7258 | 机动车运行安全技术条件 | √ | √ | √ | √ | √ |
01-02 | GB11562 | 汽车驾驶员前方视野要求及测量方法 | √ | × | × | × | × | |
01-03 | GB15084 | 机动车辆间接视野装置性能和安装要求 | √ | √ | √ | × | × | |
01-04 | GB11555 | △ | × | × | × | × | ||
01-05 | GB15085 | 汽车风窗玻璃刮水器和洗涤器性能要求和试验方法 | √ | × | × | × | × | |
01-06 | GB15082 | 汽车用车速表 | √ | √ | √ | × | × | |
01-07 | GB4094 | 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志 | √ | √ | √ | × | × | |
01-08 | GB15742 | 机动车用喇叭的性能要求及试验方法 | √ | √ | √ | × | × | |
01-09 | GB16735 | 道路车辆车辆识别代号(VIN) | √ | √ | √ | √ | √ | |
01-10 | GB13094 | 客车结构安全要求 | × | × | △ | × | × | |
01-11 | GB24407 | 专用校车安全技术条件 | × | × | △ | × | × | |
01-12 | GB1589 | 汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值 | √ | √ | √ | √ | √ | |
01-13 | GB15741 | 汽车和挂车号牌板(架)及其位置 | √ | √ | √ | √ | × | |
01-14 | GB13392 | 道路运输危险货物车辆标志 | × | △ | × | △ | × | |
01-15 | GB24315 | 校车标识 | × | × | △ | × | × | |
01-16 | GB30509 | 车辆及部件识别标记 | √ | √ | √ | × | × | |
01-17 | GB21668 | 危险货物运输车辆结构要求 | × | △ | × | △ | × | |
01-18 | GB20300 | 道路运输爆炸品和剧毒化学品车辆安全技术条件 | × | △ | × | △ | × | |
01-19 | GB11568 | 汽车罩(盖)锁系统 | √ | △ | △ | × | × | |
01-20 | GB19239 | 燃气汽车专用装置的安装要求 | △ | △ | △ | × | × | |
01-21 | GB29753 | 道路运输食品与生物制品冷藏车安全要求及试验方法 | × | △ | × | △ | × | |
01-22 | GB32087 | 轻型汽车牵引装置 | △ | △ | △ | × | × | |
01-23 | GB30678 | 客车用安全标志和信息符号 | × | × | √ | × | × | |
01-24 | GB19260 | 低地板及低入口城市客车结构要求 | × | × | △ | × | × | |
01-25 | GB34659 | 汽车和挂车防飞溅系统性能要求和测量方法 | × | △ | × | △ | × | |
01-26 | GB15740 | 汽车防盗装置 | △ | △ | △ | × | × | |
01-27 | GB10396 | 农林拖拉机和机械、草坪和园艺动力机械 安全标志和危险图形 总则 | × | × | × | × | △ | |
01-28 | GB18320 | 三轮汽车和低速货车 安全技术要求 | × | × | × | × | √ | |
02主动安全 | 02-01 | GB4599 | 汽车用灯丝灯泡前照灯 | △ | △ | △ | × | × |
02-02 | GB21259 | 汽车用气体放电光源前照灯 | △ | △ | △ | × | × | |
02-03 | GB4660 | 机动车用前雾灯配光性能 | △ | △ | △ | × | × | |
02-04 | GB11554 | 机动车和挂车用后雾灯配光性能 | √ | √ | √ | √ | × | |
02-05 | GB5920 | 汽车及挂车前位灯、后位灯、示廓灯和制动灯配光性能 | √ | √ | √ | √ | × | |
02-06 | GB15235 | 汽车及挂车倒车灯配光性能 | √ | √ | √ | √ | × | |
02-07 | GB17509 | 汽车及挂车转向信号灯配光性能 | √ | √ | √ | √ | × | |
02-08 | GB11564 | 机动车回复反射器 | √ | √ | √ | √ | × | |
02-09 | GB18099 | 机动车及挂车侧标志灯配光性能 | △ | △ | △ | △ | × | |
02-10 | GB18409 | 汽车驻车灯配光性能 | △ | △ | △ | × | × | |
02-11 | GB18408 | 汽车及挂车后牌照板照明装置配光性能 | √ | √ | √ | √ | × | |
02-12 | GB23255 | 汽车昼间行驶灯配光性能 | △ | △ | △ | × | × | |
02-13 | GB25991 | 汽车用LED前照灯 | △ | △ | △ | × | × | |
02-14 | GB4785 | √ | √ | √ | √ | × | ||
02-15 | GB19151 | 机动车用三角警告牌 | √ | √ | √ | × | × | |
02-16 | GB16897 | 制动软管的结构、性能要求及试验方法 | √ | √ | √ | √ | × | |
02-17 | GB9743 | 轿车轮胎 | √ | × | × | × | × | |
02-18 | GB9744 | 载重汽车轮胎 | × | √ | √ | √ | × | |
02-19 | GB23254 | 货车及挂车车身反光标识 | × | △ | × | △ | √ | |
02-20 | GB25990 | 车辆尾部标志板 | × | △ | △ | △ | × | |
02-21 | GB12676 | 商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法 | × | √ | √ | √ | × | |
02-22 | GB21670 | 乘用车制动系统技术要求及试验方法 | √ | × | × | × | × | |
02-23 | GB17675 | 汽车转向系 基本要求 | √ | √ | √ | × | × | |
02-24 | GB/T13594 | 机动车和挂车防抱制动性能和试验方法 | × | △ | √ | △ | × | |
02-25 | GB26149 | 乘用车轮胎气压监测系统的性能要求和试验方法 | √ | × | × | × | × | |
03被动安全
03被动安全
| 03-01 | GB11551 | 汽车正面碰撞的乘员保护 | √ | △ | × | × | × |
03-02 | GB11567 | 汽车及挂车侧面和后下部防护要求 | × | △ | × | △ | × | |
03-03 | GB11567.1 | 汽车和挂车侧面防护要求 | × | △ | × | △ | × | |
03-04 | GB11567.2 | 汽车和挂车后下部防护要求 | × | △ | × | △ | × | |
03-05 | GB7063 | 汽车护轮板 | √ | × | × | × | × | |
03-06 | GB20182 | 商用车驾驶室外部凸出物 | × | √ | × | × | × | |
03-07 | GB11566 | 乘用车外部凸出物 | √ | × | × | × | × | |
03-08 | GB15083 | 汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法 | √ | √ | √ | × | × | |
03-09 | GB24406 | 专用校车学生座椅系统及其车辆固定件的强度 | × | × | △ | × | × | |
03-10 | GB27887 | 机动车儿童乘员用约束系统 | △ | △ | △ | × | × | |
03-11 | GB11550 | 汽车座椅头枕强度要求和试验方法 | √ | √ | √ | × | × | |
03-12 | GB15086 | 汽车门锁及车门保持件的性能要求和试验方法 | √ | △ | × | × | × | |
03-13 | GB17578 | 客车上部结构强度要求及试验方法 | × | × | △ | × | × | |
03-14 | GB13057 | 客车座椅及其车辆固定件的强度 | × | × | △ | × | × | |
03-15 | GB20071 | 汽车侧面碰撞的乘员保护 | △ | △ | × | × | × | |
03-16 | GB20072 | 乘用车后碰撞燃油系统安全要求 | △ | × | × | × | × | |
03-17 | GB17354 | 汽车前、后端保护装置 | √ | × | × | × | × | |
03-18 | GB26134 | 乘用车顶部抗压强度 | √ | × | × | × | × | |
03-19 | GB11552 | 乘用车内部凸出物 | √ | × | × | × | × | |
03-20 | GB26512 | 商用车驾驶室乘员保护 | × | √ | × | × | × | |
03-21 | GB26511 | 商用车前下部防护要求 | × | △ | × | × | × | |
03-22 | GB14166 | 机动车乘员用安全带、约束系统、儿童约束系统和 ISOFIX 儿童约束系统 | √ | √ | √ | × | × | |
03-23 | GB14167 | 汽车安全带安装固定点、ISOFIX固定点系统及上拉带固定点 | √ | √ | √ | × | × | |
03-24 | GB11557 | 防止汽车转向机构对驾驶员伤害的规定 | √ | △ | × | × | × | |
03-25 | GB8410 | 汽车内饰材料的燃烧特性 | √ | √ | √ | × | √ | |
03-26 | GB9656 | 汽车安全玻璃 | √ | √ | √ | × | × | |
03-27 | GB18296 | 汽车燃油箱 安全性能要求和试验方法 | △ | △ | △ | × | × | |
03-28 | GB/T32086 | 特定种类汽车内饰材料垂直燃烧特性技术要求和试验方法 | × | × | △ | × | × | |
03-29 | GB34655 | 客车灭火装备配置要求 | × | × | √ | × | × | |
04环保节能
04环保节能 | 04-01 | GB18352.6 | 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段) | △ | △ | △ | × | × |
04-02 | GB18352.5 | 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第五阶段) | △ | △ | △ | × | × | |
04-03 | GB11340 | 装用点燃式发动机重型汽车曲轴箱污染物排放限值及测量方法 | △ | △ | △ | × | × | |
04-04 | GB14763 | 装用点燃式发动机重型汽车燃油蒸发污染物排放限值及测量方法(收集法) | △ | △ | △ | × | × | |
04-05 | GB18285* | 汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法) | △ | △ | △ | × | × | |
04-06 | GB17691 | 车用压燃式、气体燃料点燃式发动机与汽车排气染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ阶段)、重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段) | △ | △ | △ | × | × | |
04-07 | GB3847* | 柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法) | △ | △ | △ | × | × | |
04-08 | GB14762 | 重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国III、IV阶段) | △ | △ | △ | × | × | |
04-09 | GB20890 | 重型汽车排气污染物排放控制系统耐久性要求及试验方法 | △ | △ | △ | × | × | |
04-10 | GB19755 | 轻型混合动力电动汽车污染物排放控制要求及测量方法 | △ | △ | △ | × | × | |
04-11 | GB1495 | 汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法 | √ | √ | √ | × | × | |
04-12 | GB30510 | 重型商用车辆燃料消耗量限值 | × | △ | △ | × | × | |
04-13 | GB20997 | 轻型商用车辆燃料消耗量限值 | × | △ | △ | × | × | |
04-14 | GB19578 | 乘用车燃料消耗量限值 | √ | × | × | × | × | |
04-15 | GB14023 | 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测量方法 | √ | √ | √ | × | × | |
04-16 | GB18322 | 农用运输车自由加速烟度排放限值及测量方法 | × | × | × | × | √ | |
04-17 | GB19757 | 三轮汽车和低速货车加速行驶车外噪声限值及测量方法(中国I、II阶段) | × | × | × | × | √ | |
04-18 | GB18321 | 农用运输车 噪声限值 | × | × | × | × | √ | |
04-19 | GB19756 | 三轮汽车和低速货车用柴油机排气污染物排放限值及测量方法(中国I、II阶段) | × | × | × | × | √ | |
04-20 | GB21377 | 三轮汽车 燃料消耗量限值及测量方法 | × | × | × | × | √ | |
备注:1.“√”表示适用,“×”表示不适用,“△”表示根据具体车型判定是否适用。 2. 专用车根据产品类型分别按乘用车、客车、货车适用项目判定是否适用,采用已准入的底盘或整车改装的专用车根据具体车型改装情况确定。 3.申请新能源汽车产品准入的,还应满足《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》(工业和信息化部令第39号)的相关要求;非插电式混合动力汽车产品参照《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》中产品准入要求执行。 4.申请准入的甲醇汽车产品,还应满足《关于开展甲醇汽车试点工作的通知》(工信部节[2012]42号)等相关要求。 5.本表中所列标准,如无特殊说明,应执行其现行版本(包括修改单)。标“*”的标准,仅适用于生产一致性检查。 6.本表中货车不包含三轮汽车。 | ||||||||
2.2.2摩托车类产品适用标准
项目 | 序号 | 标准号 | 标准名称 | 燃油摩托车类 | 电动摩托车类 |
01一般安全 | 01-01 | GB7258 | 机动车运行安全技术条件 | √ | √ |
01-02 | GB24155 | 电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求 | × | √ | |
01-03 | GB17352 | 摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求 | △ | △ | |
01-04 | GB15084 | 机动车辆 间接视野装置性能和安装要求 | △ | △ | |
01-05 | GB15365 | 摩托车和轻便摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号 | √ | √ | |
01-06 | GB15742 | 机动车用喇叭的性能要求及试验方法 | △ | △ | |
01-07 | GB16735 | 道路车辆 车辆识别代号(VIN) | √ | √ | |
01-08 | GB20075 | 摩托车乘员扶手 | △ | △ | |
01-09 | GB17353 | 摩托车和轻便摩托车防盗装置 | √ | √ | |
02主动安全 | 02-01 | GB20073 | 摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法 | √ | √ |
02-02 | GB5948 | 摩托车白炽丝光源前照灯配光性能 | △ | △ | |
02-03 | GB19152 | 发射对称近光和/或远光的机动车前照灯 | △ | △ | |
02-04 | GB18100.1-3 | 摩托车照明和光信号装置的安装规定 | √ | √ | |
02-05 | GB4599 | 汽车用灯丝灯泡前照灯 | △ | △ | |
02-06 | GB4660 | 机动车用前雾灯 | △ | △ | |
02-07 | GB11554 | 机动车和挂车用后雾灯配光性能 | △ | △ | |
02-08 | GB17509 | 汽车及挂车转向信号灯配光性能 | △ | △ | |
02-09 | GB17510 | 摩托车光信号装置配光性能 | △ | △ | |
02-10 | GB15235 | 汽车及挂车倒车灯配光性能 | △ | △ | |
02-11 | GB11564 | 机动车回复反射器 | √ | √ | |
03被动安全 | 03-01 | GB20074 | 摩托车和轻便摩托车外部凸出物 | √ | √ |
03-02 | GB19482 | 摩托车和轻便摩托车燃油箱安全性能要求和试验方法 | √ | × | |
04环保节能 | 04-01 | GB14622 | 摩托车污染物排放限值及测量方法 | △ | × |
04-02 | GB14023 | 车辆、船和内燃机 无线电骚扰特性 用于保护车外接收机的限值和测量方法 | √ | √ | |
04-03 | GB34660 | 道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法 | △ | △ | |
04-04 | GB/T18387 | 电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法 | × | √ | |
04-05 | GB18176 | 轻便摩托车污染物排放限值及测量方法 | △ | × | |
04-06 | GB/T20076 | 摩托车和轻便摩托车发动机最大扭矩和最大净功率测量方法 | √ | × | |
04-07 | GB16169 | 摩托车和轻便摩托车加速行驶噪声限值及测量方法 | √ | × | |
04-08 | GB15744 | 摩托车燃油消耗量限值及测量方法 | △ | × | |
04-09 | GB16486 | 轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法 | △ | × | |
04-10 | GB/T24157 | 电动摩托车和电动轻便摩托车续驶里程及残电指示试验方法 | × | √ | |
备注: 1.“√”表示适用,“×”表示不适用,“△”表示根据具体车型判定是否适用。 2.本表中所列标准,如无特殊说明,应执行其现行版本(包括修改单)。 | |||||
3.其他要求
3.1车辆产品参数标称值允差范围要求:
汽车(不含三轮汽车)及挂车尺寸(包括外廓尺寸、货厢内部尺寸、轴距、轮距、前悬/后悬)允差范围为±1%,摩托车及三轮汽车为±3%;
汽车(不含三轮汽车)及挂车产品整备质量参数允差范围为±3%,三轮汽车产品为±5%,摩托车产品为±10千克。
3.2货车载质量利用系数要求
货车(不含新能源产品)载质量利用系数的计算公式:载质量利用系数=(额定载质量+驾驶室乘员质量)/整备质量,计算结果小数点后保留两位(不圆整)。
载质量系数限值要求
GB/T15089车辆类型 | N1 | N2 | N3 | ||||
总质量M(千克) | M≤3500 | 3500<M≤12000 | M﹥12000 | ||||
整备质量m(千克) | m≤1100 | m﹥1100 | m≤3500 | m>3500 | |||
载质量利用系数 | 栏板式货车 | / | ≥0.65 (不含多用途货车) | ≥0.75 | ≥0.85 | ≥1.0
| |
自卸汽车 仓栅式汽车 畜禽运输车 | ≥0.55 | ≥0.65 | ≥0.75 | ||||
厢式运输车 (不含客厢式运输车及危险品运输车) | 未安装液压尾板车辆 | ≥0.50 | ≥0.60 | ≥0.70 | ≥0.95 | ||
安装液压尾板车辆 | ≥0.30 | ≥0.40 | ≥0.50 | ≥0.80 | |||
冷藏车 | ≥0.30 | ≥0.40 | ≥0.50 | ≥0.80 | |||
注:1)对于装有顶盖的自卸汽车的顶盖质量,应计入整备质量;对于随车起重运输车的起重装置质量,应计入额定载质量;
2) 随车起重运输车、平板货车、车厢可卸式汽车按栏板式货车执行。
3)驾驶室乘员质量按65千克/人计算。
越野货车和越野厢式货车载质量利用系数应符合下列限值要求:
越野货车载质量利用系数 | 总质量M﹥3500kg且车长≤6m | |
栏板、仓栅、自卸式运输车 | ≥0.40 | |
厢式运输车(不含客厢式运输车) | ≥0.30 | |
注:1)燃气汽车参照执行。
2)驾驶室乘员质量按65千克/人计算。
3.3运输类汽车总质量要求
利用底盘或整车改装的运输类汽车,其总质量不得大于所采用底盘或整车申报的最大允许总质量,也不得小于该底盘或整车申报的最大允许总质量的90%。
3.4产品结构特征要求
产品的结构特征及用途应与产品名称相适应。如平板货车、平板挂车、平板自卸车、平板自卸半挂车、不允许有插桩、锁具、凹槽等结构;低平板半挂车不允许有插桩结构等。
3.5特种作业车辆技术要求
特种作业车辆是指质量和/或尺寸参数超出GB 1589《汽车、挂车及汽车列车外廓尺寸、轴荷及质量限值》规定的汽车起重机、消防车、混凝土泵车、清障车、油田专用作业车等作业类产品。特种作业车辆应符合相关行业标准要求,并在车辆主要技术参数的“其它”栏中注明“超限”。
3.6罐式车辆技术要求
3.6.1罐式汽车的总质量不得大于所采用底盘的最大允许总质量。罐式汽车及罐式半挂车的罐体总容量必须符合以下公式要求:
1.0≤罐体总容量(立方米)/ [额定载质量(千克)/介质密度(千克/立方米)] ≤1.05
注:
1)同一罐体可以运输对罐体要求相同的不同品名、不同密度的介质,但应按密度最大的介质核算罐体总容量。
2)对于下灰车产品, 运输介质名称应为固井专用水泥,介质密度按照整车≥900千克/立方米,半挂车≥1200千克/立方米 。
3)同一罐体运送不同介质时,其密度比值最大不超过1.1倍(运油车、加油车除外),介质的物理和化学性质相近。
4)具有保温层的罐式车提供佐证材料。
3.6.2对运送粉粒的罐式车要求:罐体体积(按外形尺寸计算)×0.80≤罐体总容量;对运送液体的罐式车要求:罐体体积(按外形尺寸计算)×0.85≤罐体总容量;对于运送液化气体的压力容器罐式车要求:罐体体积(按外形尺寸计算)×0.90≤罐体总容量。
3.6.3粉粒物料运输车、下灰车、散装水泥车等此类结构的车辆还应符合以下要求:顶部不可开槽,也不允许有可以撤卸的封板;后封头不可整体开启,禁止加装加强筋及铰链结构;应有用于卸料的外接气源接口及管路(或供气装置);有举升功能的,罐体后部应为异形锥体结构。
3.6.4对混凝土搅拌运输车还应符合以下要求:混凝土搅拌运输车搅动容量和几何容量应符合GB/T26408-2011《混凝土搅拌运输车》5.1.8要求;混凝土搅拌运输车的搅拌筒填充率应符合GB/T26408-2011《混凝土搅拌运输车》5.1.6要求(填充率定义:搅拌筒搅动容量与几何容量之比,用百分比表示);混凝土搅拌运输车的搅动容量应符合下式要求:搅动容量≤载质量(kg)/混凝土密度(kg/m3)×110%。
注:混凝土密度采用GB/T26408-2011《混凝土搅拌运输车》推荐的2400kg/m3。
3.6.5对于液体危险货物罐式运输车辆,应提供符合GB 18564.1《道路运输液体危险货物罐式车辆 第1部分: 金属常压罐体技术要求》、GB 18564.2《道路运输液体危险货物罐式车辆 第2部分:非金属常压罐体技术要求》要求的罐体检验报告。对于低温液体运输车等涉及压力容器的产品,生产企业应具有压力容器生产资质,应提供罐体检验报告。
3.7客厢式运输车技术要求
总质量4.5吨以下采用整体式车身(客厢式、封闭式)结构的厢式运输车符合以下技术要求:车辆的额定载质量应大于车辆乘员数(含驾驶员)×65kg;乘员仓与装货仓之间应设置有符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》要求的刚性隔离装置;货厢部位不得设置车窗(但驾驶室/区内用于观察货物状态的观察窗除外);驾驶区座椅布置不能超过一排,符合GB/T 3730.1-2001《汽车和挂车类型的术语和定义》中第2.1.1.9款所定义的短头乘用车座椅布置不能超过两排;企业申报该类产品时应提供货厢内部照片。
3.8低平板半挂车技术要求
3.8.1与牵引车的连接为“大鹅颈”结构(鹅颈落差大于300mm,鹅颈上平面为非承载面)。
3.8.2低平板半挂车若采用轴线结构具体技术要求为:应采用双胎结构;轮胎顶部应外露,或车架两大梁之间的轮胎上方应设能露出轮胎顶部的维护维修孔;采用线轴结构半挂车最大允许轴荷为18000 kg(一线两轴)和 24000kg(两线四轴和三线六轴),最大总质量为35000 kg (一线两轴)和40000kg(两线四轴和三线六轴)。
3.9随车起重运输车技术要求
随车起重运输车最大起升载荷不应超过该车申报额定载质量的1.4倍。
3.10集装箱运输车辆技术要求
3.10.1用于牵引集装箱半挂车的牵引车必须采用“集装箱半挂牵引车”名称(牵引“大鹅颈”结构集装箱运输半挂车的牵引车除外);用于运输集装箱的半挂车必须采用“集装箱运输半挂车”名称。
3.10.2集装箱半挂牵引车鞍座承载面空载离地高应不超过1320mm(牵引“大鹅颈”结构集装箱运输半挂车的牵引车除外),并在车辆主要技术参数的“其它”栏中注明。
3.10.3对于运输30英尺及小于30英尺集装箱的集装箱运输半挂车,如其车架上平面是在一个完整水平平面内,则其牵引销处的车架总高度应不超过90 mm;否则,必须采用“大鹅颈”结构,且承载集装箱的车架上平面在空载时离地高应不超过1409 mm,其牵引销处的车架总高度不限。
注:牵引销处的车架总高度是指货台承载面至牵引销与牵引座结合面的距离。
3.10.4对于运输40英尺及大于40英尺集装箱的集装箱运输半挂车,如其车架上平面是在一个完整水平平面内,则其牵引销处的车架总高度应不超过90 mm;否则,必须采用“小鹅颈”结构(鹅颈落差不大于121mm,纵梁前后上平面均直接承载),且牵引销处的车架总高度应不超过210 mm。
3.10.5对于采用空气悬架结构的,应在悬架处于列车空载正常行驶高度时测量相应的高度尺寸。
3.10.6对于运输20英尺及以上集装箱半挂车额定载质量≥30480 kg。
3.10.7空载集装箱运输半挂车产品名称为“空载集装箱运输半挂车”,在车辆主要技术参数的“其它”栏中应注明“仅可运输空载集装箱”;轮胎规格不超过9.00-20,轮胎数不大于4个。
3.11客车技术要求
低驾驶区客车(俗称“一层半客车”)车应满足如下技术要求:低驾驶区长途、旅游客车视作单层客车;低驾驶区应布置在客车前轴之前,低驾驶区乘员数最多为2人(含驾驶员1人,乘务员1人);乘客区部分不可布置为双层结构。
3.12小微型面包车技术要求
小微型面包车是指平头或短头车身结构、单层地板、发动机中置的小型、微型载客汽车。
小微型面包车应符合:满载状态下其侧倾稳定角向左侧和右侧倾斜最大侧倾稳定角应不小于28°;应配装防抱制动系统(ABS);比功率应不小于21kW/t(比功率是指发动机净功率与车辆最大总质量之比);使用轮胎名义宽度为155以上规格的轮胎;整车长度应≤4500mm,宽度应≤1680mm,准乘人数(含驾驶员)应为7人及以下;按照GB26134《乘用车顶部抗压强度》标准试验时,施加载荷应提高至车辆整备质量的3倍,评价指标不变。
3.13强制性检验有关规定
3.13.1 符合GB 7258-2017《机动车运行安全技术条件》3.9条定义的特型机动车噪声可暂不要求执行GB1495《汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法》标准。
3.13.2专用校车
《专用校车安全技术条件》检测项目中,车内空气质量检测只做静态试验。
3.13.3制动
教练车产品在制动试验中应增加对副制动装置进行0型试验。
3.14电动摩托车产品要求
电动摩托车用的电机、控制器型号应按QC/T 792《电动摩托车和电动轻便摩托车用电机及控制器技术条件》标准规定编制。对于交流异步电机及控制器,其型号编制方法补充要求如下:
交流异步电机产品基本名称代号为:YR-异步电机(绕缠式)YS-异步电机(鼠笼式)
交流异步电机控制器产品名称代号用电机产品基本名称代号后加字母“K”来表示。
3.15方向盘式三轮摩托车要求
方向盘(转向立柱)、脚踏板的排列,从驾驶员位置观察时,脚踏板应按照以下顺序自左至右排列:离合器踏板、制动踏板和加速踏板。离合器踏板应设置在方向盘中心纵向平面左侧,制动踏板和加速踏板应设置在方向盘中心纵向平面右侧。
方向盘纵向中心平面对摩托车纵向中心平面的偏差应不大于200mm。离合器踏板表面中心纵向平面至制动踏板表面中心纵向平面距离大于等于110mm;离合器踏板表面中心纵向平面至方向盘转向立柱中心纵向平面距离大于等于50mm;制动器踏板表面中心纵向平面至方向盘转向立柱中心纵向平面距离大于等于50mm;加速踏板表面中心纵向平面至制动踏表面中心纵向平面距离大于等于100mm;方向盘中心纵向平面对驾驶员座椅中心平面的偏移量小于等于50mm。
3.16三轮汽车的补充技术要求
3.16.1三轮汽车按照JB/T10197《三轮汽车型号编制规则》编制产品型号,装载质量代号以额定载质量(不含驾驶室乘员质量)数值确定。
3.16.2三轮汽车不允许采用双排驾驶室。
3.16.3对于采用方向盘转向、由传动轴传递动力,具有驾驶室且驾驶员座椅后设计有物品放置空间的三轮汽车,其后轮允许装双胎。除上述型式之外的三轮汽车的后轮不允许装双胎。
3.16.4三轮汽车只能采用7.50-16(含7.50-16)及以下尺寸规格的轮胎。当三轮汽车采用6.50-16以上规格轮胎时,选用轮胎的总承载能力不应大于总质量的1.4倍。
3.16.5三轮汽车传动系中不能采用带超速挡的变速器。
4.产品主要技术参数
4.1车辆基本特征参数(汽车部分)
序号 | 参数名称 |
1 | 企业名称 |
2 | 产品商标 |
3 | 产品型号及产品名称 |
4 | 产品照片(右前45度、左前45度、正后部、侧后下部防护装置照片、选装照片) |
5 | 外形尺寸(mm):长 宽 高 |
6 | 货箱栏板内尺寸(mm):长 宽 高 |
7 | 燃料种类 |
8 | 排放依据标准 |
9 | 转向形式 |
10 | 轴数 |
11 | 轴荷 |
12 | 轴距(mm) |
13 | 钢板弹簧片数(前/后) |
14 | 轮胎规格 |
15 | 轮胎数 |
16 | 轮距 前/后(mm) |
17 | 总质量(kg) |
18 | 额定载质量(kg) |
19 | 整备质量(kg) |
20 | 准拖挂车总质量(kg) |
21 | 载质量利用系数 |
22 | 半挂车鞍座最大允许承载质量(kg) |
23 | 额定载客(含驾驶员)(座位数) |
24 | 驾驶室准乘人数(人) |
25 | 接近角/离去角(°) |
26 | 前悬/后悬(mm) |
27 | 最高车速(km/h) |
28 | 底盘型号、类别及生产企业 |
29 | 发动机型号及生产企业 |
30 | 排量/功率(ml/kW) |
31 | 油耗申报值(L/100km) |
32 | 车辆识别代号 |
33 | 防抱死制动系统 |
34 | 车身反光标识说明(生产企业 商标 型号) |
35 | 排放水平 |
