根据《中华人民共和国行政许可法》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》、《财政部 税务总局 工业和信息化部 交通运输部关于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知》(财税〔2018〕74号)、《工业和信息化部 财政部 税务总局关于调整享受车船税优惠的节能 新能源汽车产品技术要求的公告》(2024年第10号)、《财政部 税务总局 工业和信息化部 科技部关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》(2017年第172号)、《财政部 税务总局 工业和信息化部关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》(2023年第10号)、《工业和信息化部 财政部 税务总局关于2026—2027减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》(2025年第24号)等有关规定,现将许可的《道路机动车辆生产企业及产品》(第402批)以及经商国家税务总局同意的《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八十一批)、《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第二十五、二十六批)予以公告。
附件:
1.道路机动车辆生产企业及产品(第402批).doc
2.享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第八十一批).doc
3.减免车辆购置税的新能源汽车车型目录(第二十五批).doc
4.减免车辆购置税的新能源汽车车型目录(第二十六批).doc
工业和信息化部
2025年12月31日
减免车辆购置税的新能源汽车车型目录
(第二十五批)
第一部分 新车型
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | JX7001ERKBEV | 羿驰05 | 换电式纯电动轿车 | 530(CLTC) | 1570 | 415 | 56 | |
2 | JX7001ERGBEV | 羿驰05 | 换电式纯电动轿车 | 560(CLTC) | 1600 | 437 | 58.65 | ||
3 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | AHC7000BEVK0G | RT | 换电式纯电动轿车 | 505 | 1685 | 415 | 55.979 | |
4 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW6500BEVA6 | 五菱扬光 | 换电式纯电动多用途乘用车 | 330(CLTC) | 1625 | 326 | 41.9 | |
5 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | I20 iX xDrive60 | 新纯电动BMW iX | 纯电动乘用车(新能源汽车) | 751 | 2554 | 638.0 | 111.5 | |
6 | 比亚迪汽车有限公司 | QCJ6460AHBEV6 | 方程豹钛3 | 纯电动多用途乘用车 | 620 | 2080 | 538.6 | 75.616 | |
7 | QCJ6460AHBEV7 | 方程豹钛3 | 纯电动多用途乘用车 | 565 | 2170 | 538.6 | 75.616 | ||
8 | BYD6480AMBEV2 | 比亚迪海狮06 | 纯电动多用途乘用车 | 710(CLTC) | 2080 | 571.3 | 82.732 | ||
9 | BYD6480AMBEV1 | 比亚迪海狮06 | 纯电动多用途乘用车 | 620(CLTC) | 2040 | 538.6 | 75.616 | ||
10 | BYD7000BWBEV4 | 比亚迪海豹06、比亚迪海豹06MAX | 纯电动轿车 | 630(CLTC) | 1795 | 444.1 | 64.315 | ||
11 | BYD7000BWBEV3 | 比亚迪海豹06、比亚迪海豹06MAX | 纯电动轿车 | 530(CLTC) | 1670 | 383.6 | 52.868 | ||
12 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA7004GBEV7 | D6 | 纯电动轿车 | 450 | 1415 | 331 | 42.8 | |
13 | CSA7004GBEVG | D6 | 纯电动轿车 | 520 | 1485 | 403 | 53.9 | ||
14 | CSA7005ABEV3 | D6,E6 | 纯电动轿车 | 520 | 1420 | 372 | 50.8 | ||
15 | CSA7004GBEV6 | D6 | 纯电动轿车 | 520 | 1485 | 395 | 53.9 | ||
16 | 宜宾凯翼汽车有限公司 | WHJ6520BEVK137 | 江豚E7,海豚K7 | 纯电动多用途乘用车 | 368 | 1760/1775 | 350±10 | 50.367 | |
17 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6553EV2 | 纯电动多用途乘用车 | 纯电动多用途乘用车 | 520(CLTC) | 2815 | 649.1 | 100.96 | |
18 | 鑫源汽车有限公司 | JKC6470B0C1BEV | 向上v6 | 纯电动多用途乘用车 | 445(CLTC) | 1680/1750 | 385 | 53.58 | |
19 | JKC6460A0B1BEV | E3 | 纯电动多用途乘用车 | 335(CLTC) | 1625 | 326 | 41.86 | ||
20 | JKC6490A0B2BEV | E3L | 纯电动多用途乘用车 | 335(CLTC) | 1670 | 326 | 41.86 | ||
21 | 长城汽车股份有限公司 | CC6430BJ00HKBEV | 欧拉好猫 | 纯电动多用途乘用车 | 430 | 1530/1560 | 334 | 45.3 | |
22 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | JX7001ERLBEV | 羿驰05 | 纯电动轿车 | 705(CLTC) | 1650 | 485 | 70.38 | |
23 | 河南森源电动汽车有限公司 | HSE6548BEVM1B | 黄金仓 | 纯电动多用途乘用车 | 310(CLTC) | 1680 | 337 | 42.336 | |
24 | HSE6547BEVM1B | 黄金仓 | 纯电动多用途乘用车 | 405(CLTC) | 1745 | 406 | 55.641 | ||
25 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | AHC6460BEVP0D | 埃安N60 | 纯电动多用途乘用车 | 630 | 1850 | 473 | 69.753 | |
26 | AHC6460BEVP0B | 埃安N60 | 纯电动多用途乘用车 | 510 | 1720/1760 | 404 | 57.433 | ||
27 | AHC6460BEVP0A | 埃安N60 | 纯电动多用途乘用车 | 410 | 1630 | 327 | 47.829 | ||
28 | AHC6460BEVJ0X | R2 | 纯电动多用途乘用车 | 575 | 1930/2010 | 520 | 75.26 | ||
29 | AHC6500BEVH0A | 昊铂S600 | 纯电动多用途乘用车 | 660 | 2250 | 605 | 83.326 | ||
30 | AHC6500BEVH0B | 昊铂S600 | 纯电动多用途乘用车 | 800 | 2240 | 579 | 99.456 | ||
31 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC6481BEVS6 | 星享V6E | 纯电动多用途乘用车 | 260 | 1540/1580 | 300 | 35.239 | |
32 | JHC6481BEVS5 | 星享V6E | 纯电动多用途乘用车 | 350 | 1580/1620 | 365±10 | 51.3912 | ||
33 | JHC6488BEVS1 | 星享V6E | 纯电动多用途乘用车 | 300 | 1540/1580 | 299±9 | 41.860 | ||
34 | JHC6481BEVS7 | 星享V6E | 纯电动多用途乘用车 | 350 | 1580/1620 | 365±10 | 51.3912 | ||
35 | 东风汽车有限公司 | DFL6490NNJ2BEV | 东风日产NX8 | 纯电动运动型乘用车 | 650/630 | 2196/2206/2245 | 593±15 | 81 | |
36 | DFL6490NNJ1BEV | 东风日产NX8 | 纯电动运动型乘用车 | 580/565 | 2119/2129/2160 | 513±15 | 73 | ||
37 | 上汽大通汽车有限公司 | SH6541U1BEV-Z62 | MILA 1,大拿 V1,大拿 M1,大拿V1L | 纯电动多用途乘用车 | 430 | 1960/2060/2130/2200 | 456±13 | 62.1 | |
38 | SH6541U1BEV-J64 | MILA 1,大拿 V1,大拿 M1,大拿V1L | 纯电动多用途乘用车 | 430 | 1960/2060/2130/2200 | 461 | 64 | ||
39 | SH6554J2BEV-5 | EV90 | 纯电动多用途乘用车 | 485 | 2930/2730 | 649.1 | 100.96 | ||
40 | 南京汽车集团有限公司 | NJ6500FBEV712 | 聚星 | 纯电动多用途乘用车 | 374 | 2400/2430 | 495±14.8 | 70 | |
41 | NJ6540FBEVA22 | 聚星 | 纯电动多用途乘用车 | 519 | 2855 | 649.1 | 100.96 | ||
42 | NJ6540FBEV85 | M9 Plus | 纯电动多用途乘用车 | 481 | 2430 | 570 | 83.668 | ||
43 | NJ6550HBEV6M | 领胜 | 纯电动多用途乘用车 | 376 | 2185 | 463 | 69.166 | ||
44 | NJ6540FBEV75 | M9 Plus | 纯电动多用途乘用车 | 425 | 2320 | 476 | 70.189 | ||
45 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW650173CEV | E7X | 纯电动多用途乘用车 | 751/730 | 2526 | 578 | 109.3 | |
46 | SVW650171CEV | E7X | 纯电动多用途乘用车 | 705/691 | 2457/2482 | 552 | 100 | ||
47 | SVW650174CEV | E7X | 纯电动多用途乘用车 | 660 | 2673 | 578 | 109.3 | ||
48 | SVW650172CEV | E7X | 纯电动多用途乘用车 | 635/615 | 2584 | 552 | 100 | ||
49 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL6551BEV116 | SV | 纯电动多用途乘用车 | 430 | 2585/2660 | 560 | 83.66848 | |
50 | 上汽通用汽车有限公司 | SGM6525BCBEV | VISTIQ | 纯电动运动型乘用车 | 601/573 | 2850/2860 | 620 | 95.7 | |
51 | SGM6525BABEV | VISTIQ | 纯电动运动型乘用车 | 642 | 2740 | 620 | 95.7 | ||
52 | 江铃汽车股份有限公司 | JX6491TB-L6BEV | 江铃 E福顺 | 纯电动多用途乘用车 | 300 | 1805/1835 | 311±9.3/312±10 | 41.5/41.6 | |
53 | JX6491TD-L6BEV | 金琥EV80 | 纯电动多用途乘用车 | 300 | 1720/1745/1775 | 299±9 | 41.86 | ||
54 | JX6521TE-L6BEV | 金琥EV80L | 纯电动多用途乘用车 | 320 | 1865/1885/1920 | 370±11 | 53.58 | ||
55 | 比亚迪汽车工业有限公司 | QCJ7000BTBEV4 | 仰望U7 | 纯电动轿车 | 1006(CLTC) | 3120/3195 | 926 | 150.01 | |
56 | QCJ7000BTBEV3 | 仰望U7 | 纯电动轿车 | 860(CLTC) | 3290 | 926 | 150.01 | ||
57 | BYD7000AGBEV5 | 比亚迪海豹06GT | 纯电动轿车 | 620(CLTC) | 1880 | 490.6 | 69.070 | ||
58 | BYD7009BEV14 | 比亚迪汉 | 纯电动轿车 | 705 | 1940 | 490.6 | 69.070 | ||
59 | BYD7000BXBEV2 | 比亚迪海豹07 | 纯电动轿车 | 705 | 1940 | 490.6 | 69.07 | ||
60 | BYD7000BVBEV3 | 比亚迪秦MAX、比亚迪秦Ultra、比亚迪大秦 | 纯电动轿车 | 630(CLTC) | 1795 | 444.1 | 64.315 | ||
61 | BYD7000BVBEV4 | 比亚迪秦MAX、比亚迪秦Ultra、比亚迪大秦 | 纯电动轿车 | 530(CLTC) | 1670 | 383.6 | 52.868 | ||
62 | BYD7000AGBEV4 | 比亚迪海豹06GT | 纯电动轿车 | 520(CLTC) | 1750 | 399.1 | 57.545 | ||
63 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW6521MAM7BEV | 锐胜王牌E-M7 | 纯电动多用途乘用车 | 505 | 2210 | 595±10 | 80.96 | |
64 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7007BEVCD | 五菱缤果Pro | 纯电动轿车 | 330(CLTC) | 1210 | 245 | 31.9 | |
65 | LZW7007BEVCE | 五菱缤果Pro | 纯电动轿车 | 403(CLTC) | 1270 | 296 | 37.9 | ||
66 | LZW7001BEVED | 宏光MINIEV | 纯电动轿车 | 301(CLTC) | 860 | 198 | 25.1 | ||
67 | LZW7001BEVE9 | 宏光MINIEV | 纯电动轿车 | 301(CLTC) | 860 | 197 | 25.1 | ||
68 | LZW7001BEVEC | 宏光MINIEV | 纯电动轿车 | 205(CLTC) | 790 | 130 | 16.2 | ||
69 | LZW7001BEVE8 | 宏光MINIEV | 纯电动轿车 | 205(CLTC) | 790 | 131 | 16.2 | ||
70 | LZW7001BEVEB | 宏光MINIEV | 纯电动轿车 | 205(CLTC) | 750 | 130 | 16.2 | ||
71 | LZW7001BEVEA | 宏光MINIEV | 纯电动轿车 | 205(CLTC) | 750 | 131 | 16.2 | ||
72 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7000AABTBEV | L07 | 纯电动轿车 | 740 | 1970 | 550 | 77.94 | |
73 | SC7000AAAVBEV | 长安欧尚520,长安欧尚530 | 纯电动轿车 | 510 | 1500 | 381 | 53.61 | ||
74 | 合肥长安汽车有限公司 | SC7000AABNBEV | 糯玉米 | 纯电动轿车 | 301 | 945 | 217 | 28.08 | |
75 | SC7000AABMBEV | 糯玉米 | 纯电动轿车 | 205 | 875/885 | 144 | 17.65/17.41 | ||
76 | 光束汽车有限公司 | SAL7000AC01BBEV | MINI Aceman SE | 纯电动轿车 | 445(CLTC) | 1730 | 344 | 51.497 | |
77 | SAL7000AC00BBEV | MINI Aceman E | 纯电动轿车 | 450(CLTC) | 1700/1720 | 344 | 51.497 |
二、插电式混合动力汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA6520HA6PHEVTA | 红旗HQ9 PHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | 173 | 6.65 | 1989 | 2685 | 292 | 39.5 | |
2 | CA6475HA6PHEVTA | 红旗HS3 PHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | 102 | 5.31 | 1499 | 1920 | 172 | 18.404 | ||
3 | CA6520HA6PHEVTXC | 红旗HQ9 PHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | 168 | 6.9 | 1989 | 2775 | 292 | 39.5 | ||
4 | CA6475HA6PHEVTB | 红旗HS3 PHEV | 插电式混合动力多用途乘用车 | 102 | 5.31 | 1499 | 1920 | 172 | 18.432 | ||
5 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD6480AMHEV10 | 比亚迪海狮06 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 143 | 4.60 | 1498 | 1930 | 220 | 26.628 | |
6 | 北京新能源汽车股份有限公司 | BJ6530K80RREEV | ARCFOX | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 166 | 6.85 | 1498 | 2525 | 286 | 36.0 | |
7 | BJ6530K801RREEV | ARCFOX | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 236 | 6.88 | 1498 | 2580 | 302 | 51.9 | ||
8 | 北京汽车集团越野车有限公司 | BJ2030V415MSHEV | BJ40e | 插电式增程混合动力越野乘用车 | 145 | 8.30 | 1498 | 2705 | 322 | 41.7 | |
9 | BJ2030V414MSHEV | BJ40e | 插电式增程混合动力越野乘用车 | 170 | 8.30 | 1498 | 2690 | 310 | 49.4 | ||
10 | BJ2030V416MSHEV | BJ40e | 插电式增程混合动力越野乘用车 | 145 | 8.30 | 1498 | 2695 | 322 | 41.7 | ||
11 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR6490CHEVT291 | 风云T9L | 插电式混合动力多用途乘用车 | 170 | 5.50 | 1499 | 2050 | 266 | 32.659 | |
12 | SQR6521REEVE02 | 风云T11 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 165 | 6.10 | 1499 | 2452 | 276 | 33.6798 | ||
13 | SQR6481CHEVT286 | 风云T9 C-DM | 插电式混合动力多用途乘用车 | 160 | 5.60 | 1499 | 2046/2102 | 266 | 32.659 | ||
14 | SQR6472CHEVT1G | 风云T8L C-DM,风云T8 C-DM,风云T8PRO C-DM | 插电式混合动力多用途乘用车 | 101 | 5.60 | 1498 | 1800 | 193.5 | 19.527 | ||
15 | SQR6521REEVE022 | 风云T11 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 175 | 7.02 | 1499 | 2635 | 321 | 39.9168 | ||
16 | SQR6490CHEVT29 | 风云T9L | 插电式混合动力多用途乘用车 | 101 | 4.95 | 1499 | 1940 | 193.5 | 19.527 | ||
17 | SQR2030CHEVD011 | 捷途纵横G700 | 插电式混合动力越野乘用车 | 116 | 7.89 | 1997 | 3046 | 303 | 34.13 | ||
18 | SQR6480CHEVT1N2 | 山海L7 PLUS C-DM | 插电式混合动力多用途乘用车 | 100 | 5.18 | 1499 | 1933/1948/1987/1996 | 189.5 | 18.67 | ||
19 | SQR2040CHEVD011 | 捷途纵横G700 | 插电式混合动力越野乘用车 | 116 | 7.89 | 1997 | 3063/3094/3176/3180 | 303 | 34.13 | ||
20 | SQR2030CHEVD013 | 捷途纵横G700 | 插电式混合动力越野乘用车 | 116 | 7.89 | 1997 | 3046 | 303 | 34.13 | ||
21 | SQR6480CHEVT1L | 山海T1,山海T1 C-DM,自由者 C-DM | 插电式混合动力多用途乘用车 | 115 | 6.56 | 1499 | 2222 | 253±7 | 27.2 | ||
22 | SQR6471CHEVT1N1 | 山海L7 C-DM,捷途 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 100 | 5.18 | 1499 | 1835/1848/1858/1872 | 165 | 18.3708 | ||
23 | SQR6480CHEVT1N3 | 山海L7 PLUS C-DM | 插电式混合动力多用途乘用车 | 167 | 5.25 | 1499 | 2002/2015/2058/2070/2095 | 263 | 32.659 | ||
24 | SQR6470CHEVT1L1 | 山海T1,山海T1 C-DM,自由者C-DM | 插电式混合动力多用途乘用车 | 120 | 5.89 | 1499 | 2005 | 258.8 | 26.62 | ||
25 | SQR2040CHEVD012 | 捷途纵横G700 | 插电式混合动力越野乘用车 | 116 | 7.89 | 1997 | 3121/3201/3211 | 303 | 34.13 | ||
26 | SQR2030CHEVD012 | 捷途纵横G700 | 插电式混合动力越野乘用车 | 116 | 7.89 | 1997 | 3121 | 303 | 34.13 | ||
27 | SQR6470CHEVT1L3 | 山海T1,山海T1 C-DM,自由者C-DM | 插电式混合动力多用途乘用车 | 115 | 6.56 | 1499 | 2208 | 253±7 | 27.2 | ||
28 | SQR2030CHEVD01 | 捷途纵横G700 | 插电式混合动力越野乘用车 | 116 | 7.89 | 1997 | 3063/3094 | 303 | 34.13 | ||
29 | SQR6480CHEVT1L1 | 山海T1,山海T1 C-DM,自由者C-DM | 插电式混合动力多用途乘用车 | 170 | 6.69 | 1499 | 2293 | 317 | 43.244 | ||
30 | SQR6480CHEVT1L4 | 山海T1,山海T1 C-DM,自由者C-DM | 插电式混合动力多用途乘用车 | 120 | 5.89 | 1499 | 2019 | 258.8 | 26.62 | ||
31 | SQR7151REEVE033 | STERRA ES | 插电式增程混合动力轿车 | 240 | 5.10 | 1499 | 2135 | 320 | 39.816 | ||
32 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA6512LFREEV2 | LS8 | 插电式增程混合动力运动型乘用车 | 335 | 6.20 | 1496 | 2620 | 375 | 65.9 | |
33 | CSA6512LFREEV3 | LS8 | 插电式增程混合动力运动型乘用车 | 279 | 5.90 | 1496 | 2540 | 379 | 52.1 | ||
34 | CSA6512LFREEV1 | LS8 | 插电式增程混合动力运动型乘用车 | 268 | 6.20 | 1496 | 2620 | 379 | 52.1 | ||
35 | CSA6531LFSHEV3 | LS9 | 插电式增程混合动力运动型乘用车 | 308 | 6.75 | 1496 | 2695 | 375 | 65.9 | ||
36 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ6490REEVS5DG | V27 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 150 | 7.00 | 1499 | 2180 | 292 | 33.679 | |
37 | NEQ6510REEVS5DF | V27 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 145 | 7.20 | 1499 | 2322/2341 | 292 | 33.679 | ||
38 | NEQ6490REEVS5DF | V27 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 145 | 7.20 | 1499 | 2272/2291 | 292 | 33.679 | ||
39 | NEQ6510REEVS5DG | V27 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 150 | 7.00 | 1499 | 2228 | 292 | 33.679 | ||
40 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | AHC6500SHEVH0D | 昊铂S600 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 170 | 6.20 | 1498 | 2350 | 284 | 36.028 | |
41 | AHC6500SHEVH0C | 昊铂S600 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 180 | 5.90 | 1498 | 2230 | 284 | 36.028 | ||
42 | 东风汽车有限公司 | DFL6490NSTJ1REEV | 东风日产NX8 | 插电式增程混合动力运动型乘用车 | 185 | 5.29/5.46 | 1497 | 2142/2180 | 300±9 | 37.4 | |
43 | DFL6490NSTJ2REEV | 东风日产NX8 | 插电式增程混合动力运动型乘用车 | 102 | 5.15/5.32 | 1497 | 2035/2080 | 197±5 | 21.1 | ||
44 | DFL6490NSTJ3REEV | 东风日产NX8 | 插电式增程混合动力运动型乘用车 | 102 | 5.15/5.32 | 1497 | 2045/2080 | 193±5 | 20.3 | ||
45 | 东风汽车集团有限公司 | EQ6520AE5F2PHEV | 岚图泰山8,岚图泰山M,岚图泰山E | 插电式混合动力多用途乘用车 | 300/310 | 6.80/6.50 | 1497 | 2815/2790 | 365/360 | 64.8/65.1 | |
46 | EQ6521AE5F2PHEV | 岚图泰山8,岚图泰山M,岚图泰山E | 插电式混合动力多用途乘用车 | 190 | 6.80 | 1497 | 2765 | 336 | 44.5 | ||
47 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW715281BPV | PASSAT ePRO | 插电式混合动力轿车 | 125 | 4.59 | 1498 | 1825 | 163.5 | 22 | |
48 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7151DCHEV118 | 银河星耀7 | 插电式混合动力轿车 | 110 | 4.07 | 1499 | 1815 | 183 | 18.4 | |
49 | HQ6483DCHEV101 | 银河M7 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 101 | 4.69 | 1499 | 1810 | 183 | 18.4 | ||
50 | HQ6483DCHEV100 | 银河M7 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 155 | 4.73 | 1499 | 1870 | 225 | 29.8 | ||
51 | HQ7151DCHEV114 | 银河星耀6 EM-i | 插电式混合动力轿车 | 100 | 3.85 | 1499 | 1580 | 165 | 17.0 | ||
52 | HQ7151DCHEV119 | 银河星耀7 | 插电式混合动力轿车 | 115 | 3.89 | 1499 | 1660/1705 | 183 | 18.4 | ||
53 | HQ7151DCHEV107 | 精灵#6 | 插电式混合动力轿车 | 234 | 4.79 | 1499 | 2099 | 294 | 41.46 | ||
54 | HQ7151DCHEV106 | 精灵#6 | 插电式混合动力轿车 | 110 | 4.75 | 1499 | 1990 | 178 | 20 | ||
55 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7152DCHEV104 | 银河星耀8 | 插电式混合动力轿车 | 166 | 4.27 | 1499 | 1895 | 220 | 28.3 | |
56 | MR7152DCHEV102 | 银河星耀8 | 插电式混合动力轿车 | 110 | 4.12 | 1499 | 1830 | 183 | 18.4 | ||
57 | MR7152DCHEV103 | 银河星耀8 | 插电式混合动力轿车 | 166 | 4.46 | 1499 | 1950 | 220 | 28.3 | ||
58 | LTS6510H1CHEV | FOR ME | 插电式混合动力多用途乘用车 | 355/345 | 5.98/6.10 | 1974 | 2575/2625 | 408±12 | 70 | ||
59 | 比亚迪汽车工业有限公司 | QCJ7200BTHEV3 | 仰望U7 | 插电式混合动力轿车 | 200 | 8.45 | 1999 | 3123/3198 | 446 | 52.3987 | |
60 | QCJ7200BTHEV4 | 仰望U7 | 插电式混合动力轿车 | 220 | 8.40 | 1999 | 3079/3154 | 446 | 52.3987 | ||
61 | QCJ6500BG6HEV9 | 方程豹钛7 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 140 | 5.95 | 1498 | 2300 | 292 | 35.624 | ||
62 | BYD6490ST6HEV26 | 比亚迪唐 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 120 | 5.45 | 1498 | 2180 | 220 | 26.628 | ||
63 | 广汽传祺汽车有限公司 | GAC6531CHEVMDC6A | 传祺E9;传祺M8 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 106 | 6.05 | 1991 | 2475/2420/2340/2460 | 175 | 25.57 | |
64 | GAC6490CHEVGAB6E | 传祺S7;传祺向往S7 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 103 | 6.35 | 1498 | 2030 | 193±5 | 20.724 | ||
65 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW6502HDUPHEVA3 | 星光L | 插电式混合动力多用途乘用车 | 185 | 5.85 | 1498 | 2175 | 298 | 37.9 | |
66 | LZW6502KBUPHEVA1 | 星光L | 插电式混合动力多用途乘用车 | 150 | 5.90 | 1498 | 2035/2080 | 244 | 31.0 | ||
67 | LZW6502KBUPHEVA2 | 星光L | 插电式混合动力多用途乘用车 | 185 | 5.90 | 1498 | 2085/2150 | 298 | 37.9 | ||
68 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC6460AAAE6HEV | CS55PLUS | 插电式混合动力运动型乘用车 | 103 | 4.96 | 1497 | 1650 | 166 | 18.42 | |
69 | SC7150AAAP6HEV | 逸动 | 插电式混合动力轿车 | 120 | 3.90 | 1497 | 1500 | 166 | 18.42 | ||
70 | SC7150AAAW6HEV | UNI-V | 插电式混合动力轿车 | 131 | 4.48 | 1497 | 1620 | 195 | 21.5 |
来源:工业与信息化部装备工业一司
上海沐睿科技服务有限公司是国内专业从事汽车法规合规的第三方咨询公司,多年来,为上汽,长城,宇通,大通,爱驰,蔚来等OEM提供汽车环保法规合规服务,团队跟踪与研究全球的环保合规,期待为更多的企业提供服务。www.automds.cn
详情咨询info@murqa.com
免责声明:版权归原作者所有,如有侵权请联系删除;文章内容属作者个人观点,不代表本公司观点和立场。转载请注明来源;文章内容如有偏颇,敬请各位指正。