根据《中华人民共和国行政许可法》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》、《财政部 税务总局 工业和信息化部 交通运输部关于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知》(财税〔2018〕74号)、《工业和信息化部 财政部 税务总局关于调整享受车船税优惠的节能 新能源汽车产品技术要求的公告》(2024年第10号)、《财政部 税务总局 工业和信息化部 科技部关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》(2017年第172号)、《财政部 税务总局 工业和信息化部关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》(2023年第10号)、《工业和信息化部 财政部 税务总局关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》(2023年第32号)等有关规定,现将许可的《道路机动车辆生产企业及产品》(第401批)以及经商国家税务总局同意的《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第八十批)、《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第二十四批)予以公告。
工业和信息化部
2025年12月15日
减免车辆购置税的新能源汽车车型目录
(第二十四批)
第一部分 新车型
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 | NAL7000BSEVY2 | 萤火虫 | 换电式纯电动轿车 | 420(CLTC) | 1492 | 314 | 42.1 | |
2 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW6530MBM7BEV | 锐胜M8 | 换电式纯电动多用途乘用车 | 420 | 2312 | 413±12 | 71.36 | |
3 | BAW6521MAM5BEV | 锐胜王牌E-M7 | 换电式纯电动多用途乘用车 | 350 | 2093 | 415 | 54.03 | ||
4 | BAW6521MAM6BEV | 锐胜王牌E-M7 | 换电式纯电动多用途乘用车 | 460 | 2090 | 413±12 | 71.36 | ||
5 | BAW6530MBM6BEV | 锐胜M8 | 换电式纯电动多用途乘用车 | 420 | 2312 | 413±12 | 71.36 | ||
6 | 大众汽车(安徽)有限公司 | VWA65013BEV1 | ID.UNYX 与众08 | 纯电动多用途乘用车 | 700 | 2360 | 670.7 | 95.04 | |
7 | VWA65012BEV1 | ID.UNYX 与众08 | 纯电动多用途乘用车 | 630 | 2191 | 604.5 | 82.368 | ||
8 | VWA65012BEV2 | ID.UNYX 与众08 | 纯电动多用途乘用车 | 730 | 2257 | 670.5 | 95.04 | ||
9 | 奥迪一汽新能源汽车有限公司 | AFN6490SBCBEV | Q6L | 纯电动多用途乘用车 | 677 | 2393 | 663 | 95.0 | |
10 | AFN6490SACBEVB | Q6L | 纯电动多用途乘用车 | 727 | 2373 | 616 | 106.7 | ||
11 | AFN7000BACBEVA | A6L | 纯电动轿车 | 815 | 2300 | 617 | 106.7 | ||
12 | AFN6490LACBEVA | Q6L | 纯电动多用途乘用车 | 760 | 2366 | 616 | 106.7 | ||
13 | AFN6490SACBEVA | Q6L | 纯电动多用途乘用车 | 770 | 2360 | 616 | 106.7 | ||
14 | AFN6490LACBEVB | Q6L | 纯电动多用途乘用车 | 717 | 2379 | 616 | 106.7 | ||
15 | AFN6490LBCBEV | Q6L | 纯电动多用途乘用车 | 672 | 2397 | 663 | 95.0 | ||
16 | AFN7000BACBEVB | A6L | 纯电动轿车 | 774 | 2313 | 617 | 106.7 | ||
17 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA7009B0EVA | 悦意08 | 纯电动轿车 | 565 | 1740 | 416 | 59.04 | |
18 | CA6482H0EVB | 天工06 | 纯电动多用途乘用车 | 610 | 2080 | 546 | 74.6(1/3C)/72.5(1C) | ||
19 | CA7009H0EVB | 天工05 | 纯电动轿车 | 650 | 2000 | 546 | 74.6(1/3C)/72.5(1C) | ||
20 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR6500BEVE0YB | ET7 | 纯电动多用途乘用车 | 682 | 2350 | 525 | 97.682 | |
21 | SQR6501BEVE0Y3 | ET7 | 纯电动多用途乘用车 | 726 | 2200 | 524 | 97.682 | ||
22 | 宜宾凯翼汽车有限公司 | WHJ6451BEVK137 | 江豚E5,海豚K5 | 纯电动多用途乘用车 | 296 | 1530/1550 | 299±9 | 36.8 | |
23 | WHJ6520BEVK136 | 江豚E7 | 纯电动多用途乘用车 | 368 | 1730/1755 | 382±11.4 | 50.386 | ||
24 | WHJ6451BEVK139 | 江豚E5 | 纯电动多用途乘用车 | 335 | 1570 | 299±9 | 41.86 | ||
25 | WHJ6451BEVK138 | 江豚E5,海豚K5 | 纯电动多用途乘用车 | 262 | 1500/1520 | 264.4±7.9 | 32 | ||
26 | WHJ6520BEVK135 | 江豚E7,海豚K7 | 纯电动多用途乘用车 | 446 | 1850/1875 | 471.9±14.1 | 62.98 | ||
27 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | NHQ7001BEVLA | 小鹏M03 | 纯电动轿车 | 540/510/500/520/490/485 | 1675 | 375 | 51.8 | |
28 | NHQ6530BEVHJ | 小鹏X9 | 纯电动多用途乘用车 | 710 | 2740 | 622 | 110 | ||
29 | NHQ7001BEVLB | 小鹏M03 | 纯电动轿车 | 640/625 | 1739 | 446 | 62.2 | ||
30 | NHQ7001BEVLC | 小鹏M03 | 纯电动轿车 | 610/590/585/570 | 1730 | 429 | 61.6 | ||
31 | NHQ6530BEVHH | 小鹏X9 | 纯电动多用途乘用车 | 750 | 2685 | 622 | 110 | ||
32 | 鑫源汽车有限公司 | JKC6490A0B0BEV | E3L | 纯电动多用途乘用车 | 415(CLTC) | 1725 | 385 | 53.58 | |
33 | JKC6460A0B0BEV | E3 | 纯电动多用途乘用车 | 328(CLTC) | 1625 | 318±10 | 42.336 | ||
34 | JKC6450A0E1BEV | 好运 | 纯电动多用途乘用车 | 340(CLTC) | 1425 | 318±10 | 42.336 | ||
35 | JKC6490A0B3BEV | E3L | 纯电动多用途乘用车 | 415(CLTC) | 1710 | 370±11 | 53.58 | ||
36 | JKC6472B0X2BEV | 116 | 纯电动多用途乘用车 | 435(CLTC) | 1670/1740 | 385 | 53.58 | ||
37 | JKC6490A0B1BEV | E3L | 纯电动多用途乘用车 | 325(CLTC) | 1650 | 299±9 | 41.86 | ||
38 | JKC6450A0E0BEV | 好运 | 纯电动多用途乘用车 | 400(CLTC) | 1475 | 360±11 | 50.489 | ||
39 | 长城汽车股份有限公司 | CC6430BJ00NJBEV | 欧拉好猫 | 纯电动多用途乘用车 | 430 | 1570/1600 | 378 | 45.9 | |
40 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ6430BEVS561 | X3 | 纯电动多用途乘用车 | 401 | 1722 | 400 | 50.79 | |
41 | NEQ6440BEVS563 | X3,X3PLUS | 纯电动多用途乘用车 | 401 | 1722 | 400 | 50.79 | ||
42 | NEQ6440BEVS564 | X3,X3PLUS | 纯电动多用途乘用车 | 520 | 1827 | 501 | 68.355 | ||
43 | NEQ6440BEVS565 | X3,X3PLUS | 纯电动多用途乘用车 | 501 | 1903 | 501 | 68.355 | ||
44 | NEQ7001BEVJ72F | eQ1,小蚂蚁 | 纯电动轿车 | 271 | 920 | 200 | 25.056 | ||
45 | NEQ6430BEVS562 | X3 | 纯电动多用途乘用车 | 520 | 1827 | 501 | 68.355 | ||
46 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | AHC6470BEVJ0T | i60 | 纯电动多用途乘用车 | 650 | 1900 | 518 | 75.26 | |
47 | 河北长安汽车有限公司 | SC6468AAACBEV | 睿行EM60Ⅱ | 纯电动多用途乘用车 | 320 | 1540 | 299±9 | 41.86 | |
48 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC6547BEVS1 | 远程V8E | 纯电动多用途乘用车 | 455 | 1990/2000/2035 | 479 | 66.67332 | |
49 | 东风汽车集团有限公司 | DFM6473M5FABEV | 风神 SKY EV 01,风神L7S,风神L7 | 纯电动多用途乘用车 | 540 | 1678 | 464 | 61.83 | |
50 | DFM6473M5FBBEV | 风神L7 | 纯电动多用途乘用车 | 530 | 1706/1740 | 464 | 61.83 | ||
51 | 赛力斯汽车(湖北)有限公司 | DXK6520AC4BEV | 瑞驰 R5 | 纯电动多用途乘用车 | 353 | 1895 | 352 | 50.18 | |
52 | DXK6510AC15BEV | 瑞驰 EC75 | 纯电动多用途乘用车 | 353 | 1895 | 352 | 50.18 | ||
53 | 上汽大通汽车有限公司 | SH6541U1BEV-N83 | MILA 1,大拿 M1,大拿 V1 | 纯电动多用途乘用车 | 540 | 2060/2130/2200 | 560 | 83.66 | |
54 | 南京汽车集团有限公司 | NJ6540FBEV812 | 聚星 | 纯电动多用途乘用车 | 436 | 2640/2710/2775 | 588±17.6 | 88.8 | |
55 | NJ6500FBEV713 | 聚星 | 纯电动多用途乘用车 | 427 | 2450/2480 | 528±15.8 | 77 | ||
56 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | BJ7001A61NBEV | αS6 HI | 纯电动轿车 | 482 | 2115 | 430 | 74.5 | |
57 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ6431BEV106 | 精灵#1 | 纯电动多用途乘用车 | 410 | 1790 | 409.5 | 49 | |
58 | 江铃汽车股份有限公司 | JX6491TC-L6BEV | 江铃 E福顺 | 纯电动多用途乘用车 | 300/350 | 1780/1810/1920/1950/1720/1745/1775 | 299±9/385 | 41.86/53.58 | |
59 | JX6521TC-L6BEV | 江铃 E福顺 | 纯电动多用途乘用车 | 320 | 1950/1990/2005/2045/1865/1885/1920/1910/1930/1960 | 370±11 | 53.58 | ||
60 | JX6521TD-L6BEV | 江铃 E福顺 | 纯电动多用途乘用车 | 320 | 2030/2060/2090/2070/2100/2130 | 385 | 53.58 | ||
61 | 广汽丰田汽车有限公司 | GTM6471BFMBEV | bZ4X | 纯电动多用途乘用车 | 752 | 1915 | 434 | 68.5 | |
62 | GTM6471BFABEV | bZ4X | 纯电动多用途乘用车 | 752 | 1915 | 434 | 68.5 | ||
63 | GTM6471BFNBEV | bZ4X | 纯电动多用途乘用车 | 721 | 1915 | 434 | 68.5 | ||
64 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6552EVAA6 | 图雅诺 | 纯电动多用途乘用车 | 520 | 2470/2520/2600/2670/2740 | 649.1 | 100.96 | |
65 | BJ6521EVAA6 | 乐福350S,乐福450S | 纯电动多用途乘用车 | 320/380/420 | 1910/1950/2060 | 359±9/439±10/479 | 50.23/60.37/66.67 | ||
66 | BJ6558EVAA4 | 图雅诺 | 纯电动多用途乘用车 | 500(CLTC) | 2680/2750 | 642 | 100.46 | ||
67 | BJ6552EVAA5 | 图雅诺 | 纯电动多用途乘用车 | 410 | 2320/2370/2450/2520/2590 | 510 | 77.28 | ||
68 | BJ6558EVAA5 | 图雅诺 | 纯电动多用途乘用车 | 440(CLTC) | 2550/2680/2750 | 612 | 86.55 | ||
69 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW6521MAM3BEV | 锐胜王牌 E-M7 | 纯电动多用途乘用车 | 420 | 2160 | 537±16 | 65.84 | |
70 | BAW6521MAM4BEV | 锐胜王牌 E-M7 | 纯电动多用途乘用车 | 420 | 2160 | 537±16 | 65.84 | ||
71 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ6460XLE1EV | 雷霆、星海X5、星海T5 PLUS、星海T5 | 纯电动多用途乘用车 | 530(CLTC) | 1800 | 495 | 64.445 | |
72 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW6453BEVA1 | 五菱荣光 | 纯电动多用途乘用车 | 310(CLTC) | 1335/1365 | 259 | 32.6 | |
73 | LZW6500BEVA8 | 五菱扬光 | 纯电动多用途乘用车 | 340(CLTC) | 1595 | 310 | 43.53 | ||
74 | LZW6500BEVA9 | 五菱扬光 | 纯电动多用途乘用车 | 440(CLTC) | 1680/1750 | 410/404 | 56.2 | ||
75 | LZW6500BEVA7 | 五菱扬光 | 纯电动多用途乘用车 | 330(CLTC) | 1595 | 332 | 41.9 | ||
76 | LZW6402BEVA7 | 悦也plus | 纯电动运动型乘用车 | 310(CLTC) | 1255 | 242 | 31.9 | ||
77 | LZW6402BEVA8 | 悦也plus | 纯电动运动型乘用车 | 410(CLTC) | 1325 | 312 | 41.9 | ||
78 | LZW6402BEVA9 | 悦也plus | 纯电动运动型乘用车 | 510(CLTC) | 1410 | 386 | 54.0 |
二、插电式混合动力汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 北京汽车集团越野车有限公司 | BJ2030V413MSHEV | BJ40e | 插电式增程混合动力越野乘用车 | 122 | 8.45 | 1498 | 2725 | 267 | 40.3 | |
2 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR6520REEVE025 | 风云T11 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 165 | 6.10 | 1499 | 2452 | 276 | 34.128 | |
3 | SQR6520REEVE026 | 风云T11 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 175 | 7.02 | 1499 | 2635 | 320 | 39.816 | ||
4 | SQR6480CHEVT1J2 | 旅行者,山海T2 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 160 | 6.78 | 1499 | 2376/2392 | 317 | 43.244 | ||
5 | SQR6500CHEVM36T2 | 揽月C-DM | 插电式混合动力多用途乘用车 | 138 | 6.92 | 1499 | 2320 | 266 | 32.659 | ||
6 | SQR6500REEVE0YA | ET7 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 182 | 6.76 | 1499 | 2400 | 320 | 39.9168 | ||
7 | SQR6500REEVE0Y7 | ET7 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 203 | 5.80 | 1499 | 2300 | 320 | 39.816 | ||
8 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6553HEV1 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 165 | 8.39 | 1496 | 2800 | 420 | 55.64 | ||
9 | 长城汽车股份有限公司 | CC6480CW23PPHEV | 哈弗猛龙 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 151 | 5.99 | 1499 | 2155 | 244 | 33.7 | |
10 | CC6470CF26DPHEV | 哈弗大狗PLUS | 插电式混合动力多用途乘用车 | 151 | 5.99 | 1499 | 2110 | 244 | 33.7 | ||
11 | CC6480BT25MPHEV | 哈弗枭龙MAX | 插电式混合动力多用途乘用车 | 160 | 5.35 | 1498 | 2050 | 244 | 33.7 | ||
12 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ6450REEVS56E | X3L | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 150 | 6.40 | 1499 | 1905/1933 | 284 | 33.679 | |
13 | NEQ6450REEVS56D | X3L | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 145 | 6.60 | 1499 | 2000/2033 | 284 | 33.679 | ||
14 | NEQ6450REEVS56F | X3L | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 101 | 6.20 | 1499 | 1842 | 224 | 20.638 | ||
15 | NEQ6490REEVS5DH | V27 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 150 | 7.00 | 1499 | 2174 | 285 | 34.317 | ||
16 | NEQ6510REEVS5DD | V27 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 145 | 7.20 | 1499 | 2316/2335 | 285 | 34.317 | ||
17 | NEQ6490REEVS5DD | V27 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 145 | 7.20 | 1499 | 2266/2285 | 285 | 34.317 | ||
18 | NEQ6510REEVS5DH | V27 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 150 | 7.00 | 1499 | 2222 | 285 | 34.317 | ||
19 | 东风汽车集团有限公司 | DFM6480M5F7PHEV | 风神L8 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 125 | 5.29 | 1497 | 1925 | 225 | 27.01 | |
20 | 赛力斯汽车(湖北)有限公司 | DXK6481AS13PHEVH | 蓝电E5 PLUS | 插电式混合动力多用途乘用车 | 175 | 5.80 | 1499 | 1980 | 270±8.1 | 34.424 | |
21 | DXK6481AS12PHEVH45 | 蓝电E5 PLUS | 插电式混合动力多用途乘用车 | 110 | 6.20 | 1499 | 2000 | 211±6.3 | 25.039 | ||
22 | 上汽大通汽车有限公司 | SH6541U1SHEV-N50 | MILA 1,大拿 M1,大拿 V1 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 240 | 6.35 | 965 | 2100 | 352 | 50.23 | |
23 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ6472DCHEV106 | 银河星舰7 | 插电式混合动力运动型乘用车 | 101/105 | 4.75/4.53 | 1499 | 1738 | 178 | 19.09 | |
24 | HQ6472DCHEV105 | 银河星舰7 | 插电式混合动力运动型乘用车 | 150/155 | 4.80/4.69 | 1499 | 1790 | 225 | 29.8 | ||
25 | 江铃汽车股份有限公司 | JX6497PD6PHEV | EQUATOR | 插电式混合动力多用途乘用车 | 100 | 5.55 | 1498 | 2060 | 170 | 18.404 | |
26 | 比亚迪汽车工业有限公司 | QCJ6500BG6HEV8 | 方程豹钛7 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 130 | 6.40 | 1498 | 2480 | 302 | 35.624 | |
27 | BYD7151Y6HEV5 | 比亚迪海豹07 | 插电式混合动力轿车 | 110 | 4.15 | 1498 | 1850 | 175 | 17.615 | ||
28 | BYD7150ADHEVA2 | 比亚迪海豹06 | 插电式混合动力轿车 | 150 | 4.35 | 1498 | 1810 | 195 | 25.287 | ||
29 | BYD7150ADHEV14 | 比亚迪海豹06 | 插电式混合动力轿车 | 155 | 3.98 | 1498 | 1750 | 195 | 25.287 | ||
30 | BYD7153WT6HEV12 | 比亚迪秦L | 插电式混合动力轿车 | 100 | 3.98 | 1498 | 1720 | 160 | 15.874 | ||
31 | BYD7155WT6HEV8 | 比亚迪秦PLUS | 插电式混合动力轿车 | 155 | 3.98 | 1498 | 1580 | 195 | 25.287 | ||
32 | BYD7156WT6HEV9 | 比亚迪海豹05 | 插电式混合动力轿车 | 155 | 3.98 | 1498 | 1580 | 195 | 25.287 | ||
33 | BYD6476ST6HEV10 | 比亚迪宋pro | 插电式混合动力多用途乘用车 | 150 | 4.58 | 1498 | 1750 | 215 | 26.628 | ||
34 | BYD7153WT6HEV11 | 比亚迪秦L | 插电式混合动力轿车 | 155 | 3.98 | 1498 | 1775 | 195 | 25.287 | ||
35 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ6520M15B3PHEV | V9,星海V9,游艇V9 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 160 | 6.00 | 1497 | 2325/2390/2415 | 270 | 34.944 | |
36 | LZ6520M15B4PHEV | V9,星海V9,游艇V9 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 160 | 6.00 | 1497 | 2325/2390/2415 | 270 | 34.944 | ||
37 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC6510AAAE6HEV | G318 | 插电式增程混合动力运动型乘用车 | 146/142 | 6.93/7.49 | 1497 | 2252/2352 | 287 | 35.07 | |
38 | SC6510AAAD6HEV | G318 | 插电式增程混合动力运动型乘用车 | 138 | 7.65 | 1497 | 2452 | 287 | 35.07 |
来源:工业与信息化部装备工业一司
上海沐睿科技服务有限公司是国内专业从事汽车法规合规的第三方咨询公司,多年来,为上汽,长城,宇通,大通,爱驰,蔚来等OEM提供汽车环保法规合规服务,团队跟踪与研究全球的环保合规,期待为更多的企业提供服务。www.automds.cn
详情咨询info@murqa.com
免责声明:版权归原作者所有,如有侵权请联系删除;文章内容属作者个人观点,不代表本公司观点和立场。转载请注明来源;文章内容如有偏颇,敬请各位指正。