根据《中华人民共和国行政许可法》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》、《财政部 税务总局 工业和信息化部 交通运输部关于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知》(财税〔2018〕74号)、《工业和信息化部 财政部 税务总局关于调整享受车船税优惠的节能 新能源汽车产品技术要求的公告》(2024年第10号)、《财政部 税务总局 工业和信息化部 科技部关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》(2017年第172号)、《财政部 税务总局 工业和信息化部关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》(2023年第10号)、《工业和信息化部 财政部 税务总局关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》(2023年第32号)等有关规定,现将许可的《道路机动车辆生产企业及产品》(第400批)以及经商国家税务总局同意的《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第七十九批)、《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第二十三批)予以公告。
附件:
1.道路机动车辆生产企业及产品(第400批).doc
2.享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录(第七十九批).doc
3.减免车辆购置税的新能源汽车车型目录(第二十三批).doc
工业和信息化部
2025年11月6日
减免车辆购置税的新能源汽车车型目录
(第二十三批)
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 北京汽车股份有限公司 | BJ7000T66SEV | EU8 | 换电式纯电动轿车 | 535 | 1610 | 415 | 54 | |
2 | 海马汽车有限公司 | HMA6450AEBEV | INJOY L | 换电式纯电动多用途乘用车 | 450 | 1765 | 415 | 56 | |
3 | 大众汽车(安徽)有限公司 | VWA70002BEV1 | ID.UNYX 与众07 | 纯电动轿车 | 558 | 2057 | 442.7 | 59.9 | |
4 | 奥迪一汽新能源汽车有限公司 | AFN7000BABBEVB | A6L | 纯电动轿车 | 760 | 2432 | 617 | 106.7 | |
5 | AFN7000BABBEVA | A6L | 纯电动轿车 | 721 | 2445 | 617 | 106.7 | ||
6 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA6440BEVG | 悦意03 | 纯电动多用途乘用车 | 445 | 1530 | 339 | 49.35 | |
7 | 北京奔驰汽车有限公司 | BJ7008TLBEV | CLA 260 L | 纯电动轿车 | 600(CLTC) | 2005 | 480 | 60 | |
8 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD6450BZBEV1 | 比亚迪元PLUS | 纯电动多用途乘用车 | 650 | 1880 | 520 | 74.88 | |
9 | 北京新能源汽车股份有限公司 | BJ7000K71ABEV | 享界S9 | 纯电动轿车 | 721 | 2414 | 525 | 97.6 | |
10 | BJ7000K719BEV | 享界S9 | 纯电动轿车 | 816/800 | 2298 | 524 | 97.6 | ||
11 | BJ7000T66BBEV | S3 | 纯电动轿车 | 500 | 1550 | 342 | 45.8 | ||
12 | BJ7000T66CBEV | S3 | 纯电动轿车 | 500 | 1550 | 354 | 45.5 | ||
13 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR7000BEVE03A | STERRA ES | 纯电动轿车 | 835/860 | 2050 | 524 | 97.682 | |
14 | 宜宾凯翼汽车有限公司 | WHJ6520BEVK134 | 海豚K7 | 纯电动多用途乘用车 | 368 | 1760/1790 | 378±11 | 50.38 | |
15 | WHJ7000BEVHH127 | 拾月Mate | 纯电动轿车 | 310 | 1115 | 224 | 28.08 | ||
16 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | NHQ7000BEVKE | 小鹏P7+ | 纯电动轿车 | 725/700 | 2105 | 575 | 74.9 | |
17 | NHQ6491BEVGD | 小鹏G9 | 纯电动多用途乘用车 | 625 | 2196 | 605 | 79 | ||
18 | NHQ6491BEVGF | 小鹏G9 | 纯电动多用途乘用车 | 680 | 2378 | 685 | 93.1 | ||
19 | NHQ6491BEVGE | 小鹏G9 | 纯电动多用途乘用车 | 725 | 2285 | 685 | 93.1 | ||
20 | NHQ6481BEVFD | 小鹏G6 | 纯电动多用途乘用车 | 725/700 | 2116 | 631 | 80.8 | ||
21 | NHQ6481BEVFC | 小鹏G6 | 纯电动多用途乘用车 | 625/600 | 2030 | 560 | 68.5 | ||
22 | NHQ7000BEVKD | 小鹏P7+ | 纯电动轿车 | 615/590 | 2015 | 484 | 61.7 | ||
23 | 鑫源汽车有限公司 | JKC6472B0X1BEV | 116 | 纯电动多用途乘用车 | 352(CLTC) | 1630/1680 | 326 | 41.86 | |
24 | JKC6472B0X0BEV | 116 | 纯电动多用途乘用车 | 352(CLTC) | 1630/1680 | 337±10 | 42.336 | ||
25 | 特斯拉(上海)有限公司 | TSL6480BEVBR0 | 特斯拉 MODEL Y | 纯电动多用途乘用车 | 821/756 | 1891 | 448 | 78.4 | |
26 | 河南森源电动汽车有限公司 | HSE6544BEVM1B | 黄金仓 | 纯电动多用途乘用车 | 380(CLTC) | 1685 | 370 | 53.58 | |
27 | HSE6340BEVM5D | 50 | 纯电动多用途乘用车 | 238(CLTC) | 1170 | 235 | 29.67552 | ||
28 | HSE6545BEVM1B | 黄金仓 | 纯电动多用途乘用车 | 310(CLTC) | 1680 | 337 | 42.336 | ||
29 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | AHC6460BEVJ0U | R2 | 纯电动多用途乘用车 | 575 | 2010 | 520 | 75.26 | |
30 | AHC6470BEVJ0V | i60 | 纯电动多用途乘用车 | 650 | 1910 | 538.5 | 74.976 | ||
31 | 河北长安汽车有限公司 | SC6488AAAABEV | 睿行EM80 | 纯电动多用途乘用车 | 380 | 1720 | 361 | 50.715 | |
32 | SC6488AAABBEV | 睿行EM80Ⅱ | 纯电动多用途乘用车 | 320 | 1560 | 299±9 | 41.86 | ||
33 | SC6558AAANBEV | V919 | 纯电动多用途乘用车 | 480 | 2530 | 569.1 | 88.02 | ||
34 | SC6558AAAMBEV | V919 | 纯电动多用途乘用车 | 480 | 2530 | 569.1 | 88.02 | ||
35 | SC6558AAALBEV | V919 | 纯电动多用途乘用车 | 470 | 2530 | 569.1 | 88.02 | ||
36 | SC6558AAAKBEV | V919 | 纯电动多用途乘用车 | 510 | 2305 | 569.1 | 88.02 | ||
37 | SC6558AAAJBEV | V919 | 纯电动多用途乘用车 | 330 | 2060 | 370±11 | 53.58 | ||
38 | SC6508AAAFBEV | V919 | 纯电动多用途乘用车 | 340 | 1995 | 370±11 | 53.58 | ||
39 | SC6508AAABBEV | V919 | 纯电动多用途乘用车 | 330 | 2020 | 385±11.55 | 53.58 | ||
40 | SC6468AAABBEV | 睿行EM60 | 纯电动多用途乘用车 | 380 | 1700 | 361 | 50.715 | ||
41 | 上汽大通汽车有限公司 | SH6523U1BEV-Z62 | MILA 1,大拿 V1,大拿 M1 | 纯电动多用途乘用车 | 430 | 1960/2060 | 456±13 | 62.1 | |
42 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ6481BEV101 | 银河星舰7 EV | 纯电动多用途乘用车 | 605 | 1760/1798 | 483 | 68.39 | |
43 | HQ6481BEV100 | 银河星舰7 EV | 纯电动多用途乘用车 | 525 | 1712/1750 | 433 | 60.22 | ||
44 | JL6551BEV114 | SV | 纯电动多用途乘用车 | 430 | 2585/2660 | 560 | 83.66848 | ||
45 | JL6501BEV110 | SV | 纯电动多用途乘用车 | 460 | 2275/2315 | 575±15 | 82.882 | ||
46 | 零跑汽车有限公司 | FZ7000BEVB05A | Lafa 5 | 纯电动轿车 | 515(CLTC) | 1630 | 418±12.5/418±12.54 | 56.2 | |
47 | 广汽丰田汽车有限公司 | GTM6471BFLBEV | bZ4X | 纯电动多用途乘用车 | 752 | 1890 | 434 | 68.5 | |
48 | GTM6471BWBEV | bZ4X | 纯电动多用途乘用车 | 616 | 2020 | 434 | 68.5 | ||
49 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6522EVA01 | 祥菱U8 | 纯电动多用途乘用车 | 370(CLTC) | 1730 | 352 | 50.23 | |
50 | BJ6552EVAA4 | 图雅诺 | 纯电动多用途乘用车 | 350 | 2320/2370/2450/2520/2590 | 479 | 66.67 | ||
51 | BJ6521EVAA4 | 乐福350,乐福450 | 纯电动多用途乘用车 | 330 | 1775/1810 | 359±9/352 | 50.23 | ||
52 | BJ6521EVAA5 | 乐福350,乐福450 | 纯电动多用途乘用车 | 420/390 | 1940/1870 | 479/439±10 | 66.67/60.37 | ||
53 | BJ6491EVAA2 | 乐福,乐福300,乐福350 | 纯电动多用途乘用车 | 300/295/350 | 1670/1750 | 299±9/359±9/352 | 41.86/40.18/50.23 | ||
54 | BJ6522EVAA3 | 风景i9,风景i9+ | 纯电动多用途乘用车 | 350/345/355(CLTC) | 1900 | 352/365±11/359±9 | 50.23/51.52 | ||
55 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW6521MAM2BEV | 锐胜E-M7 | 纯电动多用途乘用车 | 505 | 2210 | 595±10 | 80.96 | |
56 | BAW6530MBM8BEV | 锐胜M8 | 纯电动多用途乘用车 | 505 | 2430 | 595±15 | 80.96 | ||
57 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7007BEVCC | 五菱缤果S | 纯电动轿车 | 525(CLTC) | 1395 | 381 | 52.9 | |
58 | LZW7007BEVCG | 五菱缤果S | 纯电动轿车 | 430(CLTC) | 1325 | 318 | 41.9 | ||
59 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7000AAARBEV | SL03 | 纯电动轿车 | 515 | 1790/1810 | 343/346 | 58.1 | |
60 | SC6519AAAHBEV | 跨越星光 | 纯电动多用途乘用车 | 305(CLTC) | 1750/1640 | 310 | 43.53 | ||
61 | SC6519AAAGBEV | 跨越星光 | 纯电动多用途乘用车 | 300(CLTC) | 1720/1640 | 298.5±8.9 | 41.86 | ||
62 | SC6519AAAJBEV | 跨越星光 | 纯电动多用途乘用车 | 350(CLTC) | 1775/1690 | 352 | 50.23 | ||
63 | SC6480AAAQBEV | S07EV | 纯电动多用途乘用车 | 630(CLTC) | 2020/2055 | 550 | 77.94 |
二、插电式混合动力汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 燃料消耗量(L/100km) | 发动机排量(mL) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 北京新能源汽车股份有限公司 | BJ7150K713RSHEV | 享界S9 | 插电式增程混合动力轿车 | 292 | 5.85 | 1498 | 2375 | 302 | 51.9 | |
2 | BJ7150K712RSHEV | 享界S9 | 插电式增程混合动力轿车 | 208 | 5.85 | 1498 | 2357 | 290 | 36 | ||
3 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR6484CHEVT1J | 山海T2,旅行者 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 162 | 6.4 | 1499 | 2180 | 315 | 43.244 | |
4 | SQR6480CHEVT1N1 | 山海L7 PLUS C-DM | 插电式混合动力多用途乘用车 | 100 | 5.18 | 1499 | 1918/1933/1972/1981 | 189.5 | 18.67 | ||
5 | SQR6485CHEVT1J | 山海T2,旅行者 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 161 | 6.78 | 1499 | 2389 | 317 | 43.244 | ||
6 | SQR6480CHEVT1J1 | 山海T2,旅行者 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 162 | 6.4 | 1499 | 2194/2237 | 315 | 43.244 | ||
7 | SQR6500CHEVT1J1 | 山海T2,旅行者 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 100 | 6.53 | 1499 | 2183/2208/2226 | 242±7.2 | 26.7 | ||
8 | SQR6470CHEVT1L6 | 山海T1,山海T1 C-DM,自由者 C-DM | 插电式混合动力多用途乘用车 | 117 | 5.89 | 1499 | 1984 | 253±7 | 27.2 | ||
9 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA6501ZFPHEV2 | iMAX8 DMH | 插电式混合动力多用途乘用车 | 100 | 6.3 | 1496 | 2266 | 215 | 24.7 | |
10 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | NHQ6481SHEVFA | 小鹏G6 | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 325 | 5.9 | 1499 | 2175/2190 | 397.5 | 55.8 | |
11 | NHQ7150SHEVKA | 小鹏P7+ | 插电式增程混合动力轿车 | 325 | 5.3 | 1499 | 2160 | 365 | 49.2 | ||
12 | 长城汽车股份有限公司 | CC6470CF26CPHEV | 哈弗大狗PLUS | 插电式混合动力多用途乘用车 | 106 | 5.88 | 1499 | 2050 | 186 | 23.7 | |
13 | CC6480BT25QPHEV | 哈弗枭龙MAX | 插电式混合动力多用途乘用车 | 160 | 5.35 | 1498 | 2050 | 228 | 35.43 | ||
14 | CC6480BT25NPHEV | 哈弗枭龙MAX | 插电式混合动力多用途乘用车 | 115 | 5.3 | 1498 | 1980 | 186/195 | 23.7/23.8 | ||
15 | CC6480CW23NPHEV | 哈弗猛龙 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 106 | 5.88 | 1499 | 2075 | 186/195 | 23.7/23.8 | ||
16 | CC6470CF26EPHEV | 哈弗大狗PLUS | 插电式混合动力多用途乘用车 | 151 | 6.09 | 1499 | 2130 | 228 | 35.43 | ||
17 | 东风汽车有限公司 | DFL7150NATA3PHEV | 东风日产N6 | 插电式混合动力轿车 | 122/125 | 4.74/4.39 | 1497 | 1705 | 186±5 | 20.3 | |
18 | DFL7150NATA4PHEV | 东风日产N6 | 插电式混合动力轿车 | 122 | 4.74 | 1497 | 1730 | 186±5 | 20.3 | ||
19 | 东风汽车集团有限公司 | DFM6473M5F4PHEV | 风神L7 | 插电式混合动力多用途乘用车 | 167 | 4.97 | 1497 | 1770 | 243 | 30.32 | |
20 | EQ2034RMV6PHEV | M817 | 插电式混合动力越野乘用车 | 164/169 | 8.45/8.30 | 1497 | 2950/3000/3033/3060 | 366 | 50.43 | ||
21 | EQ2033RMV6PHEV | M817 | 插电式混合动力越野乘用车 | 105 | 8.35/8.25 | 1497 | 2761/2786/2817/2863/2909/2912/2958/2965 | 258 | 31.73 | ||
22 | 赛力斯汽车(湖北)有限公司 | DXK6481AS9PHEVH | 蓝电E5 PLUS | 插电式混合动力多用途乘用车 | 120 | 5.8 | 1499 | 1915 | 218±6.5 | 24.984 | |
23 | DXK6481AS10PHEVH | 蓝电E5 PLUS | 插电式混合动力多用途乘用车 | 175 | 5.8 | 1499 | 1980 | 274±5.5 | 35.952 | ||
24 | DXK6481AS11PHEVH45 | 蓝电E5 PLUS | 插电式混合动力多用途乘用车 | 110 | 6.2 | 1499 | 2000 | 222±6.6 | 24.984 | ||
25 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ7151DCHEV111 | 银河星耀7 | 插电式混合动力轿车 | 115 | 4.07 | 1499 | 1815 | 179 | 18.99 | |
26 | HQ7151DCHEV103M | 银河星耀6EF | 甲醇插电式混合动力轿车 | 50 | 7.95 | 1499 | 1525 | 99 | 8.5 | ||
27 | HQ7151DCHEV112 | 银河星耀7 | 插电式混合动力轿车 | 165 | 4.18 | 1499 | 1860 | 220 | 28.3 | ||
28 | HQ7151DCHEV102M | 银河星耀6EF | 甲醇插电式混合动力轿车 | 100 | 8.1 | 1499 | 1600 | 155 | 17 | ||
29 | HQ6471DCHEV106M | 银河星舰7 EF,银河星舰EF7 | 甲醇插电式混合动力运动型乘用车 | 101 | 9.5 | 1499 | 1760 | 183 | 18.4 | ||
30 | HQ6471DCHEV105M | 银河星舰7 EF,银河星舰EF7 | 甲醇插电式混合动力运动型乘用车 | 45 | 8.98 | 1499 | 1645 | 99±2.9 | 8.5 | ||
31 | HQ7151DCHEV110 | 银河星耀7 | 插电式混合动力轿车 | 120 | 3.89 | 1499 | 1660/1705 | 179 | 18.99 | ||
32 | HQ7151DCHEV113 | 银河星耀6 EM-i | 插电式混合动力轿车 | 100 | 3.85 | 1499 | 1580 | 155 | 17 | ||
33 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR6521DCHEV112 | 9X | 插电式混合动力多用途乘用车 | 230/220 | 6.98/7.25 | 1974 | 2970/3030 | 340±10 | 55.1 | |
34 | MR6521DCHEV113 | 9X | 插电式混合动力多用途乘用车 | 230/220 | 6.98/7.25 | 1974 | 2905/2970 | 340±10 | 55.1 | ||
35 | MR6521DCHEV111 | 9X | 插电式混合动力多用途乘用车 | 285/302 | 7.28/7.10 | 1974 | 3045/3095 | 408±12 | 70 | ||
36 | MR6521DCHEV110 | 9X | 插电式混合动力多用途乘用车 | 280 | 7.45 | 1974 | 3150 | 408±12 | 70 | ||
37 | 上汽通用汽车有限公司 | SGM6525UFCHEV | GL8,GL8 ES | 插电式混合动力多用途乘用车 | 150 | 6.4 | 1498 | 2290/2335/2390 | 192 | 34.8 | |
38 | 江铃汽车股份有限公司 | JX6508PB6SHEV | FORD BRONCO BASECAMP | 插电式增程混合动力多用途乘用车 | 155 | 8 | 1498 | 2510 | 315±9.45 | 43.722 | |
39 | JX6472PG6PHEV | EQUATOR SPORT | 插电式混合动力多用途乘用车 | 103 | 5.1 | 1498 | 1880 | 170 | 18.404 | ||
40 | 比亚迪汽车工业有限公司 | QCJ7200BTHEV2 | 仰望U7 | 插电式混合动力轿车 | 180 | 8.4 | 1999 | 3223 | 453.2 | 52.3987 | |
41 | 重庆铃耀汽车有限公司 | SC6470AAAA6HEV | UNI-Z | 插电式混合动力多用途乘用车 | 101 | 5.09 | 1497 | 1710 | 168 | 18.42 |
来源:工业与信息化部装备工业一司
上海沐睿科技服务有限公司是国内专业从事汽车法规合规的第三方咨询公司,多年来,为上汽,长城,宇通,大通,爱驰,蔚来等OEM提供汽车环保法规合规服务,团队跟踪与研究全球的环保合规,期待为更多的企业提供服务。www.automds.cn
详情咨询info@murqa.com
免责声明:版权归原作者所有,如有侵权请联系删除;文章内容属作者个人观点,不代表本公司观点和立场。转载请注明来源;文章内容如有偏颇,敬请各位指正。