减免车辆购置税的新能源汽车车型目录
(第二十二批)
第一部分 新车型
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | AHC7000BEVL0N | UT | 换电式纯电动轿车 | 500 | 1600 | 415 | 54.036 | |
2 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW6530MBM5BEV | 锐胜M8 | 换电式纯电动多用途乘用车 | 320 | 2307 | 415 | 55.9797 | |
3 | BAW6530MBM4BEV | 锐胜M8 | 换电式纯电动多用途乘用车 | 320 | 2307 | 415 | 55.9797 | ||
4 | 丰田汽车(中国)投资有限公司 | XEBM25L-AWDLSC2 | RZ500e | 纯电动多用途乘用车 | 559 | 2085 | 434 | 68.5 | |
5 | XEBM20L-AWDCSC2 | RZ350e | 纯电动多用途乘用车 | 606/719 | 1960/1970 | 434 | 68.5 | ||
6 | XEBM25L-AWDCSC2 | RZ500e | 纯电动多用途乘用车 | 559/629 | 2065/2075 | 434 | 68.5 | ||
7 | XEBM25L-AWDSSC2 | RZ550e | 纯电动多用途乘用车 | 542 | 2135 | 482 | 69.7 | ||
8 | 奥迪一汽新能源汽车有限公司 | AFN6490LABBEVB | Q6L | 纯电动多用途乘用车 | 668 | 2511 | 616 | 106.7 | |
9 | AFN6490SABBEVB | Q6L | 纯电动多用途乘用车 | 675 | 2500 | 616 | 106.7 | ||
10 | AFN6490LABBEVA | Q6L | 纯电动多用途乘用车 | 700 | 2498 | 616 | 106.7 | ||
11 | AFN6490SABBEVA | Q6L | 纯电动多用途乘用车 | 705 | 2487 | 616 | 106.7 | ||
12 | 宝马(中国)汽车贸易有限公司 | G26 i4 M60 xDrive | 纯电动BMW i4 M60 | 纯电动轿车(新能源汽车) | 609 | 2246 | 553.1 | 83.9 | |
13 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA6453JBEV6 | MG S5,ES5 | 纯电动多用途乘用车 | 515/525 | 1685/1740 | 465 | 62.2 | |
14 | CSA6453JBEV5 | ES5 | 纯电动多用途乘用车 | 425 | 1615 | 387 | 49.1 | ||
15 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6553EV1 | 创维鸿途EV | 纯电动多用途乘用车 | 440(CLTC) | 2550/2650/2750 | 600.7 | 88.02 | |
16 | NJL6553EV3 | 创维鸿途EV | 纯电动多用途乘用车 | 330(CLTC) | 2600/2410/2510 | 455±13.65 | 63.75 | ||
17 | 鑫源汽车有限公司 | JKC6491A0X5BEV | E3L | 纯电动多用途乘用车 | 380(CLTC) | 1725 | 385 | 53.58 | |
18 | 长城汽车股份有限公司 | CC6450DE00HBBEV | 欧拉猫,ORA 5,ORA i5 | 纯电动多用途乘用车 | 580 | 1630/1655 | 422 | 58.3 | |
19 | CC6450DE00HABEV | 欧拉猫,ORA 5,ORA i5 | 纯电动多用途乘用车 | 480 | 1540/1560 | 334 | 45.3 | ||
20 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ7000BEVJH11X | QQ冰淇淋 | 纯电动轿车 | 220 | 772 | 138±4 | 17.28 | |
21 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | AHC7000BEVL0M | UT | 纯电动轿车 | 320 | 1436 | 248±8 | 32.238 | |
22 | AHC7000BEVE2P | GT | 纯电动轿车 | 710 | 2035 | 605 | 83.326 | ||
23 | 东风汽车集团有限公司 | EQ6480AF5F1BEV | 岚图FREE,岚图知音 | 纯电动多用途乘用车 | 901(CLTC) | 2099 | 549 | 108.7 | |
24 | 华晨雷诺金杯汽车有限公司 | SY6480BEVD1EB | 吉运E6 | 纯电动多用途乘用车 | 325 | 1620 | 353±10 | 46.08 | |
25 | SY6535BEVD1GB1 | 海狮王EV | 纯电动多用途乘用车 | 330 | 1930/1960/2050 | 370±11 | 50.232 | ||
26 | 南京汽车集团有限公司 | NJ6500FBEV512 | 聚星 | 纯电动多用途乘用车 | 300 | 2400 | 359±9 | 50.23 | |
27 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW7001HEV | ID.7 S | 纯电动轿车 | 471(CLTC) | 2045 | 429 | 53.6 | |
28 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ6471BEV100 | 银河星舰7 EV | 纯电动多用途乘用车 | 525 | 1712/1750 | 433 | 60.22 | |
29 | HQ6471BEV101 | 银河星舰7 EV | 纯电动多用途乘用车 | 605 | 1760/1798 | 483 | 68.39 | ||
30 | HQ6471BEV104 | 精灵#5 | 纯电动多用途乘用车 | 660/630 | 2400 | 596±17 | 100.01 | ||
31 | HQ6471BEV103 | 精灵#5 | 纯电动多用途乘用车 | 670 | 2370 | 596±17 | 100.01 | ||
32 | HQ6471BEV102 | 精灵#5 | 纯电动多用途乘用车 | 740 | 2250 | 596±17 | 100.01 | ||
33 | JL6551BEV112 | SV | 纯电动多用途乘用车 | 430 | 2385/2420/2460 | 560 | 83.66848 | ||
34 | JL6551BEV111 | SV | 纯电动多用途乘用车 | 535 | 2515/2550/2590 | 680 | 100.464 | ||
35 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7001BEV110 | 星愿、星愿UP | 纯电动轿车 | 310 | 1215 | 227 | 30.12 | |
36 | MR7001BEV121 | X | 纯电动轿车 | 530/515 | 1965 | 484±14 | 61.47 | ||
37 | MR7001BEV120 | X | 纯电动轿车 | 512 | 1940 | 390±10 | 66 | ||
38 | 零跑汽车有限公司 | FZ7000BEVB05C | Lafa 5 | 纯电动轿车 | 515(CLTC) | 1665 | 418±12.54 | 56.2 | |
39 | FZ7000BEVB05B | Lafa 5 | 纯电动轿车 | 515(CLTC) | 1665 | 418±12.5/418±12.54 | 56.2 | ||
40 | FZ7000BEVB05E | Lafa 5 | 纯电动轿车 | 605(CLTC) | 1715 | 461±13.8 | 67.1 | ||
41 | FZ7000BEVB05D | Lafa 5 | 纯电动轿车 | 605(CLTC) | 1715 | 461±13.8 | 67.1 | ||
42 | 江铃汽车股份有限公司 | JX6521TB-L6BEV | 江铃 E福顺 | 纯电动多用途乘用车 | 480/430 | 2150/2195/2165/2210 | 510 | 77.28 | |
43 | 广汽丰田汽车有限公司 | GTM70007RLBEV | bZ7 | 纯电动轿车 | 700 | 2235 | 586.5±17.5 | 88.13 | |
44 | GTM70007RNBEV | bZ7 | 纯电动轿车 | 600 | 2105 | 495 | 71.35 | ||
45 | GTM70007RHBEV | bZ7 | 纯电动轿车 | 680 | 2275 | 586.5±17.5 | 88.13 | ||
46 | GTM70007RMBEV | bZ7 | 纯电动轿车 | 710 | 2255 | 586.5±17.5 | 88.13 | ||
47 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6492EVAA1 | 风景i7 | 纯电动多用途乘用车 | 300/355/350(CLTC) | 1900 | 299±9/365±11/352 | 41.86/51.52/50.23 | |
48 | BJ6522EVAA4 | 风景i9,风景i9+ | 纯电动多用途乘用车 | 440/435/420/410(CLTC) | 1940 | 479/439±10 | 66.67/60.37 | ||
49 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW7007BEVCB | 五菱缤果S | 纯电动轿车 | 430(CLTC) | 1325 | 318 | 41.9 | |
50 | LZW7007BEVCA | 五菱缤果 | 纯电动轿车 | 333(CLTC) | 1155 | 252 | 31.9 | ||
51 | LZW7001BEVE6 | 宏光MINIEV | 纯电动轿车 | 301(CLTC) | 845 | 197 | 25.1 | ||
52 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC6519AAAEBEV | 跨越星光 | 纯电动多用途乘用车 | 470(CLTC) | 1760/1860 | 425 | 65.04 | |
53 | SC6519AAAFBEV | 跨越星光 | 纯电动多用途乘用车 | 375(CLTC) | 1735/1835 | 365±10.9 | 51.52 |
来源:工业与信息化部装备工业一司
上海沐睿科技服务有限公司是国内专业从事汽车法规合规的第三方咨询公司,多年来,为上汽,长城,宇通,大通,爱驰,蔚来等OEM提供汽车环保法规合规服务,团队跟踪与研究全球的环保合规,期待为更多的企业提供服务。www.automds.cn
详情咨询info@murqa.com
免责声明:版权归原作者所有,如有侵权请联系删除;文章内容属作者个人观点,不代表本公司观点和立场。转载请注明来源;文章内容如有偏颇,敬请各位指正。