一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | JX6480EUCBEV | 06 | 换电式纯电动多用途乘用车 | 460 | 1890 | 457 | 65.1 | |
2 | 小米汽车科技有限公司 | XMA6500LBEVA7 | 小米YU7 | 纯电动多用途乘用车 | 770/760/675 | 2425 | 720 | 96.3 | |
3 | XMA6500LBEVR8 | 小米YU7 | 纯电动多用途乘用车 | 810/725/835 | 2315 | 719 | 96.3 | ||
4 | 奥迪一汽新能源汽车有限公司 | AFN7000BAABEVB | A6L | 纯电动轿车 | 745 | 2313 | 617 | 106.7 | |
5 | AFN7000BAABEVA | A6L | 纯电动轿车 | 785 | 2300 | 617 | 106.7 | ||
6 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA6482H0EVC | 红旗天工06 | 纯电动多用途乘用车 | 780 | 2148 | 564 | 94.9(1C)/98(1/3C) | |
7 | 东风汽车集团有限公司 | DFM7001S1F6BEV | eπ007+ | 纯电动轿车 | 650 | 1852 | 506 | 73.48 | |
8 | DFM7001S1F7BEV | eπ007+ | 纯电动轿车 | 565 | 1999 | 506 | 73.48 | ||
9 | DFM7001S1F5BEV | eπ007+ | 纯电动轿车 | 550 | 1759 | 421 | 58.35 | ||
10 | 上汽通用汽车有限公司 | SGM6500BHBEV | LYRIQ | 纯电动多用途乘用车 | 720 | 2510 | 620 | 95.7 | |
11 | SGM6500BJBEV | LYRIQ | 纯电动多用途乘用车 | 668 | 2620 | 620 | 95.7 | ||
12 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6492EVA01 | 祥菱U7 | 纯电动多用途乘用车 | 330/400(CLTC) | 1630/1690 | 299±9/359±9 | 40.18/50.23 | |
13 | BJ6521EVAA3 | 乐福350,乐福450 | 纯电动多用途乘用车 | 320/420 | 1910/2060 | 359±9/479 | 50.23/66.67 | ||
14 | 北京新能源汽车股份有限公司 | BJ7000K72BEV | 享界S9T | 纯电动轿车 | 801/765 | 2302 | 524 | 97.6 | |
15 | BJ7000K721BEV | 享界S9T | 纯电动轿车 | 701 | 2437 | 525 | 97.6 | ||
16 | BJ7000T373BEV | T1 | 纯电动轿车 | 425 | 1435 | 321 | 42.3 | ||
17 | 河北长安汽车有限公司 | SC6508AAADBEV | V919荣耀版 | 纯电动多用途乘用车 | 362 | 1865 | 361 | 50.715 | |
18 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC6501BEVR2 | 远程V7E | 纯电动多用途乘用车 | 370 | 1790/1835/1840/1870 | 365±10 | 51.3912 | |
19 | JHC6481BEVS2 | 星享V6E | 纯电动多用途乘用车 | 260 | 1540/1580 | 300 | 35.239 | ||
20 | JHC6481BEVS3 | 星享V6E | 纯电动多用途乘用车 | 300 | 1540/1580/1620 | 315 | 41.055 | ||
21 | JHC6501BEVS1 | 远程V7E | 纯电动多用途乘用车 | 370 | 1790/1835/1840/1870 | 365±10.9 | 51.52 | ||
22 | JHC6501BEVR1 | 远程V7E | 纯电动多用途乘用车 | 325 | 1760/1790/1795/1825 | 322±9.6 | 44.53904 | ||
23 | 上汽大通汽车有限公司 | SH6520U1BEV-N83 | MILA,大拿 | 纯电动多用途乘用车 | 535/520 | 2060/2130/2200 | 560 | 83.66 | |
24 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | BJ6470A508BEV | αT5,T5 | 纯电动多用途乘用车 | 520 | 1945 | 476 | 64.8 | |
25 | BJ6470A507BEV | αT5,T5 | 纯电动多用途乘用车 | 520 | 1945 | 476 | 64.8 | ||
26 | BJ7001A51BBEV | αS5 | 纯电动轿车 | 560(CLTC) | 1885 | 482 | 64.8 | ||
27 | BJ7001A519BEV | αS5 | 纯电动轿车 | 560(CLTC) | 1885 | 476 | 64.8 | ||
28 | BJ7001A51ABEV | αS5 | 纯电动轿车 | 600(CLTC) | 1885 | 475 | 64.6 | ||
29 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7002BEV104 | 银河 E8 | 纯电动轿车 | 610 | 1935 | 495 | 67.8 | |
30 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC6521EV4C8 | 瑞风E4 | 纯电动多用途乘用车 | 520(CLTC) | 2290 | 613±18 | 89.792 | |
31 | HFC6521EV4C8G | 瑞风E4 | 纯电动多用途乘用车 | 520(CLTC) | 2290 | 613±18 | 89.792 | ||
32 | HFC6521EV5C8 | 瑞风E4 | 纯电动多用途乘用车 | 540(CLTC) | 2290 | 613±18 | 89.792 | ||
33 | HFC6521EV5C8G | 瑞风E4 | 纯电动多用途乘用车 | 540(CLTC) | 2290 | 613±18 | 89.792 | ||
34 | HFC6511REV5C7J | 瑞风E3 | 纯电动多用途乘用车 | 520/510(CLTC) | 2035 | 540±16 | 76.544 | ||
35 | HFC6511REV5C7 | 瑞风E3 | 纯电动多用途乘用车 | 520/510(CLTC) | 2035 | 540±16 | 76.544 | ||
36 | 零跑汽车有限公司 | FZ6490BEVC16N | C16 | 纯电动多用途乘用车 | 630(CLTC) | 2195 | 570±17.1 | 81.9 | |
37 | FZ6490BEVC16M | C16 | 纯电动多用途乘用车 | 630(CLTC) | 2195 | 562±16.8 | 81.9 | ||
38 | 江铃汽车股份有限公司 | JX6508PA6BEV | FORD BRONCO BASECAMP | 纯电动多用途乘用车 | 650 | 2630 | 706.9±21.2 | 105.435 | |
39 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7007BEVA4 | 比亚迪宋LGT,比亚迪宋GT | 纯电动轿车 | 662(CLTC) | 2225 | 617 | 87.040 | |
40 | BYD7007BEVA3 | 比亚迪宋LGT,比亚迪宋GT | 纯电动轿车 | 550(CLTC) | 2120 | 513 | 71.808 | ||
41 | BYD7009BEV13 | 比亚迪汉 | 纯电动轿车 | 635 | 1980 | 440 | 67.456 | ||
42 | BYD7007BEVA5 | 比亚迪宋LGT,比亚迪宋GT | 纯电动轿车 | 602(CLTC) | 2380 | 617 | 87.040 | ||
43 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ7000SXF0EV | 星海S7 | 纯电动轿车 | 650(CLTC) | 1850 | 529 | 68.2 | |
44 | LZ7000SQE1EV | 星海S7 | 纯电动轿车 | 565(CLTC) | 1730/1750 | 445 | 59.439 | ||
45 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW6470BEVAA | 五菱星光S | 纯电动多用途乘用车 | 510(CLTC) | 1735/1780 | 429 | 60.0 | |
46 | LZW6470BEVA4 | 星光560 | 纯电动多用途乘用车 | 470/500/450/480(CLTC) | 1630/1655/1710/1730 | 384/391 | 54.5/56.7 | ||
47 | LZW7001BEVE4 | 五菱之光EV | 纯电动轿车 | 305(CLTC) | 995 | 245 | 30.6 | ||
48 | LZW6451BEVA2 | 五菱宏光 | 纯电动多用途乘用车 | 300(CLTC) | 1275 | 259/255 | 32.6 | ||
49 | LZW7007BEVC6 | 五菱缤果 | 纯电动轿车 | 333(CLTC) | 1155 | 257 | 31.9 | ||
50 | LZW6402BEVA5 | 悦也plus | 纯电动运动型乘用车 | 401(CLTC) | 1325 | 325 | 41.9 | ||
51 | LZW6402BEVA4 | 悦也plus | 纯电动运动型乘用车 | 301(CLTC) | 1255 | 250 | 31.9 | ||
52 | LZW6402BEVA6 | 悦也plus | 纯电动运动型乘用车 | 501(CLTC) | 1410 | 386 | 54.0 | ||
53 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC6489AAABBEV | 跨越星V7EV | 纯电动多用途乘用车 | 366(CLTC) | 1595 | 373 | 50.23 | |
54 | SC7000AAAJBEV | L07 | 纯电动轿车 | 660 | 1890 | 480 | 68.82 | ||
55 | SC6489AAAABEV | 跨越星V7EV | 纯电动多用途乘用车 | 311(CLTC) | 1550 | 326 | 41.86 | ||
56 | SC6459AAAABEV | 跨越星V5EV | 纯电动多用途乘用车 | 323(CLTC) | 1470 | 299±9 | 41.86 | ||
57 | SC6480AAAEBEV | S07,S07EV | 纯电动多用途乘用车 | 550(CLTC) | 2000 | 480 | 68.82 | ||
58 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA6489YBEV1 | 尚界 H5 | 纯电动运动型乘用车 | 525/535 | 1985 | 468 | 64.6 | |
59 | CSA6489YBEV2 | 尚界 H5 | 纯电动运动型乘用车 | 640/655 | 1960 | 446 | 80.0 | ||
60 | 宜宾凯翼汽车有限公司 | WHJ6520BEVK133 | 江豚E7 | 纯电动多用途乘用车 | 406 | 1850/1875 | 471.9±14.1 | 62.98 | |
61 | 江西江铃集团新能源汽车有限公司 | JX6460EUBBEV | 羿驰05S | 纯电动多用途乘用车 | 500(CLTC) | 1700 | 400 | 56.31 | |
62 | JX6460EUCBEV | 羿驰05S | 纯电动多用途乘用车 | 610(CLTC) | 1785 | 485 | 70.38 | ||
63 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ6420BEVS59J | V23S,V23 | 纯电动多用途乘用车 | 501 | 1960 | 568 | 80.162 | |
64 | NEQ6420BEVS59L | V23 | 纯电动多用途乘用车 | 401 | 1735 | 450 | 59.932 | ||
65 | NEQ6420BEVS59K | V23 | 纯电动多用途乘用车 | 550 | 1870 | 560 | 80.162 | ||
66 | 赛力斯汽车有限公司 | SKE6521SBEVAS | 问界M8EV | 纯电动多用途乘用车 | 655/625 | 2670/2715 | 518 | 97.644 | |
67 | SKE6521SBEVR | 问界M8EV | 纯电动多用途乘用车 | 705/675 | 2555/2600 | 518 | 97.644 | ||
68 | 特斯拉(上海)有限公司 | TSL7000BEVBR1 | 特斯拉 MODEL 3 | 纯电动轿车 | 830/800 | 1760 | 448 | 78.4 | |
69 | TSL6500BEVBA0 | 特斯拉 MODEL Y L | 纯电动多用途乘用车 | 751 | 2088 | 465 | 82.0 | ||
70 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | AHC7000BEVK0F | RT | 纯电动轿车 | 520 | 1610/1650 | 404 | 55.607 |
来源:工业与信息化部装备工业一司
上海沐睿科技服务有限公司是国内专业从事汽车法规合规的第三方咨询公司,多年来,为上汽,长城,宇通,大通,爱驰,蔚来等OEM提供汽车环保法规合规服务,团队跟踪与研究全球的环保合规,期待为更多的企业提供服务。www.automds.cn
详情咨询info@murqa.com
免责声明:版权归原作者所有,如有侵权请联系删除;文章内容属作者个人观点,不代表本公司观点和立场。转载请注明来源;文章内容如有偏颇,敬请各位指正。