根据《中华人民共和国行政许可法》、《国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定》、《财政部 税务总局 工业和信息化部 交通运输部关于节能 新能源车船享受车船税优惠政策的通知》(财税〔2018〕74号)、《工业和信息化部 财政部 税务总局关于调整享受车船税优惠的节能 新能源汽车产品技术要求的公告》(2024年第10号)、《财政部 税务总局 工业和信息化部 科技部关于免征新能源汽车车辆购置税的公告》(2017年第172号)、《财政部 税务总局 工业和信息化部关于延续和优化新能源汽车车辆购置税减免政策的公告》(2023年第10号)、《工业和信息化部 财政部 税务总局关于调整减免车辆购置税新能源汽车产品技术要求的公告》(2023年第32号)等有关规定,现将许可的《道路机动车辆生产企业及产品》(第396批)以及经商国家税务总局同意的《享受车船税减免优惠的节约能源 使用新能源汽车车型目录》(第七十五批)、《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第十九批)予以公告。
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 | NAL6533BSEVE1 | ES8 | 换电式纯电动多用途乘用车 | 635(CLTC) | 2630 | 545 | 102 | |
2 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA6482H0EVXA | 红旗天工06 | 纯电动多用途乘用车 | 730 | 2248 | 564 | 94.9(1C)/98(1/3C) | |
3 | 东风汽车集团有限公司 | DFM7001S1F4BEV | eπ007 | 纯电动轿车 | 610 | 1874 | 506 | 73.48 | |
4 | EQ6535AL5F2BEV | 岚图梦想家 | 纯电动多用途乘用车 | 700 | 2735 | 550 | 108.7 | ||
5 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW6461KEV | ID.4 X | 纯电动多用途乘用车 | 440(CLTC) | 2020 | 429 | 53.6 | |
6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6552EVAA3 | 图雅诺X5 | 纯电动多用途乘用车 | 330 | 2125/2160 | 370±11 | 53.58 | |
7 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW6530MBM3BEV | 锐胜M8 | 纯电动多用途乘用车 | 560 | 2490 | 660±15 | 92.0 | |
8 | BAW6521MAL1BEV | 锐胜王牌 E-M7 | 纯电动多用途乘用车 | 340 | 1870 | 357 | 50.232 | ||
9 | BAW6530MBM2BEV | 锐胜M8 | 纯电动多用途乘用车 | 560 | 2490 | 660±15 | 92.0 | ||
10 | BAW6530MBMBEV | 锐胜M8 | 纯电动多用途乘用车 | 505 | 2430 | 595±10 | 80.96 | ||
11 | 北京现代汽车有限公司 | BH6461BEVMLA | ELEXIO | 纯电动运动型乘用车 | 518(CLTC) | 1912 | 428 | 64.2 | |
12 | BH6460BEVMLA | ELEXIO | 纯电动运动型乘用车 | 540(CLTC) | 1884 | 428 | 64.2 | ||
13 | BH6464BEVMLB | ELEXIO | 纯电动运动型乘用车 | 590(CLTC) | 2184 | 574 | 88.1 | ||
14 | BH6463BEVMLA | ELEXIO | 纯电动运动型乘用车 | 692(CLTC) | 2062 | 573 | 88.1 | ||
15 | BH6462BEVMLA | ELEXIO | 纯电动运动型乘用车 | 722(CLTC) | 2039 | 573 | 88.1 | ||
16 | 北京新能源汽车股份有限公司 | BJ7000T66BEV | S3,极狐S3 | 纯电动轿车 | 550 | 1630 | 405 | 52.9 | |
17 | BJ7000T664BEV | S3,极狐S3 | 纯电动轿车 | 650 | 1700 | 467 | 65.8 | ||
18 | BJ7000T661BEV | S3,极狐S3 | 纯电动轿车 | 550 | 1630 | 394 | 51.8 | ||
19 | BJ7000T662BEV | S3,极狐S3 | 纯电动轿车 | 650 | 1700 | 467 | 64.8 | ||
20 | 零跑汽车有限公司 | FZ7000BEVB01H | B01 | 纯电动轿车 | 430(CLTC) | 1550 | 340±10.2 | 43.9 | |
21 | FZ7000BEVB01G | B01 | 纯电动轿车 | 550(CLTC) | 1660 | 410±12.3 | 56.2 | ||
22 | FZ6450BEVB10J | B10 | 纯电动多用途乘用车 | 510(CLTC) | 1705 | 410±12.3 | 56.2 | ||
23 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7009BEV15 | 比亚迪e9 | 纯电动轿车 | 506 | 1890 | 402 | 60.480 | |
24 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW6500BEVA5 | 五菱扬光 | 纯电动多用途乘用车 | 310(CLTC) | 1595 | 310 | 43.53 | |
25 | LZW6490BEVA1 | 星光730 | 纯电动多用途乘用车 | 450/500(CLTC) | 1760/1810 | 384/424 | 54.5/60.0 | ||
26 | LZW7007BEVC8 | 五菱缤果S | 纯电动轿车 | 325(CLTC) | 1250 | 250 | 31.9 | ||
27 | LZW6500BEVA4 | 五菱扬光 | 纯电动多用途乘用车 | 400(CLTC) | 1750 | 410 | 56.2 | ||
28 | LZW7007BEVC9 | 五菱缤果S | 纯电动轿车 | 430(CLTC) | 1325 | 318 | 41.9 | ||
29 | 重庆睿蓝汽车制造有限公司 | LF7001BEV100 | 睿蓝蓝精灵、睿蓝蓝气球、睿蓝泡泡、睿蓝萤火 | 纯电动轿车 | 210 | 815 | 140 | 17.03 | |
30 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7000AAASBEV | 糯玉米 | 纯电动轿车 | 215 | 855 | 144 | 17.41 | |
31 | SC7000AAANBEV | A07 | 纯电动轿车 | 660 | 1890 | 480 | 68.82 | ||
32 | SC7000AAAMBEV | A07 | 纯电动轿车 | 550 | 1805 | 399 | 56.12 | ||
33 | SC6519AAADBEV | 跨越星光 | 纯电动多用途乘用车 | 305(CLTC) | 1750/1640 | 310 | 43.53 | ||
34 | SC7000AAATBEV | 糯玉米 | 纯电动轿车 | 310 | 930 | 217 | 28.08 | ||
35 | SC7000AAAPBEV | A07 | 纯电动轿车 | 730 | 1925 | 550 | 77.94 | ||
36 | 宜宾凯翼汽车有限公司 | WHJ7000BEVGS111 | 轩度EV | 纯电动轿车 | 451 | 1580 | 386±11.5 | 50.51 | |
37 | 兰州知豆电动汽车有限公司 | LZD7004BEV03 | 彩虹 | 纯电动轿车 | 222(CLTC) | 850 | 134 | 17.33 | |
38 | LZD7004BEV02 | 彩虹 | 纯电动轿车 | 303(CLTC) | 900 | 185 | 24.01 | ||
39 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ6430BEVS56X | X3 | 纯电动多用途乘用车 | 401 | 1722 | 400 | 50.79 | |
40 | NEQ6440BEVS56W | X3,X3PLUS | 纯电动多用途乘用车 | 501 | 1903/1923 | 501 | 68.355 | ||
41 | 北京理想汽车有限公司 | LXA6503BEVW01 | 理想i6 | 纯电动多用途乘用车 | 660 | 2515 | 622.8 | 87.3075 | |
42 | LXA6503BEVW03 | 理想i6 | 纯电动多用途乘用车 | 710/720 | 2395/2380 | 620.0 | 87.3075 | ||
43 | LXA6503BEVW02 | 理想i6 | 纯电动多用途乘用车 | 710/720 | 2395/2380 | 620.0 | 87.3075 | ||
44 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | AHC6460BEVJ0M | V | 纯电动多用途乘用车 | 400 | 1690/1730 | 327 | 47.829 |
来源:工业和信息化部装备工业一司
上海沐睿科技服务有限公司是国内专业从事汽车法规合规的第三方咨询公司,多年来,为上汽,长城,宇通,大通,爱驰,蔚来等OEM提供汽车环保法规合规服务,团队跟踪与研究全球的环保合规,期待为更多的企业提供服务。www.automds.cn
详情咨询info@murqa.com
免责声明:版权归原作者所有,如有侵权请联系删除;文章内容属作者个人观点,不代表本公司观点和立场。转载请注明来源;文章内容如有偏颇,敬请各位指正。