减免车辆购置税的新能源汽车车型目录(第十四批)
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 | NAL7000BSEVY1 | 萤火虫 | 换电式纯电动轿车 | 420(CLTC) | 1492 | 314 | 42.1 | |
2 | 上汽大通汽车有限公司 | SH6481U1BEV-G42 | MILA,大拿 | 纯电动多用途乘用车 | 301 | 1600/1650 | 332±9 | 41.932 | |
3 | SH6481U1BEV-Z42 | MILA,大拿 | 纯电动多用途乘用车 | 301 | 1630 | 312±9 | 42.3 | ||
4 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ6510NFD0EV | 菱智EV | 纯电动多用途乘用车 | 420(CLTC) | 1880 | 495 | 64.445 | |
5 | 东风汽车有限公司 | DFL7000NAA1BEV | 东风日产N7 | 纯电动轿车 | 540/525/510 | 1837/1863/1875 | 426±5 | 58 | |
6 | DFL7000NAA2BEV | 东风日产N7 | 纯电动轿车 | 635/625 | 1949/1962 | 510±5 | 73 | ||
7 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA6490H0EVC | 红旗EHS7 | 纯电动多用途乘用车 | 630(CLTC) | 2336 | 605 | 85 | |
8 | CA6490H0EVXA | 红旗EHS7 | 纯电动多用途乘用车 | 585(CLTC) | 2461 | 605 | 85 | ||
9 | 云度新能源汽车有限公司 | YDE7000BEV5A | AIR | 纯电动轿车 | 435 | 1670 | 380±10 | 51.2 | |
10 | YDE7000BEV5B | AIR | 纯电动轿车 | 530 | 1770 | 460±12 | 64.1 | ||
11 | 保时捷(中国)汽车销售有限公司 | Macan 4S D211 | Macan 4S | 纯电动乘用车(新能源汽车) | 669 | 2415/2430/2447/2462/2477 | 569.75 | 100 | |
12 | 北京汽车制造厂有限公司 | BAW7000UBJ1BEV | L7H/L6H | 纯电动轿车 | 205 | 830/820 | 149 | 18.72 | |
13 | BAW7000ULJ1BEV | L2H | 纯电动轿车 | 220 | 760 | 149 | 18.72 | ||
14 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6491EVAA | 乐福 | 纯电动多用途乘用车 | 300/295/350 | 1670/1750 | 299±9/359±9/352 | 41.86/40.18/50.23 | |
15 | BJ6492EVAA | 风景i7 | 纯电动多用途乘用车 | 300/355/350(CLTC) | 1670/1750 | 299±9/365±11/352 | 41.86/51.52/50.23 | ||
16 | BJ6521EVAA | 乐福PLUS | 纯电动多用途乘用车 | 350 | 1755 | 359±9/352 | 50.23 | ||
17 | BJ6521EVAA1 | 乐福PLUS | 纯电动多用途乘用车 | 330 | 1810 | 359±9/352 | 50.23 | ||
18 | BJ6521EVAA2 | 乐福PLUS | 纯电动多用途乘用车 | 440 | 1870/1940 | 479 | 66.67 | ||
19 | BJ6522EVAA2 | 风景i9 | 纯电动多用途乘用车 | 440(CLTC) | 1870/1940 | 479 | 66.67 | ||
20 | 大众汽车(安徽)有限公司 | VWA64702BEV3 | ID.UNYX 与众06 | 纯电动多用途乘用车 | 426 | 2091 | 429 | 53.6 | |
21 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | NEQ6420BEVS59D | V23 | 纯电动多用途乘用车 | 401 | 1710 | 450 | 59.932 | |
22 | NEQ6420BEVS59E | V23 | 纯电动多用途乘用车 | 501 | 1825 | 462 | 81.76 | ||
23 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC7002EWEV7 | 钇为3 | 纯电动轿车 | 405(CLTC) | 1385 | 332 | 41.6 | |
24 | 小米汽车科技有限公司 | XMA6500LBEVA1 | 小米YU7 | 纯电动多用途乘用车 | 760/750/670 | 2405 | 666 | 101.7 | |
25 | XMA6500LBEVR3 | 小米YU7 | 纯电动多用途乘用车 | 820/810/725 | 2315 | 719 | 96.3 | ||
26 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC6481BEVR2 | 星享V6E,星享V6F | 纯电动多用途乘用车 | 335 | 1620/1660 | 322 | 47.03 | |
27 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | AHC6460BEVC1B | V Plus | 纯电动多用途乘用车 | 500 | 1950/1980 | 486.5 | 67.968 | |
28 | AHC6510BEVG0C | HL | 纯电动多用途乘用车 | 770/750 | 2460/2500 | 615 | 108.35 | ||
29 | AHC7000BEVE1P | GT | 纯电动轿车 | 710 | 2020/2110 | 605 | 83.326 | ||
30 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7000AKBEV1 | 比亚迪e7 | 纯电动轿车 | 450(CLTC) | 1499 | 321.2 | 48 | |
31 | BYD7000AKBEV2 | 比亚迪e7 | 纯电动轿车 | 520(CLTC) | 1566 | 379 | 57.6 | ||
32 | BYD7000BVBEV | 比亚迪秦L | 纯电动轿车 | 470 | 1670 | 350 | 46.08 | ||
33 | BYD7000BVBEV2 | 比亚迪秦L | 纯电动轿车 | 545 | 1800 | 410 | 56.64 | ||
34 | BYD7004BEV14 | 比亚迪海豚 | 纯电动轿车 | 420 | 1410 | 311 | 45.12 | ||
35 | 比亚迪汽车有限公司 | BYD6500AJBEV4 | 比亚迪唐L | 纯电动多用途乘用车 | 600 | 2882 | 740 | 100.531 | |
36 | BYD6500AJBEV5 | 比亚迪唐L | 纯电动多用途乘用车 | 670 | 2675 | 740 | 100.531 | ||
37 | BYD6500AJBEV6 | 比亚迪唐L | 纯电动多用途乘用车 | 560 | 2967 | 740 | 100.531 | ||
38 | BYD7002ACBEV4 | 比亚迪汉L | 纯电动轿车 | 601(CLTC) | 2466 | 640 | 83.212 | ||
39 | BYD7002ACBEV5 | 比亚迪汉L | 纯电动轿车 | 701(CLTC) | 2283 | 640 | 83.212 | ||
40 | 河北长安汽车有限公司 | SC6508AAAABEV | V919荣耀版 | 纯电动多用途乘用车 | 301 | 1810 | 330±10 | 41.93 | |
41 | 河南森源电动汽车有限公司 | HSE6541BEVM1B | 黄金仓 | 纯电动多用途乘用车 | 338(CLTC) | 1685 | 370 | 53.58 | |
42 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7001BEV100 | 007GT | 纯电动轿车 | 730/655 | 2350 | 596±17 | 100.01 | |
43 | MR7001BEV101 | 007GT | 纯电动轿车 | 650/590 | 2230 | 585±17 | 75 | ||
44 | MR7001BEV102 | 007GT | 纯电动轿车 | 825/740 | 2245 | 596±17 | 100.01 | ||
45 | MR7001BEV103 | 007GT | 纯电动轿车 | 585/520 | 2330 | 585±17 | 75 | ||
46 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL6551BEV106 | SV | 纯电动多用途乘用车 | 450 | 2540/2630 | 490 | 82.883 | |
47 | JL6551BEV107 | SV | 纯电动多用途乘用车 | 450 | 2540/2630 | 490 | 82.883 | ||
48 | JL7001BEV100 | 星愿、星愿UP | 纯电动轿车 | 410 | 1295 | 292 | 40.16 | ||
49 | JL7001BEV101 | 星愿、星愿UP | 纯电动轿车 | 310 | 1215 | 228 | 30.12 | ||
50 | JL7002BEV103 | 熊猫mini | 纯电动轿车 | 210 | 815 | 138 | 17.2 | ||
51 | 特斯拉(上海)有限公司 | TSL6480BEVAR5 | 特斯拉 MODEL Y | 纯电动多用途乘用车 | 593/559 | 1921 | 483 | 62.5 | |
52 | TSL6480BEVAR6 | 特斯拉 MODEL Y | 纯电动多用途乘用车 | 593/559 | 1921 | 483 | 62.5 | ||
53 | TSL6480BEVBA7 | 特斯拉 MODEL Y | 纯电动多用途乘用车 | 719/662 | 1992 | 455 | 78.4 | ||
54 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | NHQ6490BEVMA | 小鹏G7 | 纯电动多用途乘用车 | 602/577 | 2085/2100 | 560 | 68.5 | |
55 | NHQ6490BEVMB | 小鹏G7 | 纯电动多用途乘用车 | 702/677 | 2145/2160 | 631 | 80.8 | ||
56 | NHQ6530BEVHD | 小鹏X9 | 纯电动多用途乘用车 | 650 | 2680 | 696 | 94.8 | ||
57 | NHQ6530BEVHE | 小鹏X9 | 纯电动多用途乘用车 | 620 | 2765 | 696 | 94.8 | ||
58 | NHQ6530BEVHF | 小鹏X9 | 纯电动多用途乘用车 | 740 | 2590 | 596 | 105 | ||
59 | NHQ6530BEVHG | 小鹏X9 | 纯电动多用途乘用车 | 702 | 2675 | 596 | 105 | ||
60 | NHQ7000BEVKC | 小鹏P7+ | 纯电动轿车 | 710/685 | 2084 | 575 | 74.9 | ||
61 | 赛力斯汽车(湖北)有限公司 | DXK6510AC1BEV | EC75 | 纯电动多用途乘用车 | 334 | 1930 | 380±11.4 | 52.16 | |
62 | DXK6510AC4BEV | EC75 | 纯电动多用途乘用车 | 293 | 1920 | 373 | 50.1 | ||
63 | 重汽(重庆)轻型汽车有限公司 | YZ6550BEV1 | 先锋官EV | 纯电动多用途乘用车 | 378 | 2730 | 470±10 | 75.41 | |
64 | 鑫源汽车有限公司 | JKC6450A0X7BEV | 好运 | 纯电动多用途乘用车 | 365(CLTC) | 1475 | 360±11 | 50.489 |
来源:工业和信息化部装备工业一司
上海沐睿科技服务有限公司是国内专业从事汽车法规合规的第三方咨询公司,多年来,为上汽,长城,宇通,大通,爱驰,蔚来等OEM提供汽车环保法规合规服务,团队跟踪与研究全球的环保合规,期待为更多的企业提供服务。www.automds.cn
详情咨询info@murqa.com
免责声明:版权归原作者所有,如有侵权请联系删除;文章内容属作者个人观点,不代表本公司观点和立场。转载请注明来源;文章内容如有偏颇,敬请各位指正。