按照《工业和信息化部办公厅 生态环境部办公厅
国家发展改革委办公厅
市场监管总局办公厅关于征集重点工业产品碳足迹核算规则标准研究课题的通知》(工信厅联节函〔2024〕347号)要求,经相关标准化机构推荐、专家评审等程序,形成拟推荐工业产品碳足迹核算规则团体标准清单(第一批),现予以公示。公示时间为2024年12月13日至12月19日(公示期5个工作日)。如有异议,请于公示期内将书面意见反馈至工业和信息化部(节能与综合利用司)。
联系电话:010-68205361/68205337(传真)
电子邮箱:jienengchu@miit.gov.cn
附件:拟推荐工业产品碳足迹核算规则团体标准清单(第一批)
节能与综合利用司
2024年12月13日
序号 | 标准名称 | 标准号 |
1 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 高炉-转炉长流程钢铁产品 | T/CISA 469-2024 |
2 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 电炉短流程钢铁产品 | T/CISA 470-2024 |
3 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 铁合金 | T/CISA 472-2024 T/FIAC 0005-2024 |
4 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 乙烯 | T/CSPCI70011-2024 |
5 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 水泥 | T/CBMF 277-2024 |
6 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 石灰 | T/CBMF 287-2024 |
7 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 平板玻璃及制品 | T/CBMF 278-2024 |
8 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 建筑卫生陶瓷 | T/CBMF 284-2024 |
9 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 岩(矿)棉及其制品 | T/CBMF 282-2024 |
10 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 铅锭 | T/CNIA 0259-2024 |
11 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 锌锭 | T/CNIA 0260-2024 |
12 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 工业硅 | T/CNIA 0257-2024 |
13 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 阴极铜 | T/CNIA 0258-2024 |
14 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 锂离子电池 | T/CQAE12002-2024 |
15 | 温室气体 产品碳足迹量化方法与要求 移动通信手持机 | T/CCSA 607-2024 |
来源:工业和信息化部节能与综合利用司
上海沐睿科技服务有限公司是国内专业从事汽车法规合规的第三方咨询公司,多年来,为上汽,长城,宇通,大通,爱驰,蔚来等OEM提供汽车环保法规合规服务,团队跟踪与研究全球的环保合规,期待为更多的企业提供服务。www.automds.cn
详情咨询info@murqa.com
免责声明:版权归原作者所有,如有侵权请联系删除;文章内容属作者个人观点,不代表本公司观点和立场。转载请注明来源;文章内容如有偏颇,敬请各位指正。