减免车辆购置税的新能源汽车车型目录(第七批)
第一部分 新车型
一、纯电动汽车
(一)乘用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 蔚来汽车科技(安徽)有限公司 | NAL6483BSEVZ2 | L60 | 换电式纯电动多用途乘用车 | 525/501(CLTC) | 1955/1970 | 439 | 60.6 | |
2 | NAL6483BSEVZ1 | L60 | 换电式纯电动多用途乘用车 | 555/525(CLTC) | 1885/1900 | 439 | 60.6 | ||
3 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | AHC6490BEVH0G | Hyper HT | 换电式纯电动多用途乘用车 | 556 | 2090/2140 | 498 | 70.05 | |
4 | AHC7000BEVE0E | Hyper GT | 换电式纯电动轿车 | 600 | 1930/1880 | 498 | 70.05 | ||
5 | 大众汽车(安徽)有限公司 | VWA64702BEV2 | ID.UNYX 与众 | 纯电动多用途乘用车 | 614 | 2161 | 510 | 80.2 | |
6 | VWA64703BEV2 | ID.UNYX 与众 | 纯电动多用途乘用车 | 555 | 2260 | 510 | 80.2 | ||
7 | 一汽-大众汽车有限公司 | FV6465AAABEV | ID.4 CROZZ | 纯电动多用途乘用车 | 442 | 1945 | 337 | 55.7 | |
8 | FV6469ACBEV | Q4 | 纯电动多用途乘用车 | 605 | 2160 | 480 | 80.4 | ||
9 | FV6469ADBEV | Q4 | 纯电动多用途乘用车 | 560 | 2255 | 480 | 80.4 | ||
10 | 东风汽车有限公司 | DFL6470NB53BEV | VX6 | 纯电动运动型乘用车 | 520 | 1842 | 475 | 62 | |
11 | DFL6470NB51BEV | VX6 | 纯电动运动型乘用车 | 450 | 1750 | 423 | 53 | ||
12 | 东风汽车集团有限公司 | EQ6535AL5F1BEV | 岚图梦想家 | 纯电动多用途乘用车 | 530 | 2480 | 544 | 76.9 | |
13 | DFM6473M5F5BEV | 风神 SKY EV 01 | 纯电动多用途乘用车 | 442 | 1618 | 389 | 50.82 | ||
14 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW7001EEV | ID.7 S | 纯电动轿车 | 570(CLTC) | 2230 | 480 | 80.2 | |
15 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ6558EVAA | 图雅诺 | 纯电动多用途乘用车 | 473 | 2680/2750 | 642 | 100.46 | |
16 | 华晨宝马汽车有限公司 | BMW7001AJEV | 创新纯电动BMW i5 | 纯电动轿车 | 713 | 2294 | 641.3 | 96.96 | |
17 | BMW7001AKEV | 创新纯电动BMW i5 | 纯电动轿车 | 686 | 2294 | 641.3 | 96.96 | ||
18 | BMW7001AGEV | 创新纯电动BMW i5 | 纯电动轿车 | 713 | 2294 | 641.3 | 96.96 | ||
19 | BMW7001AHEV | 创新纯电动BMW i5 | 纯电动轿车 | 686 | 2294 | 641.3 | 96.96 | ||
20 | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | BJ6470A505BEV | αT5 | 纯电动多用途乘用车 | 630 | 2045 | 552 | 74.4 | |
21 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | HQ6475BEV04 | 精灵#5 | 纯电动多用途乘用车 | 740/720 | 2290/2325 | 595±17 | 100.01 | |
22 | HQ6475BEV02 | 精灵#5 | 纯电动多用途乘用车 | 660 | 2450 | 595±17 | 100.01 | ||
23 | JL6431BEV102 | 精灵#1 | 纯电动运动型乘用车 | 560 | 1800 | 390 | 66 | ||
24 | HQ6475BEV03 | 精灵#5 | 纯电动多用途乘用车 | 570 | 2250 | 578±17 | 76 | ||
25 | HQ6475BEV01 | 精灵#5 | 纯电动多用途乘用车 | 670 | 2400 | 595±17 | 100.01 | ||
26 | JL6431BEV103 | 精灵#1 | 纯电动运动型乘用车 | 500 | 1900 | 390 | 66 | ||
27 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR7005BEV29 | 银河 E8 | 纯电动轿车 | 575 | 1905 | 465 | 62 | |
28 | MR7005BEV27 | 银河 E8 | 纯电动轿车 | 700 | 2030 | 560 | 76.4 | ||
29 | MR7005BEV28 | 银河 E8 | 纯电动轿车 | 700 | 2030 | 578±17 | 76 | ||
30 | MR6525BEV14 | 009 | 纯电动多用途乘用车 | 900 | 2798 | 706±21 | 140 | ||
31 | MR6525BEV11 | 009 | 纯电动多用途乘用车 | 850 | 2906 | 706±21 | 140 | ||
32 | MR6491BEV11 | 极越 01 | 纯电动多用途乘用车 | 780 | 2240 | 581 | 100 | ||
33 | MR6491BEV09 | 极越 01 | 纯电动多用途乘用车 | 580 | 2210 | 556 | 71.4 | ||
34 | MR6491BEV12 | 极越 01 | 纯电动多用途乘用车 | 700 | 2380 | 581 | 100 | ||
35 | MR7001BEV30 | 领克Z10 | 纯电动轿车 | 602 | 2098 | 560±16 | 71 | ||
36 | MR7001BEV32 | 领克Z10 | 纯电动轿车 | 702 | 2468 | 710±21 | 95 | ||
37 | MR7001BEV38 | 领克Z10 | 纯电动轿车 | 766 | 2275 | 698±20 | 95 | ||
38 | MR7001BEV31 | 领克Z10 | 纯电动轿车 | 806 | 2318 | 710±21 | 95 | ||
39 | 零跑汽车有限公司 | FZ6480BEV28 | C11 | 纯电动多用途乘用车 | 580(CLTC) | 2120 | 585±17.5 | 78.54 | |
40 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW6470EVA3 | 五菱星光S | 纯电动多用途乘用车 | 510(CLTC) | 1735/1780 | 429 | 60.0 | |
41 | LZW6451EVA1 | 五菱宏光 | 纯电动多用途乘用车 | 300(CLTC) | 1275 | 259 | 32.6 | ||
42 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7007AACBEV | A07 | 纯电动轿车 | 625(CLTC) | 1910 | 480 | 68.82 | |
43 | 比亚迪汽车有限公司 | QCJ6460AHBEV1 | 方程豹豹3 | 纯电动多用途乘用车 | 510(CLTC) | 2150 | 560 | 78.72 | |
44 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA6501LBEV6 | LS7 | 纯电动运动型乘用车 | 640 | 2350/2420 | 489 | 83.0 | |
45 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | NHQ7000BEVLA | 小鹏M03 | 纯电动轿车 | 620(CLTC)/585(CLTC) | 1739 | 446 | 62.2 | |
46 | NHQ7000BEVLB | 小鹏M03,小鹏D03 | 纯电动轿车 | 515(CLTC)/485(CLTC) | 1631/1661 | 375 | 51.8 | ||
47 | 鑫源汽车有限公司 | JKC6491A0X0BEV | E3L | 纯电动多用途乘用车 | 275(CLTC) | 1655 | 299±9 | 41.86 | |
48 | 合众新能源汽车股份有限公司 | THZ7000BEVS40A | 哪吒S | 纯电动轿车 | 520 | 1940 | 484.4±14.5 | 64.84 | |
49 | THZ6460BEVS37N | 哪吒X | 纯电动多用途乘用车 | 401 | 1589 | 344±10.4 | 52.31 | ||
50 | THZ7000BEVS416 | 哪吒S,S | 纯电动轿车 | 510 | 1960 | 484.4±14.5 | 64.84 | ||
51 | 河南森源电动汽车有限公司 | HSE6450BEVM2A | 予风EV50 | 纯电动多用途乘用车 | 270(CLTC) | 1470 | 308 | 41.860 | |
52 | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | AHC6490BEVH0Q | Hyper HT | 纯电动多用途乘用车 | 602 | 2060/2110 | 488 | 72.7 | |
53 | AHC6490BEVH0C | Hyper HT | 纯电动多用途乘用车 | 672/661 | 2120/2160/2220 | 490 | 80.062 | ||
54 | AHC6490BEVH0R | Hyper HT | 纯电动多用途乘用车 | 825/810 | 2180/2220 | 579 | 99.456 | ||
55 | AHC6490BEVH0U | Hyper HT | 纯电动多用途乘用车 | 672/661 | 2200/2250 | 605 | 83.326 | ||
56 | AHC7001BEVA1P | AION S | 纯电动轿车 | 505 | 1630/1650 | 408 | 55.161 | ||
57 | AHC7001BEVA1N | AION S | 纯电动轿车 | 610 | 1720/1750/1770 | 485 | 67.08 | ||
58 | AHC7001BEVA0W | AION S | 纯电动轿车 | 510 | 1730/1750 | 444 | 60.003 | ||
59 | AHC7000BEVE0G | Hyper GT | 纯电动轿车 | 560 | 1820/1870 | 434 | 60.046 | ||
60 | AHC7000BEVE0M | Hyper GT | 纯电动轿车 | 630 | 1880/1920 | 486 | 70.053 | ||
61 | AHC7000BEVE0A | Hyper GT | 纯电动轿车 | 630 | 1835/1890 | 444 | 70.803 | ||
62 | AHC7000BEVE0B | Hyper GT | 纯电动轿车 | 560 | 1780/1830 | 403 | 60 | ||
63 | AHC7000BEVE0D | Hyper GT | 纯电动轿车 | 710 | 1920/2010 | 490 | 80.062 | ||
64 | AHC7000BEVF0A | Hyper SSR | 纯电动轿车 | 506 | 1990 | 520 | 74.694 | ||
65 | AHC6460BEVJ0H | V | 纯电动多用途乘用车 | 650 | 1840/1880 | 538.5 | 74.976 | ||
66 | AHC7001BEVA1M | AION S | 纯电动轿车 | 480 | 1620/1640 | 405 | 52.998 | ||
67 | AHC6450BEVD1E | AION Y | 纯电动多用途乘用车 | 610 | 1740/1805/1700 | 484 | 68.237 | ||
68 | AHC6450BEVD1J | AION Y | 纯电动多用途乘用车 | 610 | 1700/1740 | 484 | 68.237 | ||
69 | AHC6450BEVD1D | AION Y | 纯电动多用途乘用车 | 430 | 1635/1700/1595 | 373 | 49.753 | ||
70 | AHC6450BEVD1N | AION Y | 纯电动多用途乘用车 | 510 | 1700/1655 | 445 | 61.777 | ||
71 | AHC6450BEVD1M | AION Y | 纯电动多用途乘用车 | 510 | 1650/1700 | 436 | 61.297 | ||
72 | AHC7001BEVA1B | AION S | 纯电动轿车 | 480 | 1645/1665 | 417 | 55.507 | ||
73 | AHC7001BEVA1G | AION S | 纯电动轿车 | 420 | 1620/1650/1590 | 372 | 48.672 | ||
74 | AHC6450BEVD1G | AION Y | 纯电动多用途乘用车 | 510 | 1640/1690 | 436 | 61.297 | ||
75 | AHC7001BEVA1L | AION S | 纯电动轿车 | 480 | 1635/1655 | 405 | 53.241 | ||
76 | AHC6460BEVJ0D | V | 纯电动多用途乘用车 | 520 | 1740/1780 | 445 | 62.27 | ||
77 | AHC6460BEVJ0C | V | 纯电动多用途乘用车 | 520 | 1740/1780 | 445 | 62.681 | ||
78 | AHC6460BEVJ0F | V | 纯电动多用途乘用车 | 520 | 1780/1840 | 455 | 62.268 | ||
79 | AHC6460BEVJ0A | V | 纯电动多用途乘用车 | 650 | 1860/1920 | 520 | 75.26 | ||
80 | AHC6490BEVH0L | Hyper HT | 纯电动多用途乘用车 | 672/661 | 2105/2145/2205 | 490 | 80.062 | ||
81 | AHC6490BEVH0N | Hyper HT | 纯电动多用途乘用车 | 602 | 2080/2130 | 488 | 72.7 |
勘误:《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》(第六批),第一部分 新车型,一、纯电动汽车,(一)乘用车部分,第26条,浙江吉利汽车有限公司MR6525BEV13的通用名称应为“009”;第27条,浙江吉利汽车有限公司MR6525BEV12的通用名称应为“009”;第50条,重庆长安汽车股份有限公司SC6481EBABEV的通用名称应为“07”;第51条,重庆长安汽车股份有限公司SC6481ECABEV的通用名称应为“07”。
(二)客车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 上海申沃客车有限公司 | SWB6900EV02G | 纯电动低地板城市客车 | 550 | 10100 | 1808 | 258.048 | |
2 | SWB6800EV02G | 纯电动低入口城市客车 | 510 | 8300 | 1230 | 190.08 | ||
3 | SWB6710EV03G | 纯电动低入口城市客车 | 510 | 6650 | 949 | 151.700 | ||
4 | 安徽安凯汽车股份有限公司 | HFF6859E9EV21 | 纯电动城市客车 | 600 | 9000/9200 | 1557 | 255.02 | |
5 | HFF6119N8EV11 | 纯电动城市客车 | 655 | 10500/11000/11400 | 1836 | 291.456 | ||
6 | HFF6851E9EV12 | 纯电动低入口城市客车 | 600 | 9050/9450 | 1494 | 238.464 | ||
7 | HFF6600K8EV23 | 纯电动客车 | 300 | 5300/5080 | 542 | 88.87 | ||
8 | HFF6600K8EV22 | 纯电动客车 | 460 | 5600/5380 | 789 | 132.03 | ||
9 | HFF6829N8EV22 | 纯电动城市客车 | 420 | 8600/9000 | 995 | 165.68 | ||
10 | 宇通客车股份有限公司 | ZK6827BEVG15L | 纯电动城市客车 | 715 | 7900/8300/8600/8980 | 1244 | 200.296 | |
11 | ZK6827BEVQY63L | 纯电动客车 | 605 | 7850/8100/8300/8700/8980 | 1090/1052 | 176.022 | ||
12 | ZK6827BEVG63L | 纯电动城市客车 | 630 | 7850/8100/8300/8700/8980 | 1090/1052 | 176.022 | ||
13 | ZK6100BEVGS4 | 纯电动低入口双层城市客车 | 675 | 12850/13200/11900/12150/12500 | 1876 | 310.665 | ||
14 | ZK6706BEVG5 | 纯电动低地板城市客车 | 435 | 4700/4870/5050/5220/5400 | 710 | 115.920 | ||
15 | ZK6816BEVG23 | 纯电动城市客车 | 485 | 6450/6650/6900/7150/7400 | 1054/1052 | 176.022 | ||
16 | ZK6827BEVQY15L | 纯电动客车 | 680 | 7900/8300/8600/8980 | 1244 | 200.296 | ||
17 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD6112C4BEV2 | 纯电动城市客车 | 550 | 11600 | 1512 | 251.36 | |
18 | 中植一客成都汽车有限公司 | CDL6590URBEV3 | 纯电动城市客车 | 400 | 4900/5200/5500 | 712 | 121.71 | |
19 | 金龙联合汽车工业(苏州)有限公司 | KLQ6126YBEV1N | 纯电动客车 | 700 | 12300/12700/13400 | 2104 | 352.08 | |
20 | KLQ6600GBEVN5W | 纯电动城市客车 | 555 | 5980/6350 | 966.5 | 160.51 | ||
21 | KLQ6866GBEVN5L | 纯电动低入口城市客车 | 580 | 7740/8040/8340/8640/8900 | 1419 | 231.84 | ||
22 | KLQ6705GBEVN7L | 纯电动低地板城市客车 | 600 | 5920/6170/6470/6770 | 1052 | 176.04 | ||
23 | 厦门金龙联合汽车工业有限公司 | XMQ6600CGBEVL01 | 纯电动城市客车 | 486 | 2830 | 510 | 77.28 | |
24 | XMQ6601CGBEVL03 | 纯电动低入口城市客车 | 465 | 4200/4400/4600 | 709.5±21.3 | 115.920 | ||
25 | XMQ6850AGBEVL32 | 纯电动城市客车 | 440 | 8400/8700/9000 | 1052.0±31.6 | 176.043 | ||
26 | XMQ6115CGBEVL03 | 纯电动城市客车 | 580 | 10700/11100/11500 | 1557±46.6 | 255.024 | ||
27 | XMQ6115CYBEVL03 | 纯电动客车 | 540 | 10700/11100/11500 | 1557±46.6 | 255.024 | ||
28 | XMQ6850DGBEVL02 | 纯电动低地板城市客车 | 425 | 7500/7800/8100 | 1052.0±31.6 | 176.043 | ||
29 | XMQ6600CEBEVLC01 | 纯电动客车 | 436 | 2830 | 510 | 77.28 | ||
30 | 厦门金龙旅行车有限公司 | XML6705JEVP0C | 纯电动低地板城市客车 | 408 | 6700/6400/6100 | 963 | 150.144 | |
31 | 中通客车股份有限公司 | LCK6119EVGA3 | 纯电动城市客车 | 730 | 11150/11500/11850/12000 | 1860 | 310.66 | |
32 | LCK6670EVGA2 | 纯电动城市客车 | 445 | 5700/5950/6150 | 806 | 127.74 | ||
33 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL6600EVW | 纯电动城市客车 | 447 | 5500/5700 | 813 | 133.308 | |
34 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | TEG6110BEV12 | 纯电动城市客车 | 660 | 12000/12300 | 1990 | 331.37 | |
35 | 上海万象汽车制造有限公司 | SXC6830GBEVLEW | 纯电动低入口城市客车 | 430 | 8300/8580/8850 | 1534 | 242.2 | |
36 | 珠海广通汽车有限公司 | GTQ6607BEVB31 | 纯电动低入口城市客车 | 475 | 4450/4250/4000 | 709.5±21.3 | 115.92 | |
37 | GTQ6105BEVB42 | 纯电动低入口城市客车 | 530 | 11000/11600 | 1876±56 | 310.66 | ||
38 | 陕西秦星汽车有限责任公司 | SYD6105GBEV | 纯电动低入口城市客车 | 630 | 10800/11400/12100 | 1876.0±56.0 | 310.665 | |
39 | SYD6602GBEV | 纯电动低入口城市客车 | 428 | 5900/6160 | 709.5 | 115.92 | ||
40 | 北京福田欧辉新能源汽车有限公司 | BJ6859EVCA-N1 | 纯电动低地板城市客车 | 603 | 7550/7850/8300 | 1419 | 231.84 | |
41 | 武汉客车制造股份有限公司 | WH6106GBEV1 | 纯电动低地板城市客车 | 625 | 12300/11800 | 1876 | 310.66 |
(三)货车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA4250P62T1BEVA8 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 175 | 9700 | 2170 | 350.07 | |
2 | CA4250P62T1BEVA7 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 144 | 9300 | 1768 | 281.92 | ||
3 | 东风汽车集团有限公司 | DFD4250GLBEV1 | 换电式纯电动半挂牵引车 | 420 | 10200/10800 | 3601.8 | 512.59 | |
4 | 北奔重型汽车集团有限公司 | ND4250BBXJ7Z10BEV | 换电式纯电动牵引汽车 | 406 | 13200 | 3336 | 528.13 | |
5 | ND3310DBXJ7Z11BEV | 换电式纯电动自卸汽车 | 276 | 20970 | 1804 | 281.92 | ||
6 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | XGA3251BEVWCA | 换电式纯电动自卸汽车 | 310 | 18500/19000/19700 | 1804±52 | 281.91 | |
7 | XGA4180BEVWASA | 换电式纯电动半挂牵引车 | 300 | 9000/9400/9800 | 2460±74 | 385.024 | ||
8 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC4189SEV04 | 换电式纯电动牵引汽车 | 380 | 8300 | 2401.2 | 341.73 | |
9 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 | ZZ4257V384GZ1HSBEV35 | 换电式纯电动牵引汽车 | 251 | 13000/13300 | 2384 | 400.619 | |
10 | 一汽解放青岛汽车有限公司 | CA4250P28T1BEVA80 | 换电式纯电动牵引汽车 | 200 | 10100 | 1804 | 281.91 | |
11 | 安徽华菱汽车有限公司 | HN4180X27D4BEVY | 换电式纯电动半挂牵引车 | 570 | 10000 | 3601.8 | 512.59 | |
12 | 陕西汽车集团股份有限公司 | SX4257MF4XSEVF2XZC | 换电式纯电动牵引汽车 | 350 | 11000/11500/12000 | 3601.8 | 512.59 | |
13 | SX3317VF396SEV1 | 换电式纯电动自卸汽车 | 300 | 19500/20000 | 2362.6 | 344.24 | ||
14 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA1046P40L2BEVA85 | 纯电动载货汽车 | 450 | 2940 | 642 | 100.464 | |
15 | CA4250P66T1BEVA8 | 纯电动半挂牵引车 | 143 | 9000 | 1768 | 281.92 | ||
16 | CA3160P40L2BEVA84 | 纯电动自卸汽车 | 250 | 6400 | 1108 | 162.28 | ||
17 | 东风汽车股份有限公司 | DFA1030M1BEV5 | 纯电动载货汽车 | 310 | 1810 | 370 | 53.58 | |
18 | DFA1030DBEV2 | 纯电动载货汽车 | 235/265 | 1830/1900 | 360/414 | 50.38/55.062 | ||
19 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ1045EVJA1G | 纯电动载货汽车 | 700 | 3150 | 794±24 | 123.33 | |
20 | BJ3045EVJA2 | 纯电动自卸汽车 | 420 | 3020 | 580±16 | 89.12 | ||
21 | BJ1044EVJA63 | 纯电动载货汽车 | 305 | 2230 | 437±13 | 63.75 | ||
22 | 河北长安汽车有限公司 | SC1031DCAABEV | 纯电动载货汽车 | 270(CLTC) | 1730 | 370±11 | 53.58 | |
23 | 重庆长安跨越商用车有限公司 | CKS1032X3RD61BEV | 纯电动载货汽车 | 265(CLTC) | 1740 | 410 | 55.641 | |
24 | 北奔重型汽车集团有限公司 | ND4250BBXJ7Z11BEV | 纯电动牵引汽车 | 291 | 11560 | 2652 | 422.87 | |
25 | ND3310DBXJ7Z10BEV | 纯电动自卸汽车 | 350 | 23500 | 2652 | 422.87 | ||
26 | 上汽大通汽车有限公司 | SH1037AFEVNZ1 | 纯电动载货汽车 | 240 | 1480 | 299±9 | 41.86 | |
27 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | XGA1048BEVEA | 纯电动载货汽车 | 570 | 3000/2900 | 615.00±18.5 | 96.25 | |
28 | XGA4255BEVWCS | 纯电动半挂牵引车 | 300 | 10100/10500/10900 | 2384±70.4 | 400.619 | ||
29 | XGA1047BEVEA | 纯电动载货汽车 | 450 | 2950/2850 | 555±16.5 | 81.87 | ||
30 | 浙江飞碟汽车制造有限公司 | FD1042D66BEV-1 | 纯电动载货汽车 | 285 | 2140 | 437±13 | 63.756 | |
31 | FD1041D66BEV-1 | 纯电动载货汽车 | 285 | 2140 | 437±13 | 63.756 | ||
32 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | HFC1041EV1Q | 纯电动载货汽车 | 315 | 2370 | 437±13 | 63.75 | |
33 | HFC4259EV11 | 纯电动牵引汽车 | 435 | 11000 | 2933.1 | 465.99 | ||
34 | 四川江淮汽车有限公司 | HFC1043EV4N | 纯电动载货汽车 | 650 | 3100 | 810 | 120.27 | |
35 | 中国重汽集团福建海西汽车有限公司 | ZZ1048G17ZBEVB | 纯电动载货汽车 | 420 | 2750 | 642 | 100.46 | |
36 | 山东时风商用车有限公司 | SSF3062DFJBEV | 纯电动自卸汽车 | 221 | 2980 | 580±16 | 89.12 | |
37 | SSF3072DGJBEV | 纯电动自卸汽车 | 182 | 3000 | 580±16 | 89.12 | ||
38 | 湖北三环汽车有限公司 | STQ4257L09Y8S5BEV | 纯电动牵引汽车 | 280 | 10200/10800 | 2706 | 422.87 | |
39 | 三一汽车制造有限公司 | SYM3311ZM6BEV1 | 纯电动自卸汽车 | 410 | 19800/20400/21100/21770 | 3732 | 600.92 | |
40 | SYM3311ZM6BEV | 纯电动自卸汽车 | 280 | 19300/19900/20500/21200 | 2706±52/2760±55.2/3102±30 | 422.87/423.93/426.58 | ||
41 | 东风柳州汽车有限公司 | LZ4250H5DZBEV7 | 纯电动半挂牵引车 | 150/190 | 8450/8900 | 1778/2224 | 279.59/352.08 | |
42 | 上汽红岩汽车有限公司 | CQ4251BEVEU24Q | 纯电动半挂牵引车 | 130 | 9500/9800/10400 | 1768 | 281.91 | |
43 | 成都大运汽车集团有限公司 | CGC4259HBEV951 | 纯电动半挂牵引车 | 215 | 10500/11200 | 2652 | 422.87 | |
44 | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 | CDW1041H331DZHBEV | 纯电动载货汽车 | 440 | 3150 | 642 | 100.46 | |
45 | CDW3164K401EZABEV | 纯电动自卸汽车 | 180 | 7550/8300 | 1108±32 | 162.28 | ||
46 | 陕西汽车集团股份有限公司 | SX4257MF4XBEVF4 | 纯电动牵引汽车 | 310 | 10500/10670 | 2700 | 426.586 | |
47 | SX3317XF506BEVC1 | 纯电动自卸汽车 | 450 | 22800/23800/24400/25000 | 2488 | 400.61 | ||
48 | SX4257MF4XBEVC2 | 纯电动牵引汽车 | 360 | 13400/13900/14400 | 3732 | 600.929 | ||
49 | SX4257MF4XBEVF3 | 纯电动牵引汽车 | 260 | 10100/10500/11100 | 2224/2488 | 352.087/400.619 | ||
50 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | SQR1042BEVH75 | 纯电动载货汽车 | 520 | 3045 | 642 | 100.46 | |
51 | 集瑞联合重工有限公司 | QCC3313BEVH6-7 | 纯电动自卸汽车 | 490 | 21300 | 3732 | 600.92 | |
52 | QCC4253BEVH4A7 | 纯电动牵引汽车 | 200 | 10300/11300 | 2488 | 400.61 | ||
53 | 南京金龙客车制造有限公司 | NJL4250KEKBEV9 | 纯电动半挂牵引车 | 180 | 9650/8800 | 1800 | 282.624 | |
54 | 鑫源汽车有限公司 | JKC1032D0X4BEV | 纯电动载货汽车 | 290(CLTC) | 1375 | 318±10 | 42.336 | |
55 | 郑州宇通集团有限公司 | ZKH1047P1BEV253 | 纯电动载货汽车 | 580 | 2940/3080/3130/3220 | 624 | 100.464 | |
56 | 山东豪驰智能汽车有限公司 | HDY1031BEV05 | 纯电动载货汽车 | 165(CLTC) | 1230/1250 | 230 | 28.8 | |
57 | 江西吉利新能源商用车有限公司 | JGL1041BEVGR3 | 纯电动载货汽车 | 500 | 2770 | 615±18 | 95.155 | |
58 | JGL1041BEVGR4 | 纯电动载货汽车 | 530 | 2805 | 650±20 | 101.606 | ||
59 | 贵州长江汽车有限公司 | GK1041BB341BEV01 | 纯电动载货汽车 | 465 | 3000 | 598 | 86.554 |
(四)专用车
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA5180XYKP62L4BEVA2 | 换电式纯电动翼开启厢式车 | 319 | 11420 | 2401.2 | 341.73 | |
2 | 四川江淮汽车有限公司 | HFC5043XXYBEV2N | 换电式纯电动厢式运输车 | 460 | 3250 | 744±16 | 91.65 | |
3 | 山东唐骏欧铃汽车制造有限公司 | ZB5012TPBBEVGDHDP0 | 换电式纯电动平板运输车 | 91 | 650 | 75.6±2 | 9.216 | |
4 | 湖北三江航天万山特种车辆有限公司 | WS5010XYZBEVA1 | 换电式纯电动邮政车 | 80 | 740/770 | 77.6 | 9.21 | |
5 | 三一汽车制造有限公司 | SYM5316GJB6BEV1 | 换电式纯电动混凝土搅拌运输车 | 110 | 12400 | 1700±50 | 189.18 | |
6 | 扬州金威环保科技有限公司 | YJW5313ZXXBEV | 换电式纯电动车厢可卸式垃圾车 | 220 | 15980 | 1804 | 281.91 | |
7 | 南京恒天领锐汽车有限公司 | HTK5310ZLJBEVHD3 | 换电式纯电动自卸式垃圾车 | 245 | 15820/16500/17400 | 2170 | 350.07 | |
8 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA5041XXYP40L2BEVA85 | 纯电动厢式运输车 | 375 | 3050 | 598 | 86.554 | |
9 | CA5049XXYP40LBEVA84 | 纯电动厢式运输车 | 375 | 3150 | 592 | 81.14 | ||
10 | CA5046CCYP40L2BEVA85 | 纯电动仓栅式运输车 | 450 | 3150 | 642 | 100.464 | ||
11 | CA5046XXYP40L2BEVA85 | 纯电动厢式运输车 | 450 | 3150 | 642 | 100.464 | ||
12 | CA5044XXYP40L3BEVA84 | 纯电动厢式运输车 | 550 | 3150 | 615.00±18.5 | 96.25 | ||
13 | 东风汽车股份有限公司 | DFA5030XYZMSBEV | 纯电动邮政车 | 300 | 1640 | 317 | 41.86 | |
14 | DFA5032XXYVLBEVB | 纯电动厢式运输车 | 265 | 1560 | 315±9.4 | 41.85 | ||
15 | DFA5070XXYEBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 365 | 3920/4280 | 806 | 127.74 | ||
16 | DFA5033XXYVLBEVB | 纯电动厢式运输车 | 265 | 1560 | 315±9.4 | 41.85 | ||
17 | DFA5030XXYVLBEVB | 纯电动厢式运输车 | 265 | 1560 | 299±9 | 41.86 | ||
18 | DFA5030XYZDBEV1 | 纯电动邮政车 | 310 | 2070 | 414 | 55.062 | ||
19 | DFA5031XXYVLBEVB | 纯电动厢式运输车 | 265 | 1560 | 299±9 | 41.86 | ||
20 | DFA5032XXYVBEVB | 纯电动厢式运输车 | 310 | 1470 | 299±9 | 41.86 | ||
21 | 东风汽车集团有限公司 | DFD5030XXYLBEV1 | 纯电动厢式运输车 | 270(CLTC) | 2170 | 386 | 55.7 | |
22 | 东风特种汽车有限公司 | EQ5032XXYTQBEV2 | 纯电动厢式运输车 | 240 | 1730 | 299 | 41.86 | |
23 | 东风商用车有限公司 | DFH5180XXYEEV13 | 纯电动厢式运输车 | 255 | 9500/9760 | 1760 | 264.96 | |
24 | 北汽福田汽车股份有限公司 | BJ5045XYZEVZ | 纯电动邮政车 | 510 | 2930/2970 | 642 | 100.46 | |
25 | BJ5045XYZEVU | 纯电动邮政车 | 440 | 2930/2970 | 598 | 86.55 | ||
