锂电池是一种充电电池,又被成为二次电池或蓄电池,工作原理为通过锂离子(Li+)在正负极之间定向移动来实现充放电功能。
根据电池材料不同,动力电池可分为磷酸铁锂、三元锂、锰酸锂、钴酸锂。目前磷酸铁锂、三元锂为主要的动力电池材料,其中:磷酸铁锂基于安全性在客车电池领域有较大优势,三元锂基于能量密度高在乘用车领域占据优势。锂电池根据使用目的的不同,可分为储能领域、动力领域和消费领域三大类。
2023年我国退役动力电池总量超过58万吨,预计到2030年,动力电池回收市场规模将突破千亿元。退役并不表示动力电池完全报废,电池剩余容量在80%及以下的仍有利用价值,大量退役动力电池如果处置不当,会带来环境和安全隐患,如果一味报废处理,也会造成资源浪费。部分退役动力电池虽不能满足汽车动力的要求,但经过拆解、重组后,可应用于低速电动车、通信基站、储能柜和太阳能路灯等。电量严重衰减的电池可以经过放电、破碎、分选、浸出、溶剂萃取等步骤,提取出金属锂,制备成生产动力电池的重要原材料——白色的碳酸锂粉末。
废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单第一批 | |||
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 申报类型 |
1 | 浙江省 | 衢州华友钴新材料有限公司 | |
2 | 江西省 | 赣州市豪鹏科技有限公司 | |
3 | 湖北省 | 荆门市格林美新材料有限公司 | |
4 | 湖南省 | 湖南邦普循环科技有限公司 | |
5 | 广东省 | 广东光华科技股份有限公司 | |
废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单第二批 | |||
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 申报类型 |
1 | 北京 | 蓝谷智慧(北京)能源科技有限公司 | 梯次利用 |
2 | 天津 | 天津银隆新能源有限公司 | 梯次利用 |
3 | 天津赛德美新能源科技有限公司 | 再生利用 | |
4 | 上海 | 上海比亚迪有限公司 | 梯次利用 |
5 | 江苏 | 格林美(无锡)能源材料有限公司 | 梯次利用 |
6 | 浙江 | 衢州华友资源再生科技有限公司 | 梯次利用 再生利用 |
7 | 浙江天能新材料有限公司 | 再生利用 | |
8 | 安徽 | 安徽绿沃循环能源科技有限公司 | 梯次利用 |
9 | 江西 | 中天鸿锂清源股份有限公司 | 梯次利用 |
10 | 江西赣锋循环科技有限公司 | 再生利用 | |
11 | 赣州市豪鹏科技有限公司 | 梯次利用 | |
12 | 河南 | 河南利威新能源科技有限公司 | 梯次利用 |
13 | 湖北 | 格林美(武汉)城市矿产循环产业园开发有限公司 | 梯次利用 |
14 | 湖南 | 湖南金源新材料股份有限公司 | 再生利用 |
15 | 广东 | 深圳深汕特别合作区乾泰技术有限公司 | 梯次利用 |
16 | 珠海中力新能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
17 | 惠州市恒创睿能环保科技有限公司 | 梯次利用 | |
18 | 江门市恒创睿能环保科技有限公司 | 再生利用 | |
19 | 广东佳纳能源科技有限公司 | 再生利用 | |
20 | 四川 | 四川长虹润天能源科技有限公司 | 梯次利用 |
21 | 贵州 | 贵州中伟资源循环产业发展有限公 司 | 再生利用 |
22 | 厦门 | 厦门钨业股份有限公司 | 再生利用 |
废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单第三批 | |||
序号 | 所属地区 | 企业名称 | 申报类型 |
1 | 河北 | 河北中化锂电科技有限公司 | 再生利用 |
2 | 江苏 | 蜂巢能源科技有限公司 | 梯次利用 |
3 | 江苏欧力特能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
4 | 南通北新新能源科技有限公司 | 再生利用 | |
5 | 浙江 | 浙江天能新材料有限公司 | 梯次利用 |
6 | 杭州安影科技有限公司 | 梯次利用 | |
7 | 浙江新时代中能循环科技有限公司 | 梯次利用 | |
8 | 安徽 | 安徽巡鹰动力能源科技有限公司 | 梯次利用 |
9 | 合肥国轩高科动力能源有限公司 | 梯次利用 | |
10 | 池州西恩新材料科技有限公司 | 再生利用 | |
11 | 福建 | 福建常青新能源科技有限公司 | 再生利用 |
12 | 江西 | 江西天奇金泰阁钴业有限公司 | 再生利用 |
13 | 江西睿达新能源科技有限公司 | 再生利用 | |
14 | 湖南 | 长沙矿冶研究院有限责任公司 | 梯次利用 |
15 | 湖南凯地众能科技有限公司 | 再生利用 | |
16 | 金驰能源材料有限公司 | 再生利用 | |
17 | 湖南金凯循环科技有限公司 | 再生利用 | |
18 | 广东 | 江门市朗达锂电池有限公司 | 梯次利用 |
19 | 广东迪度新能源有限公司 | 梯次利用 | |
20 | 陕西 | 派尔森环保科技有限公司 | 梯次利用 |
废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单第四批 | |||
序号 | 地区 | 企业名称 | 类型 |
1 | 天津 | 天津巴特瑞科技有限公司 | 梯次利用 |
2 | 天时力(天津)新能源科技有限责任公司 | 梯次利用 | |
3 | 天津动力电池再生技术有限公司 | 梯次利用 | |
4 | 河北 | 风帆有限责任公司动力电源分公司 | 梯次利用 |
5 | 北汽鹏龙(沧州)新能源汽车服务股份有限公司 | 梯次利用 | |
6 | 河北顺境环保科技有限公司 | 再生利用 | |
7 | 吉林 | 富奥智慧能源科技有限公司 | 梯次利用 |
8 | 吉林铁阳盛日循环科技有限公司 | 再生利用 | |
9 | 上海 | 鑫广再生资源(上海)有限公司 | 梯次利用 |
10 | 上海毅信环保科技有限公司 | 梯次利用 | |
11 | 上海伟翔众翼新能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
12 | 江苏 | 江苏华友能源科技有限公司 | 梯次利用 |
13 | 浙江 | 浙江立鑫新材料科技有限公司 | 再生利用 |
14 | 安徽 | 安徽海螺川崎节能设备制造有限公 | 再生利用 |
15 | 安徽南都华铂新材料科技有限公司 | 再生利用 | |
16 | 福建 | 龙海协能新能源科技有限公司 | 梯次利用 |
17 | 江西 | 上饶市环锂循环科技有限公司 | 梯次利用 |
18 | 江西睿达新能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
19 | 全南县瑞隆科技有限公司 | 再生利用 | |
20 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 | 再生利用 | |
21 | 赣州市力道新能源有限公司 | 再生利用 | |
22 | 山东 | 山东绿能环宇低碳科技有限公司 | 梯次利用 |
23 | 河南 | 河南派洛德再生资源有限公司 | 梯次利用 |
24 | 河南再亮新能源再生有限公司 | 梯次利用 | |
25 | 河南科隆电源材料有限公司 | 再生利用 | |
26 | 湖北 | 武汉蔚澜新能源科技有限公司 | 梯次利用 |
27 | 骆驼集团资源循环襄阳有限公司 | 再生利用 | |
28 | 湖南 | 长沙市安力威动力科技有限公司 | 梯次利用 |
29 | 湖南瑞科美新能源有限责任公司 | 梯次利用 | |
30 | 湖南邦普汽车循环有限公司 | 梯次利用 | |
31 | 湖南五创循环科技有限公司 | 再生利用 | |
32 | 湖南天泰天润新能源科技有限公司 | 再生利用 | |
33 | 广东 | 东莞市博森新能源有限公司 | 梯次利用 |
34 | 广东宇阳新能源有限公司 | 梯次利用 | |
35 | 广州广汽商贸再生资源有限公司 | 梯次利用 | |
36 | 深圳市杰成镍钴新能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
37 | 重庆 | 重庆弘喜汽车科技有限责任公司 | 梯次利用 |
38 | 重庆标能瑞源储能技术研究院有限公司 | 梯次利用 | |
39 | 贵州 | 贵州中伟资源循环产业发展有限公司 | 梯次利用 |
40 | 贵州红星电子材料有限公司 | 再生利用 | |
41 | 甘肃 | 甘肃睿思科新材料有限公司 | 再生利用 |
废旧动力蓄电池综合利用行业规范条件企业名单第五批 | |||
序号 | 地区 | 企业名称 | 类型 |
1 | 天津 | 天津赛德美新能源科技有限公司 | 梯次利用 |
2 | 天津盛通新能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
3 | 河北 | 唐山奥盛通城市矿产资源开发有限公司 | 梯次利用 |
4 | 上海 | 上海动力电池循环利用中心有限公司 | 梯次利用 |
5 | 上海慧镕再生能源有限公司 | 梯次利用 | |
6 | 江苏 | 江苏跃畅新能源科技有限公司 | 梯次利用 |
7 | 天奇新动力(无锡)有限公司 | 梯次利用 | |
8 | 浙江 | 杭州程单能源科技有限公司 | 梯次利用 |
9 | 瑞浦兰钧能源股份有限公司 | 梯次利用 | |
10 | 安徽 | 安徽涵夏储能资源科技有限公司 | 梯次利用 |
11 | 安徽惠宏科技有限公司 | 梯次利用 | |
12 | 安徽嘉奇能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
13 | 安徽金祥子新能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
14 | 桐城哲奥环保科技有限公司 | 梯次利用 | |
15 | 安徽绿沃循环能源科技有限公司 | 再生利用 | |
16 | 福建 | 福建常青新能源科技有限公司 | 梯次利用 |
17 | 漳州华锐锂能新能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
18 | 泉州清能新能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
19 | 福建华振新能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
20 | 江西 | 赣州市亿派能源有限公司 | 梯次利用 |
21 | 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 | 梯次利用 | |
22 | 江西海池新能源有限公司 | 梯次利用 | |
23 | 江西金叶恩熙新材料有限公司 | 梯次利用 | |
24 | 赣州吉锐新能源科技股份有限公司 | 再生利用 | |
25 | 赣州龙凯科技有限公司 | 再生利用 | |
26 | 江西华赛新材料有限公司 | 再生利用 | |
27 | 上饶市鼎鑫金属化工有限公司 | 再生利用 | |
28 | 山东 | 寿光市德隆再生资源有限公司 | 梯次利用 |
29 | 山东希格斯新能源有限责任公司 | 梯次利用 | |
30 | 北辰先进循环科技(青岛)有限公司 | 梯次利用 | |
31 | 山东中庆环保科技有限公司 | 梯次利用 | |
32 | 河南 | 多氟多新能源科技有限公司 | 梯次利用 |
33 | 河南中鑫电池科技有限公司 | 梯次利用 | |
34 | 河南中鑫新材料有限公司 | 再生利用 | |
35 | 河南新天力循环科技有限公司 | 再生利用 | |
36 | 湖北 | 武汉东风鸿泰汽车资源循环利用有限公司 | 梯次利用 |
37 | 湖北融通高科先进材料集团股份有限公司 | 再生利用 | |
38 | 荆门动力电池再生技术有限公司 | 再生利用 | |
39 | 湖南 | 湖南五创新能源科技有限公司 | 梯次利用 |
40 | 湖南江冶机电科技股份有限公司 | 梯次利用 | |
41 | 中车时代电动汽车股份有限公司 | 梯次利用 | |
42 | 长沙蓝奥电子科技有限公司 | 梯次利用 | |
43 | 湖南攻防新能源有限公司 | 梯次利用 | |
44 | 安化县泰森循环科技有限公司 | 再生利用 | |
45 | 湖南金源新材料循环利用有限公司 | 再生利用 | |
46 | 广东 | 格林美(深圳)循环科技有限公司 | 梯次利用 |
47 | 绿循新能源科技(佛山)有限责任公司 | 梯次利用 | |
48 | 深圳艾云动智慧科技有限公司 | 梯次利用 | |
49 | 深圳市荣高晟新能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
50 | 中商锂新能源科技(惠州)有限公司 | 梯次利用 | |
51 | 广东盛祥新材料科技有限公司 | 再生利用 | |
52 | 广东金晟新能源股份有限公司 | 梯次利用 再生利用 | |
53 | 广东瑞科美电源技术有限公司 | 梯次利用 再生利用 | |
54 | 广西 | 广西阿瑞斯能源科技有限公司 | 梯次利用 |
55 | 广西桂物中比新能源科技有限公司 | 梯次利用 | |
56 | 柳州赛克科技发展有限公司 | 梯次利用 | |
57 | 广西智亮新材料股份有限公司 | 再生利用 | |
58 | 埃索凯循环能源科技(广西)有限公司 | 梯次利用 再生利用 | |
59 | 海南 | 海南省鑫煜新能源科技有限公司 | 梯次利用 |
60 | 重庆 | 重庆三电能源科技有限公司 | 梯次利用 |
61 | 四川 | 成都雅骏新能源汽车科技股份有限公司 | 梯次利用 |
62 | 贵州 | 贵州鑫茂新能源技术有限公司 | 再生利用 |
63 | 贵州长虹鹏程新材料有限公司 | 再生利用 | |
64 | 贵州磷化开瑞科技有限责任公司 | 再生利用 | |
65 | 云南 | 个旧圣比和实业有限公司 | 再生利用 |
66 | 曲靖市华祥科技有限公司 | 再生利用 | |
67 | 甘肃 | 兰州金川金科资源循环科技有限公司 | 再生利用 |
68 | 宁夏 | 宁夏百川新材料有限公司 | 再生利用 |
来源:工业与信息化部节能与综合利用司
上海沐睿科技服务有限公司是国内专业从事汽车法规合规的第三方咨询公司,多年来,为上汽,长城,宇通,大通,爱驰,蔚来等OEM提供汽车环保法规合规服务,团队跟踪与研究全球的环保合规,期待为更多的企业提供服务。www.automds.cn
详情咨询info@murqa.com
免责声明:版权归原作者所有,如有侵权请联系删除;文章内容属作者个人观点,不代表本公司观点和立场。转载请注明来源;文章内容如有偏颇,敬请各位指正。