减免车辆购置税的新能源汽车车型目录(第六批)
序号 | 汽车生产企业名称 | 车辆型号 | 通用名称 | 产品名称 | 纯电动续驶里程(km) | 整车整备质量(kg) | 动力蓄电池组总质量(kg) | 动力蓄电池组总能量(kWh) | 备注 |
1 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA6490H0SEV | EHS7 | 换电式纯电动多用途乘用车 | 520(CLTC) | 2320 | 500 | 74.7(0.33C)/70.8(1C) | |
2 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL6501SEV100 | 幸福号 | 换电式纯电动多用途乘用车 | 405 | 2245 | 398±11 | 66.57 | |
3 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA6497YSEV3 | RC7 | 换电式纯电动运动型乘用车 | 503/687/583/710/480/603 | 2015/2040/1990 | 465/480/435 | 62.2/90/77 | |
4 | 大众汽车(安徽)有限公司 | VWA64702BEV1 | ID.UNYX 与众 | 纯电动多用途乘用车 | 621 | 2166 | 513 | 82.4 | |
5 | VWA64703BEV1 | ID.UNYX 与众 | 纯电动多用途乘用车 | 565 | 2266 | 513 | 82.4 | ||
6 | 梅赛德斯-奔驰(中国)汽车销售有限公司 | EQS 500 4MATIC B20 (296634) | EQS 500 4MATIC | 纯电动运动型乘用车(新能源汽车) | 758 | 2920 | 712 | 122 | |
7 | EQS 500 4MATIC A10 (296634) | EQS 500 4MATIC | 纯电动运动型乘用车(新能源汽车) | 777 | 2875 | 712 | 122 | ||
8 | 中国第一汽车集团有限公司 | CA6490H0EVD | EHS7 | 纯电动多用途乘用车 | 605(CLTC) | 2336 | 605 | 85 | |
9 | CA6490H0EVXD | EHS7 | 纯电动多用途乘用车 | 565(CLTC) | 2461 | 605 | 85 | ||
10 | 东风汽车有限公司 | DFL6470NE31BEV | 岚图知音 | 纯电动多用途乘用车 | 570 | 2227 | 543 | 77.3 | |
11 | DFL6470NN35BEV | 岚图知音 | 纯电动多用途乘用车 | 901 | 2099 | 549 | 108.7 | ||
12 | DFL6470NN36BEV | 岚图知音 | 纯电动多用途乘用车 | 650 | 2145 | 585 | 78.7 | ||
13 | DFL6470NE32BEV | 岚图知音 | 纯电动多用途乘用车 | 570 | 2227 | 543 | 76.9 | ||
14 | DFL6470NN31BEV | 岚图知音 | 纯电动多用途乘用车 | 625 | 2099 | 541 | 77.3 | ||
15 | DFL6470NN32BEV | 岚图知音 | 纯电动多用途乘用车 | 625 | 2099 | 541 | 76.9 | ||
16 | 上汽大众汽车有限公司 | SVW6492LEV | ID.6 X | 纯电动多用途乘用车 | 601(CLTC) | 2280 | 480 | 80.2 | |
17 | SVW6493MEV | Q5 e-tron | 纯电动多用途乘用车 | 582(CLTC) | 2325 | 480 | 80.2 | ||
18 | SVW6493NEV | Q5 e-tron | 纯电动多用途乘用车 | 582(CLTC) | 2325 | 480 | 80.2 | ||
19 | 北京新能源汽车股份有限公司 | BJ7000K718BEV | 享界S9 | 纯电动轿车 | 721(CLTC) | 2355 | 525 | 97.6 | |
20 | 长城汽车股份有限公司 | CC7000BJ00NGBEV | 欧拉好猫 | 纯电动轿车 | 401 | 1515/1560 | 378 | 45.9 | |
21 | 山西新能源汽车工业有限公司 | JHC6480BEV52 | 星享V6E | 纯电动多用途乘用车 | 300 | 1630 | 305±9 | 41.932 | |
22 | 上汽大通汽车有限公司 | SH6520U1BEV-Z62 | 大拿 | 纯电动多用途乘用车 | 403/385 | 1960/2060 | 456±13 | 62.1 | |
23 | 南京汽车集团有限公司 | NJ6540FBEVA2T | EV70 | 纯电动多用途乘用车 | 510 | 2825/2855 | 649.1 | 100.96 | |
24 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | JL6501BEV100 | SV | 纯电动多用途乘用车 | 405 | 2245 | 398±11 | 66.57 | |
25 | JL6501BEV03 | SV | 纯电动多用途乘用车 | 460 | 2285/2325/2375 | 575±15 | 82.882 | ||
26 | 浙江吉利汽车有限公司 | MR6525BEV13 | 9 | 纯电动多用途乘用车 | 702 | 2910 | 674±20 | 108 | |
27 | MR6525BEV12 | 9 | 纯电动多用途乘用车 | 740 | 2783 | 674±20 | 108 | ||
28 | MR7001BEV40 | 极越 07 | 纯电动轿车 | 880 | 2175 | 581 | 100 | ||
29 | MR7001BEV41 | 极越 07 | 纯电动轿车 | 770 | 2320 | 581 | 100 | ||
30 | MR7001BEV39 | 极越 07 | 纯电动轿车 | 660 | 2140 | 556 | 71.4 | ||
31 | 江西江铃集团晶马汽车有限公司 | JMV6552QRBEV | 纯电动多用途乘用车 | 纯电动多用途乘用车 | 470 | 2570 | 649.1 | 100.96 | |
32 | JMV6553QRBEV | 纯电动多用途乘用车 | 纯电动多用途乘用车 | 410 | 2430 | 510 | 77.28 | ||
33 | 比亚迪汽车工业有限公司 | BYD7004BEV10 | 比亚迪海豚 | 纯电动轿车 | 520(CLTC) | 1600 | 421 | 60.48 | |
34 | BYD7000AGBEV2 | 比亚迪海豹05EV,比亚迪海豹06GT,比亚迪海豹MINI,比亚迪海豹X | 纯电动轿车 | 550(CLTC) | 2060 | 521 | 72.96 | ||
35 | BYD7000AGBEV1 | 比亚迪海豹05EV,比亚迪海豹06GT,比亚迪海豹MINI,比亚迪海豹X | 纯电动轿车 | 505(CLTC) | 1850 | 425 | 59.52 | ||
36 | BYD7000AGBEV3 | 比亚迪海豹05EV,比亚迪海豹06GT,比亚迪海豹MINI,比亚迪海豹X | 纯电动轿车 | 605(CLTC) | 1940 | 521 | 72.96 | ||
37 | 广汽乘用车有限公司 | GAM6450BEVD1M | AION Y | 纯电动多用途乘用车 | 510 | 1650/1700 | 436 | 61.297 | |
38 | GAM6460BEVJ0F | V | 纯电动多用途乘用车 | 520 | 1780/1840 | 455 | 62.268 | ||
39 | GAM6460BEVJ0A | V | 纯电动多用途乘用车 | 650 | 1860/1920 | 520 | 75.26 | ||
40 | GAM7001BEVA1P | AION S | 纯电动轿车 | 505 | 1630/1650 | 408 | 55.161 | ||
41 | GAM6450BEVD1G | AION Y | 纯电动多用途乘用车 | 510 | 1640/1690 | 436 | 61.297 | ||
42 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | LZW6452EVA | 宝骏云海 | 纯电动多用途乘用车 | 600(CLTC) | 1760 | 476 | 69.2 | |
43 | LZW6452EVB | 宝骏云海 | 纯电动多用途乘用车 | 500(CLTC) | 1675 | 400 | 56.7 | ||
44 | 重庆长安汽车股份有限公司 | SC7006AASBEV | L07 | 纯电动轿车 | 530 | 1855 | 399 | 56.12 | |
45 | SC7007ABBBEV | A07 | 纯电动轿车 | 525 | 1835 | 399 | 56.12 | ||
46 | SC6481GBABEV | S07 | 纯电动多用途乘用车 | 520(CLTC) | 2025 | 480 | 68.82 | ||
47 | SC6481GCABEV | S07 | 纯电动多用途乘用车 | 628(CLTC) | 2035 | 480 | 79.97 | ||
48 | SC6501AABBEV | E07 | 纯电动多用途乘用车 | 551(CLTC) | 2230 | 530 | 70.54 | ||
49 | SC6464AAABEV | S05 | 纯电动多用途乘用车 | 510(CLTC) | 1720 | 421 | 56.12 | ||
50 | SC6481EBABEV | 7 | 纯电动运动型乘用车 | 610(CLTC) | 2434 | 636 | 82.16 | ||
51 | SC6481ECABEV | 7 | 纯电动运动型乘用车 | 650(CLTC) | 2315 | 634 | 82.16 | ||
52 | 长安马自达汽车有限公司 | CAM7001BABEV | EZ-6 | 纯电动轿车 | 480(CLTC) | 1855 | 399 | 56.1 | |
53 | CAM7002BABEV | EZ-6 | 纯电动轿车 | 600(CLTC) | 1962 | 480 | 68.8 | ||
54 | 奇瑞汽车股份有限公司 | SQR6501BEVE0Y5 | STERRA ET | 纯电动多用途乘用车 | 625 | 2215 | 557 | 74.821 | |
55 | SQR6501BEVE0Y6 | STERRA ET | 纯电动多用途乘用车 | 540 | 2339 | 560 | 74.821 | ||
56 | SQR6500BEVE0Y7 | STERRA ET | 纯电动多用途乘用车 | 670 | 2339 | 525 | 97.682 | ||
57 | 上海汽车集团股份有限公司 | CSA6497YBEV2 | RC7 | 纯电动运动型乘用车 | 603/583 | 1990/2015 | 435 | 77 | |
58 | CSA6497YBEV1 | RC7 | 纯电动运动型乘用车 | 710/687 | 2040/2065 | 480 | 90 | ||
59 | CSA6493YBEV5 | R7 | 纯电动运动型乘用车 | 570 | 1998 | 421 | 71.2 | ||
60 | CSA6497YBEV3 | RC7 | 纯电动运动型乘用车 | 503/480 | 2015/2040 | 465 | 62.2 | ||
61 | 宜宾凯翼汽车有限公司 | WHJ7000BEVGS11 | 轩度EV | 纯电动轿车 | 420 | 1606 | 402±12 | 53.6192 | |
62 | 江苏吉麦新能源车业有限公司 | HXK7000BEVA17 | 凌宝BOX | 纯电动轿车 | 220 | 898 | 136±5 | 20.723 | |
63 | 合众新能源汽车股份有限公司 | THZ6460BEVS37M | 哪吒X | 纯电动多用途乘用车 | 501 | 1770 | 500±15 | 63.56 | |
64 | THZ6460BEVS37L | 哪吒X | 纯电动多用途乘用车 | 401 | 1670 | 420±12 | 53.326 | ||
65 | 特斯拉(上海)有限公司 | TSL7000BEVBA5 | 特斯拉 MODEL 3 | 纯电动轿车 | 623 | 1851 | 455 | 78.4 | |
66 | 光束汽车有限公司 | SAL7000BH01ABEV | 欧拉闪电猫 | 纯电动轿车 | 555(CLTC) | 1930/1970 | 480 | 63.87 |
来源:工业与信息化部装备工业一司
上海沐睿科技服务有限公司是国内专业从事汽车法规合规的第三方咨询公司,多年来,为上汽,长城,宇通,大通,爱驰,蔚来等OEM提供汽车环保法规合规服务,团队跟踪与研究全球的环保合规,期待为更多的企业提供服务。www.automds.cn
详情咨询info@murqa.com
免责声明:版权归原作者所有,如有侵权请联系删除;文章内容属作者个人观点,不代表本公司观点和立场。转载请注明来源;文章内容如有偏颇,敬请各位指正。