道路机动车辆产品准入检验检测项目清单(2023年12月)
一、摩托车产品
项目 | 序号 | 检验项目名称 | 标准号 | 标准名称 | 车型分类 | 检验项目分类 | 备注 | |
燃油摩托车类 | 电动摩托车类 | |||||||
1 一般安全 | 1-1 | 安全防护装置 | GB 7258 | 《机动车运行安全技术条件》 | √ | √ | 整车 | |
车辆标志 | √ | √ | 整车 | |||||
车速表指示误差值 | √ | √ | 整车 | |||||
车速受限车辆最高车速 | △ | △ | 整车 | |||||
乘坐人数核定 | √ | √ | 整车 | |||||
侧倾稳定角 | △ | △ | 整车 | |||||
前照灯光束照射位置及发光强度 | √ | √ | 整车 | |||||
外廓尺寸 | √ | √ | 整车 | |||||
驻车稳定角 | △ | △ | 整车 | |||||
转向装置 | √ | √ | 整车 | |||||
转向轴轴荷比 | √ | √ | 整车 | |||||
《装于摩托车上喇叭的性能要求》 | √ | √ | 整车 | |||||
1-2 | 《道路车辆车辆识别代号(VIN)》 | GB 16735 | 《道路车辆车辆识别代号(VIN)》 | √ | √ | 整车 | ||
1-3 | 《摩托车和轻便摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号》 | GB 15365 | 《摩托车和轻便摩托车操纵件、指示器及信号装置的图形符号》 | √ | √ | 整车 | ||
1-4 | 装于摩托车上喇叭的性能要求 | GB 15742 | 《机动车用喇叭的性能要求及试验方法》 | √ | √ | 整车 | ||
喇叭性能要求 | √ | √ | 零部件 | |||||
1-5 | 后视镜安装要求 | GB 17352 | 《摩托车和轻便摩托车后视镜的性能和安装要求》 | △ | △ | 整车 | ||
后视镜性能 | △ | △ | 零部件 | |||||
1-6 | 间接视野装置安装要求 | GB 15084 | 《机动车辆间接视野装置性能和安装要求》 | △ | △ | 整车 | ||
间接视野装置性能 | △ | △ | 零部件 | |||||
1-7 | 《摩托车和轻便摩托车防盗装置》 | GB 17353 | 《摩托车和轻便摩托车防盗装置》 | √ | √ | 整车 | ||
1-8 | 《摩托车乘员扶手和脚踏》 | GB 20075 | 《摩托车乘员扶手和脚踏》 | △ | △ | 整车 | ||
1-9 | 《电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求》 | GB 24155 | 《电动摩托车和电动轻便摩托车安全要求》 | × | √ | 整车/零部件 | ||
2 主动安全 | 2-1 | 《摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法》 | GB 20073 | 《摩托车和轻便摩托车制动性能要求及试验方法》 | √ | √ | 整车 | |
2-2 | 《摩托车照明和光信号装置的安装规定》 | GB18100.1-3 | 《摩托车照明和光信号装置的安装规定》 | √ | √ | 整车 | ||
2-3 | 《摩托车白炽丝光源前照灯配光性能》 | GB 5948 | 《摩托车白炽丝光源前照灯配光性能》 | △ | △ | 零部件 | ||
2-4 | 《发射对称近光和/或远光的机动车前照灯》 | GB 19152 | 《发射对称近光和/或远光的机动车前照灯》 | △ | △ | 零部件 | ||
2-5 | 《汽车用灯丝灯泡前照灯》 | GB 4599 | 《汽车用灯丝灯泡前照灯》 | △ | △ | 零部件 | ||
2-6 | 《摩托车光信号装置配光性能》 | GB 17510 | 《摩托车光信号装置配光性能》 | △ | △ | 零部件 | ||
2-7 | 《汽车及挂车转向信号灯配光性能》 | GB 17509 | 《汽车及挂车转向信号灯配光性能》 | △ | △ | 零部件 | ||
2-8 | 《机动车用前雾灯配光性能》 | GB 4660 | 《机动车用前雾灯配光性能》 | △ | △ | 零部件 | ||
2-9 | 《机动车和挂车用后雾灯配光性能》 | GB 11554 | 《机动车和挂车用后雾灯配光性能》 | △ | △ | 零部件 | ||
2-10 | 《汽车及挂车倒车灯配光性能》 | GB 15235 | 《汽车及挂车倒车灯配光性能》 | △ | △ | 零部件 | ||
2-11 | 《机动车回复反射器》 | GB 11564 | 《机动车回复反射器》 | √ | √ | 零部件 | ||
3 被动安全 | 3-1 | 《摩托车和轻便摩托车外部凸出物》 | GB 20074 | 《摩托车和轻便摩托车外部凸出物》 | √ | √ | 整车 | |
3-2 | 《摩托车和轻便摩托车燃油箱安全性能要求和试验方法》 | GB 19482 | 《摩托车和轻便摩托车燃油箱安全性能要求和试验方法》 | √ | × | 零部件 | ||
4 环保节能 | 4-1 | 《摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)》 | GB 14622 | 《摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)》 | △ | × | 整车 | |
4-2 | 《轻便摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)》 | GB 18176 | 《轻便摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段)》 | △ | × | 整车 | ||
4-3 | 《摩托车和轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法》 | GB 15744 | 《摩托车和轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法》 | √ | × | 整车 | ||
4-4 | 《摩托车和轻便摩托车加速行驶噪声限值及测量方法》 | GB 16169 | 《摩托车和轻便摩托车加速行驶噪声限值及测量方法》 | √ | × | 整车 | ||
4-5 | 《道路车辆电磁兼容性要求和试验方法》 | GB 34660 | 《道路车辆电磁兼容性要求和试验方法》 | √ | √ | 整车 | ||
4-6 | 《电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法 | GB/T 18387 | 《电动车辆的电磁场发射强度的限值和测量方法 | × | √ | 整车 | ||
4-7 | 《摩托车和轻便摩托车发动机最大扭矩和最大净功率测量方法》 | GB/T 20076 | 《摩托车和轻便摩托车发动机最大扭矩和最大净功率测量方法》 | √ | × | 整车 | ||
4-8 | 《电动摩托车和电动轻便摩托车续驶里程及残电指示试验方法》 | GB/T 24157 | 《电动摩托车和电动轻便摩托车续驶里程及残电指示试验方法》 | × | √ | 整车 | ||
说明: 1.以上表格中“√”表示适用,“×”表示不适用,“△”表示根据具体车型判定是否适用。 2.摩托车产品按照上述各标准(及修改单)中适用条款开展检验。 3.上述标准将根据标准更新(修改单)适时调整。 |
来源:工业与信息化部装备工业一司
上海沐睿科技服务有限公司是国内专业从事汽车法规合规的第三方咨询公司,多年来,为上汽,长城,宇通,大通,爱驰,蔚来等OEM提供汽车环保法规合规服务,团队跟踪与研究全球的环保合规,期待为更多的企业提供服务。www.automds.cn
详情咨询info@murqa.com
免责声明:版权归原作者所有,如有侵权请联系删除;文章内容属作者个人观点,不代表本公司观点和立场。转载请注明来源;文章内容如有偏颇,敬请各位指正。