工业和信息化部办公厅 发展改革委办公厅 农业农村部办公厅 商务部办公厅 国家能源局综合司关于开展2023年新能源汽车下乡活动的通知
工信厅联通装函〔2023〕149号
各省、自治区、直辖市及计划单列市工业和信息化主管部门、发展改革委、农业农村(农牧)厅(局、委)、商务主管部门、能源主管部门:
为促进农村地区新能源汽车推广应用,引导农村居民绿色出行,助力美丽乡村建设和乡村振兴战略实施,工业和信息化部、发展改革委、商务部、农业农村部、国家能源局组织开展2023年新能源汽车下乡活动。
一、活动主题
绿色、低碳、智能、安全——为汽车消费充“电”,为乡村振兴添“绿”。
二、活动时间
2023年6月-12月
三、活动内容
活动采取“线下+云上”相结合的形式开展,线下主要包括启动仪式+优势地区系列巡展活动、特色地区示范活动,辅以各地主动开展的各项活动;“云上”活动由电商和互联网平台根据现场活动安排,搭建网络宣传专栏,开展“云上”促销、直播售车等活动,全程参与并持续开展新能源下乡活动,实现线下与“云上”的联动。
四、组织方式
活动委托中国汽车工业协会组织实施,各地工业和信息化、发展改革、农业农村、商务、能源主管部门做好协同支持;各新能源汽车生产企业、销售企业积极参与,推荐适宜农村市场的先进车型,制定促销政策,建立完善售后服务体系;各充电设施建设运营企业配合完善充电设施布局,推出充电优惠政策;各参与活动的电商、互联网平台,积极配合现场活动,开展网络促销,与车企合作举办直播售车或云上展销活动。
五、保障措施
(一)加强组织领导。强化部门协同,动员企业积极参与活动,确保各项活动取得实效。坚决贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神,坚持节俭办活动。
(二)做好安全保障。严格遵守当地社会治安管理规定,提前做好风险评估,制定工作方案、安全防范工作应急预案,细化措施、责任到人、落实到位。加强安全防护,严防事故发生。
(三)注重舆论引导。运用新闻媒体、微博微信、广播电视、新媒体短视频等渠道,开展活动全过程全覆盖宣传引导,加大新能源汽车科普宣传力度,加强活动前预热宣传,为新能源汽车推广应用营造良好舆论环境。
联系方式:
工业和信息化部装备工业一司 陈万吉 010-68205644
国家发展改革委产业发展司 李世杰 010-68502603
农业农村部科技教育司 魏欣宇 010-59192909
商务部消费促进司 宋英杰 010-85093685
国家能源局电力司 杜 翠 010-81929281
中国汽车工业协会 许海东 13901229166
附件:参与活动企业及车型
工业和信息化部办公厅
国家发展和改革委员会办公厅
农业农村部办公厅
商务部办公厅
国家能源局综合司
2023年6月12日
附件参与活动车型及企业(排序不分先后,共 69 款) | |||
序号 | 车型 | 生产企业 | |
1 | 红旗 E-QM5 | 中国第一汽车集团有限公司 | |
2 | 奔腾NAT PRO | 中国第一汽车集团有限公司 | |
3 | 大众ID.4 CROZZ | 一汽-大众汽车有限公司 | |
4 | 大众 ID.4 CROZZ Pure+ | 一汽-大众汽车有限公司 | |
5 | 迈腾插电混动GTE | 一汽-大众汽车有限公司 | |
6 | 东风御风EM26 | 东风汽车股份有限公司 | |
7 | 纳米EX1 PRO | 东风汽车集团有限公司 | |
8 | 东风富康 ES600 | 神龙汽车有限公司 | |
9 | 启辰 D60EV | 东风汽车有限公司 | |
10 | 启辰D60EV PLUS | 东风汽车有限公司 | |
11 | 东风本田 e:NS1 | 东风本田汽车有限公司 | |
12 | 风光Mini EV | 东风小康汽车有限公司 | |
13 | S50EV | 东风柳州汽车有限公司 | |
14 | Lumin | 重庆长安汽车股份有限公司 | |
15 | 深蓝SL03 | 重庆长安汽车股份有限公司 | |
16 | 逸动EV | 重庆长安汽车股份有限公司 | |
17 | 奔奔E-Star | 重庆长安汽车股份有限公司 | |
18 | Z6iDD | 重庆长安汽车股份有限公司 | |
19 | 长安睿行EM60 | 重庆长安汽车股份有限公司 | |
20 | 长安睿行EM80 | 重庆长安汽车股份有限公司 | |
21 | 阿尔法S | 北汽蓝谷麦格纳汽车有限公司 | |
22 | 风景智蓝G7 | 北汽福田汽车股份有限公司 | |
23 | 荣威CLEVER | 上海汽车集团股份有限公司 | |
24 | 荣威 i6 MAX EV | 上海汽车集团股份有限公司 | |
25 | 荣威Ei5 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
26 | 荣威 全新eRX5 | 上海汽车集团股份有限公司 | |
27 | 名爵 MULAN | 上海汽车集团股份有限公司 | |
28 | ID.3 | 上汽大众汽车有限公司 | |
29 | ID.4 X | 上汽大众汽车有限公司 | |
30 | 帕萨特插电混动 | 上汽大众汽车有限公司 | |
31 | 别克微蓝 6 纯电动 | 上汽通用汽车有限公司 | |
32 | 别克微蓝 6 插电混动 | 上汽通用汽车有限公司 | |
33 | 五菱宏光MINIEV | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | |
34 | 五菱宏光MINIEV | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | |
35 | 五菱 Airev | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | |
36 | 五菱缤果 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | |
37 | 五菱Nano EV | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | |
38 | 宝骏KiWi EV | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | |
39 | 五菱荣光EV | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | |
40 | 宝骏悦也 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | |
41 | 五菱荣光小卡EV | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | |
42 | 埃安AION Y Plus | 广汽埃安新能源汽车股份有限公司 | |
43 | 埃安AION Y | 广汽乘用车有限公司 | |
44 | 埃安AION S Plus | 广汽乘用车有限公司 | |
埃安AION S | 广汽乘用车有限公司 | ||
45 | 埃安AION V | 广汽乘用车有限公司 | |
46 | bZ4X | 广汽丰田汽车有限公司 | |
47 | 本田(HONDA)牌e:NP1 | 广汽本田汽车有限公司 | |
48 | 思皓E50A | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | |
49 | 唐DM-i | 比亚迪汽车工业有限公司 | |
50 | 宋PLUS | 比亚迪汽车工业有限公司 | |
51 | 驱逐舰 05 | 比亚迪汽车工业有限公司 | |
52 | 海豚 | 比亚迪汽车工业有限公司 | |
53 | 海豹冠军版 | 比亚迪汽车工业有限公司 | |
54 | 2023 款欧拉好猫 | 长城汽车股份有限公司 | |
55 | 欧拉闪电猫 | 长城汽车股份有限公司 | |
56 | 星享V6E | 吉利四川商用车有限公司 | |
57 | 星享E6 | 吉利四川商用车有限公司 | |
58 | 奇瑞瑞虎 8PRO | 奇瑞汽车股份有限公司 | |
59 | QQ 冰淇淋 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | |
60 | eQ1 小蚂蚁 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | |
62 | G3i | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | |
63 | P5 | 肇庆小鹏新能源投资有限公司 | |
64 | 哪吒U-II | 合众新能源汽车有限公司 | |
65 | 哪吒V2 | 合众新能源汽车有限公司 | |
66 | EC35Ⅱ | 重庆瑞驰汽车实业有限公司 | |
67 | 吉奥帅凌 | 浙江新吉奥汽车有限公司 | |
68 | 合创Z03 | 广汽乘用车(杭州)有限公司 | |
69 | 江豚 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | |
来源:工业与信息化部装备工业一司
上海沐睿科技服务有限公司是国内专业从事汽车法规合规的第三方咨询公司,多年来,为上汽,长城,宇通,大通,爱驰,蔚来等OEM提供汽车环保法规合规服务,团队跟踪与研究全球的环保合规,期待为更多的企业提供服务。www.automds.cn
详情咨询info@murqa.com
免责声明:版权归原作者所有,如有侵权请联系删除;文章内容属作者个人观点,不代表本公司观点和立场。转载请注明来源;文章内容如有偏颇,敬请各位指正。