 
 
| 序号 | 城市 | 重点排放单位名称 | 是否完成履约 | 未完成履约是否做出处罚 | 
| 1 | 沈阳市 | 沈阳抗生素厂 | 否 | 是 | 
| 2 | 沈阳市 | 国能康平发电有限公司 | 是 | — | 
| 3 | 沈阳市 | 沈阳华润热电有限公司 | 是 | — | 
| 4 | 沈阳市 | 沈阳金山能源股份有限公司金山热电分公司 | 是 | — | 
| 5 | 沈阳市 | 沈阳皇姑热电有限公司 | 是 | — | 
| 6 | 沈阳市 | 沈阳经济技术开发区热电有限公司 | 是 | — | 
| 7 | 沈阳市 | 玖龙纸业(沈阳)有限公司 | 是 | — | 
| 8 | 沈阳市 | 国电东北电力有限公司沈西热电厂 | 是 | — | 
| 9 | 沈阳市 | 东电沈阳热电有限责任公司 | 是 | — | 
| 10 | 沈阳市 | 沈阳石蜡化工有限公司 | 是 | — | 
| 11 | 沈阳市 | 国能辽宁热力有限公司 | 是 | — | 
| 12 | 大连市 | 华能国际电力股份有限公司大连电厂 | 是 | — | 
| 13 | 大连市 | 大连热电股份有限公司(北海、东海热电厂) | 是 | — | 
| 14 | 大连市 | 大连市热电集团有限公司香海热电厂 | 是 | — | 
| 15 | 大连市 | 北京国电电力有限公司大连开发区热电厂 | 是 | — | 
| 16 | 大连市 | 恒力石化(大连)有限公司 | 是 | — | 
| 17 | 大连市 | 中国华良物流集团北良有限公司大连热力分公司 | 是 | — | 
| 18 | 大连市 | 国电电力大连庄河发电有限责任公司 | 是 | — | 
| 19 | 大连市 | 大连发电有限责任公司 | 是 | — | 
| 20 | 大连市 | 大连泰山热电有限公司 | 是 | — | 
| 21 | 大连市 | 大连金州热电有限公司 | 是 | — | 
| 22 | 大连市 | 大连北方热电股份有限公司 | 是 | — | 
| 23 | 大连市 | 恒力石化(大连)炼化有限公司 | 是 | — | 
| 24 | 鞍山市 | 万海能源开发(海城)有限公司 | 是 | — | 
| 25 | 鞍山市 | 鞍钢集团矿业有限公司齐大山分公司 | 是 | — | 
| 26 | 抚顺市 | 中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司 | 是 | — | 
| 27 | 抚顺市 | 国家电投集团东北电力有限公司抚顺热电分公司 | 是 | — | 
| 28 | 抚顺市 | 抚顺矿业中机热电有限责任公司 | 是 | — | 
| 29 | 抚顺市 | 辽宁东方发电有限公司 | 是 | — | 
| 30 | 本溪市 | 桓仁金山热电有限公司 | 是 | — | 
| 31 | 丹东市 | 丹东华孚鸭绿江热电股份有限公司 | 否 | 是 | 
| 32 | 丹东市 | 华能国际电力股份有限公司丹东电厂 | 是 | — | 
| 33 | 丹东市 | 丹东金山热电有限公司 | 是 | — | 
| 34 | 锦州市 | 锦州金日纸业有限责任公司 | 否 | 是 | 
| 35 | 锦州市 | 锦州元成生化科技有限公司 | 否 | 是 | 
| 36 | 锦州市 | 辽宁大唐锦州热电有限责任公司 | 是 | — | 
| 37 | 锦州市 | 锦州石化分公司 | 是 | — | 
| 38 | 锦州市 | 锦州节能热电股份有限公司 | 是 | — | 
| 39 | 锦州市 | 中信锦州金属股份有限公司 | 是 | — | 
| 40 | 营口市 | 华能国际电力股份有限公司营口电厂 | 是 | — | 
| 41 | 营口市 | 华能营口热电有限责任公司 | 是 | — | 
| 42 | 营口市 | 营口市滨海热电有限责任公司 | 是 | — | 
| 43 | 营口市 | 营口长宜热力有限公司 | 是 | — | 
| 44 | 阜新市 | 阜新发电有限责任公司 | 是 | — | 
| 45 | 阜新市 | 阜新金山煤矸石热电有限公司 | 是 | — | 
| 46 | 阜新市 | 彰武热电有限责任公司 | 否 | 是 | 
| 47 | 阜新市 | 阜新杰超煤矸石热电有限公司 | 否 | 是 | 
| 48 | 阜新市 | 阜新盛明热电有限责任公司 | 否 | 是 | 
| 49 | 辽阳市 | 辽阳国成热电有限公司 | 否 | 是 | 
| 50 | 辽阳市 | 灯塔市红阳热电有限公司 | 是 | — | 
| 51 | 辽阳市 | 辽宁沈煤红阳热电有限公司 | 是 | — | 
| 52 | 辽阳市 | 中国石油天然气股份有限公司辽阳石化分公司 | 是 | — | 
| 53 | 铁岭市 | 辽宁益海嘉里淀粉科技有限公司 | 是 | — | 
| 54 | 铁岭市 | 开原宏达热电有限公司 | 否 | 是 | 
| 55 | 铁岭市 | 辽宁清河发电有限责任公司 | 是 | — | 
| 56 | 铁岭市 | 辽宁调兵山煤矸石发电有限责任公司 | 是 | — | 
| 57 | 铁岭市 | 铁法煤业(集团)有限责任公司热电厂 | 是 | — | 
| 58 | 铁岭市 | 辽宁华电铁岭发电有限公司 | 是 | — | 
| 59 | 朝阳市 | 北票发电有限责任公司 | 是 | — | 
| 60 | 朝阳市 | 朝阳燕山湖发电有限公司 | 是 | — | 
| 61 | 盘锦市 | 华润电力(盘锦)有限公司 | 是 | — | 
| 62 | 盘锦市 | 盘锦辽河富腾热电有限公司 | 是 | — | 
| 63 | 盘锦市 | 长春化工(盘锦)有限公司 | 是 | — | 
| 64 | 葫芦岛市 | 中国石油天然气股份有限公司锦西石化分公司 | 是 | — | 
| 65 | 葫芦岛市 | 国能(绥中)发电有限责任公司 | 是 | — | 
| 66 | 葫芦岛市 | 航锦科技股份有限公司 | 是 | — | 

上海沐睿科技服务有限公司是国内专业从事汽车法规合规的第三方咨询公司,多年来,为上汽,长城,宇通,大通,爱驰,蔚来等OEM提供汽车环保法规合规服务,团队跟踪与研究全球的环保合规,期待为更多的企业提供服务。www.automds.cn
详情咨询info@murqa.com
免责声明:版权归原作者所有,如有侵权请联系删除;文章内容属作者个人观点,不代表本公司观点和立场。转载请注明来源;文章内容如有偏颇,敬请各位指正。来源:辽宁省生态环境厅