
根据生态环境部《碳排放权交易管理办法(试行)》《关于做好全国碳市场第一个履约周期后续相关工作的通知》的有关要求,现将江西省全国碳市场第一个履约周期的45家重点排放单位碳排放配额清缴完成和处理情况公示如下:  
| 序号 | 重点排放单位名称 | 是否完成履约 | 未完成履约的是否已作出处罚 | 备注 | 
| 1 | 国家电投集团江西电力有限公司新昌发电分公司 | 是 | / | 
 | 
| 2 | 江西晨鸣纸业有限责任公司 | 是 | / | 
 | 
| 3 | 江西世龙实业股份有限公司 | 是 | / | 
 | 
| 4 | 乐平市天新热电有限公司 | 是 | / | 
 | 
| 5 | 江西江维高科股份有限公司 | 是 | / | 
 | 
| 6 | 江西乐浩综合利用电业有限公司 | 是 | / | 
 | 
| 7 | 国家电投集团江西电力有限公司景德镇发电厂 | 是 | / | 
 | 
| 8 | 上栗县萍锋纸业有限公司 | 是 | / | 
 | 
| 9 | 江西柯美环保技术有限公司 | 是 | / | 
 | 
| 10 | 萍乡矿业集团有限责任公司安源发电厂 | 是 | / | 
 | 
| 11 | 华能安源发电有限责任公司 | 是 | / | 
 | 
| 12 | 九江恒生化纤股份有限公司 | 否 | 是 | 九环罚〔2022〕7号 | 
| 13 | 赛得利(中国)纤维有限公司 | 是 | / | 合并赛得利(江西)化纤有限公司 | 
| 14 | 江西华电九江分布式能源有限公司 | 是 | / | 
 | 
| 15 | 赛得利(九江)纤维有限公司 | 是 | / | 
 | 
| 16 | 江西五星纸业有限公司 | 是 | / | 
 | 
| 17 | 国能神华九江发电有限责任公司 | 是 | / | 
 | 
| 18 | 中国石油化工股份有限公司九江分公司 | 是 | / | 
 | 
| 19 | 泰盛(江西)生活用品有限公司 | 是 | / | 
 | 
| 20 | 江西理文化工有限公司 | 是 | / | 
 | 
| 21 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 | 是 | / | 
 | 
| 22 | 江西兄弟医药有限公司 | 是 | / | 
 | 
| 23 | 国能九江发电有限公司 | 是 | / | 
 | 
| 24 | 江西大唐国际新余发电有限责任公司 | 是 | / | 
 | 
| 25 | 国家电投集团江西电力有限公司分宜发电厂 | 是 | / | 
 | 
| 26 | 贵溪发电有限责任公司 | 是 | / | 
 | 
| 27 | 华能秦煤瑞金发电有限责任公司 | 是 | / | 
 | 
| 28 | 赣州华劲纸业有限公司 | 是 | / | 
 | 
| 29 | 江西九二盐业有限责任公司 | 是 | / | 
 | 
| 30 | 铂瑞能源(新干)有限公司 | 是 | / | 
 | 
| 31 | 中盐新干盐化有限公司 | 是 | / | 
 | 
| 32 | 华能国际电力股份有限公司井冈山电厂 | 是 | / | 
 | 
| 33 | 江西省吉能煤电有限责任公司 | 是 | / | 
 | 
| 34 | 江西蓝恒达化工有限公司 | 是 | / | 
 | 
| 35 | 江西晶昊盐化有限公司 | 是 | / | 
 | 
| 36 | 江西富达盐化有限公司 | 是 | / | 
 | 
| 37 | 丰城矿务局电业有限责任公司 | 是 | / | 
 | 
| 38 | 江西省丰城新洛电业有限公司 | 是 | / | 
 | 
| 39 | 江西赣能股份有限公司丰城二期发电厂 | 是 | / | 
 | 
| 40 | 国能丰城发电有限公司 | 是 | / | 
 | 
| 41 | 江西锦江酒业有限责任公司 | 是 | / | 
 | 
| 42 | 江西永冠科技发展有限公司 | 是 | / | 
 | 
| 43 | 江西大唐国际抚州发电有限责任公司 | 是 | / | 
 | 
| 44 | 江西省德兴市百勤异VC钠有限公司 | 是 | / | 
 | 
| 45 | 国能黄金埠发电有限公司 | 是 | / | 
 | 
  
江西省生态环境厅 
2022年4月29日
  

上海沐睿科技服务有限公司是国内专业从事汽车法规合规的第三方咨询公司,多年来,为上汽,长城,宇通,大通,爱驰,蔚来等OEM提供汽车环保法规合规服务,团队跟踪与研究全球的环保合规,期待为更多的企业提供服务。www.automds.cn      
详情咨询info@murqa.com  
免责声明:版权归原作者所有,如有侵权请联系删除;文章内容属作者个人观点,不代表本公司观点和立场。转载请注明来源;文章内容如有偏颇,敬请各位指正。来源:江西省生态环境厅