 
 
根据《碳排放权交易管理办法(试行)》(生态环境部令第19号)和生态环境部《关于做好全国碳市场第一履约周期后续相关工作的通知》有关规定,现对安徽省全国碳市场第一个履约周期重点排放单位碳排放配额清缴完成和处理情况(附件)进行公示。
附件:安徽省全国碳市场第一个履约周期重点排放单位碳排放配额清缴完成和处理情况汇总表
联 系 人:韩敏
联系电话:0551-62376665
安徽省生态环境厅
2022年2月24日
附件:
安徽省全国碳市场第一个履约周期重点排放单位碳排放配额清缴完成和处理情况汇总表
| 序号 | 重点排放单位名称 | 是否完成履约 | 未完成履约的 是否已作出处罚 | 备注 | 
| 1 | 合肥热电集团有限公司安能分公司 | 是 | / | |
| 2 | 安徽省合肥联合发电有限 公司 | 是 | / | |
| 3 | 合肥东方热电有限公司 | 是 | / | |
| 4 | 合肥热电集团有限公司金源分公司 | 是 | / | |
| 5 | 合肥热电集团有限公司天源分公司 | 是 | / | |
| 6 | 合肥新能热电有限公司 | 是 | / | |
| 7 | 合肥热电集团有限公司众诚分公司 | 是 | / | |
| 8 | 华能巢湖发电有限责任公司 | 是 | / | |
| 9 | 国能神皖合肥发电有限责任公司 | 是 | / | |
| 10 | 皖能合肥发电有限公司 | 是 | / | |
| 11 | 安徽皖维高新材料股份有限公司 | 是 | / | |
| 12 | 大唐淮北发电厂 | 是 | / | |
| 13 | 淮北国安电力有限公司 | 是 | / | |
| 14 | 淮北申皖发电有限公司 | 是 | / | |
| 15 | 临涣中利发电有限公司 | 是 | / | |
| 16 | 淮北新源热电有限公司 | 是 | / | |
| 17 | 淮北宇能环保能源有限 公司 | 是 | / | |
| 18 | 安徽恒力电业有限责任 公司 | 是 | / | |
| 19 | 淮北涣城发电有限公司 | 是 | / | |
| 20 | 安徽古井贡酒股份有限 公司 | 是 | / | |
| 21 | 亳州瑞能热电有限责任公司 | 是 | / | |
| 22 | 中煤新集利辛发电有限 公司 | 是 | / | |
| 23 | 安徽钱营孜发电有限公司 | 是 | / | |
| 24 | 安徽华电宿州发电有限公司 | 是 | / | |
| 25 | 国能宿州热电有限公司 | 是 | / | |
| 26 | 宿州创元发电有限责任 公司 | 是 | / | |
| 27 | 安徽安特食品股份有限公司 | 是 | / | |
| 28 | 安徽虹光企业投资集团 有限公司 | 否 | 是 | |
| 29 | 安徽金玉米农业科技开发有限公司 | 是 | / | |
| 30 | 安徽省萧县林平纸业有限公司 | 是 | / | |
| 31 | 国能蚌埠发电有限公司 | 是 | / | |
| 32 | 安徽新源热电有限公司 | 是 | / | |
| 33 | 中粮生物科技股份有限 公司 | 是 | / | |
| 34 | 安徽丰原热电有限公司 | 是 | / | |
| 35 | 安徽省昊源化工集团有限 公司 | 是 | / | |
| 36 | 安徽晋煤中能化工股份有限公司 | 是 | / | |
| 37 | 阜阳华润电力有限公司 | 是 | / | |
| 38 | 安徽淮南平圩发电有限责任公司 | 是 | / | |
| 39 | 淮南平圩第二发电有限责任公司 | 是 | / | |
| 40 | 淮南平圩第三发电有限责任公司 | 是 | / | |
| 41 | 淮沪煤电有限公司 | 是 | / | |
| 42 | 淮沪电力有限公司 | 是 | / | |
| 43 | 安徽电力股份有限公司淮南田家庵发电厂 | 是 | / | |
| 44 | 淮浙煤电有限责任公司凤台发电分公司 | 是 | / | |
| 45 | 大唐淮南洛河发电厂 | 是 | / | |
| 46 | 安徽淮南洛能发电有限责任公司 | 是 | / | |
| 47 | 中煤新集能源股份有限 公司新集一矿 | 是 | / | |
| 48 | 中煤新集能源股份有限 公司新集二矿 | 是 | / | |
| 49 | 淮浙电力有限责任公司 凤台发电分公司 | 是 | / | |
| 50 | 淮南矿业集团发电有限责任公司 | 是 | / | |
| 51 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 是 | / | |
| 52 | 滁州滁能热电有限公司 | 是 | / | |
| 53 | 中盐东兴盐化股份有限公司 | 是 | / | |
| 54 | 安徽华塑股份有限公司 | 是 | / | |
| 55 | 安徽华电六安电厂有限公司 | 是 | / | |
| 56 | 马鞍山当涂发电有限公司 | 是 | / | |
| 57 | 皖能马鞍山发电有限公司 | 是 | / | |
| 58 | 国能神皖马鞍山发电有限 责任公司 | 是 | / | |
| 59 | 山鹰国际控股股份公司 | 是 | / | |
| 60 | 安徽华电芜湖发电有限公司 | 是 | / | |
| 61 | 芜湖发电有限责任公司 | 是 | / | |
| 62 | 中煤宣城发电有限公司 | 是 | / | |
| 63 | 皖能铜陵发电有限公司 | 是 | / | |
| 64 | 国能铜陵发电有限公司 | 是 | / | |
| 65 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 是 | / | |
| 66 | 国能神皖池州发电有限责任公司 | 是 | / | |
| 67 | 安徽东至广信农化有限 公司 | 是 | / | |
| 68 | 中国石化集团资产经管管理有限公司安庆分公司 | 是 | / | |
| 69 | 国能神皖安庆发电有限责任公司 | 是 | / | 

上海沐睿科技服务有限公司是国内专业从事汽车法规合规的第三方咨询公司,多年来,为上汽,长城,宇通,大通,爱驰,蔚来等OEM提供汽车环保法规合规服务,团队跟踪与研究全球的环保合规,期待为更多的企业提供服务。www.automds.cn
详情咨询info@murqa.com
免责声明:版权归原作者所有,如有侵权请联系删除;文章内容属作者个人观点,不代表本公司观点和立场。转载请注明来源;文章内容如有偏颇,敬请各位指正。来源:安徽省生态环境厅