汽车环保与节能
污染物排放
标准号 | 标准名称 | 代替标准 |
GB 3847—2018 | 柴油车污染物排放限值及测量方法(自由加速法及加载减速法) | GB 3847—2005 |
GB 11340—2005 | 装用点燃式发动机重型汽车曲轴箱污染物排放限值及测量方法 | GB 11340—1989、GB 14761.4—1993 |
GB 14622—2016 | 摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段) | GB 14622—2007、GB 20998—2007,部分代替、GB 14621—2011,部分代替 |
GB 14762—2008 | 重型车用汽油发动机与汽车排气污染物排放限值及测量方法(中国Ⅲ、IV 阶段) | GB 14762—2002 |
GB 14763—2005 | 装用点燃式发动机重型汽车燃油蒸发污染物排放限值及测量方法(收集法) | GB 14761.3—1993、GB 14763—1993 |
GB 17691—2018 | 重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段) | GB 17691—2005 |
GB 17691—2018 | 重型柴油车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段) | GB 17691—2005 |
GB 18176—2016 | 轻便摩托车污染物排放限值及测量方法(中国第四阶段) | GB 18176—2007、GB 20998—2007,GB 14621—2011,部分代替 |
GB 18285—2018 | 汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法) | GB 18285—2005 |
GB 18352.5—2013 | 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第五阶段) | GB 18352.3—2005 |
GB 18352.6—2016 | 轻型汽车污染物排放限值及测量方法(中国第六阶段) | GB 18352.5—2013 |
GB 19755—2016 | 轻型混合动力电动汽车污染物排放控制要求及测量方法 | GB/T 19755—2005 |
GB 19758—2005 | 摩托车和轻便摩托车排气烟度排放限值及测量方法 | |
GB 20890—2007 | 重型汽车排气污染物排放控制系统耐久性要求及试验方法 |
噪声
标准号 | 标准名称 | 代替标准 |
GB 1495—2002 | 汽车加速行驶车外噪声限值及测量方法 | GB 1495—1979 |
GB 4569—2005 | 摩托车和轻便摩托车定置噪声限值及测量方法 | GB 4569—2000、GB 16169—2000 |
GB 16169—2005 | 摩托车和轻便摩托车加速行驶噪声限值及测量方法 | GB 4569—2000、GB 16169—2000 |
节能
标准号 | 标准名称 | 代替标准 |
GB 15744—2019 | 摩托车和轻便摩托车燃油消耗量限值及测量方法 | GB 15744—2008、GB 16486—2008 |
GB 19578—2021 | 乘用车燃料消耗量限值 | GB 19578—2014 |
GB 20997—2015 | 轻型商用车辆燃料消耗量限值 | GB 20997—2007 |
GB 22757.1—2017 | 轻型汽车能源消耗量标识第1部分:汽油和柴油汽车 | GB 22757—2008 |
GB 22757.2—2017 | 轻型汽车能源消耗量标识第2部分:可外接充电式混合动力电动汽车和纯电动汽车 | |
GB 27999—2019 | 乘用车燃料消耗量评价方法及指标 | GB 27999—2014 |
GB 30510—2018 | 重型商用车辆燃料消耗量限值 | GB 30510—2014 |
上海沐睿环境有限公司是国内专业从事汽车法规合规的第三方咨询公司,多年来,为上汽,长城,宇通,大通,爱驰,蔚来等OEM提供汽车环保法规合规服务,团队跟踪与研究全球的环保合规,期待为更多的企业提供服务。www.automds.cn
详情咨询info@murqa.com